![]() |
| 股票报价查询: |
| 交易日期 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额(万元) | 成交量( *) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-09-13 | 300ETF(510300) | 2.57 | 6168 | 2400 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 否 |
| 2013-09-13 | 中国平安(601318) | 36.7 | 5872 | 160 | 中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 | 平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部 | 否 |
| 2013-09-13 | 奥康国际(603001) | 17.11 | 855.5 | 50 | 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 否 |
| 2013-09-13 | 300ETF(510300) | 2.57 | 2568 | 1000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 否 |
| 2013-09-13 | 华仪电气(600290) | 4.88 | 976 | 200 | 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 | 中信证券(浙江)有限责任公司乐清鸣阳路证券营业部 | 否 |
| 2013-09-13 | 亚盛集团(600108) | 9.11 | 5101.6 | 560 | 长江证券股份有限公司上海宁波路证券营业部 | 海通证券股份有限公司兰州天水路证券营业部 | 否 |
| 2013-09-13 | 中国平安(601318) | 36.7 | 12845 | 350 | 中国民族证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部 | 平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部 | 否 |
| 2013-09-13 | 华仪电气(600290) | 4.88 | 1464 | 300 | 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 | 中信证券(浙江)有限责任公司乐清鸣阳路证券营业部 | 否 |
| 2013-09-13 | 九州通(600998) | 12.1 | 484 | 40 | 民生证券股份有限公司北京北蜂窝路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 否 |
| 2013-09-13 | 中国平安(601318) | 36.7 | 3670 | 100 | 中国民族证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部 | 平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部 | 否 |
| 2013-09-13 | 辽宁成大(600739) | 14.63 | 585.2 | 40 | 中国银河证券股份有限公司沈阳大北关街证券营业部 | 光大证券股份有限公司沈阳十一纬路证券营业部 | 否 |
| 2013-09-13 | 新黄浦(600638) | 13.88 | 14209 | 1023.7 | 兴业证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 否 |
| 2013-09-13 | 九州通(600998) | 12.1 | 1573 | 130 | 华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 否 |
| 2013-09-13 | 九州通(600998) | 12.1 | 2420 | 200 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 否 |
| 2013-09-13 | 中国重工(601989) | 5.94 | 588.06 | 99 | 国海证券股份有限公司成都神仙树北路证券营业部 | 光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 否 |
| 2013-09-13 | 九州通(600998) | 12.1 | 3630 | 300 | 中信万通证券有限责任公司青岛嘉定路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 否 |
| 2013-09-13 | 梅花集团(600873) | 4.57 | 2285 | 500 | 国开证券有限责任公司上海龙华西路证券营业部 | 中银国际证券有限责任公司北京宣外大街证券营业部 | 否 |
| 2013-09-13 | 九州通(600998) | 12.1 | 605 | 50 | 齐鲁证券有限公司青岛香港中路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 否 |
| 2013-09-13 | 新华保险(601336) | 24.21 | 41157 | 1700 | 中信建投证券股份有限公司北京市东直门南大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 否 |
| 2013-09-13 | 中国平安(601318) | 36.7 | 3670 | 100 | 航天证券有限责任公司总部(非对外营业部) | 平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部 | 否 |
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交金额 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
| 2013-09-13 | 000809 | 铁岭新城 | 8.37 | 410.00 | 3431.70 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 西藏同信证券有限责任公司堆龙德庆县柳梧证券营业部 |
| 2013-09-13 | 000809 | 铁岭新城 | 8.37 | 350.00 | 2929.50 | 国联证券股份有限公司常州通江大道证券营业部 | 西藏同信证券有限责任公司堆龙德庆县柳梧证券营业部 |
| 2013-09-13 | 002147 | 方圆支承 | 5.16 | 100.00 | 516.00 | 中国银河证券股份有限公司马鞍山证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司扬州文昌中路证券营业部 |
| 2013-09-13 | 002253 | 川大智胜 | 20.16 | 170.00 | 3427.20 | 中国银河证券股份有限公司武汉中南路证券营业部 | 招商证券股份有限公司扬州汶河北路证券营业部 |
| 2013-09-13 | 002318 | 久立特材 | 20.20 | 100.00 | 2020.00 | 中国银河证券股份有限公司武汉中南路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司湖州双子大厦证券营业部 |
| 2013-09-13 | 002328 | 新朋股份 | 6.17 | 1130.00 | 6972.10 | 东方证券股份有限公司上海裕通路证券营业部 | 南京证券股份有限公司高淳淳溪镇宝塔路证券营业部 |
| 2013-09-13 | 002328 | 新朋股份 | 6.17 | 550.00 | 3393.50 | 南京证券股份有限公司上海南车站路证券营业部 | 南京证券股份有限公司高淳淳溪镇宝塔路证券营业部 |
| 2013-09-13 | 002328 | 新朋股份 | 6.17 | 520.00 | 3208.40 | 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 南京证券股份有限公司高淳淳溪镇宝塔路证券营业部 |
| 2013-09-13 | 002328 | 新朋股份 | 6.17 | 50.00 | 308.50 | 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 南京证券股份有限公司高淳淳溪镇宝塔路证券营业部 |
| 2013-09-13 | 002329 | 皇氏乳业 | 12.60 | 200.00 | 2520.00 | 光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 光大证券股份有限公司丹阳东方路证券营业部 |
| 2013-09-13 | 002365 | 永安药业 | 9.05 | 246.16 | 2227.70 | 开源证券有限责任公司北京开阳路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司扬州文昌中路证券营业部 |
| 2013-09-13 | 002371 | 七星电子 | 16.63 | 138.00 | 2294.94 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 | 机构专用 |
| 2013-09-13 | 002371 | 七星电子 | 16.63 | 76.00 | 1263.88 | 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 机构专用 |
| 2013-09-13 | 002371 | 七星电子 | 16.63 | 24.00 | 399.12 | 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 机构专用 |
| 2013-09-13 | 002377 | 国创高新 | 6.35 | 420.00 | 2667.00 | 长江证券股份有限公司鄂州南浦路证券营业部 | 新时代证券有限责任公司武汉球场路证券营业部 |
| 2013-09-13 | 002405 | 四维图新 | 11.87 | 48.00 | 569.76 | 中信建投证券股份有限公司苏州工业园区星海街证券营业部 | 中信证券股份有限公司苏州中新路证券营业部 |
| 2013-09-13 | 002410 | 广联达 | 21.56 | 400.00 | 8624.00 | 中国民族证券有限责任公司苏州狮山路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 |
| 2013-09-13 | 002428 | 云南锗业 | 12.87 | 780.00 | 10038.60 | 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 |
| 2013-09-13 | 002428 | 云南锗业 | 13.19 | 500.00 | 6595.00 | 中国银河证券股份有限公司青岛广西路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 |
| 2013-09-13 | 002428 | 云南锗业 | 12.87 | 390.00 | 5019.30 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 |
| 2013-09-13 | 002428 | 云南锗业 | 13.19 | 260.00 | 3429.40 | 中国银河证券股份有限公司娄底月塘街证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 |
| 2013-09-13 | 002428 | 云南锗业 | 12.87 | 130.00 | 1673.10 | 东方证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 |
| 2013-09-13 | 002438 | 江苏神通 | 11.92 | 109.74 | 1308.10 | 华泰证券股份有限公司上海澳门路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司启东人民中路证券营业部 |
| 2013-09-13 | 002446 | 盛路通信 | 10.71 | 34.00 | 364.14 | 财达证券有限责任公司北京首体南路证券营业部 | 财达证券有限责任公司北京首体南路证券营业部 |
| 2013-09-13 | 002685 | 华东重机 | 8.96 | 387.00 | 3467.52 | 长江证券股份有限公司上海宁波路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京三里河路证券营业部 |
| 2013-09-13 | 002696 | 百洋股份 | 16.73 | 225.85 | 3778.47 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 招商证券股份有限公司扬州汶河北路证券营业部 |
| 2013-09-13 | 300041 | 回天胶业 | 11.89 | 52.50 | 624.22 | 中信证券股份有限公司襄阳解放路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司桦甸人民路证券营业部 |
| 2013-09-13 | 300111 | 向日葵 | 4.28 | 4000.00 | 17120.00 | 国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部 | 光大证券股份有限公司绍兴胜利东路北辰广场证券营业部 |
| 2013-09-13 | 300111 | 向日葵 | 4.28 | 1465.00 | 6270.20 | 国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 |
| 2013-09-13 | 300111 | 向日葵 | 4.28 | 134.00 | 573.52 | 国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 |
| 2013-09-13 | 300144 | 宋城股份 | 15.48 | 100.00 | 1548.00 | 华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部 | 宏源证券股份有限公司杭州莫干山路证券营业部 |
| 2013-09-13 | 300212 | 易华录 | 25.50 | 54.00 | 1377.00 | 国泰君安证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 |
| 2013-09-13 | 300257 | 开山股份 | 31.20 | 100.00 | 3120.00 | 中国中投证券有限责任公司上海法华镇路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京国贸证券营业部 |
| 2013-09-13 | 300352 | 北信源 | 24.57 | 16.33 | 401.23 | 东北证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 东北证券股份有限公司常州花园街证券营业部 |
