设为首页  联系我们
股票报价查询:
  五粮液大宗交易成交1
  中兴通讯又见神秘批发
  万科事业合伙人又出手
  股东方通过大宗交易6
  机构账户03月17日
  64.66元/股!智
  先锋新材(30016
  注意了,下周解禁市值
  楚江新材(00217
  3月4日深市大宗交易
  市场火热股东惜售 机
  3月2日深市大宗交易
  上海至纯洁净系统科技
  2月26日深市大宗交
  申通快递02月25日
  上海银行现2笔大宗交
  上海证券市场大宗交易
  今年以来大宗交易53
  易见股份02月18日
  2月17日两市共56
  1月份A股大宗交易成
  上海沪工实控人方面拟
  世纪华通现30笔大宗
  沪深两市02月11日
  伊之密02月10日发
  私募多手段抢筹:大宗
  顺丰控股现8笔大宗交
  深市2月5日大宗交易
  深市2月4日大宗交易
  沪深两市02月03日
  周大生:股东“北极光
  双黄连概念太龙药业涨
  大宗交易4年首次跌破
  10倍股诚迈科技前脚
  2019年大宗交易回
  2020年首例举牌锁
  增收不增利、大批股东
  重要股东减持,东方通
  券商股节节走高 大规
  A股"限购令"又来!
  高溢价收购,承诺期刚
  农发集团拟受让27%
  3000亿解禁潮来袭
  大宗交易4年首次跌破
  金基窝:大宗交易透露
  大宗投资回归一线城市
  雪松控股补强大宗商品
  华工科技(00098
  1月21日两市共59
  农产品价格恢复性上涨
2013/09/12买家成功买入
交易日期 证券简称 成交价 成交金额(万元) 成交量( *) 买入营业部 卖出营业部 是否为专场
2013-09-12 中国平安(601318) 37.4 5984 160 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部
2013-09-12 太平洋(601099) 5.38 2152 400 中国银河证券股份有限公司北京太阳宫证券营业部 民生证券股份有限公司北京北蜂窝路证券营业部
2013-09-12 中国平安(601318) 37.4 3740 100 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部
2013-09-12 中国平安(601318) 37.4 3740 100 中国民族证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部 平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部
2013-09-12 兴业银行(601166) 11.2 1120 100 信达证券股份有限公司北京前门证券营业部 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部
2013-09-12 中国平安(601318) 37.4 10397.2 278 申银万国证券股份有限公司上海中华路证券营业部 平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部
2013-09-12 民生银行(600016) 9.01 360.4 40 信达证券股份有限公司北京前门证券营业部 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部
2013-09-12 中国平安(601318) 37.4 3740 100 航天证券有限责任公司总部(非对外营业部) 平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部
2013-09-12 长征电气(600112) 9.54 4731.84 496 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 西南证券股份有限公司成都西体路证券营业部
2013-09-12 中国平安(601318) 37.4 4862 130 中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部
2013-09-12 梅花集团(600873) 4.72 4720 1000 国开证券有限责任公司上海龙华西路证券营业部 中银国际证券有限责任公司北京宣外大街证券营业部
2013-09-12 九州通(600998) 12.1 726 60 国泰君安证券股份有限公司永嘉阳光大道证券营业部 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部
2013-09-12 九州通(600998) 12.1 1452 120 齐鲁证券有限公司青岛香港中路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部
2013-09-12 九州通(600998) 12.1 1210 100 中信万通证券有限责任公司青岛东海西路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部
2013-09-12 中国平安(601318) 37.4 8676.8 232 中国民族证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部 平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部
交易日期 证券代码 证券简称 成交价格 成交量 成交金额 买方营业部 卖方营业部
2013-09-12 000809 铁岭新城 8.06 300.00 2418.00 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 西藏同信证券有限责任公司山南乃东县湖南路证券营业部
2013-09-12 000809 铁岭新城 8.06 300.00 2418.00 国联证券股份有限公司常州通江大道证券营业部 西藏同信证券有限责任公司山南乃东县湖南路证券营业部
2013-09-12 002329 皇氏乳业 12.58 200.00 2516.00 光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 光大证券股份有限公司丹阳东方路证券营业部
2013-09-12 002392 北京利尔 6.71 659.09 4422.47 机构专用 中信证券股份有限公司海门人民西路证券营业部
2013-09-12 002410 广联达 21.53 400.00 8612.00 中国民族证券有限责任公司苏州狮山路证券营业部 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部
2013-09-12 002417 三元达 6.85 330.00 2260.50 海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 太平洋证券股份有限公司扬州运河西路证券营业部
2013-09-12 002417 三元达 6.85 100.00 685.00 海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 太平洋证券股份有限公司扬州运河西路证券营业部
2013-09-12 002420 毅昌股份 5.84 130.00 759.20 中国银河证券股份有限公司武汉中南路证券营业部 华泰证券股份有限公司盐城人民中路证券营业部
2013-09-12 002458 益生股份 9.54 132.68 1265.75 机构专用 华泰证券股份有限公司南京高淳宝塔路证券营业部
2013-09-12 002507 涪陵榨菜 32.48 11.90 386.52 招商证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 华泰证券股份有限公司东台望海西路证券营业部
2013-09-12 002594 比亚迪 38.89 285.00 11083.65 机构专用 中信建投证券股份有限公司南通工农北路证券营业部
2013-09-12 002594 比亚迪 38.89 50.00 1944.50 机构专用 中信建投证券股份有限公司南通工农北路证券营业部
2013-09-12 002594 比亚迪 38.89 40.00 1555.60 机构专用 中信建投证券股份有限公司南通工农北路证券营业部
2013-09-12 002594 比亚迪 38.89 40.00 1555.60 机构专用 中信建投证券股份有限公司南通工农北路证券营业部
2013-09-12 002594 比亚迪 38.89 30.00 1166.70 机构专用 中信建投证券股份有限公司南通工农北路证券营业部
2013-09-12 002594 比亚迪 38.89 30.00 1166.70 机构专用 中信建投证券股份有限公司南通工农北路证券营业部
2013-09-12 002594 比亚迪 38.89 30.00 1166.70 机构专用 中信建投证券股份有限公司南通工农北路证券营业部
2013-09-12 002594 比亚迪 38.89 25.00 972.25 机构专用 中信建投证券股份有限公司南通工农北路证券营业部
2013-09-12 002594 比亚迪 38.89 25.00 972.25 机构专用 中信建投证券股份有限公司南通工农北路证券营业部
2013-09-12 002594 比亚迪 38.89 20.00 777.80 机构专用 中信建投证券股份有限公司南通工农北路证券营业部
2013-09-12 002594 比亚迪 38.89 15.00 583.35 机构专用 中信建投证券股份有限公司南通工农北路证券营业部
2013-09-12 002594 比亚迪 38.89 10.00 388.90 机构专用 中信建投证券股份有限公司南通工农北路证券营业部
2013-09-12 002604 龙力生物 14.99 40.00 599.60 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 东北证券股份有限公司江阴朝阳路证券营业部
2013-09-12 002620 瑞和股份 16.14 23.13 373.32 中国银河证券股份有限公司武汉中南路证券营业部 华泰证券股份有限公司溧水珍珠南路证券营业部
2013-09-12 002675 东诚生化 13.92 140.00 1948.80 长城证券有限责任公司青岛台东一路证券营业部 招商证券股份有限公司烟台长江路证券营业部
2013-09-12 002685 华东重机 9.73 318.75 3101.44 开源证券有限责任公司北京开阳路证券营业部 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部
2013-09-12 002693 双成药业 11.85 36.00 426.60 国联证券股份有限公司宜兴人民南路证券营业部 海通证券股份有限公司深圳分公司红岭中路证券营业部
2013-09-12 300041 回天胶业 11.69 17.50 204.58 中信证券股份有限公司襄阳解放路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司桦甸人民路证券营业部
2013-09-12 300101 国腾电子 11.36 39.14 444.63 招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 招商证券股份有限公司扬州汶河北路证券营业部
2013-09-12 300103 达刚路机 11.77 330.00 3884.10 长江证券股份有限公司上海宁波路证券营业部 财富证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部
2013-09-12 300111 向日葵 4.38 2145.00 9395.10 国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部 华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部
2013-09-12 300111 向日葵 4.38 655.00 2868.90 东方证券股份有限公司上海新川路证券营业部 华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部
2013-09-12 300157 恒泰艾普 15.86 100.00 1586.00 长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 长城证券有限责任公司如皋福寿路证券营业部
2013-09-12 300274 阳光电源 21.92 60.00 1315.20 民生证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 国信证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部
2013-09-12 300274 阳光电源 21.92 50.00 1096.00 华泰证券股份有限公司上海澳门路证券营业部 国信证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部
2013-09-12 300274 阳光电源 21.92 50.00 1096.00 华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 国信证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部
2013-09-12 300352 北信源 24.54 17.00 417.18 东北证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 东北证券股份有限公司常州花园街证券营业部
中国股票博物馆 中国证券报 中国证监会 上海黄金交易所 上海期货交易所 上市公司资讯网 中国金融新闻网 华讯财经 全景网 腾讯财经
凤凰财经 中金在线 同花顺 大智慧 中国证券报 证券之星 和讯网 中国财经信息网 上海热线财经频道 TOM财经
搜狐财经 新浪财经 证券时报 深圳证券交易所 上海证券交易所 金融界 上海证券报