设为首页  联系我们
股票报价查询:
  五粮液大宗交易成交1
  中兴通讯又见神秘批发
  万科事业合伙人又出手
  股东方通过大宗交易6
  机构账户03月17日
  64.66元/股!智
  先锋新材(30016
  注意了,下周解禁市值
  楚江新材(00217
  3月4日深市大宗交易
  市场火热股东惜售 机
  3月2日深市大宗交易
  上海至纯洁净系统科技
  2月26日深市大宗交
  申通快递02月25日
  上海银行现2笔大宗交
  上海证券市场大宗交易
  今年以来大宗交易53
  易见股份02月18日
  2月17日两市共56
  1月份A股大宗交易成
  上海沪工实控人方面拟
  世纪华通现30笔大宗
  沪深两市02月11日
  伊之密02月10日发
  私募多手段抢筹:大宗
  顺丰控股现8笔大宗交
  深市2月5日大宗交易
  深市2月4日大宗交易
  沪深两市02月03日
  周大生:股东“北极光
  双黄连概念太龙药业涨
  大宗交易4年首次跌破
  10倍股诚迈科技前脚
  2019年大宗交易回
  2020年首例举牌锁
  增收不增利、大批股东
  重要股东减持,东方通
  券商股节节走高 大规
  A股"限购令"又来!
  高溢价收购,承诺期刚
  农发集团拟受让27%
  3000亿解禁潮来袭
  大宗交易4年首次跌破
  金基窝:大宗交易透露
  大宗投资回归一线城市
  雪松控股补强大宗商品
  华工科技(00098
  1月21日两市共59
  农产品价格恢复性上涨
2013/09/11买家成功买入
交易日期 证券代码 证券简称 成交价格 成交量 成交金额 买方营业部 卖方营业部
2013-09-11 000768 中航飞机 9.96 61.59 613.45 宏源证券股份有限公司沈阳十一纬路证券营业部 光大证券股份有限公司沈阳十一纬路证券营业部
2013-09-11 000809 铁岭新城 8.13 345.00 2804.85 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 西藏同信证券有限责任公司堆龙德庆县柳梧证券营业部
2013-09-11 000809 铁岭新城 8.13 300.00 2439.00 国联证券股份有限公司常州通江大道证券营业部 西藏同信证券有限责任公司堆龙德庆县柳梧证券营业部
2013-09-11 002145 中核钛白 9.18 298.00 2735.64 国信证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 海通证券股份有限公司青岛湛山一路证券营业部
2013-09-11 002231 奥维通信 7.21 790.00 5695.90 中国银河证券股份有限公司娄底月塘街证券营业部 华泰证券股份有限公司绥化肇东正阳大街证券营业部
2013-09-11 002231 奥维通信 7.21 590.00 4253.90 中国银河证券股份有限公司武汉中南路证券营业部 华泰证券股份有限公司绥化肇东正阳大街证券营业部
2013-09-11 002236 大华股份 38.96 8.00 311.68 宏源证券股份有限公司沈阳十一纬路证券营业部 光大证券股份有限公司沈阳十一纬路证券营业部
2013-09-11 002282 博深工具 6.82 30.00 204.60 华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部 华泰证券股份有限公司溧水珍珠南路证券营业部
2013-09-11 002284 亚太股份 8.43 86.40 728.35 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 海通证券股份有限公司丹阳丹金路证券营业部
2013-09-11 002329 皇氏乳业 13.38 30.00 401.40 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部
2013-09-11 002446 盛路通信 10.34 120.00 1240.80 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 广发证券股份有限公司南通青年中路证券营业部
2013-09-11 002446 盛路通信 10.34 120.00 1240.80 财达证券有限责任公司北京首体南路证券营业部 广发证券股份有限公司南通青年中路证券营业部
2013-09-11 002446 盛路通信 10.34 100.00 1034.00 财达证券有限责任公司北京首体南路证券营业部 广发证券股份有限公司南通青年中路证券营业部
2013-09-11 002446 盛路通信 10.34 50.00 517.00 财达证券有限责任公司北京首体南路证券营业部 广发证券股份有限公司南通青年中路证券营业部
2013-09-11 002510 天汽模 10.24 339.51 3476.58 渤海证券股份有限公司天津绥江道证券营业部 渤海证券股份有限公司天津绥江道证券营业部
2013-09-11 002530 丰东股份 5.27 276.83 1458.91 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 湘财证券有限责任公司南京汉中路证券营业部
2013-09-11 002566 益盛药业 19.31 21.00 405.51 宏源证券股份有限公司沈阳十一纬路证券营业部 光大证券股份有限公司沈阳十一纬路证券营业部
2013-09-11 002587 奥拓电子 16.96 40.00 678.40 广发证券股份有限公司深圳高新南一道证券营业部 广发证券股份有限公司南通青年中路证券营业部
2013-09-11 002692 远程电缆 6.42 100.00 642.00 宏源证券股份有限公司宜兴人民中路证券营业部 宏源证券股份有限公司宜兴人民中路证券营业部
2013-09-11 300003 乐普医疗 12.32 975.00 12012.00 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部
2013-09-11 300089 长城集团 7.14 344.43 2459.26 广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 兴业证券股份有限公司北京马甸南路证券营业部
2013-09-11 300089 长城集团 7.15 198.00 1415.70 广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 西南证券股份有限公司徐州二环西路证券营业部
2013-09-11 300089 长城集团 7.14 157.57 1125.02 广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 兴业证券股份有限公司北京马甸南路证券营业部
交易日期 证券简称 成交价 成交金额(万元) 成交量( *) 买入营业部 卖出营业部 是否为专场
2013-09-11 300ETF(510300) 2.51 3007.2 1200 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部
2013-09-11 300ETF(510300) 2.5 15062.93 6030 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 中信证券股份有限公司北京建国门证券营业部
2013-09-11 300ETF(510300) 2.5 2497 1000 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 中信证券股份有限公司上海古北路证券营业部
2013-09-11 新华保险(601336) 24.16 41072 1700 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 平安证券有限责任公司北京东花市北里证券营业部
2013-09-11 格力地产(600185) 7.7 2079 270 东方证券股份有限公司广州平月路证券营业部 东方证券股份有限公司广州平月路证券营业部
2013-09-11 华东电脑(600850) 19.64 1571.2 80 东海证券股份有限公司北京安苑北里证券营业部 东海证券股份有限公司上海花园路证券营业部
2013-09-11 格力地产(600185) 7.75 1162.5 150 瑞银证券有限责任公司广州林和西路证券营业部 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部
2013-09-11 九州通(600998) 11.06 884.8 80 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部 中信证券股份有限公司海门人民西路证券营业部
2013-09-11 中国平安(601318) 37 3700 100 航天证券有限责任公司总部(非对外营业部) 平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部
2013-09-11 中国平安(601318) 37 5920 160 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部
2013-09-11 中国平安(601318) 37 7400 200 申银万国证券股份有限公司上海中华路证券营业部 平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部
2013-09-11 中国平安(601318) 37 11840 320 中国民族证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部 平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部
2013-09-11 中国平安(601318) 37 4440 120 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部
中国股票博物馆 中国证券报 中国证监会 上海黄金交易所 上海期货交易所 上市公司资讯网 中国金融新闻网 华讯财经 全景网 腾讯财经
凤凰财经 中金在线 同花顺 大智慧 中国证券报 证券之星 和讯网 中国财经信息网 上海热线财经频道 TOM财经
搜狐财经 新浪财经 证券时报 深圳证券交易所 上海证券交易所 金融界 上海证券报