![]() |
| 股票报价查询: |
| 交易日期 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额(万元) | 成交量( *) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-09-10 | 大江股份(600695) | 5.75 | 287.5 | 50 | 海通证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 | 否 |
| 2013-09-10 | 长城汽车(601633) | 43 | 2027.45 | 47.15 | 中国中投证券有限责任公司深圳人民北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 否 |
| 2013-09-10 | 康缘药业(600557) | 23.8 | 357 | 15 | 中国中投证券有限责任公司深圳人民北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 否 |
| 2013-09-10 | 兴业证券(601377) | 11.12 | 389.2 | 35 | 华福证券有限责任公司福州鼓屏路证券营业部 | 华福证券有限责任公司总部 | 否 |
| 2013-09-10 | 宁波联合(600051) | 6.15 | 1070.77 | 174.11 | 山西证券股份有限公司宁波惊驾路证券营业部 | 山西证券股份有限公司宁波惊驾路证券营业部 | 否 |
| 2013-09-10 | 新华保险(601336) | 22.9 | 39258.31 | 1714.34 | 中信建投证券股份有限公司北京市东直门南大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 否 |
| 2013-09-10 | 美都控股(600175) | 5.22 | 2610 | 500 | 山西证券股份有限公司上海松花江路证券营业部 | 广发证券股份有限公司北京朝阳门北大街证券营业部 | 否 |
| 2013-09-10 | 大江股份(600695) | 5.75 | 287.5 | 50 | 海通证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 | 否 |
| 2013-09-10 | 白云机场(600004) | 6.5 | 1306.5 | 201 | 瑞银证券有限责任公司深圳深南东路证券营业部 | 平安证券有限责任公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 否 |
| 2013-09-10 | 郴电国际(600969) | 12.8 | 1920 | 150 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 长江证券股份有限公司深圳后海海岸城证券营业部 | 否 |
| 2013-09-10 | 王府井(600859) | 15.1 | 1318.23 | 87.3 | 瑞银证券有限责任公司深圳深南东路证券营业部 | 平安证券有限责任公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 否 |
| 2013-09-10 | 江山股份(600389) | 41.1 | 300.03 | 7.3 | 中国中投证券有限责任公司深圳人民北路证券营业部 | 光大证券股份有限公司佛山顺德北滘证券营业部 | 否 |
| 2013-09-10 | 上海辅仁(600781) | 12.8 | 3584 | 280 | 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海市哈密路证券营业部 | 否 |
| 2013-09-10 | 上海辅仁(600781) | 12.8 | 3968 | 310 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海市哈密路证券营业部 | 否 |
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交金额 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
| 2013-09-10 | 000042 | 深 长 城 | 27.80 | 155.30 | 4317.40 | 中信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 中信证券股份有限公司南京高楼门证券营业部 |
| 2013-09-10 | 000538 | 云南白药 | 96.00 | 2.10 | 201.60 | 中国中投证券有限责任公司深圳人民北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
| 2013-09-10 | 000562 | 宏源证券 | 10.10 | 582.00 | 5878.20 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 宏源证券股份有限公司乌鲁木齐解放南路证券营业部 |
| 2013-09-10 | 000625 | 长安汽车 | 10.00 | 28.00 | 280.00 | 中国中投证券有限责任公司深圳人民北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
| 2013-09-10 | 000633 | 合金投资 | 5.81 | 430.00 | 2498.30 | 中国银河证券股份有限公司武汉中南路证券营业部 | 东方证券股份有限公司抚顺辽中街证券营业部 |
| 2013-09-10 | 000633 | 合金投资 | 5.81 | 370.00 | 2149.70 | 中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 | 东方证券股份有限公司抚顺辽中街证券营业部 |
| 2013-09-10 | 000703 | 恒逸石化 | 9.22 | 400.00 | 3688.00 | 中信证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 | 机构专用 |
| 2013-09-10 | 000809 | 铁岭新城 | 8.26 | 320.00 | 2643.20 | 国联证券股份有限公司常州通江大道证券营业部 | 西藏同信证券有限责任公司山南乃东县湖南路证券营业部 |
| 2013-09-10 | 000809 | 铁岭新城 | 8.26 | 310.00 | 2560.60 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 西藏同信证券有限责任公司山南乃东县湖南路证券营业部 |
| 2013-09-10 | 000893 | 东凌粮油 | 14.10 | 445.00 | 6274.50 | 华泰证券股份有限公司广州体育东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司广州天河东路证券营业部 |
| 2013-09-10 | 000893 | 东凌粮油 | 14.10 | 200.00 | 2820.00 | 华泰证券股份有限公司广州体育东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司广州天河东路证券营业部 |
| 2013-09-10 | 000893 | 东凌粮油 | 14.10 | 200.00 | 2820.00 | 华泰证券股份有限公司广州体育东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司广州天河东路证券营业部 |
| 2013-09-10 | 000893 | 东凌粮油 | 14.10 | 100.00 | 1410.00 | 华泰证券股份有限公司广州体育东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司广州天河东路证券营业部 |
| 2013-09-10 | 000893 | 东凌粮油 | 14.10 | 100.00 | 1410.00 | 华泰证券股份有限公司广州体育东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司广州天河东路证券营业部 |
| 2013-09-10 | 000893 | 东凌粮油 | 14.10 | 75.00 | 1057.50 | 华泰证券股份有限公司广州天河东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司广州天河东路证券营业部 |
| 2013-09-10 | 000893 | 东凌粮油 | 14.10 | 75.00 | 1057.50 | 华泰证券股份有限公司广州天河东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司广州天河东路证券营业部 |
| 2013-09-10 | 000893 | 东凌粮油 | 14.10 | 40.00 | 564.00 | 华泰证券股份有限公司广州体育东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司广州天河东路证券营业部 |
| 2013-09-10 | 000893 | 东凌粮油 | 14.10 | 30.00 | 423.00 | 华泰证券股份有限公司广州体育东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司广州天河东路证券营业部 |
| 2013-09-10 | 000893 | 东凌粮油 | 14.10 | 25.00 | 352.50 | 华泰证券股份有限公司广州体育东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司广州天河东路证券营业部 |
| 2013-09-10 | 000893 | 东凌粮油 | 14.10 | 20.00 | 282.00 | 华泰证券股份有限公司广州体育东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司广州天河东路证券营业部 |
| 2013-09-10 | 000893 | 东凌粮油 | 14.10 | 20.00 | 282.00 | 华泰证券股份有限公司广州体育东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司广州天河东路证券营业部 |
| 2013-09-10 | 002063 | 远光软件 | 17.00 | 31.50 | 535.50 | 中国中投证券有限责任公司深圳人民北路证券营业部 | 光大证券股份有限公司佛山顺德北滘证券营业部 |
| 2013-09-10 | 002231 | 奥维通信 | 7.21 | 370.00 | 2667.70 | 华泰证券股份有限公司大连解放路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司绥化肇东正阳大街证券营业部 |
| 2013-09-10 | 002315 | 焦点科技 | 42.80 | 25.00 | 1070.00 | 华泰证券股份有限公司深圳侨香路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司溧水珍珠南路证券营业部 |
| 2013-09-10 | 002367 | 康力电梯 | 13.42 | 100.00 | 1342.00 | 华泰证券股份有限公司深圳侨香路证券营业部 | 海通证券股份有限公司北京平谷金乡路证券营业部 |
| 2013-09-10 | 002368 | 太极股份 | 33.00 | 50.00 | 1650.00 | 申银万国证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 |
| 2013-09-10 | 002368 | 太极股份 | 33.00 | 40.00 | 1320.00 | 太平洋证券股份有限公司扬州运河西路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 |
| 2013-09-10 | 002415 | 海康威视 | 22.60 | 18.00 | 406.80 | 中国中投证券有限责任公司深圳人民北路证券营业部 | 光大证券股份有限公司佛山顺德北滘证券营业部 |
| 2013-09-10 | 002602 | 世纪华通 | 6.79 | 175.00 | 1188.25 | 海通证券股份有限公司北京工人体育场北路证券营业部 | 东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 |
| 2013-09-10 | 002630 | 华西能源 | 18.70 | 432.00 | 8078.40 | 西南证券股份有限公司广州明月一路证券营业部 | 招商证券股份有限公司扬州汶河北路证券营业部 |
| 2013-09-10 | 159901 | 深100ETF | 0.52 | 510.00 | 267.75 | 中国银河证券股份有限公司中山证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司中山证券营业部 |
| 2013-09-10 | 300058 | 蓝色光标 | 47.00 | 9.90 | 465.30 | 中国中投证券有限责任公司深圳人民北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
| 2013-09-10 | 300111 | 向日葵 | 4.76 | 4880.00 | 23228.80 | 国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 |
| 2013-09-10 | 300111 | 向日葵 | 4.76 | 609.00 | 2898.84 | 东方证券股份有限公司上海新川路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 |
| 2013-09-10 | 300111 | 向日葵 | 4.76 | 110.00 | 523.60 | 国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 |
| 2013-09-10 | 300137 | 先河环保 | 15.85 | 300.00 | 4755.00 | 中国银河证券股份有限公司武汉中南路证券营业部 | 瑞银证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 |
| 2013-09-10 | 300207 | 欣旺达 | 25.00 | 8.00 | 200.00 | 中国中投证券有限责任公司深圳人民北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
| 2013-09-10 | 300316 | 晶盛机电 | 14.27 | 138.16 | 1971.54 | 中山证券交易单元(217800) | 中山证券有限责任公司南通姚港路证券营业部 |
| 2013-09-10 | 300316 | 晶盛机电 | 14.27 | 34.88 | 497.74 | 中山证券交易单元(217800) | 中山证券有限责任公司南通姚港路证券营业部 |
| 2013-09-10 | 300323 | 华灿光电 | 9.77 | 200.00 | 1954.00 | 华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 |
| 2013-09-10 | 300325 | 德威新材 | 9.10 | 250.00 | 2275.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司苏州中新路证券营业部 |
| 2013-09-10 | 300339 | 润和软件 | 17.51 | 80.00 | 1400.80 | 华泰证券股份有限公司上海澳门路证券营业部 | 中信证券股份有限公司海门人民西路证券营业部 |
| 2013-09-10 | 300339 | 润和软件 | 17.51 | 80.00 | 1400.80 | 华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 | 中信证券股份有限公司海门人民西路证券营业部 |
| 2013-09-10 | 300346 | 南大光电 | 31.32 | 6.45 | 202.01 | 申银万国证券股份有限公司南京山西路证券营业部 | 申银万国证券股份有限公司扬州扬子江中路证券营业部 |
