![]() |
| 股票报价查询: |
| 交易日期 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额(万元) | 成交量( *) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-09-06 | 大江股份(600695) | 5.35 | 2289.8 | 428 | 海通证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 | 否 |
| 2013-09-06 | 大江股份(600695) | 5.35 | 545.7 | 102 | 海通证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 | 否 |
| 2013-09-06 | 航天机电(600151) | 7.37 | 737 | 100 | 中信证券(浙江)有限责任公司杭州定安路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京市安立路证券营业部 | 否 |
| 2013-09-06 | 海通证券(600837) | 10.21 | 1531.5 | 150 | 海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 否 |
| 2013-09-06 | 华贸物流(603128) | 14.89 | 967.85 | 65 | 东方证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 中银国际证券有限责任公司上海欧阳路证券营业部 | 否 |
| 2013-09-06 | 大江股份(600695) | 5.35 | 631.3 | 118 | 海通证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 | 否 |
| 2013-09-06 | 航天机电(600151) | 7.41 | 7410 | 1000 | 西南证券股份有限公司上海黄陵路证券营业部 | 机构专用 | 否 |
| 2013-09-06 | 四方股份(601126) | 18 | 2160 | 120 | 华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建国门证券营业部 | 否 |
| 2013-09-06 | 江西铜业(600362) | 15.03 | 886.77 | 59 | 中信建投证券股份有限公司苏州工业园区星海街证券营业部 | 中信证券股份有限公司苏州中新路证券营业部 | 否 |
| 2013-09-06 | 华东电脑(600850) | 19.88 | 596.4 | 30 | 国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海崮山路营业部 | 否 |
| 2013-09-06 | 华夏幸福(600340) | 34.9 | 310.61 | 8.9 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | 否 |
| 2013-09-06 | 航天机电(600151) | 7.42 | 3710 | 500 | 中国银河证券股份有限公司武汉中南路证券营业部 | 机构专用 | 否 |
| 2013-09-06 | 中信证券(600030) | 10.3 | 2780.07 | 269.91 | 瑞银证券有限责任公司深圳深南东路证券营业部 | 平安证券有限责任公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 否 |
| 2013-09-06 | 四方股份(601126) | 18 | 2340 | 130 | 华泰证券股份有限公司上海澳门路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建国门证券营业部 | 否 |
| 2013-09-06 | 华纺股份(600448) | 3.43 | 2058 | 600 | 中山证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京市马家堡西路证券营业部 | 否 |
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交金额 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
| 2013-09-06 | 000697 | 炼石有色 | 11.31 | 85.00 | 961.35 | 机构专用 | 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 |
| 2013-09-06 | 000697 | 炼石有色 | 11.31 | 85.00 | 961.35 | 机构专用 | 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 |
| 2013-09-06 | 000858 | 五 粮 液 | 20.43 | 17.00 | 347.31 | 东方证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 财通证券有限责任公司上海漕溪路证券营业部 |
| 2013-09-06 | 002195 | 海隆软件 | 14.90 | 30.00 | 447.00 | 华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 |
| 2013-09-06 | 002216 | 三全食品 | 20.16 | 66.00 | 1330.56 | 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 |
| 2013-09-06 | 002316 | 键桥通讯 | 7.44 | 134.30 | 999.19 | 中信建投证券股份有限公司深圳宝安前进一路证券营业部 | 海通证券股份有限公司深圳分公司海德三道证券营业部 |
| 2013-09-06 | 002459 | 天业通联 | 6.60 | 400.00 | 2640.00 | 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 | 世纪证券有限责任公司上海威海路证券营业部 |
| 2013-09-06 | 002595 | 豪迈科技 | 26.89 | 11.70 | 314.61 | 齐鲁证券有限公司高密创业街证券营业部 | 齐鲁证券有限公司济南历山路证券营业部 |
| 2013-09-06 | 002595 | 豪迈科技 | 26.89 | 11.50 | 309.24 | 齐鲁证券有限公司高密创业街证券营业部 | 齐鲁证券有限公司济南历山路证券营业部 |
| 2013-09-06 | 002602 | 世纪华通 | 6.80 | 125.00 | 850.00 | 海通证券股份有限公司北京工人体育场北路证券营业部 | 东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 |
| 2013-09-06 | 002689 | 博林特 | 7.22 | 1500.00 | 10830.00 | 中国银河证券股份有限公司武汉中南路证券营业部 | 广发证券股份有限公司深圳蛇口兴华路证券营业部 |
| 2013-09-06 | 002689 | 博林特 | 7.22 | 513.11 | 3704.65 | 中国银河证券股份有限公司娄底月塘街证券营业部 | 广发证券股份有限公司深圳蛇口兴华路证券营业部 |
| 2013-09-06 | 300050 | 世纪鼎利 | 13.08 | 350.00 | 4578.00 | 机构专用 | 平安证券有限责任公司芜湖江北证券营业部 |
| 2013-09-06 | 300075 | 数字政通 | 37.60 | 20.00 | 752.00 | 华泰证券股份有限公司深圳侨香路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京高淳宝塔路证券营业部 |
| 2013-09-06 | 300083 | 劲胜股份 | 20.00 | 200.00 | 4000.00 | 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部 | 平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部 |
| 2013-09-06 | 300294 | 博雅生物 | 35.73 | 150.84 | 5389.40 | 长城证券有限责任公司深圳宝安海秀路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 |
| 2013-09-06 | 300343 | 联创节能 | 58.00 | 139.00 | 8062.00 | 齐鲁证券有限公司北京朝外大街证券营业部 | 齐鲁证券有限公司北京朝外大街证券营业部 |
