设为首页  联系我们
股票报价查询:
  五粮液大宗交易成交1
  中兴通讯又见神秘批发
  万科事业合伙人又出手
  股东方通过大宗交易6
  机构账户03月17日
  64.66元/股!智
  先锋新材(30016
  注意了,下周解禁市值
  楚江新材(00217
  3月4日深市大宗交易
  市场火热股东惜售 机
  3月2日深市大宗交易
  上海至纯洁净系统科技
  2月26日深市大宗交
  申通快递02月25日
  上海银行现2笔大宗交
  上海证券市场大宗交易
  今年以来大宗交易53
  易见股份02月18日
  2月17日两市共56
  1月份A股大宗交易成
  上海沪工实控人方面拟
  世纪华通现30笔大宗
  沪深两市02月11日
  伊之密02月10日发
  私募多手段抢筹:大宗
  顺丰控股现8笔大宗交
  深市2月5日大宗交易
  深市2月4日大宗交易
  沪深两市02月03日
  周大生:股东“北极光
  双黄连概念太龙药业涨
  大宗交易4年首次跌破
  10倍股诚迈科技前脚
  2019年大宗交易回
  2020年首例举牌锁
  增收不增利、大批股东
  重要股东减持,东方通
  券商股节节走高 大规
  A股"限购令"又来!
  高溢价收购,承诺期刚
  农发集团拟受让27%
  3000亿解禁潮来袭
  大宗交易4年首次跌破
  金基窝:大宗交易透露
  大宗投资回归一线城市
  雪松控股补强大宗商品
  华工科技(00098
  1月21日两市共59
  农产品价格恢复性上涨
2013/09/03买家成功买入
交易日期 证券简称 成交价 成交金额(万元) 成交量( *) 买入营业部 卖出营业部 是否为专场
2013-09-03 亚盛集团(600108) 8.57 4970.6 580 华泰证券股份有限公司深圳侨香路证券营业部 海通证券股份有限公司兰州天水路证券营业部
2013-09-03 亚盛集团(600108) 8.57 4521.53 527.6 开源证券有限责任公司开源证券有限责任公司总部 海通证券股份有限公司兰州天水路证券营业部
2013-09-03 赤峰黄金(600988) 15.5 3100 200 国泰君安证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 中国中投证券有限责任公司扬州邗江北路证券营业部
2013-09-03 上海辅仁(600781) 12.39 7186.2 580 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 中信建投证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部
2013-09-03 宁波联合(600051) 6.15 669.12 108.8 山西证券股份有限公司宁波惊驾路证券营业部 山西证券股份有限公司宁波惊驾路证券营业部
2013-09-03 上海辅仁(600781) 12.39 2217.81 179 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 中信建投证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部
2013-09-03 宁波联合(600051) 6.15 999.38 162.5 山西证券股份有限公司宁波惊驾路证券营业部 山西证券股份有限公司宁波惊驾路证券营业部
2013-09-03 新华龙(603399) 12.79 1918.5 150 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 中国国际金融有限公司厦门莲岳路证券营业部
2013-09-03 光明乳业(600597) 15.93 2895.91 181.79 招商证券股份有限公司广州华穗路证券营业部 招商证券股份有限公司广州华穗路证券营业部
2013-09-03 长园集团(600525) 6.51 3906 600 中国银河证券股份有限公司武汉中南路证券营业部 广发证券股份有限公司深圳蛇口兴华路证券营业部
2013-09-03 隆鑫通用(603766) 6.96 3319.25 476.9 浙商证券股份有限公司绍兴人民路证券营业部 浙商证券股份有限公司绍兴人民路证券营业部
2013-09-03 光明乳业(600597) 15.93 2935.9 184.3 招商证券股份有限公司广州华穗路证券营业部 招商证券股份有限公司广州华穗路证券营业部
交易日期 证券代码 证券简称 成交价格 成交量 成交金额 买方营业部 卖方营业部
2013-09-03 000506 中润资源 5.38 700.00 3766.00 机构专用 中信万通证券有限责任公司济南山大路证券营业部
2013-09-03 002145 中核钛白 7.88 400.00 3152.00 海通证券股份有限公司青岛湛山一路证券营业部 海通证券股份有限公司南通人民中路证券营业部
2013-09-03 002145 中核钛白 7.88 140.00 1103.20 海通证券股份有限公司青岛湛山一路证券营业部 海通证券股份有限公司南通人民中路证券营业部
2013-09-03 002191 劲嘉股份 10.23 800.00 8184.00 中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 华宝证券有限责任公司深圳新闻路证券营业部
2013-09-03 002220 天宝股份 6.49 400.00 2596.00 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 中国银河证券股份有限公司北京太阳宫证券营业部
2013-09-03 002220 天宝股份 6.49 400.00 2596.00 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 中国银河证券股份有限公司北京太阳宫证券营业部
2013-09-03 002320 海峡股份 9.71 293.15 2846.45 海通证券股份有限公司海口龙昆北路证券营业部 机构专用
2013-09-03 002357 富临运业 6.95 172.00 1195.40 机构专用 华泰证券股份有限公司南京高淳宝塔路证券营业部
2013-09-03 002367 康力电梯 13.20 800.00 10560.00 中国银河证券股份有限公司武汉中南路证券营业部 东吴证券股份有限公司吴江盛泽镇西环路证券营业部
2013-09-03 002368 太极股份 31.70 40.00 1268.00 申银万国证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 海通证券股份有限公司赣州红旗大道证券营业部
2013-09-03 002602 世纪华通 6.92 100.00 692.00 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部
2013-09-03 002683 宏大爆破 24.11 9.00 216.99 中国中投证券有限责任公司广州天河路证券营业部 中国中投证券有限责任公司宿迁黄河南路证券营业部
2013-09-03 002692 远程电缆 6.31 50.00 315.50 宏源证券股份有限公司宜兴人民中路证券营业部 宏源证券股份有限公司宜兴人民中路证券营业部
2013-09-03 002693 双成药业 11.65 35.00 407.75 国联证券股份有限公司宜兴人民南路证券营业部 海通证券股份有限公司深圳分公司红岭中路证券营业部
2013-09-03 159901 深100ETF 0.51 555.30 285.42 中国银河证券股份有限公司中山证券营业部 中国银河证券股份有限公司中山证券营业部
2013-09-03 300071 华谊嘉信 21.50 100.00 2150.00 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部
2013-09-03 300078 中瑞思创 16.86 92.50 1559.55 开源证券有限责任公司北京开阳路证券营业部 国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部
2013-09-03 300092 科新机电 9.27 35.00 324.45 国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部
2013-09-03 300095 华伍股份 9.01 30.00 270.30 中航证券有限公司厦门沧虹路证券营业部 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部
2013-09-03 300112 万讯自控 7.33 119.00 872.27 华泰证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 招商证券股份有限公司扬州汶河北路证券营业部
2013-09-03 300144 宋城股份 14.58 100.00 1458.00 财通证券有限责任公司丽水北苑路证券营业部 华泰证券股份有限公司张家港金港镇长江中路证券营业部
2013-09-03 300199 翰宇药业 17.02 300.00 5106.00 东方证券股份有限公司上海裕通路证券营业部 招商证券股份有限公司北京金融街证券营业部
2013-09-03 300199 翰宇药业 17.02 200.00 3404.00 东方证券股份有限公司上海裕通路证券营业部 招商证券股份有限公司北京金融街证券营业部
2013-09-03 300235 方直科技 18.00 170.00 3060.00 国海证券股份有限公司成都神仙树北路证券营业部 光大证券股份有限公司深圳海德二路证券营业部
2013-09-03 300235 方直科技 18.00 110.00 1980.00 国联证券股份有限公司常州通江大道证券营业部 光大证券股份有限公司深圳海德二路证券营业部
2013-09-03 300289 利德曼 32.26 18.24 588.42 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 华泰证券股份有限公司绥化肇东正阳大街证券营业部
2013-09-03 300294 博雅生物 34.78 124.00 4312.72 华泰证券股份有限公司盐城人民中路证券营业部 华泰证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部
2013-09-03 300341 麦迪电气 11.26 169.00 1902.94 东海证券股份有限公司厦门祥福路证券营业部 东海证券股份有限公司厦门祥福路证券营业部
2013-09-03 300347 泰格医药 47.94 35.00 1677.90 开源证券有限责任公司北京开阳路证券营业部 华泰证券股份有限公司溧水珍珠南路证券营业部
2013-09-03 300347 泰格医药 47.94 25.00 1198.50 开源证券有限责任公司北京开阳路证券营业部 华泰证券股份有限公司溧水珍珠南路证券营业部
2013-09-03 300347 泰格医药 47.94 20.00 958.80 开源证券有限责任公司北京开阳路证券营业部 华泰证券股份有限公司溧水珍珠南路证券营业部
中国股票博物馆 中国证券报 中国证监会 上海黄金交易所 上海期货交易所 上市公司资讯网 中国金融新闻网 华讯财经 全景网 腾讯财经
凤凰财经 中金在线 同花顺 大智慧 中国证券报 证券之星 和讯网 中国财经信息网 上海热线财经频道 TOM财经
搜狐财经 新浪财经 证券时报 深圳证券交易所 上海证券交易所 金融界 上海证券报