![]() |
| 股票报价查询: |
| 交易日期 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额(万元) | 成交量( *) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-09-02 | 中国太保(601601) | 18.88 | 377.6 | 20 | 东方证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 财通证券有限责任公司上海漕溪路证券营业部 | 否 |
| 2013-09-02 | 华贸物流(603128) | 11.91 | 11910 | 1000 | 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 | 中银国际证券有限责任公司上海欧阳路证券营业部 | 否 |
| 2013-09-02 | 华贸物流(603128) | 11.91 | 3573 | 300 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中银国际证券有限责任公司上海欧阳路证券营业部 | 否 |
| 2013-09-02 | 隆鑫通用(603766) | 6.96 | 3340.8 | 480 | 浙商证券股份有限公司绍兴人民路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司绍兴人民路证券营业部 | 否 |
| 2013-09-02 | 美都控股(600175) | 5.14 | 5140 | 1000 | 山西证券股份有限公司上海松花江路证券营业部 | 广发证券股份有限公司北京朝阳门北大街证券营业部 | 否 |
| 2013-09-02 | 美都控股(600175) | 5.14 | 5140 | 1000 | 中国银河证券股份有限公司武汉中南路证券营业部 | 广发证券股份有限公司北京朝阳门北大街证券营业部 | 否 |
| 2013-09-02 | 兴业银行(601166) | 9.6 | 1399.68 | 145.8 | 兴业证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | 否 |
| 2013-09-02 | 南京新百(600682) | 8.45 | 1501.77 | 177.72 | 华泰证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司南京高楼门证券营业部 | 否 |
| 2013-09-02 | 赤峰黄金(600988) | 14.63 | 7315 | 500 | 国泰君安证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 中国中投证券有限责任公司扬州邗江北路证券营业部 | 否 |
| 2013-09-02 | 新华龙(603399) | 12.7 | 1905 | 150 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中国国际金融有限公司厦门莲岳路证券营业部 | 否 |
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交金额 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
| 2013-09-02 | 000042 | 深 长 城 | 27.80 | 112.00 | 3113.60 | 中信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 中信证券股份有限公司南京高楼门证券营业部 |
| 2013-09-02 | 000979 | 中弘股份 | 4.09 | 1820.00 | 7443.80 | 国金证券股份有限公司上海黄浦区西藏中路证券营业部 | 国泰君安交易单元(010000) |
| 2013-09-02 | 000996 | 中国中期 | 20.50 | 120.50 | 2470.25 | 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 | 中国中投证券有限责任公司北京复兴路证券营业部 |
| 2013-09-02 | 000996 | 中国中期 | 20.50 | 100.00 | 2050.00 | 中信建投证券股份有限公司上海永嘉路证券营业部 | 中国中投证券有限责任公司北京复兴路证券营业部 |
| 2013-09-02 | 000996 | 中国中期 | 20.50 | 55.00 | 1127.50 | 安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 中国中投证券有限责任公司北京复兴路证券营业部 |
| 2013-09-02 | 000996 | 中国中期 | 20.50 | 55.00 | 1127.50 | 华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 | 中国中投证券有限责任公司北京复兴路证券营业部 |
| 2013-09-02 | 000996 | 中国中期 | 20.50 | 37.00 | 758.50 | 东方证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 中国中投证券有限责任公司北京复兴路证券营业部 |
| 2013-09-02 | 002145 | 中核钛白 | 7.66 | 450.00 | 3447.00 | 海通证券股份有限公司上海四川南路证券营业部 | 海通证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 |
| 2013-09-02 | 002145 | 中核钛白 | 7.66 | 250.00 | 1915.00 | 中信证券股份有限公司上海浦东大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 |
| 2013-09-02 | 002191 | 劲嘉股份 | 10.23 | 600.00 | 6138.00 | 中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 | 华宝证券有限责任公司深圳新闻路证券营业部 |
| 2013-09-02 | 002280 | 新世纪 | 10.55 | 30.00 | 316.50 | 中国银河证券股份有限公司武汉中南路证券营业部 | 南京证券股份有限公司高淳淳溪镇宝塔路证券营业部 |
| 2013-09-02 | 002320 | 海峡股份 | 9.68 | 293.15 | 2837.65 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司扬州汶河南路证券营业部 |
| 2013-09-02 | 002328 | 新朋股份 | 5.54 | 1050.00 | 5817.00 | 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 南京证券股份有限公司高淳淳溪镇宝塔路证券营业部 |
| 2013-09-02 | 002368 | 太极股份 | 31.30 | 40.00 | 1252.00 | 申银万国证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 | 海通证券股份有限公司赣州红旗大道证券营业部 |
| 2013-09-02 | 002370 | 亚太药业 | 11.28 | 400.00 | 4512.00 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 国元证券股份有限公司绍兴县金柯桥大道证券营业部 |
| 2013-09-02 | 002588 | 史丹利 | 25.35 | 100.00 | 2535.00 | 兴业证券股份有限公司石狮八七路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司石狮八七路证券营业部 |
| 2013-09-02 | 002664 | 信质电机 | 30.07 | 100.00 | 3007.00 | 海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通通州人民路证券营业部 |
| 2013-09-02 | 159927 | A300ETF | 2.28 | 398.30 | 908.12 | 机构专用 | 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 |
| 2013-09-02 | 159927 | A300ETF | 2.28 | 398.30 | 908.12 | 机构专用 | 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 |
| 2013-09-02 | 300003 | 乐普医疗 | 10.65 | 625.00 | 6656.25 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 |
| 2013-09-02 | 300078 | 中瑞思创 | 16.20 | 95.00 | 1539.00 | 开源证券有限责任公司北京开阳路证券营业部 | 国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 |
| 2013-09-02 | 300095 | 华伍股份 | 8.93 | 30.00 | 267.90 | 中航证券有限公司厦门沧虹路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 |
| 2013-09-02 | 300096 | 易联众 | 15.50 | 550.00 | 8525.00 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司溧水珍珠南路证券营业部 |
| 2013-09-02 | 300096 | 易联众 | 15.50 | 180.00 | 2790.00 | 安信证券股份有限公司上海陆家浜路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司溧水珍珠南路证券营业部 |
| 2013-09-02 | 300096 | 易联众 | 15.50 | 120.00 | 1860.00 | 广发证券股份有限公司上海新松江路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司溧水珍珠南路证券营业部 |
| 2013-09-02 | 300112 | 万讯自控 | 7.33 | 56.00 | 410.48 | 华泰证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 | 招商证券股份有限公司扬州汶河北路证券营业部 |
| 2013-09-02 | 300203 | 聚光科技 | 12.50 | 64.00 | 800.00 | 招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京东四十条证券营业部 |
| 2013-09-02 | 300223 | 北京君正 | 23.92 | 255.00 | 6099.60 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 |
| 2013-09-02 | 300290 | 荣科科技 | 12.29 | 208.61 | 2563.78 | 机构专用 | 平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部 |
| 2013-09-02 | 300294 | 博雅生物 | 34.35 | 124.00 | 4259.40 | 华泰证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司盐城人民中路证券营业部 |
| 2013-09-02 | 300325 | 德威新材 | 8.62 | 60.00 | 517.20 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司苏州中新路证券营业部 |
| 2013-09-02 | 300341 | 麦迪电气 | 11.06 | 45.00 | 497.70 | 东海证券股份有限公司厦门祥福路证券营业部 | 东海证券股份有限公司厦门祥福路证券营业部 |
