设为首页  联系我们
股票报价查询:
  五粮液大宗交易成交1
  中兴通讯又见神秘批发
  万科事业合伙人又出手
  股东方通过大宗交易6
  机构账户03月17日
  64.66元/股!智
  先锋新材(30016
  注意了,下周解禁市值
  楚江新材(00217
  3月4日深市大宗交易
  市场火热股东惜售 机
  3月2日深市大宗交易
  上海至纯洁净系统科技
  2月26日深市大宗交
  申通快递02月25日
  上海银行现2笔大宗交
  上海证券市场大宗交易
  今年以来大宗交易53
  易见股份02月18日
  2月17日两市共56
  1月份A股大宗交易成
  上海沪工实控人方面拟
  世纪华通现30笔大宗
  沪深两市02月11日
  伊之密02月10日发
  私募多手段抢筹:大宗
  顺丰控股现8笔大宗交
  深市2月5日大宗交易
  深市2月4日大宗交易
  沪深两市02月03日
  周大生:股东“北极光
  双黄连概念太龙药业涨
  大宗交易4年首次跌破
  10倍股诚迈科技前脚
  2019年大宗交易回
  2020年首例举牌锁
  增收不增利、大批股东
  重要股东减持,东方通
  券商股节节走高 大规
  A股"限购令"又来!
  高溢价收购,承诺期刚
  农发集团拟受让27%
  3000亿解禁潮来袭
  大宗交易4年首次跌破
  金基窝:大宗交易透露
  大宗投资回归一线城市
  雪松控股补强大宗商品
  华工科技(00098
  1月21日两市共59
  农产品价格恢复性上涨
2013/08/21买家成功买入
交易日期 证券简称 成交价 成交金额(万元) 成交量( *) 买入营业部 卖出营业部 是否为专场
2013-08-21 龙宇燃油(603003) 7.15 1001 140 宏源证券股份有限公司南京汉中路证券营业部 华泰证券股份有限公司溧水珍珠南路证券营业部
2013-08-21 交通银行(601328) 3.9 609.29 156.23 开源证券有限责任公司西安长安南路证券营业部 中国民族证券有限责任公司西安高新路证券营业部
2013-08-21 兰生股份(600826) 11.88 594 50 海通证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部
2013-08-21 浦发银行(600000) 8.4 337.86 40.22 华泰证券股份有限公司昆山黑龙江北路证券营业部 东吴证券股份有限公司昆山前进中路证券营业部
2013-08-21 隆鑫通用(603766) 7.13 1426 200 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2013-08-21 吉视传媒(601929) 8.09 1618 200 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 中信证券股份有限公司沈阳市府大路营业部
2013-08-21 九州通(600998) 11.34 1701 150 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 中信证券股份有限公司海门人民西路证券营业部
2013-08-21 隆鑫通用(603766) 7.19 1078.5 150 中国银河证券股份有限公司娄底月塘街证券营业部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2013-08-21 工商银行(601398) 3.85 1126.51 292.6 开源证券有限责任公司西安长安南路证券营业部 中国民族证券有限责任公司西安高新路证券营业部
交易日期 证券代码 证券简称 成交价格 成交量 成交金额 买方营业部 卖方营业部
2013-08-21 002064 华峰氨纶 10.07 555.00 5588.85 招商证券股份有限公司杭州文三路证券营业部 浙商证券股份有限公司厦门文康路证券营业部
2013-08-21 002064 华峰氨纶 10.07 334.00 3363.38 海通证券股份有限公司广州东风西路证券营业部 浙商证券股份有限公司厦门文康路证券营业部
2013-08-21 002168 深圳惠程 7.68 500.00 3840.00 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 国海证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部
2013-08-21 002282 博深工具 6.83 180.00 1229.40 长江证券股份有限公司上海宁波路证券营业部 华泰证券股份有限公司溧水珍珠南路证券营业部
2013-08-21 002312 三泰电子 11.59 606.25 7026.43 开源证券有限责任公司西安锦业三路证券营业部 华泰证券股份有限公司南京高淳宝塔路证券营业部
2013-08-21 002335 科华恒盛 14.49 50.00 724.50 华泰证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 华泰证券股份有限公司南京高淳宝塔路证券营业部
2013-08-21 002379 鲁丰股份 5.83 598.00 3486.34 海通证券股份有限公司上海普陀区枣阳路证券营业部 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部
2013-08-21 002394 联发股份 10.70 111.24 1190.27 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 广发证券股份有限公司南通青年中路证券营业部
2013-08-21 002405 四维图新 15.55 150.00 2332.50 中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部
2013-08-21 002428 云南锗业 13.31 295.00 3926.45 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部
2013-08-21 002428 云南锗业 13.31 125.00 1663.75 中国银河证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部
2013-08-21 002428 云南锗业 13.31 105.00 1397.55 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部
2013-08-21 002428 云南锗业 13.31 70.00 931.70 东方证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部
2013-08-21 002428 云南锗业 13.31 52.50 698.78 华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部
2013-08-21 002428 云南锗业 13.31 52.50 698.78 华泰证券股份有限公司昆山黑龙江北路证券营业部 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部
2013-08-21 002447 壹桥苗业 18.94 20.00 378.80 中国银河证券股份有限公司武汉中南路证券营业部 东北证券股份有限公司四平爱民路证券营业部
2013-08-21 002449 国星光电 6.86 300.00 2058.00 华泰证券股份有限公司上海瑞金一路证券营业部 华泰证券股份有限公司溧水珍珠南路证券营业部
2013-08-21 002449 国星光电 6.86 200.00 1372.00 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 华泰证券股份有限公司溧水珍珠南路证券营业部
2013-08-21 002608 舜天船舶 13.02 180.00 2343.60 中国银河证券股份有限公司武汉中南路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部
2013-08-21 002608 舜天船舶 13.02 93.75 1220.62 中国银河证券股份有限公司武汉中南路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部
2013-08-21 002636 金安国纪 8.21 100.00 821.00 中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部
2013-08-21 300038 梅泰诺 15.13 86.65 1311.03 华泰证券股份有限公司上海瑞金一路证券营业部 招商证券股份有限公司北京金融街证券营业部
2013-08-21 300061 康耐特 10.92 90.00 982.80 华泰证券股份有限公司南京瑞金路证券营业部 华泰证券股份有限公司上海浦东新区博兴路证券营业部
2013-08-21 300082 奥克股份 10.48 169.00 1771.12 开源证券有限责任公司西安锦业三路证券营业部 广发证券股份有限公司凌海健康路证券营业部
2013-08-21 300245 天玑科技 14.18 125.00 1772.50 华泰证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 华泰证券股份有限公司溧水珍珠南路证券营业部
2013-08-21 300248 新开普 17.60 180.00 3168.00 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 海通证券股份有限公司上海四川南路证券营业部
2013-08-21 300248 新开普 17.60 120.00 2112.00 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部 海通证券股份有限公司上海四川南路证券营业部
2013-08-21 300323 华灿光电 10.57 300.00 3171.00 长江证券股份有限公司上海宁波路证券营业部 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部
2013-08-21 300333 兆日科技 17.28 50.00 864.00 中国银河证券股份有限公司天津开华道证券营业部 平安证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部
2013-08-21 300335 迪森股份 15.88 160.00 2540.80 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 中山证券有限责任公司南通姚港路证券营业部
2013-08-21 300345 红宇新材 12.56 16.00 200.96 国泰君安证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部
2013-08-21 300347 泰格医药 52.16 160.00 8345.60 华泰证券股份有限公司深圳侨香路证券营业部 中国国际金融有限公司杭州教工路证券营业部
2013-08-21 300347 泰格医药 52.16 40.00 2086.40 长江证券股份有限公司上海宁波路证券营业部 中国国际金融有限公司杭州教工路证券营业部
中国股票博物馆 中国证券报 中国证监会 上海黄金交易所 上海期货交易所 上市公司资讯网 中国金融新闻网 华讯财经 全景网 腾讯财经
凤凰财经 中金在线 同花顺 大智慧 中国证券报 证券之星 和讯网 中国财经信息网 上海热线财经频道 TOM财经
搜狐财经 新浪财经 证券时报 深圳证券交易所 上海证券交易所 金融界 上海证券报