![]() |
| 股票报价查询: |
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交金额 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
| 2013-08-14 | 000858 | 五 粮 液 | 19.65 | 75.00 | 1473.75 | 机构专用 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 |
| 2013-08-14 | 000938 | 紫光股份 | 23.30 | 23.00 | 535.90 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |
| 2013-08-14 | 002073 | 软控股份 | 9.28 | 458.65 | 4256.25 | 华泰证券股份有限公司深圳侨香路证券营业部 | 申银万国证券股份有限公司青岛山东路证券营业部 |
| 2013-08-14 | 002230 | 科大讯飞 | 50.43 | 65.00 | 3277.95 | 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 | 国元证券股份有限公司盐城解放南路证券营业部 |
| 2013-08-14 | 002230 | 科大讯飞 | 50.43 | 35.00 | 1765.05 | 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 | 国元证券股份有限公司盐城解放南路证券营业部 |
| 2013-08-14 | 002312 | 三泰电子 | 7.25 | 100.00 | 725.00 | 华泰证券股份有限公司深圳侨香路证券营业部 | 江海证券有限公司牡丹江爱民街证券营业部 |
| 2013-08-14 | 002355 | 兴民钢圈 | 8.96 | 380.00 | 3404.80 | 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 | 中国中投证券有限责任公司威海公园路证券营业部 |
| 2013-08-14 | 002355 | 兴民钢圈 | 8.96 | 130.00 | 1164.80 | 长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 | 中国中投证券有限责任公司威海公园路证券营业部 |
| 2013-08-14 | 002355 | 兴民钢圈 | 8.96 | 100.00 | 896.00 | 长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 | 中国中投证券有限责任公司威海公园路证券营业部 |
| 2013-08-14 | 002355 | 兴民钢圈 | 8.96 | 70.79 | 634.28 | 宏源证券股份有限公司上海中山北一路证券营业部 | 中国中投证券有限责任公司威海公园路证券营业部 |
| 2013-08-14 | 300133 | 华策影视 | 27.65 | 50.00 | 1382.50 | 华泰证券股份有限公司北京广渠门内大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司溧水珍珠南路证券营业部 |
| 2013-08-14 | 300322 | 硕贝德 | 21.95 | 120.00 | 2634.00 | 中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司广州中山二路证券营业部 |
| 2013-08-14 | 300337 | 银邦股份 | 26.60 | 161.00 | 4282.60 | 国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 |
| 2013-08-14 | 300337 | 银邦股份 | 26.60 | 86.00 | 2287.60 | 东方证券股份有限公司上海新川路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 |
| 交易日期 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额(万元) | 成交量( *) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-08-14 | 腾达建设(600512) | 2.62 | 135.98 | 51.9 | 中国银河证券股份有限公司台州证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司台州证券营业部 | 否 |
| 2013-08-14 | 腾达建设(600512) | 2.62 | 135.98 | 51.9 | 中国银河证券股份有限公司台州证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司台州证券营业部 | 否 |
| 2013-08-14 | 腾达建设(600512) | 2.62 | 135.98 | 51.9 | 中国银河证券股份有限公司台州证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司台州证券营业部 | 否 |
| 2013-08-14 | 长征电气(600112) | 9.29 | 3530.2 | 380 | 光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 否 |
| 2013-08-14 | 吉鑫科技(601218) | 4 | 1760 | 440 | 华泰证券股份有限公司深圳侨香路证券营业部 | 中国中投证券有限责任公司北京北三环东路证券营业部 | 否 |
| 2013-08-14 | 吉视传媒(601929) | 7.67 | 1635.39 | 213.22 | 中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 | 中信证券股份有限公司沈阳市府大路营业部 | 否 |
| 2013-08-14 | 吉视传媒(601929) | 7.75 | 1550 | 200 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司沈阳市府大路营业部 | 否 |
| 2013-08-14 | 海通证券(600837) | 11.4 | 5244 | 460 | 申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 | 海通证券股份有限公司国际部 | 否 |
| 2013-08-14 | 交通银行(601328) | 3.94 | 220.92 | 56.07 | 申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 | 海通证券股份有限公司国际部 | 否 |
| 2013-08-14 | 吉视传媒(601929) | 7.75 | 775 | 100 | 财达证券有限责任公司北京首体南路营业部 | 中国民族证券有限责任公司延吉局子街证券营业部 | 否 |
| 2013-08-14 | 贵州茅台(600519) | 178.69 | 12061.58 | 67.5 | 海通证券股份有限公司国际部 | 海通证券股份有限公司国际部 | 否 |
| 2013-08-14 | 大秦铁路(601006) | 6.29 | 1446.7 | 230 | 海通证券股份有限公司国际部 | 海通证券股份有限公司国际部 | 否 |
| 2013-08-14 | 中国平安(601318) | 34.88 | 9762.91 | 279.9 | 海通证券股份有限公司国际部 | 海通证券股份有限公司国际部 | 否 |
| 2013-08-14 | 中国人寿(601628) | 13.93 | 1114.4 | 80 | 海通证券股份有限公司国际部 | 海通证券股份有限公司国际部 | 否 |
| 2013-08-14 | 中国银行(601988) | 2.69 | 1076 | 400 | 海通证券股份有限公司国际部 | 海通证券股份有限公司国际部 | 否 |
| 2013-08-14 | 正泰电器(601877) | 19.11 | 3630.9 | 190 | 中信证券(浙江)有限责任公司乐清鸣阳路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 | 否 |
| 2013-08-14 | 三友化工(600409) | 4.58 | 2977 | 650 | 招商证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部 | 财达证券有限责任公司北京花园路证券营业部 | 否 |
