设为首页  联系我们
股票报价查询:
  五粮液大宗交易成交1
  中兴通讯又见神秘批发
  万科事业合伙人又出手
  股东方通过大宗交易6
  机构账户03月17日
  64.66元/股!智
  先锋新材(30016
  注意了,下周解禁市值
  楚江新材(00217
  3月4日深市大宗交易
  市场火热股东惜售 机
  3月2日深市大宗交易
  上海至纯洁净系统科技
  2月26日深市大宗交
  申通快递02月25日
  上海银行现2笔大宗交
  上海证券市场大宗交易
  今年以来大宗交易53
  易见股份02月18日
  2月17日两市共56
  1月份A股大宗交易成
  上海沪工实控人方面拟
  世纪华通现30笔大宗
  沪深两市02月11日
  伊之密02月10日发
  私募多手段抢筹:大宗
  顺丰控股现8笔大宗交
  深市2月5日大宗交易
  深市2月4日大宗交易
  沪深两市02月03日
  周大生:股东“北极光
  双黄连概念太龙药业涨
  大宗交易4年首次跌破
  10倍股诚迈科技前脚
  2019年大宗交易回
  2020年首例举牌锁
  增收不增利、大批股东
  重要股东减持,东方通
  券商股节节走高 大规
  A股"限购令"又来!
  高溢价收购,承诺期刚
  农发集团拟受让27%
  3000亿解禁潮来袭
  大宗交易4年首次跌破
  金基窝:大宗交易透露
  大宗投资回归一线城市
  雪松控股补强大宗商品
  华工科技(00098
  1月21日两市共59
  农产品价格恢复性上涨
2013/08/13买家成功买入
交易日期 证券代码 证券简称 成交价格 成交量 成交金额 买方营业部 卖方营业部
2013-08-13 000055 方大集团 6.00 146.84 881.04 光大证券股份有限公司深圳罗田路证券营业部 中国银河证券股份有限公司沈阳顺城证券营业部
2013-08-13 000703 恒逸石化 7.40 135.00 999.00 东海证券有限责任公司上海花园路证券营业部 机构专用
2013-08-13 002270 法因数控 6.24 150.00 936.00 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 华泰证券股份有限公司东台望海西路证券营业部
2013-08-13 002270 法因数控 6.24 150.00 936.00 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 华泰证券股份有限公司东台望海西路证券营业部
2013-08-13 002270 法因数控 6.24 150.00 936.00 华泰证券股份有限公司上海瑞金一路证券营业部 华泰证券股份有限公司东台望海西路证券营业部
2013-08-13 002275 桂林三金 15.46 30.00 463.80 招商证券股份有限公司桂林中山北路证券营业部 招商证券股份有限公司扬州汶河北路证券营业部
2013-08-13 002288 超华科技 8.62 500.00 4310.00 中国民族证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部 安信证券股份有限公司梅州梅县证券营业部
2013-08-13 002288 超华科技 8.62 100.00 862.00 中国银河证券股份有限公司扬州文昌中路证券营业部 安信证券股份有限公司梅州梅县证券营业部
2013-08-13 002288 超华科技 8.62 50.00 431.00 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 安信证券股份有限公司梅州梅县证券营业部
2013-08-13 002331 皖通科技 10.10 400.00 4040.00 华泰证券股份有限公司合肥长江东大街证券营业部 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部
2013-08-13 002331 皖通科技 10.10 300.00 3030.00 华泰证券股份有限公司合肥长江东大街证券营业部 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部
2013-08-13 002331 皖通科技 10.10 300.00 3030.00 华泰证券股份有限公司合肥长江东大街证券营业部 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部
2013-08-13 002369 卓翼科技 15.97 40.00 638.80 机构专用 平安证券有限责任公司芜湖江北证券营业部
2013-08-13 002422 科伦药业 53.03 72.10 3823.46 机构专用 国金证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部
2013-08-13 002422 科伦药业 53.03 50.00 2651.50 机构专用 国金证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部
2013-08-13 002422 科伦药业 53.03 20.00 1060.60 机构专用 国金证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部
2013-08-13 002422 科伦药业 53.03 20.00 1060.60 机构专用 国金证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部
2013-08-13 002422 科伦药业 53.03 20.00 1060.60 机构专用 国金证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部
2013-08-13 002422 科伦药业 53.03 20.00 1060.60 机构专用 国金证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部
2013-08-13 002486 嘉麟杰 4.16 300.00 1248.00 华泰证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部
2013-08-13 002486 嘉麟杰 4.16 150.00 624.00 国元证券股份有限公司上海中山北路证券营业部 光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部
2013-08-13 002486 嘉麟杰 4.16 50.00 208.00 华泰证券股份有限公司上海国宾路证券营业部 光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部
2013-08-13 002682 龙洲股份 6.25 110.00 687.50 海通证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 兴业证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部
2013-08-13 002688 金河生物 20.00 25.00 500.00 日信证券有限责任公司长沙人民东路证券营业部 海通证券股份有限公司北京工人体育场北路证券营业部
2013-08-13 159901 深100ETF 0.52 490.00 256.27 中信证券股份有限公司中山中山四路证券营业部 中国银河证券股份有限公司中山证券营业部
2013-08-13 200002 万 科B 15.04 106.42 1600.48 华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部
2013-08-13 200002 万 科B 15.04 10.70 160.93 申银万国交易单元(201800) 申银万国交易单元(201800)
2013-08-13 300022 吉峰农机 6.24 270.00 1684.80 民生证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 西藏同信证券有限责任公司堆龙德庆县柳梧证券营业部
2013-08-13 300022 吉峰农机 6.24 130.00 811.20 海通证券股份有限公司上虞百官镇证券营业部 西藏同信证券有限责任公司堆龙德庆县柳梧证券营业部
2013-08-13 300046 台基股份 8.16 180.00 1468.80 长江证券股份有限公司襄樊建华路证券营业部 长江证券股份有限公司襄樊建华路证券营业部
2013-08-13 300320 海达股份 9.51 49.00 465.99 华泰证券股份有限公司深圳侨香路证券营业部 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部
2013-08-13 300320 海达股份 9.51 49.00 465.99 华泰证券股份有限公司深圳侨香路证券营业部 东北证券股份有限公司江阴朝阳路证券营业部
2013-08-13 300320 海达股份 9.51 39.00 370.89 华泰证券股份有限公司深圳侨香路证券营业部 东北证券股份有限公司江阴朝阳路证券营业部
2013-08-13 300320 海达股份 9.51 35.00 332.85 华泰证券股份有限公司深圳侨香路证券营业部 东北证券股份有限公司江阴朝阳路证券营业部
2013-08-13 300331 苏大维格 43.65 62.00 2706.30 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 国联证券股份有限公司苏州解放西路证券营业部
交易日期 证券简称 成交价 成交金额(万元) 成交量( *) 买入营业部 卖出营业部 是否为专场
2013-08-13 奥康国际(603001) 14.79 739.5 50 长江证券股份有限公司上海宁波路证券营业部 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部
2013-08-13 300ETF(510300) 2.37 10036.08 4240 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部
2013-08-13 腾达建设(600512) 2.59 775.71 299.5 中国银河证券股份有限公司台州证券营业部 中国银河证券股份有限公司台州证券营业部
中国股票博物馆 中国证券报 中国证监会 上海黄金交易所 上海期货交易所 上市公司资讯网 中国金融新闻网 华讯财经 全景网 腾讯财经
凤凰财经 中金在线 同花顺 大智慧 中国证券报 证券之星 和讯网 中国财经信息网 上海热线财经频道 TOM财经
搜狐财经 新浪财经 证券时报 深圳证券交易所 上海证券交易所 金融界 上海证券报