![]() |
| 股票报价查询: |
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交金额 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
| 2013-07-18 | 002242 | 九阳股份 | 6.31 | 650.00 | 4101.50 | 中国银河证券股份有限公司武汉中南路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司济南永庆街证券营业部 |
| 2013-07-18 | 002328 | 新朋股份 | 5.97 | 300.00 | 1791.00 | 首创证券有限责任公司上海共和新路证券营业部 | 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部 |
| 2013-07-18 | 002355 | 兴民钢圈 | 7.93 | 940.00 | 7454.20 | 国泰君安证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 中国民族证券有限责任公司北京佟麟阁路证券营业部 |
| 2013-07-18 | 002355 | 兴民钢圈 | 7.93 | 335.00 | 2656.55 | 信达证券股份有限公司杭州莫干山路证券营业部 | 中国民族证券有限责任公司北京佟麟阁路证券营业部 |
| 2013-07-18 | 002355 | 兴民钢圈 | 7.93 | 125.00 | 991.25 | 长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 | 中国民族证券有限责任公司北京佟麟阁路证券营业部 |
| 2013-07-18 | 002357 | 富临运业 | 6.39 | 335.00 | 2140.65 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京高淳宝塔路证券营业部 |
| 2013-07-18 | 002362 | 汉王科技 | 13.40 | 74.00 | 991.60 | 申银万国证券股份有限公司呼和浩特兴安南路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 |
| 2013-07-18 | 002368 | 太极股份 | 19.52 | 446.24 | 8710.64 | 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 | 南京证券股份有限公司高淳淳溪镇宝塔路证券营业部 |
| 2013-07-18 | 002368 | 太极股份 | 19.52 | 248.10 | 4842.91 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 南京证券股份有限公司高淳淳溪镇宝塔路证券营业部 |
| 2013-07-18 | 002368 | 太极股份 | 19.52 | 82.70 | 1614.30 | 东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 | 南京证券股份有限公司高淳淳溪镇宝塔路证券营业部 |
| 2013-07-18 | 002368 | 太极股份 | 19.52 | 50.00 | 976.00 | 东方证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 南京证券股份有限公司高淳淳溪镇宝塔路证券营业部 |
| 2013-07-18 | 002411 | 九九久 | 6.57 | 200.00 | 1314.00 | 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 |
| 2013-07-18 | 002411 | 九九久 | 6.57 | 100.00 | 657.00 | 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 |
| 2013-07-18 | 002432 | 九安医疗 | 10.74 | 323.00 | 3469.02 | 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 | 新时代证券有限责任公司天津西市大街证券营业部 |
| 2013-07-18 | 002432 | 九安医疗 | 10.74 | 77.00 | 826.98 | 国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | 新时代证券有限责任公司天津西市大街证券营业部 |
| 2013-07-18 | 002477 | 雏鹰农牧 | 9.30 | 35.00 | 325.50 | 安信证券股份有限公司郑州花园路证券营业部 | 渤海证券股份有限公司天津开发区第二大街证券营业部 |
| 2013-07-18 | 002576 | 通达动力 | 5.22 | 60.00 | 313.20 | 华泰证券股份有限公司淮安淮海北路证券营业部 | 申银万国证券股份有限公司南通建设路证券营业部 |
| 2013-07-18 | 002580 | 圣阳股份 | 15.26 | 50.00 | 763.00 | 中信建投证券股份有限公司郑州商务外环路证券营业部 | 齐鲁证券有限公司济南共青团路证券营业部 |
| 2013-07-18 | 002619 | 巨龙管业 | 8.91 | 150.00 | 1336.50 | 海通证券股份有限公司杭州文化路证券营业部 | 长城证券有限责任公司杭州世纪大道证券营业部 |
| 2013-07-18 | 002688 | 金河生物 | 18.80 | 145.00 | 2726.00 | 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司海门人民西路证券营业部 |
| 2013-07-18 | 002688 | 金河生物 | 18.80 | 55.00 | 1034.00 | 华泰证券股份有限公司上海瑞金一路证券营业部 | 中信证券股份有限公司海门人民西路证券营业部 |
| 2013-07-18 | 002697 | 红旗连锁 | 15.50 | 20.35 | 315.46 | 中国银河证券股份有限公司中山证券营业部 | 中信证券股份有限公司中山中山四路证券营业部 |
| 2013-07-18 | 300056 | 三维丝 | 12.04 | 376.33 | 4531.01 | 华泰证券股份有限公司淮安淮海北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司盐城人民中路证券营业部 |
| 2013-07-18 | 300075 | 数字政通 | 32.03 | 30.00 | 960.90 | 华泰证券股份有限公司淮安淮海北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京高淳宝塔路证券营业部 |
| 2013-07-18 | 300076 | 宁波GQY | 14.00 | 500.00 | 7000.00 | 平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部 | 平安证券有限责任公司芜湖江北证券营业部 |
| 2013-07-18 | 300081 | 恒信移动 | 16.40 | 36.00 | 590.40 | 机构专用 | 平安证券有限责任公司芜湖江北证券营业部 |
| 2013-07-18 | 300081 | 恒信移动 | 16.40 | 20.00 | 328.00 | 机构专用 | 财达证券有限责任公司宿迁沭阳深圳东路证券营业部 |
| 2013-07-18 | 300160 | 秀强股份 | 7.07 | 319.00 | 2255.33 | 招商证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | 中信证券(浙江)有限责任公司台州市府大道证券营业部 |
| 2013-07-18 | 300203 | 聚光科技 | 12.60 | 41.50 | 522.90 | 招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京东四十条证券营业部 |
| 2013-07-18 | 300221 | 银禧科技 | 5.03 | 270.00 | 1358.10 | 机构专用 | 东莞证券有限责任公司东莞东城大道证券营业部 |
| 2013-07-18 | 300294 | 博雅生物 | 34.65 | 75.00 | 2598.75 | 航天证券有限责任公司上海曹杨路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 |
| 2013-07-18 | 300332 | 天壕节能 | 10.24 | 790.00 | 8089.60 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 |
| 2013-07-18 | 300339 | 润和软件 | 19.28 | 85.00 | 1638.80 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司海门人民西路证券营业部 |
| 2013-07-18 | 300339 | 润和软件 | 19.28 | 75.00 | 1446.00 | 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司海门人民西路证券营业部 |
| 交易日期 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额(万元) | 成交量( *) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-07-18 | 永辉超市(601933) | 11.6 | 5336 | 460 | 机构专用 | 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 | 否 |
| 2013-07-18 | 永辉超市(601933) | 11.6 | 1740 | 150 | 机构专用 | 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 | 否 |
| 2013-07-18 | 永辉超市(601933) | 11.6 | 1740 | 150 | 机构专用 | 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 | 否 |
| 2013-07-18 | 曲江文旅(600706) | 9.54 | 333.9 | 35 | 光大证券股份有限公司资产管理总部 | 光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部 | 否 |
| 2013-07-18 | 青岛啤酒(600600) | 34.92 | 329.44 | 9.43 | 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 | 东北证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 | 否 |
| 2013-07-18 | 永辉超市(601933) | 11.6 | 7180.4 | 619 | 机构专用 | 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 | 否 |
| 2013-07-18 | 曲江文旅(600706) | 9.45 | 1776.6 | 188 | 光大证券股份有限公司资产管理总部 | 光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部 | 否 |
| 2013-07-18 | 吉视传媒(601929) | 7 | 700 | 100 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司沈阳市府大路营业部 | 否 |
| 2013-07-18 | 海螺水泥(600585) | 14.46 | 815.6 | 56.4 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 否 |
