设为首页  联系我们
股票报价查询:
  五粮液大宗交易成交1
  中兴通讯又见神秘批发
  万科事业合伙人又出手
  股东方通过大宗交易6
  机构账户03月17日
  64.66元/股!智
  先锋新材(30016
  注意了,下周解禁市值
  楚江新材(00217
  3月4日深市大宗交易
  市场火热股东惜售 机
  3月2日深市大宗交易
  上海至纯洁净系统科技
  2月26日深市大宗交
  申通快递02月25日
  上海银行现2笔大宗交
  上海证券市场大宗交易
  今年以来大宗交易53
  易见股份02月18日
  2月17日两市共56
  1月份A股大宗交易成
  上海沪工实控人方面拟
  世纪华通现30笔大宗
  沪深两市02月11日
  伊之密02月10日发
  私募多手段抢筹:大宗
  顺丰控股现8笔大宗交
  深市2月5日大宗交易
  深市2月4日大宗交易
  沪深两市02月03日
  周大生:股东“北极光
  双黄连概念太龙药业涨
  大宗交易4年首次跌破
  10倍股诚迈科技前脚
  2019年大宗交易回
  2020年首例举牌锁
  增收不增利、大批股东
  重要股东减持,东方通
  券商股节节走高 大规
  A股"限购令"又来!
  高溢价收购,承诺期刚
  农发集团拟受让27%
  3000亿解禁潮来袭
  大宗交易4年首次跌破
  金基窝:大宗交易透露
  大宗投资回归一线城市
  雪松控股补强大宗商品
  华工科技(00098
  1月21日两市共59
  农产品价格恢复性上涨
基金团购42只创业板股 8股6月以来跌超20%

 据证券时报数据部统计,今年一季报前十大流通股东中有超过5只基金且持股占流通股比超过20%的创业板(行情 股吧 买卖点)个股共有42只。对于这类基金团购重仓的创业板个股而言,其6月以来个股走势出现了较大的分化。其中,有7只基金重仓、持股占流通股比23.47%的新天科技(行情 股吧 买卖点),6月以来大跌34.47%位居跌幅榜首位;8只基金重仓、持股占流通股比21.16%的龙源技术(行情 股吧 买卖点),6月以来大跌31.24%位居榜单次席,另外星辉车模(行情 股吧 买卖点)捷成股份(行情 股吧 买卖点)森远股份(行情 股吧 买卖点)等6只基金团购创业板股6月以来跌幅超过20%,铁汉生态(行情 股吧 买卖点)瑞丰光电(行情 股吧 买卖点)等9只个股跌幅超过10%。涨幅榜上,长信科技(行情 股吧 买卖点)卫宁软件(行情 股吧买卖点)欣旺达(行情 股吧 买卖点)3股涨幅超过10%。

基金团购重仓创业板6月以来表现
代码 简称 基金家数 基金持股(万股) 占流通股比(%) 持股市值(万元) 6月以来涨跌(%) 静态PE(倍)
300259 新天科技 7 1280.63 23.47 17800.70 -34.47 22.67
300105 龙源技术 8 1508.38 21.16 34149.66 -31.24 33.10
300043 星辉车模 8 2473.34 41.15 47661.19 -29.63 21.26
300182 捷成股份 8 1632.35 38.87 52790.30 -25.70 38.05
300210 森远股份 8 1188.68 33.52 25889.45 -25.66 28.11
300261 雅本化学(行情 股吧 买卖点) 5 977.88 26.92 17015.16 -23.77 38.61
300328 宜安科技(行情 股吧 买卖点) 9 829.81 29.64 14679.37 -23.63 43.42
300005 探路者(行情 股吧 买卖点) 6 5198.83 27.77 68624.52 -20.81 25.59
300197 铁汉生态 7 1328.87 24.33 52490.19 -19.38 37.74
300241 瑞丰光电 6 1049.39 26.21 22425.56 -17.71 51.45
300171 东富龙(行情 股吧 买卖点) 8 1787.61 26.44 50947.02 -16.57 23.01
300083 劲胜股份(行情 股吧 买卖点) 8 1776.79 24.21 33794.52 -15.83 35.15
300202 聚龙股份(行情 股吧 买卖点) 5 1297.63 25.95 53034.04 -15.04 42.06
300300 汉鼎股份(行情 股吧 买卖点) 5 1027.64 39.87 29483.06 -14.35 45.82
300072 三聚环保(行情 股吧 买卖点) 6 5807.13 28.53 117768.63 -12.76 41.86
300195 长荣股份(行情 股吧 买卖点) 5 988.91 27.56 23298.76 -12.64 22.92
300144 宋城股份(行情 股吧 买卖点) 7 5521.44 31.45 82435.16 -12.50 28.94
300170 汉得信息(行情 股吧 买卖点) 7 2318.94 23.19 52848.62 -9.88 33.71
300322 硕贝德(行情 股吧 买卖点) 10 991.12 42.46 25075.31 -9.55 50.10
300147 香雪制药(行情 股吧 买卖点) 7 3969.77 21.59 72011.58 -8.30 65.19
300336 新文化(行情 股吧 买卖点) 8 506.24 21.09 16032.65 -7.48 39.23
300334 津膜科技(行情 股吧 买卖点) 7 1009.04 34.79 33489.90 -5.61 81.99
300075 数字政通(行情 股吧 买卖点) 7 787.67 24.80 30120.49 -4.47 50.33
300212 易华录(行情 股吧 买卖点) 5 1422.12 20.35 61534.92 -3.74 86.29
300070 碧水源(行情 股吧 买卖点) 7 5114.20 20.08 269416.00 -3.02 59.69
300270 中威电子(行情 股吧 买卖点) 9 648.77 29.81 30504.98 -1.58 51.06
300090 盛运股份(行情 股吧 买卖点) 8 3080.92 22.81 70830.38 -1.48 101.39
300228 富瑞特装(行情 股吧 买卖点) 8 1988.45 27.36 115310.38 -1.27 97.09
300133 华策影视(行情 股吧 买卖点) 8 3721.03 25.24 78439.22 0.00 65.78
300285 国瓷材料(行情 股吧 买卖点) 9 706.27 45.27 27262.19 0.76 47.74
300337 银邦股份(行情 股吧 买卖点) 7 2055.65 43.92 41359.67 1.03 46.00
300074 华平股份(行情 股吧 买卖点) 7 1063.37 23.38 36930.70 2.37 48.83
300315 掌趣科技(行情 股吧 买卖点) 7 993.34 24.28 36386.02 2.74 157.32
300136 信维通信(行情 股吧 买卖点) 6 2028.56 24.48 39922.11 3.37 524.02
300026 红日药业(行情 股吧 买卖点) 8 2364.61 21.74 108298.95 4.42 58.90
300113 顺网科技(行情 股吧 买卖点) 7 1628.90 28.91 48687.90 7.62 61.29
300124 汇川技术(行情 股吧 买卖点) 9 3199.75 27.01 83417.58 8.24 44.56
300251 光线传媒(行情 股吧 买卖点) 9 1486.92 22.60 60636.43 8.89 54.39
300017 网宿科技(行情 股吧 买卖点) 8 2540.87 25.85 75844.91 8.90 54.95
300207 欣旺达 8 2989.45 39.71 44722.17 10.06 65.47
300253 卫宁软件 7 1808.60 36.16 42773.40 13.56 85.64
300088 长信科技 9 3589.11 20.81 97157.08 19.28 50.73

中国股票博物馆 中国证券报 中国证监会 上海黄金交易所 上海期货交易所 上市公司资讯网 中国金融新闻网 华讯财经 全景网 腾讯财经
凤凰财经 中金在线 同花顺 大智慧 中国证券报 证券之星 和讯网 中国财经信息网 上海热线财经频道 TOM财经
搜狐财经 新浪财经 证券时报 深圳证券交易所 上海证券交易所 金融界 上海证券报