![]() |
| 股票报价查询: |
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交金额 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
| 2013-07-08 | 000002 | 万 科A | 10.11 | 134.52 | 1360.00 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2013-07-08 | 000498 | 山东路桥 | 3.54 | 349.65 | 1237.76 | 广发证券股份有限公司杭州市天目山路证券营业部 | 广发证券股份有限公司杭州市天目山路证券营业部 |
| 2013-07-08 | 002146 | 荣盛发展 | 15.09 | 24.75 | 373.50 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2013-07-08 | 002213 | 特 尔 佳 | 6.71 | 487.41 | 3270.52 | 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部 |
| 2013-07-08 | 002313 | 日海通讯 | 16.01 | 430.00 | 6884.30 | 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 | 平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 |
| 2013-07-08 | 002313 | 日海通讯 | 16.01 | 150.00 | 2401.50 | 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳侨香路证券营业部 |
| 2013-07-08 | 002313 | 日海通讯 | 16.01 | 150.00 | 2401.50 | 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳侨香路证券营业部 |
| 2013-07-08 | 002341 | 新纶科技 | 15.26 | 100.00 | 1526.00 | 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 |
| 2013-07-08 | 002341 | 新纶科技 | 15.26 | 50.00 | 763.00 | 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 | 东海证券有限责任公司溧阳南大街证券营业部 |
| 2013-07-08 | 002341 | 新纶科技 | 15.26 | 50.00 | 763.00 | 华泰证券股份有限公司上海瑞金一路证券营业部 | 东海证券有限责任公司溧阳南大街证券营业部 |
| 2013-07-08 | 002402 | 和而泰 | 11.31 | 200.00 | 2262.00 | 光大证券股份有限公司深圳新园路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 |
| 2013-07-08 | 002422 | 科伦药业 | 55.03 | 19.45 | 1070.55 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2013-07-08 | 300332 | 天壕节能 | 9.83 | 150.00 | 1474.50 | 中国国际金融有限公司武汉解放大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
| 交易日期 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额(万元) | 成交量( *) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-07-08 | 浦发银行(600000) | 7.95 | 499.26 | 62.8 | 华泰证券股份有限公司昆山黑龙江北路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司昆山前进中路证券营业部 | 否 |
| 2013-07-08 | 宏昌电子(603002) | 5.92 | 296 | 50 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 东北证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 | 否 |
| 2013-07-08 | 宝钢股份(600019) | 3.87 | 1195.4 | 308.89 | 安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 否 |
| 2013-07-08 | 雅戈尔(600177) | 5.95 | 741.22 | 124.57 | 安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 否 |
| 2013-07-08 | 豫园商城(600655) | 6.55 | 547.92 | 83.65 | 安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 否 |
| 2013-07-08 | 中国平安(601318) | 33.78 | 1331.52 | 39.42 | 安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 否 |
| 2013-07-08 | 宏昌电子(603002) | 5.92 | 296 | 50 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 东北证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 | 否 |
