![]() |
| 股票报价查询: |
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交金额 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
| 2013-07-05 | 000498 | 山东路桥 | 3.54 | 392.00 | 1387.68 | 广发证券股份有限公司杭州市天目山路证券营业部 | 广发证券股份有限公司杭州市天目山路证券营业部 |
| 2013-07-05 | 002016 | 世荣兆业 | 7.24 | 400.00 | 2896.00 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 长城证券有限责任公司珠海珠峰大道证券营业部 |
| 2013-07-05 | 002016 | 世荣兆业 | 7.24 | 300.00 | 2172.00 | 长城证券有限责任公司珠海珠峰大道证券营业部 | 长城证券有限责任公司珠海珠峰大道证券营业部 |
| 2013-07-05 | 002095 | 生 意 宝 | 20.87 | 115.00 | 2400.05 | 中国银河证券股份有限公司武汉中南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 |
| 2013-07-05 | 002095 | 生 意 宝 | 20.87 | 75.00 | 1565.25 | 湘财证券有限责任公司乌鲁木齐克拉玛伊东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司海门人民西路证券营业部 |
| 2013-07-05 | 002187 | 广百股份 | 6.62 | 720.00 | 4766.40 | 广州证券有限责任公司佛山南海大道证券营业部 | 广州证券有限责任公司佛山南海大道证券营业部 |
| 2013-07-05 | 002341 | 新纶科技 | 15.35 | 169.14 | 2596.30 | 南京证券股份有限公司上海南车站路证券营业部 | 东海证券有限责任公司溧阳南大街证券营业部 |
| 2013-07-05 | 002341 | 新纶科技 | 15.35 | 128.70 | 1975.54 | 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 | 东海证券有限责任公司溧阳南大街证券营业部 |
| 2013-07-05 | 002341 | 新纶科技 | 15.35 | 100.00 | 1535.00 | 华泰证券股份有限公司上海瑞金一路证券营业部 | 东海证券有限责任公司溧阳南大街证券营业部 |
| 2013-07-05 | 002398 | 建研集团 | 13.60 | 78.00 | 1060.80 | 华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通通州人民路证券营业部 |
| 2013-07-05 | 002398 | 建研集团 | 13.60 | 52.00 | 707.20 | 华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通通州人民路证券营业部 |
| 2013-07-05 | 002398 | 建研集团 | 13.60 | 52.00 | 707.20 | 华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通通州人民路证券营业部 |
| 2013-07-05 | 002398 | 建研集团 | 13.60 | 52.00 | 707.20 | 华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通通州人民路证券营业部 |
| 2013-07-05 | 002398 | 建研集团 | 13.60 | 50.00 | 680.00 | 华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通通州人民路证券营业部 |
| 2013-07-05 | 002398 | 建研集团 | 13.60 | 35.00 | 476.00 | 信达证券股份有限公司新民辽河大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通通州人民路证券营业部 |
| 2013-07-05 | 002415 | 海康威视 | 36.21 | 345.00 | 12492.45 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中国国际金融有限公司杭州教工路证券营业部 |
| 2013-07-05 | 002415 | 海康威视 | 36.21 | 120.00 | 4345.20 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中国国际金融有限公司杭州教工路证券营业部 |
| 2013-07-05 | 002415 | 海康威视 | 36.21 | 100.00 | 3621.00 | 机构专用 | 中国国际金融有限公司杭州教工路证券营业部 |
| 2013-07-05 | 002415 | 海康威视 | 36.21 | 30.00 | 1086.30 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中国国际金融有限公司杭州教工路证券营业部 |
| 2013-07-05 | 002415 | 海康威视 | 36.21 | 25.00 | 905.25 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中国国际金融有限公司杭州教工路证券营业部 |
| 2013-07-05 | 002428 | 云南锗业 | 10.67 | 200.00 | 2134.00 | 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 | 南京证券股份有限公司高淳淳溪镇宝塔路证券营业部 |
| 2013-07-05 | 002597 | 金禾实业 | 7.72 | 104.00 | 802.88 | 机构专用 | 平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部 |
| 2013-07-05 | 002620 | 瑞和股份 | 14.70 | 23.13 | 340.01 | 中信证券股份有限公司上海浦东大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司溧水珍珠南路证券营业部 |
| 2013-07-05 | 002643 | 烟台万润 | 15.19 | 100.00 | 1519.00 | 开源证券有限责任公司西安锦业三路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司郑州黄河路证券营业部 |
| 交易日期 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额(万元) | 成交量( *) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-07-05 | 光大证券(601788) | 9.43 | 1886 | 200 | 光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部 | 光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部 | 否 |
| 2013-07-05 | 新黄浦(600638) | 9.86 | 750.74 | 76.14 | 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳泰然路证券营业部 | 否 |
