设为首页  联系我们
股票报价查询:
  五粮液大宗交易成交1
  中兴通讯又见神秘批发
  万科事业合伙人又出手
  股东方通过大宗交易6
  机构账户03月17日
  64.66元/股!智
  先锋新材(30016
  注意了,下周解禁市值
  楚江新材(00217
  3月4日深市大宗交易
  市场火热股东惜售 机
  3月2日深市大宗交易
  上海至纯洁净系统科技
  2月26日深市大宗交
  申通快递02月25日
  上海银行现2笔大宗交
  上海证券市场大宗交易
  今年以来大宗交易53
  易见股份02月18日
  2月17日两市共56
  1月份A股大宗交易成
  上海沪工实控人方面拟
  世纪华通现30笔大宗
  沪深两市02月11日
  伊之密02月10日发
  私募多手段抢筹:大宗
  顺丰控股现8笔大宗交
  深市2月5日大宗交易
  深市2月4日大宗交易
  沪深两市02月03日
  周大生:股东“北极光
  双黄连概念太龙药业涨
  大宗交易4年首次跌破
  10倍股诚迈科技前脚
  2019年大宗交易回
  2020年首例举牌锁
  增收不增利、大批股东
  重要股东减持,东方通
  券商股节节走高 大规
  A股"限购令"又来!
  高溢价收购,承诺期刚
  农发集团拟受让27%
  3000亿解禁潮来袭
  大宗交易4年首次跌破
  金基窝:大宗交易透露
  大宗投资回归一线城市
  雪松控股补强大宗商品
  华工科技(00098
  1月21日两市共59
  农产品价格恢复性上涨
2013/07/03/买家成功买入
交易日期 证券代码 证券简称 成交价格 成交量 成交金额 买方营业部 卖方营业部
2013-07-03 000506 中润资源 4.23 400.00 1692.00 机构专用 西南证券股份有限公司济南大明湖路证券营业部
2013-07-03 000527 美的电器 12.05 83.78 1009.55 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 机构专用
2013-07-03 000527 美的电器 12.05 64.57 778.07 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 机构专用
2013-07-03 002095 生 意 宝 23.31 100.00 2331.00 中国银河证券股份有限公司娄底月塘街证券营业部 中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部
2013-07-03 002095 生 意 宝 23.31 70.00 1631.70 湘财证券有限责任公司乌鲁木齐克拉玛伊东路证券营业部 中信证券股份有限公司海门人民西路证券营业部
2013-07-03 002147 方圆支承 4.31 75.00 323.25 华泰证券股份有限公司淮安淮阴北京东路证券营业部 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部
2013-07-03 002195 海隆软件 9.13 34.00 310.42 银泰证券有限责任公司上海嘉善路证券营业部 银泰证券有限责任公司上海嘉善路证券营业部
2013-07-03 002219 独 一 味 20.09 300.00 6027.00 航天证券有限责任公司上海曹杨路证券营业部 机构专用
2013-07-03 002219 独 一 味 20.09 290.00 5826.10 中国民族证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部 机构专用
2013-07-03 002219 独 一 味 20.09 230.00 4620.70 中国银河证券股份有限公司揭阳望江北路证券营业部 机构专用
2013-07-03 002219 独 一 味 20.09 180.00 3616.20 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 机构专用
2013-07-03 002263 大 东 南 6.20 800.00 4960.00 申银万国证券股份有限公司上海中华路证券营业部 浙商证券股份有限公司绍兴金柯桥大道证券营业部
2013-07-03 002273 水晶光电 19.56 227.87 4457.15 信达证券股份有限公司新民辽河大街证券营业部 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部
2013-07-03 002273 水晶光电 19.56 86.34 1688.80 华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部 华泰证券股份有限公司溧水珍珠南路证券营业部
2013-07-03 002273 水晶光电 19.56 60.00 1173.60 华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部 华泰证券股份有限公司溧水珍珠南路证券营业部
2013-07-03 002273 水晶光电 19.56 50.00 978.00 信达证券股份有限公司新民辽河大街证券营业部 华泰证券股份有限公司溧水珍珠南路证券营业部
2013-07-03 002313 日海通讯 16.02 580.00 9291.60 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部
2013-07-03 002313 日海通讯 16.02 200.00 3204.00 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部
2013-07-03 002313 日海通讯 16.02 150.00 2403.00 中信建投证券股份有限公司上海永嘉路证券营业部 平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部
2013-07-03 002362 汉王科技 10.11 200.00 2022.00 中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部
2013-07-03 002415 海康威视 37.27 330.00 12299.10 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 中国国际金融有限公司杭州教工路证券营业部
2013-07-03 002415 海康威视 37.27 330.00 12299.10 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 中国国际金融有限公司杭州教工路证券营业部
2013-07-03 002415 海康威视 37.27 230.00 8572.10 机构专用 中国国际金融有限公司杭州教工路证券营业部
2013-07-03 002415 海康威视 37.27 170.00 6335.90 机构专用 中国国际金融有限公司杭州教工路证券营业部
2013-07-03 002415 海康威视 37.27 150.00 5590.50 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 中国国际金融有限公司杭州教工路证券营业部
2013-07-03 002415 海康威视 37.27 50.00 1863.50 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 中国国际金融有限公司杭州教工路证券营业部
2013-07-03 002415 海康威视 37.27 40.00 1490.80 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 中国国际金融有限公司杭州教工路证券营业部
2013-07-03 002450 康得新 26.40 98.00 2587.20 机构专用 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部
2013-07-03 002614 蒙发利 16.85 70.00 1179.50 中山证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部 华福证券有限责任公司漳州延安北路证券营业部
2013-07-03 002614 蒙发利 16.85 30.00 505.50 中山证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部 华福证券有限责任公司漳州延安北路证券营业部
2013-07-03 002637 赞宇科技 8.36 84.58 707.09 中信证券(浙江)有限责任公司富阳迎宾路证券营业部 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部
2013-07-03 002643 烟台万润 15.69 50.00 784.50 开源证券有限责任公司西安锦业三路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司郑州黄河路证券营业部
2013-07-03 159919 300ETF 2.23 1109.98 2474.15 机构专用 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部
2013-07-03 200002 万 科B 13.29 38.40 510.34 申银万国交易单元(201800) 申银万国交易单元(201800)
2013-07-03 200002 万 科B 13.29 6.03 80.14 申银万国交易单元(201800) 申银万国交易单元(201800)
2013-07-03 200030 富奥B 5.01 8.85 44.34 申银万国交易单元(201800) 申银万国交易单元(201800)
2013-07-03 200053 深基地B 12.50 10.04 125.50 申银万国交易单元(201800) 申银万国交易单元(201800)
2013-07-03 200058 深赛格B 2.64 14.83 39.15 申银万国交易单元(201800) 申银万国交易单元(201800)
2013-07-03 200429 粤高速B 2.50 12.28 30.70 申银万国交易单元(201800) 申银万国交易单元(201800)
2013-07-03 200429 粤高速B 2.50 6.92 17.30 申银万国交易单元(201800) 申银万国交易单元(201800)
2013-07-03 200530 大 冷B 5.86 5.96 34.93 申银万国交易单元(201800) 申银万国交易单元(201800)
2013-07-03 200539 粤电力B 4.00 141.77 567.08 申银万国交易单元(201800) 申银万国交易单元(201800)
2013-07-03 200539 粤电力B 4.00 35.64 142.56 申银万国交易单元(201800) 申银万国交易单元(201800)
2013-07-03 200550 江 铃B 20.76 1.64 34.05 申银万国交易单元(201800) 申银万国交易单元(201800)
2013-07-03 200596 古井贡B 17.57 4.01 70.46 申银万国交易单元(201800) 申银万国交易单元(201800)
2013-07-03 200625 长 安B 8.79 19.33 169.91 申银万国交易单元(201800) 申银万国交易单元(201800)
2013-07-03 200725 京东方B 1.80 85.46 153.83 申银万国交易单元(201800) 申银万国交易单元(201800)
2013-07-03 200725 京东方B 1.80 13.75 24.75 申银万国交易单元(201800) 申银万国交易单元(201800)
2013-07-03 200726 鲁 泰B 8.21 28.79 236.37 申银万国交易单元(201800) 申银万国交易单元(201800)
2013-07-03 200726 鲁 泰B 8.21 5.57 45.73 申银万国交易单元(201800) 申银万国交易单元(201800)
2013-07-03 200771 杭汽轮B 10.93 25.75 281.45 申银万国交易单元(201800) 申银万国交易单元(201800)
2013-07-03 200869 张 裕B 34.94 15.37 537.03 申银万国交易单元(201800) 申银万国交易单元(201800)
2013-07-03 200869 张 裕B 34.94 1.37 47.87 申银万国交易单元(201800) 申银万国交易单元(201800)
2013-07-03 200992 中 鲁B 4.61 5.70 26.28 申银万国交易单元(201800) 申银万国交易单元(201800)
2013-07-03 300053 欧比特 10.45 200.00 2090.00 兴业证券股份有限公司上海民生路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部
2013-07-03 300075 数字政通 27.45 30.00 823.50 长江证券股份有限公司上海宁波路证券营业部 华泰证券股份有限公司南京高淳宝塔路证券营业部
2013-07-03 300075 数字政通 27.45 20.00 549.00 长江证券股份有限公司上海宁波路证券营业部 华泰证券股份有限公司南京高淳宝塔路证券营业部
2013-07-03 300184 力源信息 7.51 45.00 337.95 海通证券股份有限公司北京光华路证券营业部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2013-07-03 300284 苏交科 11.11 30.00 333.30 中信建投证券股份有限公司南京龙园西路证券营业部 中信建投证券股份有限公司老河口东启街证券营业部
2013-07-03 300322 硕贝德 19.12 146.71 2805.07 东莞证券有限责任公司深圳新闻路证券营业部 东莞证券有限责任公司扬州兴城西路证券营业部
交易日期 证券简称 成交价 成交金额(万元) 成交量( *) 买入营业部 卖出营业部 是否为专场
2013-07-03 宝胜股份(600973) 9.25 2673.25 289 开源证券有限责任公司开源证券有限责任公司总部 中航证券有限公司南昌广场南路证券营业部
2013-07-03 300ETF(510300) 2.22 11059.57 4972.83 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部
2013-07-03 方正证券(601901) 5.11 1083.32 212 方正证券股份有限公司北京和平里东街证券营业部 方正证券股份有限公司上海保定路证券营业部
2013-07-03 方正证券(601901) 5.11 286.16 56 方正证券股份有限公司北京和平里东街证券营业部 方正证券股份有限公司上海保定路证券营业部
2013-07-03 新黄浦(600638) 9.75 975 100 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 华泰证券股份有限公司深圳泰然路证券营业部
2013-07-03 西藏城投(600773) 10.91 10545.61 966.6 东兴证券股份有限公司北京北四环中路证券营业部 东方证券股份有限公司上海裕通路证券营业部
2013-07-03 青岛海尔(600690) 11.19 1608.75 143.77 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 国泰君安证券股份有限公司总部
2013-07-03 青岛海尔(600690) 11.19 731.38 65.36 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 海通证券股份有限公司国际部
2013-07-03 上汽集团(600104) 12.91 362.17 28.05 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 海通证券股份有限公司国际部
中国股票博物馆 中国证券报 中国证监会 上海黄金交易所 上海期货交易所 上市公司资讯网 中国金融新闻网 华讯财经 全景网 腾讯财经
凤凰财经 中金在线 同花顺 大智慧 中国证券报 证券之星 和讯网 中国财经信息网 上海热线财经频道 TOM财经
搜狐财经 新浪财经 证券时报 深圳证券交易所 上海证券交易所 金融界 上海证券报