![]() |
| 股票报价查询: |
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交金额 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
| 2013-07-02 | 000042 | 深 长 城 | 28.00 | 120.00 | 3360.00 | 中信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 |
| 2013-07-02 | 000338 | 潍柴动力 | 17.13 | 52.70 | 902.75 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2013-07-02 | 000506 | 中润资源 | 4.32 | 400.00 | 1728.00 | 机构专用 | 西南证券股份有限公司济南大明湖路证券营业部 |
| 2013-07-02 | 002001 | 新 和 成 | 14.86 | 85.96 | 1277.37 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2013-07-02 | 002024 | 苏宁云商 | 4.97 | 156.26 | 776.61 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2013-07-02 | 002095 | 生 意 宝 | 22.75 | 100.00 | 2275.00 | 中国银河证券股份有限公司娄底月塘街证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 |
| 2013-07-02 | 002095 | 生 意 宝 | 22.75 | 70.00 | 1592.50 | 中国银河证券股份有限公司娄底月塘街证券营业部 | 中信证券股份有限公司海门人民西路证券营业部 |
| 2013-07-02 | 002147 | 方圆支承 | 4.31 | 75.00 | 323.25 | 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司淮安淮阴北京东路证券营业部 |
| 2013-07-02 | 002359 | 齐星铁塔 | 11.27 | 40.00 | 450.80 | 华泰证券股份有限公司上海黄河路证券营业部 | 中信万通证券有限责任公司邹平黛溪三路证券营业部 |
| 2013-07-02 | 002450 | 康得新 | 26.54 | 30.00 | 796.20 | 齐鲁证券有限公司青岛香港中路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 |
| 2013-07-02 | 002450 | 康得新 | 26.54 | 25.00 | 663.50 | 齐鲁证券有限公司青岛香港中路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 |
| 2013-07-02 | 002450 | 康得新 | 26.54 | 17.00 | 451.18 | 中信万通证券有限责任公司青岛东海西路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 |
| 2013-07-02 | 002450 | 康得新 | 26.54 | 17.00 | 451.18 | 第一创业证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 |
| 2013-07-02 | 002450 | 康得新 | 26.54 | 16.00 | 424.64 | 民生证券股份有限公司北京北蜂窝路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 |
| 2013-07-02 | 002450 | 康得新 | 26.54 | 15.00 | 398.10 | 国泰君安证券股份有限公司永嘉阳光大道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 |
| 2013-07-02 | 002450 | 康得新 | 26.54 | 15.00 | 398.10 | 齐鲁证券有限公司青岛香港中路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 |
| 2013-07-02 | 002450 | 康得新 | 26.54 | 15.00 | 398.10 | 齐鲁证券有限公司青岛香港中路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 |
| 2013-07-02 | 002450 | 康得新 | 26.54 | 12.00 | 318.48 | 中信万通证券有限责任公司青岛东海西路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 |
| 2013-07-02 | 002462 | 嘉事堂 | 10.72 | 34.00 | 364.48 | 华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部 |
| 2013-07-02 | 002643 | 烟台万润 | 15.91 | 50.00 | 795.50 | 开源证券有限责任公司西安锦业三路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司郑州黄河路证券营业部 |
| 2013-07-02 | 002663 | 普邦园林 | 13.79 | 30.00 | 413.70 | 申银万国证券股份有限公司上海青浦证券营业部 | 申银万国证券股份有限公司扬州扬子江中路证券营业部 |
| 2013-07-02 | 300026 | 红日药业 | 35.97 | 100.00 | 3597.00 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 |
| 2013-07-02 | 300026 | 红日药业 | 35.97 | 70.00 | 2517.90 | 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 |
| 2013-07-02 | 300026 | 红日药业 | 35.97 | 35.00 | 1258.95 | 长江证券股份有限公司上海宁波路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 |
| 2013-07-02 | 300026 | 红日药业 | 35.97 | 160.00 | 5755.20 | 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 |
| 2013-07-02 | 300026 | 红日药业 | 35.97 | 135.00 | 4855.95 | 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 |
| 2013-07-02 | 300026 | 红日药业 | 35.97 | 100.00 | 3597.00 | 华泰证券股份有限公司上海瑞金一路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 |
| 2013-07-02 | 300075 | 数字政通 | 26.82 | 50.00 | 1341.00 | 西南证券股份有限公司上海黄陵路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京高淳宝塔路证券营业部 |
| 2013-07-02 | 300124 | 汇川技术 | 39.12 | 70.00 | 2738.40 | 中国银河证券股份有限公司揭阳望江北路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部 |
| 2013-07-02 | 300124 | 汇川技术 | 39.12 | 67.96 | 2658.60 | 中国银河证券股份有限公司揭阳望江北路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部 |
| 2013-07-02 | 300231 | 银信科技 | 12.01 | 135.00 | 1621.35 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 中国中投证券有限责任公司宿迁黄河南路证券营业部 |
| 2013-07-02 | 300271 | 华宇软件 | 16.88 | 26.00 | 438.88 | 国信证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 国信证券股份有限公司南通跃龙路证券营业部 |
| 2013-07-02 | 300324 | 旋极信息 | 19.25 | 200.00 | 3850.00 | 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
| 2013-07-02 | 300331 | 苏大维格 | 38.80 | 80.60 | 3127.36 | 华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部 |
| 2013-07-02 | 300332 | 天壕节能 | 10.86 | 400.00 | 4344.00 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 |
| 交易日期 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额(万元) | 成交量( *) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-07-02 | 西藏城投(600773) | 11.1 | 2304.36 | 207.6 | 民生证券股份有限公司北京北蜂窝路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海裕通路证券营业部 | 否 |
| 2013-07-02 | 宇通客车(600066) | 19.68 | 3399.92 | 172.76 | 安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 否 |
| 2013-07-02 | 方正证券(601901) | 4.93 | 4091.9 | 830 | 方正证券股份有限公司北京和平里东街证券营业部 | 方正证券股份有限公司上海保定路证券营业部 | 否 |
| 2013-07-02 | 方正证券(601901) | 4.93 | 1281.8 | 260 | 长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 | 方正证券股份有限公司上海保定路证券营业部 | 否 |
| 2013-07-02 | 方正证券(601901) | 4.93 | 3293.24 | 668 | 方正证券股份有限公司北京和平里东街证券营业部 | 方正证券股份有限公司上海保定路证券营业部 | 否 |
| 2013-07-02 | 中国平安(601318) | 34.42 | 622.72 | 18.09 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 东方证券股份有限公司东方资财 | 否 |
| 2013-07-02 | 新黄浦(600638) | 9.75 | 975 | 100 | 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳泰然路证券营业部 | 否 |
| 2013-07-02 | 滨化股份(601678) | 6.42 | 341.54 | 53.2 | 中国中投证券有限责任公司青岛山东路证券营业部 | 中国中投证券有限责任公司宿迁黄河南路证券营业部 | 否 |
| 2013-07-02 | 园城黄金(600766) | 9.8 | 725.89 | 74.07 | 广发证券股份有限公司温州欧洲城证券营业部 | 广发证券股份有限公司温州欧洲城证券营业部 | 否 |
| 2013-07-02 | 中国平安(601318) | 34.42 | 378.96 | 11.01 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 海通证券股份有限公司国际部 | 否 |
| 2013-07-02 | 中国平安(601318) | 34.42 | 1098.69 | 31.92 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 否 |
| 2013-07-02 | 中国平安(601318) | 34.42 | 468.11 | 13.6 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 海通证券股份有限公司国际部 | 否 |
