![]() |
| 股票报价查询: |
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交金额 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
| 2013-07-01 | 002359 | 齐星铁塔 | 10.93 | 40.00 | 437.20 | 华泰证券股份有限公司上海黄河路证券营业部 | 中信万通证券有限责任公司邹平黛溪三路证券营业部 |
| 2013-07-01 | 002369 | 卓翼科技 | 14.57 | 50.00 | 728.50 | 申银万国证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 申银万国证券股份有限公司扬州扬子江中路证券营业部 |
| 2013-07-01 | 002375 | 亚厦股份 | 30.88 | 228.56 | 7058.06 | 信达证券股份有限公司新民辽河大街证券营业部 | 财通证券有限责任公司上虞市民大道证券营业部 |
| 2013-07-01 | 002375 | 亚厦股份 | 30.88 | 131.44 | 4058.74 | 信达证券股份有限公司新民辽河大街证券营业部 | 财通证券有限责任公司上虞市民大道证券营业部 |
| 2013-07-01 | 002410 | 广联达 | 18.58 | 300.00 | 5574.00 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 |
| 2013-07-01 | 002410 | 广联达 | 18.58 | 50.00 | 929.00 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 |
| 2013-07-01 | 002410 | 广联达 | 18.58 | 50.00 | 929.00 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 |
| 2013-07-01 | 002462 | 嘉事堂 | 9.75 | 266.00 | 2593.50 | 国泰君安证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 |
| 2013-07-01 | 002637 | 赞宇科技 | 8.38 | 100.00 | 838.00 | 中信证券(浙江)有限责任公司富阳迎宾路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 |
| 2013-07-01 | 002666 | 德联集团 | 6.08 | 50.00 | 304.00 | 中信证券股份有限公司佛山季华五路证券营业部 | 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部 |
| 2013-07-01 | 159919 | 300ETF | 2.23 | 1109.98 | 2470.82 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |
| 2013-07-01 | 300003 | 乐普医疗 | 10.13 | 500.00 | 5065.00 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 |
| 2013-07-01 | 300329 | 海伦钢琴 | 6.58 | 100.00 | 658.00 | 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 | 中信证券(浙江)有限责任公司宁波北仑新大路证券营业部 |
| 2013-07-01 | 300329 | 海伦钢琴 | 6.58 | 100.00 | 658.00 | 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 | 中信证券(浙江)有限责任公司宁波北仑新大路证券营业部 |
| 2013-07-01 | 300331 | 苏大维格 | 38.98 | 90.00 | 3508.20 | 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司苏州狮山路营业部 |
| 2013-07-01 | 300331 | 苏大维格 | 37.15 | 30.00 | 1114.50 | 中信建投证券股份有限公司上海永嘉路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 |
| 交易日期 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额(万元) | 成交量( *) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-07-01 | 百视通(600637) | 26.1 | 1200.6 | 46 | 广发证券股份有限公司温州欧洲城证券营业部 | 广发证券股份有限公司杭州密渡桥路证券营业部 | 否 |
| 2013-07-01 | 凤凰传媒(601928) | 8 | 20000 | 2500 | 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 否 |
| 2013-07-01 | 凤凰传媒(601928) | 8 | 1496 | 187 | 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 否 |
| 2013-07-01 | 凤凰传媒(601928) | 8 | 888 | 111 | 国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 否 |
| 2013-07-01 | 方正证券(601901) | 4.98 | 1178.77 | 236.7 | 方正证券股份有限公司北京和平里东街证券营业部 | 方正证券股份有限公司上海保定路证券营业部 | 否 |
| 2013-07-01 | 300ETF(510300) | 2.22 | 12610.7 | 5672.83 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 否 |
| 2013-07-01 | 大秦铁路(601006) | 5.8 | 508.08 | 87.6 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 海通证券股份有限公司国际部 | 否 |
| 2013-07-01 | 大秦铁路(601006) | 5.8 | 917.27 | 158.15 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 海通证券股份有限公司国际部 | 否 |
| 2013-07-01 | 大秦铁路(601006) | 5.8 | 1135.23 | 195.73 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 否 |
| 2013-07-01 | 方正证券(601901) | 4.98 | 1498.48 | 300.9 | 方正证券股份有限公司北京和平里东街证券营业部 | 方正证券股份有限公司上海保定路证券营业部 | 否 |
| 2013-07-01 | 凤凰传媒(601928) | 8 | 3216 | 402 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 否 |
| 2013-07-01 | 凤凰传媒(601928) | 8 | 2824 | 353 | 国信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 否 |
| 2013-07-01 | 凤凰传媒(601928) | 8 | 2520 | 315 | 中信建投证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 否 |
| 2013-07-01 | 凤凰传媒(601928) | 8 | 3040 | 380 | 西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 否 |
| 2013-07-01 | 凤凰传媒(601928) | 8 | 6016 | 752 | 中信建投证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 否 |
| 2013-07-01 | 南宁百货(600712) | 4.26 | 11519.04 | 2704 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 平安证券有限责任公司国债部(非营业场所) | 否 |
