设为首页  联系我们
股票报价查询:
  五粮液大宗交易成交1
  中兴通讯又见神秘批发
  万科事业合伙人又出手
  股东方通过大宗交易6
  机构账户03月17日
  64.66元/股!智
  先锋新材(30016
  注意了,下周解禁市值
  楚江新材(00217
  3月4日深市大宗交易
  市场火热股东惜售 机
  3月2日深市大宗交易
  上海至纯洁净系统科技
  2月26日深市大宗交
  申通快递02月25日
  上海银行现2笔大宗交
  上海证券市场大宗交易
  今年以来大宗交易53
  易见股份02月18日
  2月17日两市共56
  1月份A股大宗交易成
  上海沪工实控人方面拟
  世纪华通现30笔大宗
  沪深两市02月11日
  伊之密02月10日发
  私募多手段抢筹:大宗
  顺丰控股现8笔大宗交
  深市2月5日大宗交易
  深市2月4日大宗交易
  沪深两市02月03日
  周大生:股东“北极光
  双黄连概念太龙药业涨
  大宗交易4年首次跌破
  10倍股诚迈科技前脚
  2019年大宗交易回
  2020年首例举牌锁
  增收不增利、大批股东
  重要股东减持,东方通
  券商股节节走高 大规
  A股"限购令"又来!
  高溢价收购,承诺期刚
  农发集团拟受让27%
  3000亿解禁潮来袭
  大宗交易4年首次跌破
  金基窝:大宗交易透露
  大宗投资回归一线城市
  雪松控股补强大宗商品
  华工科技(00098
  1月21日两市共59
  农产品价格恢复性上涨
2013/06/18买家成功买入
交易日期 证券简称 成交价 成交金额(万元) 成交量( *) 买入营业部 卖出营业部 是否为专场
2013-06-18 万华化学(600309) 16.24 872.25 53.71 安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 中信证券股份有限公司总部(非营业场所)
2013-06-18 上汽集团(600104) 14.13 1031.72 73.02 安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 中信证券股份有限公司总部(非营业场所)
2013-06-18 中信证券(600030) 11.2 803.94 71.78 安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 中信证券股份有限公司总部(非营业场所)
2013-06-18 东盛科技(600771) 19.33 1933 100 中国民族证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部 中国民族证券有限责任公司西安高新路证券营业部
2013-06-18 光大证券(601788) 11.23 1635.09 145.6 招商证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 光大证券股份有限公司北京月坛北街证券营业部
2013-06-18 滨化股份(601678) 7.19 345.12 48 中国中投证券有限责任公司青岛山东路证券营业部 中国中投证券有限责任公司宿迁黄河南路证券营业部
交易日期 证券代码 证券简称 成交价格 成交量 成交金额 买方营业部 卖方营业部
2013-06-18 000002 万 科A 10.40 93.87 976.25 机构专用 机构专用
2013-06-18 000338 潍柴动力 20.16 35.30 711.62 机构专用 机构专用
2013-06-18 000402 金 融 街 5.64 86.05 485.34 机构专用 机构专用
2013-06-18 000488 晨鸣纸业 4.02 138.73 557.69 机构专用 机构专用
2013-06-18 000506 中润资源 5.37 330.00 1772.10 海通证券股份有限公司上海枣阳路证券营业部 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部
2013-06-18 000528 柳 工 7.77 59.39 461.46 机构专用 机构专用
2013-06-18 000610 西安旅游 7.70 300.00 2310.00 开源证券有限责任公司佛山顺德新宁路证券营业部 信达证券股份有限公司铁岭光荣街证券营业部
2013-06-18 000651 格力电器 24.78 42.53 1053.89 机构专用 机构专用
2013-06-18 000750 国海证券 10.15 550.00 5582.50 国泰君安证券股份有限公司株洲长江南路证券营业部 机构专用
2013-06-18 000759 中百集团 6.03 57.17 344.74 机构专用 机构专用
2013-06-18 000786 北新建材 19.11 34.14 652.42 机构专用 机构专用
2013-06-18 000793 华闻传媒 10.00 900.00 9000.00 机构专用 西南证券股份有限公司重庆惠工路证券营业部
2013-06-18 002001 新 和 成 17.21 41.70 717.66 机构专用 机构专用
2013-06-18 002024 苏宁云商 5.52 67.72 373.81 机构专用 机构专用
2013-06-18 002081 金 螳 螂 27.27 1100.00 29997.00 中信建投证券股份有限公司上海华灵路证券营业部 东吴证券股份有限公司苏州狮山路营业部
2013-06-18 002096 南岭民爆 16.00 184.76 2956.09 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 机构专用
2013-06-18 002146 荣盛发展 14.16 21.40 303.02 机构专用 机构专用
2013-06-18 002230 科大讯飞 44.83 210.00 9414.30 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部
2013-06-18 002230 科大讯飞 44.83 60.00 2689.80 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部
2013-06-18 002315 焦点科技 31.50 65.00 2047.50 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 国金证券股份有限公司上海遵义路证券营业部
2013-06-18 002315 焦点科技 31.50 15.00 472.50 申银万国证券股份有限公司成都火车南站东路证券营业部 国金证券股份有限公司上海遵义路证券营业部
2013-06-18 002359 齐星铁塔 10.91 30.00 327.30 中银国际证券有限责任公司上海真金路证券营业部 中信万通证券有限责任公司邹平黛溪三路证券营业部
2013-06-18 002398 建研集团 15.04 52.00 782.08 长江证券股份有限公司沈阳三好街证券营业部 华泰证券股份有限公司南通通州人民路证券营业部
2013-06-18 002398 建研集团 15.04 52.00 782.08 长江证券股份有限公司沈阳三好街证券营业部 华泰证券股份有限公司南通通州人民路证券营业部
2013-06-18 002410 广联达 19.42 350.00 6797.00 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部
2013-06-18 002410 广联达 19.42 300.00 5826.00 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部
2013-06-18 002422 科伦药业 56.92 10.13 576.74 机构专用 机构专用
2013-06-18 002450 康得新 26.38 190.00 5012.20 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 华宝证券有限责任公司上海西藏中路证券营业部
2013-06-18 002450 康得新 26.38 113.00 2980.94 中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 华宝证券有限责任公司上海西藏中路证券营业部
2013-06-18 002450 康得新 26.38 95.00 2506.10 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 华宝证券有限责任公司上海西藏中路证券营业部
2013-06-18 002450 康得新 26.38 67.00 1767.46 华泰证券股份有限公司上海瑞金一路证券营业部 华宝证券有限责任公司上海西藏中路证券营业部
2013-06-18 002488 金固股份 6.78 75.00 508.50 广发证券股份有限公司杭州市天目山路证券营业部 广发证券股份有限公司南京北京东路证券营业部
2013-06-18 002535 林州重机 5.72 69.80 399.26 东海证券有限责任公司洛阳太康路证券营业部 东海证券有限责任公司扬州文汇西路证券营业部
2013-06-18 002630 华西能源 22.14 65.00 1439.10 华泰证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 华西证券有限责任公司成都高升桥路证券营业部
2013-06-18 002664 信质电机 24.72 100.00 2472.00 航天证券有限责任公司上海曹杨路证券营业部 国信证券股份有限公司深圳福中一路证券营业部
2013-06-18 300009 安科生物 14.42 42.12 607.34 机构专用 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部
2013-06-18 300047 天源迪科 8.19 62.08 508.42 国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 东方证券股份有限公司上海裕通路证券营业部
2013-06-18 300047 天源迪科 8.19 55.87 457.58 招商证券股份有限公司深圳前海路证券营业部 东方证券股份有限公司上海裕通路证券营业部
2013-06-18 300047 天源迪科 8.19 49.66 406.74 招商证券股份有限公司深圳前海路证券营业部 东方证券股份有限公司上海裕通路证券营业部
2013-06-18 300047 天源迪科 8.19 49.66 406.74 招商证券股份有限公司合肥北一环证券营业部 东方证券股份有限公司上海裕通路证券营业部
2013-06-18 300087 荃银高科 9.66 50.00 483.00 国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部
2013-06-18 300087 荃银高科 10.15 37.00 375.55 华泰证券股份有限公司淮安涟水常青西路证券营业部 机构专用
2013-06-18 300097 智云股份 15.72 60.00 943.20 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 中国国际金融有限公司宁波扬帆路证券营业部
2013-06-18 300097 智云股份 15.72 46.95 738.05 西部证券股份有限公司宝鸡红旗路证券营业部 中国国际金融有限公司宁波扬帆路证券营业部
2013-06-18 300097 智云股份 15.72 36.00 565.92 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 中国国际金融有限公司宁波扬帆路证券营业部
2013-06-18 300097 智云股份 15.72 20.00 314.40 宏源证券股份有限公司上海源深路证券营业部 中国国际金融有限公司宁波扬帆路证券营业部
2013-06-18 300312 邦讯技术 17.56 40.00 702.40 华泰证券股份有限公司吴江盛泽镇市场路证券营业部 华泰证券股份有限公司吴江盛泽镇市场路证券营业部
2013-06-18 300317 珈伟股份 9.18 120.00 1101.60 信达证券股份有限公司新民辽河大街证券营业部 招商证券股份有限公司扬州汶河北路证券营业部
中国股票博物馆 中国证券报 中国证监会 上海黄金交易所 上海期货交易所 上市公司资讯网 中国金融新闻网 华讯财经 全景网 腾讯财经
凤凰财经 中金在线 同花顺 大智慧 中国证券报 证券之星 和讯网 中国财经信息网 上海热线财经频道 TOM财经
搜狐财经 新浪财经 证券时报 深圳证券交易所 上海证券交易所 金融界 上海证券报