![]() |
| 股票报价查询: |
| 交易日期 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额(万元) | 成交量( *) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-06-17 | 中路股份(600818) | 13.83 | 4840.5 | 350 | 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 否 |
| 2013-06-17 | 光大证券(601788) | 11.46 | 1638.78 | 143 | 安信证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 | 光大证券股份有限公司北京月坛北街证券营业部 | 否 |
| 2013-06-17 | 宝钢股份(600019) | 4.51 | 617.1 | 136.83 | 安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 否 |
| 2013-06-17 | 宝诚股份(600892) | 14 | 558.04 | 39.86 | 东北证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 | 国都证券有限责任公司深圳金田路证券营业部 | 否 |
| 2013-06-17 | 保利地产(600048) | 10.89 | 932.07 | 85.59 | 安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 否 |
| 2013-06-17 | 宇通客车(600066) | 17.86 | 1324.3 | 74.15 | 安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 否 |
| 2013-06-17 | 日出东方(603366) | 17.41 | 8705 | 500 | 西南证券股份有限公司上海黄陵路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司连云港通灌南路证券营业部 | 否 |
| 2013-06-17 | 扬农化工(600486) | 36.39 | 534.21 | 14.68 | 安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 否 |
| 2013-06-17 | 康美药业(600518) | 18.96 | 626.82 | 33.06 | 安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 否 |
| 2013-06-17 | 福耀玻璃(600660) | 7.63 | 1452.09 | 190.31 | 安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 否 |
| 2013-06-17 | 兴业银行(601166) | 16.42 | 1126.74 | 68.62 | 安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 否 |
| 2013-06-17 | 中国平安(601318) | 37.14 | 560.3 | 15.09 | 安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 否 |
| 2013-06-17 | 中华企业(600675) | 5.29 | 1561.42 | 295.17 | 中国银河证券股份有限公司上海江苏北路证券营业部 | 瑞银证券有限责任公司上海南京西路证券营业部 | 否 |
| 2013-06-17 | 浦发银行(600000) | 9.01 | 433.74 | 48.14 | 安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | 否 |
| 2013-06-17 | 上海机场(600009) | 12.45 | 550.67 | 44.23 | 安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | 否 |
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交金额 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
| 2013-06-17 | 000506 | 中润资源 | 5.53 | 330.00 | 1824.90 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 |
| 2013-06-17 | 002146 | 荣盛发展 | 13.15 | 457.00 | 6009.55 | 东海证券有限责任公司上海花园路证券营业部 | 渤海证券股份有限公司天津开发区第二大街证券营业部 |
| 2013-06-17 | 002235 | 安妮股份 | 7.64 | 75.00 | 573.00 | 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 | 南京证券股份有限公司高淳淳溪镇宝塔路证券营业部 |
| 2013-06-17 | 002236 | 大华股份 | 36.36 | 250.00 | 9090.00 | 长江证券股份有限公司沈阳三好街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司溧水珍珠南路证券营业部 |
| 2013-06-17 | 002273 | 水晶光电 | 20.19 | 300.00 | 6057.00 | 长江证券股份有限公司沈阳三好街证券营业部 | 兴业证券股份有限公司杭州清泰街证券营业部 |
| 2013-06-17 | 002313 | 日海通讯 | 16.07 | 200.00 | 3214.00 | 长江证券股份有限公司上海宁波路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳侨香路证券营业部 |
| 2013-06-17 | 002339 | 积成电子 | 8.54 | 450.00 | 3843.00 | 海通证券股份有限公司上海枣阳路证券营业部 | 海通证券股份有限公司牡丹江海林林海路证券营业部 |
| 2013-06-17 | 002399 | 海普瑞 | 15.48 | 318.00 | 4922.64 | 招商证券股份有限公司南京中山南路证券营业部 | 中国中投证券有限责任公司深圳科技园证券营业部 |
| 2013-06-17 | 002399 | 海普瑞 | 15.38 | 188.00 | 2891.44 | 国泰君安证券股份有限公司长沙五一东路证券营业部 | 中国中投证券有限责任公司深圳科技园证券营业部 |
| 2013-06-17 | 002417 | 三元达 | 6.58 | 150.00 | 987.00 | 海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 | 太平洋证券股份有限公司扬州运河西路证券营业部 |
| 2013-06-17 | 002420 | 毅昌股份 | 6.98 | 150.00 | 1047.00 | 东北证券股份有限公司广州东风东路证券营业部 | 东北证券股份有限公司常州花园街证券营业部 |
| 2013-06-17 | 002423 | 中原特钢 | 10.64 | 700.00 | 7448.00 | 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 |
| 2013-06-17 | 002423 | 中原特钢 | 10.64 | 700.00 | 7448.00 | 中国银河证券股份有限公司武汉中南路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 |
| 2013-06-17 | 002423 | 中原特钢 | 10.64 | 250.00 | 2660.00 | 宏源证券股份有限公司上海源深路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 |
| 2013-06-17 | 002423 | 中原特钢 | 10.64 | 210.00 | 2234.40 | 中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 |
| 2013-06-17 | 002488 | 金固股份 | 6.89 | 60.00 | 413.40 | 广发证券股份有限公司杭州市天目山路证券营业部 | 广发证券股份有限公司南京北京东路证券营业部 |
| 2013-06-17 | 002664 | 信质电机 | 24.31 | 100.00 | 2431.00 | 航天证券有限责任公司上海曹杨路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳蔡屋围金华街证券营业部 |
| 2013-06-17 | 002673 | 西部证券 | 12.33 | 57.99 | 715.04 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | 西部证券股份有限公司上海西江湾路证券营业部 |
| 2013-06-17 | 002683 | 宏大爆破 | 21.66 | 80.00 | 1732.80 | 中信建投证券股份有限公司广州天河路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司广州中山二路证券营业部 |
| 2013-06-17 | 300009 | 安科生物 | 13.41 | 25.00 | 335.25 | 华泰证券股份有限公司合肥长江东大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 |
| 2013-06-17 | 300047 | 天源迪科 | 7.70 | 400.00 | 3080.00 | 东方证券股份有限公司上海裕通路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 |
| 2013-06-17 | 300047 | 天源迪科 | 7.70 | 217.27 | 1673.00 | 东方证券股份有限公司上海裕通路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 |
| 2013-06-17 | 300047 | 天源迪科 | 7.70 | 120.00 | 924.00 | 东方证券股份有限公司上海裕通路证券营业部 | 招商证券股份有限公司扬州汶河北路证券营业部 |
| 2013-06-17 | 300047 | 天源迪科 | 7.70 | 62.08 | 478.00 | 国信证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 |
| 2013-06-17 | 300082 | 奥克股份 | 8.80 | 200.00 | 1760.00 | 中国银河证券股份有限公司娄底月塘街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司淮安涟水常青西路证券营业部 |
| 2013-06-17 | 300087 | 荃银高科 | 10.13 | 37.00 | 374.81 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司淮安涟水常青西路证券营业部 |
| 2013-06-17 | 300097 | 智云股份 | 15.60 | 80.00 | 1248.00 | 西部证券股份有限公司宝鸡红旗路证券营业部 | 中国国际金融有限公司宁波扬帆路证券营业部 |
| 2013-06-17 | 300097 | 智云股份 | 15.60 | 50.00 | 780.00 | 宏源证券股份有限公司上海源深路证券营业部 | 中国国际金融有限公司宁波扬帆路证券营业部 |
| 2013-06-17 | 300097 | 智云股份 | 15.60 | 45.08 | 703.17 | 宏源证券股份有限公司上海源深路证券营业部 | 中国国际金融有限公司宁波扬帆路证券营业部 |
| 2013-06-17 | 300123 | 太阳鸟 | 13.29 | 70.00 | 930.30 | 西南证券股份有限公司上海黄陵路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
| 2013-06-17 | 300312 | 邦讯技术 | 17.75 | 40.00 | 710.00 | 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 | 华泰证券股份有限公司吴江盛泽镇市场路证券营业部 |
| 2013-06-17 | 300315 | 掌趣科技 | 31.00 | 300.00 | 9300.00 | 华泰证券股份有限公司上海陆家嘴东路营业部 | 华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部 |
| 2013-06-17 | 300321 | 同大股份 | 18.27 | 200.00 | 3654.00 | 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 宏源证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
| 2013-06-17 | 300322 | 硕贝德 | 20.13 | 110.00 | 2214.30 | 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司广州中山二路证券营业部 |
