设为首页  联系我们
股票报价查询:
  五粮液大宗交易成交1
  中兴通讯又见神秘批发
  万科事业合伙人又出手
  股东方通过大宗交易6
  机构账户03月17日
  64.66元/股!智
  先锋新材(30016
  注意了,下周解禁市值
  楚江新材(00217
  3月4日深市大宗交易
  市场火热股东惜售 机
  3月2日深市大宗交易
  上海至纯洁净系统科技
  2月26日深市大宗交
  申通快递02月25日
  上海银行现2笔大宗交
  上海证券市场大宗交易
  今年以来大宗交易53
  易见股份02月18日
  2月17日两市共56
  1月份A股大宗交易成
  上海沪工实控人方面拟
  世纪华通现30笔大宗
  沪深两市02月11日
  伊之密02月10日发
  私募多手段抢筹:大宗
  顺丰控股现8笔大宗交
  深市2月5日大宗交易
  深市2月4日大宗交易
  沪深两市02月03日
  周大生:股东“北极光
  双黄连概念太龙药业涨
  大宗交易4年首次跌破
  10倍股诚迈科技前脚
  2019年大宗交易回
  2020年首例举牌锁
  增收不增利、大批股东
  重要股东减持,东方通
  券商股节节走高 大规
  A股"限购令"又来!
  高溢价收购,承诺期刚
  农发集团拟受让27%
  3000亿解禁潮来袭
  大宗交易4年首次跌破
  金基窝:大宗交易透露
  大宗投资回归一线城市
  雪松控股补强大宗商品
  华工科技(00098
  1月21日两市共59
  农产品价格恢复性上涨
2013/06/14买家成功买入
交易日期 证券代码 证券简称 成交价格 成交量 成交金额 买方营业部 卖方营业部
2013-06-14 000587 金叶珠宝 9.52 170.00 1618.40 国泰君安证券股份有限公司上海宜山路证券营业部 东北证券股份有限公司上海南奉公路证券营业部
2013-06-14 000729 燕京啤酒 5.93 130.00 770.90 光大证券股份有限公司绍兴胜利东路北辰广场证券营业部 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部
2013-06-14 000776 广发证券 13.49 450.00 6070.50 东方证券股份有限公司广州平月路证券营业部 中国民族证券有限责任公司广州福今路证券营业部
2013-06-14 002073 软控股份 8.25 636.35 5249.91 长江证券股份有限公司沈阳三好街证券营业部 申银万国证券股份有限公司青岛山东路证券营业部
2013-06-14 002148 北纬通信 25.57 60.00 1534.20 招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 招商证券股份有限公司扬州汶河北路证券营业部
2013-06-14 002273 水晶光电 20.19 200.00 4038.00 长江证券股份有限公司沈阳三好街证券营业部 兴业证券股份有限公司杭州清泰街证券营业部
2013-06-14 002415 海康威视 36.95 370.00 13671.50 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 中国国际金融有限公司杭州教工路证券营业部
2013-06-14 002415 海康威视 36.95 300.00 11085.00 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 中国国际金融有限公司杭州教工路证券营业部
2013-06-14 002415 海康威视 36.95 130.00 4803.50 机构专用 中国国际金融有限公司杭州教工路证券营业部
2013-06-14 002415 海康威视 36.95 110.00 4064.50 机构专用 中国国际金融有限公司杭州教工路证券营业部
2013-06-14 002415 海康威视 36.95 50.00 1847.50 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 中国国际金融有限公司杭州教工路证券营业部
2013-06-14 002415 海康威视 36.95 40.00 1478.00 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 中国国际金融有限公司杭州教工路证券营业部
2013-06-14 002417 三元达 6.37 200.00 1274.00 海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 华福证券有限责任公司惠安建设南路证券营业部
2013-06-14 002428 云南锗业 11.24 200.00 2248.00 海通证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 南京证券股份有限公司高淳淳溪镇宝塔路证券营业部
2013-06-14 002450 康得新 23.62 350.00 8267.00 申银万国证券股份有限公司成都火车南站东路证券营业部 华宝证券有限责任公司上海西藏中路证券营业部
2013-06-14 002450 康得新 24.46 250.00 6115.00 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 华宝证券有限责任公司上海西藏中路证券营业部
2013-06-14 002450 康得新 23.62 200.00 4724.00 长江证券股份有限公司上海宁波路证券营业部 华宝证券有限责任公司上海西藏中路证券营业部
2013-06-14 002450 康得新 23.62 150.00 3543.00 申银万国证券股份有限公司广州江南大道证券营业部 华宝证券有限责任公司上海西藏中路证券营业部
2013-06-14 002450 康得新 23.62 85.00 2007.70 开源证券有限责任公司佛山顺德新宁路证券营业部 华宝证券有限责任公司上海西藏中路证券营业部
2013-06-14 002450 康得新 24.46 64.00 1565.44 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 华宝证券有限责任公司上海西藏中路证券营业部
2013-06-14 002450 康得新 25.14 50.00 1257.00 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部
2013-06-14 002450 康得新 25.14 50.00 1257.00 华泰证券股份有限公司上海瑞金一路证券营业部 中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部
2013-06-14 002450 康得新 23.62 50.00 1181.00 齐鲁证券有限公司章丘山泉路证券营业部 华宝证券有限责任公司上海西藏中路证券营业部
2013-06-14 002488 金固股份 6.80 100.00 680.00 广发证券股份有限公司杭州市天目山路证券营业部 广发证券股份有限公司南京北京东路证券营业部
2013-06-14 002588 史丹利 24.39 300.00 7317.00 兴业证券股份有限公司石狮八七路证券营业部 兴业证券股份有限公司石狮八七路证券营业部
2013-06-14 002618 丹邦科技 23.18 120.00 2781.60 湘财证券有限责任公司南京汉中路证券营业部 国信证券股份有限公司南通跃龙路证券营业部
2013-06-14 002664 信质电机 22.84 50.00 1142.00 航天证券有限责任公司上海曹杨路证券营业部 国信证券股份有限公司深圳福中一路证券营业部
2013-06-14 002664 信质电机 22.84 50.00 1142.00 航天证券有限责任公司上海曹杨路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司深圳蔡屋围金华街证券营业部
2013-06-14 002667 鞍重股份 19.18 50.00 959.00 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 华林证券有限责任公司合肥金寨路证券营业部
2013-06-14 002667 鞍重股份 19.18 50.00 959.00 华泰证券股份有限公司上海瑞金一路证券营业部 华林证券有限责任公司合肥金寨路证券营业部
2013-06-14 002683 宏大爆破 21.57 160.00 3451.20 中信建投证券股份有限公司广州天河路证券营业部 中国银河证券股份有限公司广州中山二路证券营业部
2013-06-14 002683 宏大爆破 21.57 60.00 1294.20 中国民族证券有限责任公司广州福今路证券营业部 中国银河证券股份有限公司广州中山二路证券营业部
2013-06-14 002684 猛狮科技 26.75 33.00 882.75 中信证券股份有限公司惠州麦地东路证券营业部 中信证券股份有限公司海门人民西路证券营业部
2013-06-14 002684 猛狮科技 26.75 22.00 588.50 中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 中信证券股份有限公司海门人民西路证券营业部
2013-06-14 300009 安科生物 12.97 66.00 856.02 华泰证券股份有限公司合肥长江东大街证券营业部 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部
2013-06-14 300024 机器人 38.00 120.00 4560.00 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 中天证券有限责任公司沈阳南京北街证券营业部
2013-06-14 300024 机器人 38.00 58.00 2204.00 华泰证券股份有限公司南京瑞金路证券营业部 中天证券有限责任公司沈阳南京北街证券营业部
2013-06-14 300024 机器人 38.00 38.00 1444.00 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 中天证券有限责任公司沈阳南京北街证券营业部
2013-06-14 300024 机器人 38.00 34.00 1292.00 国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 中天证券有限责任公司沈阳南京北街证券营业部
2013-06-14 300053 欧比特 8.04 210.00 1688.40 中国银河证券股份有限公司揭阳望江北路证券营业部 广发证券股份有限公司南通青年中路证券营业部
2013-06-14 300071 华谊嘉信 14.65 51.64 756.53 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 中信建投证券股份有限公司老河口东启街证券营业部
2013-06-14 300077 国民技术 18.24 100.00 1824.00 华泰证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部
2013-06-14 300082 奥克股份 8.61 150.00 1291.50 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 华泰证券股份有限公司淮安涟水常青西路证券营业部
2013-06-14 300203 聚光科技 11.75 42.50 499.38 招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 招商证券股份有限公司北京东四十条证券营业部
2013-06-14 300303 聚飞光电 13.66 700.00 9562.00 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 东吴证券股份有限公司嘉善证券营业部
2013-06-14 300303 聚飞光电 13.66 200.00 2732.00 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 东吴证券股份有限公司嘉善证券营业部
2013-06-14 300303 聚飞光电 13.66 185.00 2527.10 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 东吴证券股份有限公司嘉善证券营业部
2013-06-14 300315 掌趣科技 26.97 108.00 2912.76 长江证券股份有限公司沈阳三好街证券营业部 中信证券股份有限公司海门人民西路证券营业部
2013-06-14 300321 同大股份 17.78 33.00 586.74 中信万通证券有限责任公司青岛香港中路证券营业部 信达证券股份有限公司青岛麦岛路证券营业部
2013-06-14 300322 硕贝德 19.75 120.00 2370.00 中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 中国银河证券股份有限公司广州中山二路证券营业部
交易日期 证券简称 成交价 成交金额(万元) 成交量( *) 买入营业部 卖出营业部 是否为专场
2013-06-14 中国平安(601318) 34.66 2954.04 85.23 瑞银证券有限责任公司瑞银证券总部 平安证券有限责任公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部
2013-06-14 武钢股份(600005) 2.35 164.5 70 海通证券股份有限公司杭州文化路证券营业部 海通证券股份有限公司杭州文化路证券营业部
2013-06-14 光大证券(601788) 11.48 1629.01 141.9 中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 光大证券股份有限公司北京月坛北街证券营业部
2013-06-14 方正证券(601901) 5.98 1345.5 225 长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 方正证券股份有限公司上海保定路证券营业部
2013-06-14 安源煤业(600397) 5 17000 3400 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部
中国股票博物馆 中国证券报 中国证监会 上海黄金交易所 上海期货交易所 上市公司资讯网 中国金融新闻网 华讯财经 全景网 腾讯财经
凤凰财经 中金在线 同花顺 大智慧 中国证券报 证券之星 和讯网 中国财经信息网 上海热线财经频道 TOM财经
搜狐财经 新浪财经 证券时报 深圳证券交易所 上海证券交易所 金融界 上海证券报