![]() |
| 股票报价查询: |
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交金额 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
| 2013-06-14 | 000587 | 金叶珠宝 | 9.52 | 170.00 | 1618.40 | 国泰君安证券股份有限公司上海宜山路证券营业部 | 东北证券股份有限公司上海南奉公路证券营业部 |
| 2013-06-14 | 000729 | 燕京啤酒 | 5.93 | 130.00 | 770.90 | 光大证券股份有限公司绍兴胜利东路北辰广场证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 |
| 2013-06-14 | 000776 | 广发证券 | 13.49 | 450.00 | 6070.50 | 东方证券股份有限公司广州平月路证券营业部 | 中国民族证券有限责任公司广州福今路证券营业部 |
| 2013-06-14 | 002073 | 软控股份 | 8.25 | 636.35 | 5249.91 | 长江证券股份有限公司沈阳三好街证券营业部 | 申银万国证券股份有限公司青岛山东路证券营业部 |
| 2013-06-14 | 002148 | 北纬通信 | 25.57 | 60.00 | 1534.20 | 招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 | 招商证券股份有限公司扬州汶河北路证券营业部 |
| 2013-06-14 | 002273 | 水晶光电 | 20.19 | 200.00 | 4038.00 | 长江证券股份有限公司沈阳三好街证券营业部 | 兴业证券股份有限公司杭州清泰街证券营业部 |
| 2013-06-14 | 002415 | 海康威视 | 36.95 | 370.00 | 13671.50 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中国国际金融有限公司杭州教工路证券营业部 |
| 2013-06-14 | 002415 | 海康威视 | 36.95 | 300.00 | 11085.00 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中国国际金融有限公司杭州教工路证券营业部 |
| 2013-06-14 | 002415 | 海康威视 | 36.95 | 130.00 | 4803.50 | 机构专用 | 中国国际金融有限公司杭州教工路证券营业部 |
| 2013-06-14 | 002415 | 海康威视 | 36.95 | 110.00 | 4064.50 | 机构专用 | 中国国际金融有限公司杭州教工路证券营业部 |
| 2013-06-14 | 002415 | 海康威视 | 36.95 | 50.00 | 1847.50 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中国国际金融有限公司杭州教工路证券营业部 |
| 2013-06-14 | 002415 | 海康威视 | 36.95 | 40.00 | 1478.00 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中国国际金融有限公司杭州教工路证券营业部 |
| 2013-06-14 | 002417 | 三元达 | 6.37 | 200.00 | 1274.00 | 海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 | 华福证券有限责任公司惠安建设南路证券营业部 |
| 2013-06-14 | 002428 | 云南锗业 | 11.24 | 200.00 | 2248.00 | 海通证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 | 南京证券股份有限公司高淳淳溪镇宝塔路证券营业部 |
| 2013-06-14 | 002450 | 康得新 | 23.62 | 350.00 | 8267.00 | 申银万国证券股份有限公司成都火车南站东路证券营业部 | 华宝证券有限责任公司上海西藏中路证券营业部 |
| 2013-06-14 | 002450 | 康得新 | 24.46 | 250.00 | 6115.00 | 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 | 华宝证券有限责任公司上海西藏中路证券营业部 |
| 2013-06-14 | 002450 | 康得新 | 23.62 | 200.00 | 4724.00 | 长江证券股份有限公司上海宁波路证券营业部 | 华宝证券有限责任公司上海西藏中路证券营业部 |
| 2013-06-14 | 002450 | 康得新 | 23.62 | 150.00 | 3543.00 | 申银万国证券股份有限公司广州江南大道证券营业部 | 华宝证券有限责任公司上海西藏中路证券营业部 |
| 2013-06-14 | 002450 | 康得新 | 23.62 | 85.00 | 2007.70 | 开源证券有限责任公司佛山顺德新宁路证券营业部 | 华宝证券有限责任公司上海西藏中路证券营业部 |
| 2013-06-14 | 002450 | 康得新 | 24.46 | 64.00 | 1565.44 | 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 | 华宝证券有限责任公司上海西藏中路证券营业部 |
| 2013-06-14 | 002450 | 康得新 | 25.14 | 50.00 | 1257.00 | 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 |
| 2013-06-14 | 002450 | 康得新 | 25.14 | 50.00 | 1257.00 | 华泰证券股份有限公司上海瑞金一路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 |
| 2013-06-14 | 002450 | 康得新 | 23.62 | 50.00 | 1181.00 | 齐鲁证券有限公司章丘山泉路证券营业部 | 华宝证券有限责任公司上海西藏中路证券营业部 |
| 2013-06-14 | 002488 | 金固股份 | 6.80 | 100.00 | 680.00 | 广发证券股份有限公司杭州市天目山路证券营业部 | 广发证券股份有限公司南京北京东路证券营业部 |
| 2013-06-14 | 002588 | 史丹利 | 24.39 | 300.00 | 7317.00 | 兴业证券股份有限公司石狮八七路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司石狮八七路证券营业部 |
| 2013-06-14 | 002618 | 丹邦科技 | 23.18 | 120.00 | 2781.60 | 湘财证券有限责任公司南京汉中路证券营业部 | 国信证券股份有限公司南通跃龙路证券营业部 |
| 2013-06-14 | 002664 | 信质电机 | 22.84 | 50.00 | 1142.00 | 航天证券有限责任公司上海曹杨路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳福中一路证券营业部 |
| 2013-06-14 | 002664 | 信质电机 | 22.84 | 50.00 | 1142.00 | 航天证券有限责任公司上海曹杨路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳蔡屋围金华街证券营业部 |
| 2013-06-14 | 002667 | 鞍重股份 | 19.18 | 50.00 | 959.00 | 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 | 华林证券有限责任公司合肥金寨路证券营业部 |
| 2013-06-14 | 002667 | 鞍重股份 | 19.18 | 50.00 | 959.00 | 华泰证券股份有限公司上海瑞金一路证券营业部 | 华林证券有限责任公司合肥金寨路证券营业部 |
| 2013-06-14 | 002683 | 宏大爆破 | 21.57 | 160.00 | 3451.20 | 中信建投证券股份有限公司广州天河路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司广州中山二路证券营业部 |
| 2013-06-14 | 002683 | 宏大爆破 | 21.57 | 60.00 | 1294.20 | 中国民族证券有限责任公司广州福今路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司广州中山二路证券营业部 |
| 2013-06-14 | 002684 | 猛狮科技 | 26.75 | 33.00 | 882.75 | 中信证券股份有限公司惠州麦地东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司海门人民西路证券营业部 |
| 2013-06-14 | 002684 | 猛狮科技 | 26.75 | 22.00 | 588.50 | 中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司海门人民西路证券营业部 |
| 2013-06-14 | 300009 | 安科生物 | 12.97 | 66.00 | 856.02 | 华泰证券股份有限公司合肥长江东大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 |
| 2013-06-14 | 300024 | 机器人 | 38.00 | 120.00 | 4560.00 | 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 | 中天证券有限责任公司沈阳南京北街证券营业部 |
| 2013-06-14 | 300024 | 机器人 | 38.00 | 58.00 | 2204.00 | 华泰证券股份有限公司南京瑞金路证券营业部 | 中天证券有限责任公司沈阳南京北街证券营业部 |
| 2013-06-14 | 300024 | 机器人 | 38.00 | 38.00 | 1444.00 | 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中天证券有限责任公司沈阳南京北街证券营业部 |
| 2013-06-14 | 300024 | 机器人 | 38.00 | 34.00 | 1292.00 | 国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | 中天证券有限责任公司沈阳南京北街证券营业部 |
| 2013-06-14 | 300053 | 欧比特 | 8.04 | 210.00 | 1688.40 | 中国银河证券股份有限公司揭阳望江北路证券营业部 | 广发证券股份有限公司南通青年中路证券营业部 |
| 2013-06-14 | 300071 | 华谊嘉信 | 14.65 | 51.64 | 756.53 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司老河口东启街证券营业部 |
| 2013-06-14 | 300077 | 国民技术 | 18.24 | 100.00 | 1824.00 | 华泰证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 |
| 2013-06-14 | 300082 | 奥克股份 | 8.61 | 150.00 | 1291.50 | 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 | 华泰证券股份有限公司淮安涟水常青西路证券营业部 |
| 2013-06-14 | 300203 | 聚光科技 | 11.75 | 42.50 | 499.38 | 招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京东四十条证券营业部 |
| 2013-06-14 | 300303 | 聚飞光电 | 13.66 | 700.00 | 9562.00 | 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司嘉善证券营业部 |
| 2013-06-14 | 300303 | 聚飞光电 | 13.66 | 200.00 | 2732.00 | 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 东吴证券股份有限公司嘉善证券营业部 |
| 2013-06-14 | 300303 | 聚飞光电 | 13.66 | 185.00 | 2527.10 | 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 东吴证券股份有限公司嘉善证券营业部 |
| 2013-06-14 | 300315 | 掌趣科技 | 26.97 | 108.00 | 2912.76 | 长江证券股份有限公司沈阳三好街证券营业部 | 中信证券股份有限公司海门人民西路证券营业部 |
| 2013-06-14 | 300321 | 同大股份 | 17.78 | 33.00 | 586.74 | 中信万通证券有限责任公司青岛香港中路证券营业部 | 信达证券股份有限公司青岛麦岛路证券营业部 |
| 2013-06-14 | 300322 | 硕贝德 | 19.75 | 120.00 | 2370.00 | 中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司广州中山二路证券营业部 |
| 交易日期 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额(万元) | 成交量( *) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-06-14 | 中国平安(601318) | 34.66 | 2954.04 | 85.23 | 瑞银证券有限责任公司瑞银证券总部 | 平安证券有限责任公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 否 |
| 2013-06-14 | 武钢股份(600005) | 2.35 | 164.5 | 70 | 海通证券股份有限公司杭州文化路证券营业部 | 海通证券股份有限公司杭州文化路证券营业部 | 否 |
| 2013-06-14 | 光大证券(601788) | 11.48 | 1629.01 | 141.9 | 中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | 光大证券股份有限公司北京月坛北街证券营业部 | 否 |
| 2013-06-14 | 方正证券(601901) | 5.98 | 1345.5 | 225 | 长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 | 方正证券股份有限公司上海保定路证券营业部 | 否 |
| 2013-06-14 | 安源煤业(600397) | 5 | 17000 | 3400 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 否 |
