![]() |
| 股票报价查询: |
| 交易日期 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额(万元) | 成交量( *) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-06-07 | 九州通(600998) | 11.8 | 306.8 | 26 | 民生证券股份有限公司北京北蜂窝路证券营业部 | 机构专用 | 否 |
| 2013-06-07 | 宝钢股份(600019) | 4.66 | 1193.61 | 256.14 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 否 |
| 2013-06-07 | 九州通(600998) | 11.8 | 590 | 50 | 华宝证券有限责任公司上海西藏中路证券营业部 | 机构专用 | 否 |
| 2013-06-07 | 九州通(600998) | 11.8 | 306.8 | 26 | 齐鲁证券有限公司青岛香港中路证券营业部 | 机构专用 | 否 |
| 2013-06-07 | 九州通(600998) | 11.8 | 1298 | 110 | 华宝证券有限责任公司上海西藏中路证券营业部 | 机构专用 | 否 |
| 2013-06-07 | 上海梅林(600073) | 7.29 | 4170.32 | 572.06 | 长江证券股份有限公司沈阳三好街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 否 |
| 2013-06-07 | 九州通(600998) | 11.8 | 401.2 | 34 | 齐鲁证券有限公司青岛香港中路证券营业部 | 机构专用 | 否 |
| 2013-06-07 | 光大证券(601788) | 12.24 | 1419.84 | 116 | 中航证券有限公司景德镇新村西路证券营业部 | 光大证券股份有限公司北京月坛北街证券营业部 | 否 |
| 2013-06-07 | 上海梅林(600073) | 7.28 | 10920 | 1500 | 开源证券有限责任公司开源证券有限责任公司总部 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 否 |
| 2013-06-07 | 上海梅林(600073) | 7.28 | 7820.69 | 1074.27 | 长江证券股份有限公司沈阳三好街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 否 |
| 2013-06-07 | 九州通(600998) | 11.8 | 731.6 | 62 | 齐鲁证券有限公司青岛香港中路证券营业部 | 机构专用 | 否 |
| 2013-06-07 | 九州通(600998) | 11.7 | 2574 | 220 | 机构专用 | 机构专用 | 否 |
| 2013-06-07 | 中国北车(601299) | 4.02 | 402 | 100 | 华泰证券股份有限公司深圳泰然路证券营业部 | 平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 | 否 |
| 2013-06-07 | 九州通(600998) | 11.8 | 531 | 45 | 中信万通证券有限责任公司青岛东海西路证券营业部 | 机构专用 | 否 |
| 2013-06-07 | 九州通(600998) | 11.8 | 401.2 | 34 | 国泰君安证券股份有限公司永嘉阳光大道证券营业部 | 机构专用 | 否 |
| 2013-06-07 | 九州通(600998) | 11.8 | 507.4 | 43 | 第一创业证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 | 机构专用 | 否 |
| 2013-06-07 | 园城黄金(600766) | 11.24 | 3533.86 | 314.4 | 中山证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部 | 广发证券股份有限公司烟台大海阳路证券营业部 | 否 |
| 2013-06-07 | 九州通(600998) | 11.8 | 306.8 | 26 | 齐鲁证券有限公司青岛香港中路证券营业部 | 机构专用 | 否 |
| 2013-06-07 | 九州通(600998) | 11.8 | 306.8 | 26 | 中信万通证券有限责任公司青岛东海西路证券营业部 | 机构专用 | 否 |
| 2013-06-07 | 九州通(600998) | 11.8 | 306.8 | 26 | 齐鲁证券有限公司青岛香港中路证券营业部 | 机构专用 | 否 |
| 交易日期 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额(万元) | 成交量( *) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-06-07 | 九州通(600998) | 11.8 | 306.8 | 26 | 齐鲁证券有限公司青岛香港中路证券营业部 | 机构专用 | 否 |
| 2013-06-07 | 九州通(600998) | 11.8 | 306.8 | 26 | 齐鲁证券有限公司济南舜耕路证券营业部 | 机构专用 | 否 |
| 2013-06-07 | 九州通(600998) | 11.8 | 2596 | 220 | 中信万通证券有限责任公司青岛嘉定路证券营业部 | 机构专用 | 否 |
| 2013-06-07 | 华夏300(510330) | 2.56 | 4047.96 | 1580 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | 否 |
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交金额 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
| 2013-06-07 | 000584 | 友利控股 | 11.50 | 250.00 | 2875.00 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 |
| 2013-06-07 | 000697 | 炼石有色 | 12.75 | 175.00 | 2231.25 | 宏源证券股份有限公司上海源深路证券营业部 | 国金证券股份有限公司成都锦东路证券营业部 |
| 2013-06-07 | 000908 | *ST天一 | 7.27 | 100.00 | 727.00 | 财达证券有限责任公司北京首体南路证券营业部 | 广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
| 2013-06-07 | 002264 | 新 华 都 | 5.65 | 50.00 | 282.50 | 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司扬州汶河北路证券营业部 |
| 2013-06-07 | 002405 | 四维图新 | 12.56 | 120.00 | 1507.20 | 长江证券股份有限公司沈阳三好街证券营业部 | 中国国际金融有限公司青岛香港中路证券营业部 |
| 2013-06-07 | 002407 | 多氟多 | 13.32 | 50.00 | 666.00 | 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京高淳宝塔路证券营业部 |
| 2013-06-07 | 002450 | 康得新 | 24.46 | 350.00 | 8561.00 | 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 | 中国国际金融有限公司杭州教工路证券营业部 |
| 2013-06-07 | 002450 | 康得新 | 24.56 | 313.00 | 7687.28 | 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 | 华宝证券有限责任公司上海西藏中路证券营业部 |
| 2013-06-07 | 002450 | 康得新 | 24.59 | 200.00 | 4918.00 | 长江证券股份有限公司上海宁波路证券营业部 | 华宝证券有限责任公司上海西藏中路证券营业部 |
| 2013-06-07 | 002450 | 康得新 | 24.59 | 100.00 | 2459.00 | 开源证券有限责任公司西安锦业三路证券营业部 | 华宝证券有限责任公司上海西藏中路证券营业部 |
| 2013-06-07 | 002450 | 康得新 | 24.46 | 100.00 | 2446.00 | 中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 | 中国国际金融有限公司杭州教工路证券营业部 |
| 2013-06-07 | 002462 | 嘉事堂 | 10.72 | 80.00 | 857.60 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部 |
| 2013-06-07 | 002611 | 东方精工 | 8.07 | 54.00 | 435.78 | 民生证券股份有限公司长沙晚报大道证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司长沙金星中路证券营业部 |
| 2013-06-07 | 200002 | 万 科B | 15.60 | 16.17 | 252.25 | 申银万国交易单元(201800) | 申银万国交易单元(201800) |
| 2013-06-07 | 200986 | 粤华包B | 3.80 | 5.38 | 20.44 | 国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 |
| 2013-06-07 | 300014 | 亿纬锂能 | 25.34 | 100.00 | 2534.00 | 华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司老河口东启街证券营业部 |
| 2013-06-07 | 300014 | 亿纬锂能 | 25.33 | 100.00 | 2533.00 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司老河口东启街证券营业部 |
| 2013-06-07 | 300055 | 万邦达 | 30.47 | 25.00 | 761.75 | 中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司淮安涟水常青西路证券营业部 |
| 2013-06-07 | 300071 | 华谊嘉信 | 11.12 | 100.00 | 1112.00 | 国泰君安证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司老河口东启街证券营业部 |
| 2013-06-07 | 300157 | 恒泰艾普 | 28.90 | 135.95 | 3929.03 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 |
| 2013-06-07 | 300227 | 光韵达 | 13.61 | 330.00 | 4491.30 | 东方证券股份有限公司上海裕通路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 |
| 2013-06-07 | 300255 | 常山药业 | 18.78 | 100.00 | 1878.00 | 西南证券股份有限公司上海黄陵路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司溧水珍珠南路证券营业部 |
| 2013-06-07 | 300315 | 掌趣科技 | 27.18 | 48.00 | 1304.64 | 长城证券有限责任公司上海延安西路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 |
