设为首页  联系我们
股票报价查询:
  五粮液大宗交易成交1
  中兴通讯又见神秘批发
  万科事业合伙人又出手
  股东方通过大宗交易6
  机构账户03月17日
  64.66元/股!智
  先锋新材(30016
  注意了,下周解禁市值
  楚江新材(00217
  3月4日深市大宗交易
  市场火热股东惜售 机
  3月2日深市大宗交易
  上海至纯洁净系统科技
  2月26日深市大宗交
  申通快递02月25日
  上海银行现2笔大宗交
  上海证券市场大宗交易
  今年以来大宗交易53
  易见股份02月18日
  2月17日两市共56
  1月份A股大宗交易成
  上海沪工实控人方面拟
  世纪华通现30笔大宗
  沪深两市02月11日
  伊之密02月10日发
  私募多手段抢筹:大宗
  顺丰控股现8笔大宗交
  深市2月5日大宗交易
  深市2月4日大宗交易
  沪深两市02月03日
  周大生:股东“北极光
  双黄连概念太龙药业涨
  大宗交易4年首次跌破
  10倍股诚迈科技前脚
  2019年大宗交易回
  2020年首例举牌锁
  增收不增利、大批股东
  重要股东减持,东方通
  券商股节节走高 大规
  A股"限购令"又来!
  高溢价收购,承诺期刚
  农发集团拟受让27%
  3000亿解禁潮来袭
  大宗交易4年首次跌破
  金基窝:大宗交易透露
  大宗投资回归一线城市
  雪松控股补强大宗商品
  华工科技(00098
  1月21日两市共59
  农产品价格恢复性上涨
2013/06/05买家成功买入
交易日期 证券代码 证券简称 成交价格 成交量 成交金额 买方营业部 卖方营业部
2013-06-05 002011 盾安环境 11.82 500.00 5910.00 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 广发证券股份有限公司绍兴中兴中路证券营业部
2013-06-05 002082 栋梁新材 6.40 54.00 345.60 财通证券有限责任公司安吉体育场证券营业部 财通证券有限责任公司杭州体育馆证券营业部
2013-06-05 002140 东华科技 27.82 250.00 6955.00 中国民族证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部 海通证券股份有限公司合肥黄山路证券营业部
2013-06-05 002161 远 望 谷 9.00 234.95 2114.55 中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部
2013-06-05 002275 桂林三金 14.66 38.00 557.08 光大证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 光大证券股份有限公司淮安河南东路证券营业部
2013-06-05 002348 高乐股份 7.02 1000.00 7020.00 机构专用 海通证券股份有限公司广州东风西路证券营业部
2013-06-05 002463 沪电股份 3.50 179.80 629.30 华泰证券股份有限公司昆山黑龙江北路证券营业部 东莞证券有限责任公司上海古北路证券营业部
2013-06-05 002638 勤上光电 13.80 133.06 1836.28 招商证券股份有限公司青岛香港中路证券营业部 东海证券有限责任公司常州博爱路证券营业部
2013-06-05 300017 网宿科技 30.69 75.00 2301.75 华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部 海通证券股份有限公司丹阳丹金路证券营业部
2013-06-05 300017 网宿科技 30.69 50.00 1534.50 国泰君安证券股份有限公司北京金融街证券营业部 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部
2013-06-05 300017 网宿科技 30.69 25.00 767.25 华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部
2013-06-05 300024 机器人 37.55 100.00 3755.00 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 中天证券有限责任公司沈阳南京北街证券营业部
2013-06-05 300053 欧比特 8.26 195.00 1610.70 中国银河证券股份有限公司揭阳望江北路证券营业部 广发证券股份有限公司南通青年中路证券营业部
2013-06-05 300068 南都电源 7.75 725.00 5618.75 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司上海威海路证券营业部
2013-06-05 300079 数码视讯 18.95 400.00 7580.00 长江证券股份有限公司沈阳三好街证券营业部 华泰证券股份有限公司溧水珍珠南路证券营业部
2013-06-05 300116 坚瑞消防 11.13 103.20 1148.62 航天证券有限责任公司上海曹杨路证券营业部 海通证券股份有限公司牡丹江海林林海路证券营业部
2013-06-05 300157 恒泰艾普 30.07 200.00 6014.00 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部
2013-06-05 300164 通源石油 12.31 68.00 837.08 广发证券股份有限公司深圳高新南一道证券营业部 光大证券股份有限公司海门长江路证券营业部
2013-06-05 300252 金信诺 24.30 56.00 1360.80 中银国际证券有限责任公司常州花园街证券营业部 中银国际证券有限责任公司常州花园街证券营业部
2013-06-05 300255 常山药业 18.63 180.00 3353.40 宏源证券股份有限公司上海源深路证券营业部 华泰证券股份有限公司溧水珍珠南路证券营业部
2013-06-05 300303 聚飞光电 15.12 600.00 9072.00 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 东吴证券股份有限公司嘉善证券营业部
2013-06-05 300312 邦讯技术 17.82 40.00 712.80 华泰证券股份有限公司吴江盛泽镇市场路证券营业部 华泰证券股份有限公司吴江盛泽镇市场路证券营业部
2013-06-05 300315 掌趣科技 26.83 50.00 1341.50 长城证券有限责任公司上海延安西路证券营业部 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部
交易日期 证券简称 成交价 成交金额(万元) 成交量( *) 买入营业部 卖出营业部 是否为专场
2013-06-05 通策医疗(600763) 27.29 757.3 27.75 中国银河证券股份有限公司中国银河证券股份有限公司总部 中国银河证券股份有限公司大连延安路证券营业部
2013-06-05 中农资源(600313) 9.04 723.2 80 德邦证券有限责任公司上海浦东南路证券营业部 安信证券股份有限公司北京阜成路证券营业部
2013-06-05 中农资源(600313) 9.04 813.6 90 财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 安信证券股份有限公司北京阜成路证券营业部
2013-06-05 中农资源(600313) 9.04 316.4 35 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 安信证券股份有限公司北京阜成路证券营业部
2013-06-05 百视通(600637) 20.03 1395.39 69.66 广发证券股份有限公司温州欧洲城证券营业部 海通证券股份有限公司上海江宁路证券营业部
2013-06-05 中农资源(600313) 9.04 813.6 90 财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 安信证券股份有限公司北京阜成路证券营业部
2013-06-05 伊利股份(600887) 25.69 796.39 31 中信建投证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 中信证券股份有限公司苏州中新路证券营业部
2013-06-05 华胜天成(600410) 6.6 330 50 申银万国证券股份有限公司北京安定路营业部 国都证券有限责任公司北京北三环中路营业部
2013-06-05 明星电缆(603333) 5.1 4335 850 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 新时代证券有限责任公司上海金桥路证券营业部
2013-06-05 外高桥(600648) 15.9 795 50 华泰证券股份有限公司上海国宾路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司上海延平路证券营业部
2013-06-05 中农资源(600313) 9.04 904 100 财通证券有限责任公司宁海中山西路证券营业部 安信证券股份有限公司北京阜成路证券营业部
2013-06-05 通策医疗(600763) 27.29 2019.95 74.02 中国银河证券股份有限公司中国银河证券股份有限公司总部 中国银河证券股份有限公司大连新开路证券营业部
中国股票博物馆 中国证券报 中国证监会 上海黄金交易所 上海期货交易所 上市公司资讯网 中国金融新闻网 华讯财经 全景网 腾讯财经
凤凰财经 中金在线 同花顺 大智慧 中国证券报 证券之星 和讯网 中国财经信息网 上海热线财经频道 TOM财经
搜狐财经 新浪财经 证券时报 深圳证券交易所 上海证券交易所 金融界 上海证券报