![]() |
| 股票报价查询: |
| 交易日期 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额(万元) | 成交量( *) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-05-29 | 上海梅林(600073) | 8.08 | 2828 | 350 | 华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 否 |
| 2013-05-29 | 四方股份(601126) | 16.28 | 1855.92 | 114 | 广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 | 否 |
| 2013-05-29 | 上海梅林(600073) | 8.08 | 2020 | 250 | 华泰证券股份有限公司成都梓潼桥西街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 否 |
| 2013-05-29 | 上海梅林(600073) | 8.08 | 2828 | 350 | 华泰证券股份有限公司成都梓潼桥西街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 否 |
| 2013-05-29 | 明星电缆(603333) | 5.36 | 4556 | 850 | 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 | 新时代证券有限责任公司上海金桥路证券营业部 | 否 |
| 2013-05-29 | 上海梅林(600073) | 8.08 | 2828 | 350 | 海通证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 否 |
| 2013-05-29 | 交通银行(601328) | 4.48 | 1209.6 | 270 | 光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部 | 光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部 | 否 |
| 2013-05-29 | 上海梅林(600073) | 8.08 | 5656 | 700 | 长江证券股份有限公司上海宁波路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 否 |
| 2013-05-29 | 光大证券(601788) | 13.4 | 991.6 | 74 | 东莞证券有限责任公司东莞东城大道证券营业部 | 光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部 | 否 |
| 2013-05-29 | 交通银行(601328) | 4.48 | 380.8 | 85 | 光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部 | 光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部 | 否 |
| 2013-05-29 | 上海梅林(600073) | 8.08 | 4040 | 500 | 开源证券有限责任公司开源证券有限责任公司总部 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 否 |
| 2013-05-29 | 上海梅林(600073) | 8.08 | 4040 | 500 | 开源证券有限责任公司开源证券有限责任公司总部 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 否 |
| 2013-05-29 | 同方股份(600100) | 7.43 | 1783.2 | 240 | 光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部 | 东莞证券有限责任公司东莞东城大道证券营业部 | 否 |
| 2013-05-29 | 梅花集团(600873) | 5.05 | 5050 | 1000 | 国开证券有限责任公司上海龙华西路证券营业部 | 中银国际证券有限责任公司北京宣外大街证券营业部 | 否 |
| 2013-05-29 | 300ETF(510300) | 2.44 | 488 | 200 | 光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部 | 东莞证券有限责任公司东莞东城大道证券营业部 | 否 |
| 2013-05-29 | 凤凰传媒(601928) | 8.5 | 20000.5 | 2353 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 否 |
| 2013-05-29 | 上海梅林(600073) | 8.08 | 2424 | 300 | 海通证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 否 |
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交金额 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
| 2013-05-29 | 000587 | 金叶珠宝 | 9.10 | 268.00 | 2438.80 | 海通证券股份有限公司太原新建路证券营业部 | 广发证券股份有限公司北京广安门内大街证券营业部 |
| 2013-05-29 | 000656 | 金科股份 | 13.80 | 700.00 | 9660.00 | 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 | 安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 |
| 2013-05-29 | 000656 | 金科股份 | 13.80 | 300.00 | 4140.00 | 申银万国证券股份有限公司上海广东路证券营业部 | 安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 |
| 2013-05-29 | 002081 | 金 螳 螂 | 30.52 | 330.00 | 10071.60 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 |
| 2013-05-29 | 002081 | 金 螳 螂 | 30.52 | 300.00 | 9156.00 | 机构专用 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 |
| 2013-05-29 | 002081 | 金 螳 螂 | 30.52 | 120.00 | 3662.40 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 |
| 2013-05-29 | 002081 | 金 螳 螂 | 30.52 | 40.00 | 1220.80 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 |
| 2013-05-29 | 002081 | 金 螳 螂 | 30.52 | 40.00 | 1220.80 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 |
| 2013-05-29 | 002191 | 劲嘉股份 | 8.41 | 300.00 | 2523.00 | 民生证券股份有限公司深圳新湖路证券营业部 | 华宝证券有限责任公司深圳新闻路证券营业部 |
| 2013-05-29 | 002275 | 桂林三金 | 15.11 | 40.00 | 604.40 | 光大证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 | 光大证券股份有限公司淮安河南东路证券营业部 |
| 2013-05-29 | 002313 | 日海通讯 | 17.04 | 50.00 | 852.00 | 长江证券股份有限公司沈阳三好街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳侨香路证券营业部 |
| 2013-05-29 | 002313 | 日海通讯 | 17.04 | 50.00 | 852.00 | 华泰证券股份有限公司成都梓潼桥西街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳侨香路证券营业部 |
| 2013-05-29 | 002327 | 富安娜 | 16.27 | 18.50 | 301.00 | 中国银河证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 招商证券股份有限公司扬州汶河北路证券营业部 |
| 2013-05-29 | 002347 | 泰尔重工 | 7.85 | 150.00 | 1177.50 | 海通证券股份有限公司威海高山街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司溧水珍珠南路证券营业部 |
| 2013-05-29 | 002359 | 齐星铁塔 | 12.13 | 65.00 | 788.45 | 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中信万通证券有限责任公司邹平黛溪三路证券营业部 |
| 2013-05-29 | 002359 | 齐星铁塔 | 12.13 | 37.94 | 460.21 | 国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | 中信万通证券有限责任公司邹平黛溪三路证券营业部 |
| 2013-05-29 | 002385 | 大北农 | 11.09 | 41.00 | 454.69 | 国泰君安证券股份有限公司北京怀柔府前街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部 |
| 2013-05-29 | 002387 | 黑牛食品 | 9.16 | 200.00 | 1832.00 | 中信证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 | 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部 |
| 2013-05-29 | 002411 | 九九久 | 10.64 | 190.00 | 2021.60 | 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 |
| 2013-05-29 | 002411 | 九九久 | 10.64 | 150.00 | 1596.00 | 华泰证券股份有限公司上海瑞金一路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 |
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交金额 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
| 2013-05-29 | 002421 | 达实智能 | 19.50 | 280.00 | 5460.00 | 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 | 南京证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
| 2013-05-29 | 002487 | 大金重工 | 5.77 | 500.00 | 2885.00 | 中信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 首创证券有限责任公司北京北辰东路证券营业部 |
| 2013-05-29 | 002580 | 圣阳股份 | 14.96 | 50.00 | 748.00 | 中信建投证券股份有限公司郑州商务外环路证券营业部 | 齐鲁证券有限公司济南共青团路证券营业部 |
| 2013-05-29 | 002580 | 圣阳股份 | 14.96 | 30.00 | 448.80 | 开源证券有限责任公司西安纺织城正街证券营业部 | 齐鲁证券有限公司济南共青团路证券营业部 |
| 2013-05-29 | 002581 | 万昌科技 | 12.55 | 100.00 | 1255.00 | 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 | 中信万通证券有限责任公司淄博美食街证券营业部 |
| 2013-05-29 | 002638 | 勤上光电 | 15.02 | 340.00 | 5106.80 | 厦门证券有限公司福州五一北路证券营业部 | 海通证券股份有限公司大庆经六街证券营业部 |
| 2013-05-29 | 002638 | 勤上光电 | 15.02 | 120.00 | 1802.40 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 海通证券股份有限公司大庆经六街证券营业部 |
| 2013-05-29 | 002639 | 雪人股份 | 11.10 | 60.00 | 666.00 | 宏源证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 宏源证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
| 2013-05-29 | 150019 | 银华锐进 | 0.66 | 650.00 | 429.00 | 光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部 | 光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部 |
| 2013-05-29 | 300025 | 华星创业 | 7.76 | 50.00 | 388.00 | 厦门证券有限公司福州五一北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京高淳宝塔路证券营业部 |
| 2013-05-29 | 300067 | 安诺其 | 7.49 | 140.00 | 1048.60 | 机构专用 | 平安证券有限责任公司芜湖江北证券营业部 |
| 2013-05-29 | 300077 | 国民技术 | 15.24 | 32.50 | 495.30 | 华泰证券股份有限公司大连解放路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司淮安涟水常青西路证券营业部 |
| 2013-05-29 | 300077 | 国民技术 | 15.24 | 30.00 | 457.20 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司淮安涟水常青西路证券营业部 |
| 2013-05-29 | 300082 | 奥克股份 | 9.36 | 280.00 | 2620.80 | 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 | 华泰证券股份有限公司淮安涟水常青西路证券营业部 |
| 2013-05-29 | 300084 | 海默科技 | 12.06 | 100.00 | 1206.00 | 华龙证券有限责任公司上海长宁路证券业务部 | 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部 |
| 2013-05-29 | 300160 | 秀强股份 | 8.77 | 150.00 | 1315.50 | 西南证券股份有限公司上海黄陵路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京瑞金路证券营业部 |
| 2013-05-29 | 300160 | 秀强股份 | 8.77 | 150.00 | 1315.50 | 西南证券股份有限公司上海黄陵路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京瑞金路证券营业部 |
| 2013-05-29 | 300241 | 瑞丰光电 | 13.86 | 300.00 | 4158.00 | 宏源证券股份有限公司上海源深路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳福中一路证券营业部 |
| 2013-05-29 | 300319 | 麦捷科技 | 18.21 | 50.00 | 910.50 | 东海证券有限责任公司南京长江路证券营业部 | 海通证券股份有限公司牡丹江海林林海路证券营业部 |
| 2013-05-29 | 300319 | 麦捷科技 | 20.11 | 30.00 | 603.30 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 |
