![]() |
| 股票报价查询: |
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交金额 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
| 2013-05-28 | 000595 | 西北轴承 | 6.92 | 44.00 | 304.48 | 财达证券有限责任公司北京首体南路证券营业部 | 广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
| 2013-05-28 | 000697 | 炼石有色 | 11.51 | 150.00 | 1726.50 | 国联证券股份有限公司无锡湖滨路证券营业部 | 国金证券股份有限公司成都锦东路证券营业部 |
| 2013-05-28 | 000757 | 浩物股份 | 6.38 | 500.00 | 3190.00 | 开源证券有限责任公司西安锦业三路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司天津新开路证券营业部 |
| 2013-05-28 | 000757 | 浩物股份 | 6.38 | 449.09 | 2865.19 | 华泰证券股份有限公司成都梓潼桥西街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司天津新开路证券营业部 |
| 2013-05-28 | 000757 | 浩物股份 | 6.38 | 200.00 | 1276.00 | 华泰证券股份有限公司成都梓潼桥西街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司天津新开路证券营业部 |
| 2013-05-28 | 000979 | 中弘股份 | 8.00 | 5000.00 | 40000.00 | 机构专用 | 华安证券有限责任公司宿州汴河路证券营业部 |
| 2013-05-28 | 002191 | 劲嘉股份 | 8.19 | 300.00 | 2457.00 | 民生证券股份有限公司深圳新湖路证券营业部 | 华宝证券有限责任公司深圳新闻路证券营业部 |
| 2013-05-28 | 002266 | 浙富股份 | 10.22 | 100.00 | 1022.00 | 海通证券股份有限公司上海延长西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部 |
| 2013-05-28 | 002266 | 浙富股份 | 10.22 | 100.00 | 1022.00 | 华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部 |
| 2013-05-28 | 002266 | 浙富股份 | 10.22 | 80.00 | 817.60 | 海通证券股份有限公司上海延长西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部 |
| 2013-05-28 | 002275 | 桂林三金 | 15.30 | 50.00 | 765.00 | 光大证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 | 光大证券股份有限公司淮安河南东路证券营业部 |
| 2013-05-28 | 002285 | 世联地产 | 10.55 | 600.00 | 6330.00 | 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 |
| 2013-05-28 | 002285 | 世联地产 | 10.55 | 330.00 | 3481.50 | 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 |
| 2013-05-28 | 002285 | 世联地产 | 10.55 | 300.00 | 3165.00 | 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 |
| 2013-05-28 | 002285 | 世联地产 | 10.55 | 270.00 | 2848.50 | 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 |
| 2013-05-28 | 002347 | 泰尔重工 | 7.93 | 180.00 | 1427.40 | 海通证券股份有限公司威海高山街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司溧水珍珠南路证券营业部 |
| 2013-05-28 | 002364 | 中恒电气 | 12.96 | 335.00 | 4341.60 | 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 | 海通证券股份有限公司丹阳丹金路证券营业部 |
| 2013-05-28 | 002364 | 中恒电气 | 12.96 | 159.00 | 2060.64 | 中信证券(浙江)有限责任公司南昌贤士一路证券营业部 | 海通证券股份有限公司丹阳丹金路证券营业部 |
| 2013-05-28 | 002364 | 中恒电气 | 12.96 | 106.00 | 1373.76 | 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 海通证券股份有限公司丹阳丹金路证券营业部 |
| 2013-05-28 | 002365 | 永安药业 | 9.38 | 120.00 | 1125.60 | 长江证券股份有限公司武汉珞瑜路证券营业部 | 南京证券股份有限公司高淳淳溪镇宝塔路证券营业部 |
| 2013-05-28 | 002387 | 黑牛食品 | 8.98 | 280.00 | 2514.40 | 中信证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 | 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部 |
| 2013-05-28 | 002411 | 九九久 | 10.61 | 200.00 | 2122.00 | 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 |
| 2013-05-28 | 002411 | 九九久 | 10.61 | 50.00 | 530.50 | 华泰证券股份有限公司上海瑞金一路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 |
| 2013-05-28 | 002471 | 中超电缆 | 13.80 | 100.00 | 1380.00 | 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 | 国联证券股份有限公司宜兴人民南路证券营业部 |
| 2013-05-28 | 002471 | 中超电缆 | 13.80 | 100.00 | 1380.00 | 齐鲁证券有限公司潍坊东风东街证券营业部 | 国联证券股份有限公司宜兴人民南路证券营业部 |
| 2013-05-28 | 002488 | 金固股份 | 7.33 | 41.00 | 300.53 | 广发证券股份有限公司杭州市天目山路证券营业部 | 广发证券股份有限公司南京北京东路证券营业部 |
| 2013-05-28 | 002565 | 上海绿新 | 12.06 | 200.00 | 2412.00 | 申银万国证券股份有限公司上海吴中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京金融街证券营业部 |
| 2013-05-28 | 002565 | 上海绿新 | 12.06 | 100.00 | 1206.00 | 中信证券(浙江)有限责任公司台州市府大道证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京金融街证券营业部 |
| 2013-05-28 | 002568 | 百润股份 | 19.77 | 134.00 | 2649.18 | 宏源证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 海通证券股份有限公司兰州武都路证券营业部 |
| 2013-05-28 | 002618 | 丹邦科技 | 20.43 | 180.00 | 3677.40 | 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 | 国信证券股份有限公司南通跃龙路证券营业部 |
| 2013-05-28 | 002638 | 勤上光电 | 15.00 | 300.00 | 4500.00 | 长江证券股份有限公司上海宁波路证券营业部 | 海通证券股份有限公司大庆经六街证券营业部 |
| 2013-05-28 | 002639 | 雪人股份 | 11.10 | 60.00 | 666.00 | 宏源证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部 |
| 2013-05-28 | 002650 | 加加食品 | 19.84 | 60.00 | 1190.40 | 华泰证券股份有限公司大连解放路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 |
| 2013-05-28 | 002660 | 茂硕电源 | 22.81 | 34.60 | 789.23 | 海通证券股份有限公司上海延长西路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳福中一路证券营业部 |
| 2013-05-28 | 002671 | 龙泉股份 | 30.51 | 43.95 | 1340.83 | 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 | 齐鲁证券有限公司淄博中心路证券营业部 |
| 2013-05-28 | 002671 | 龙泉股份 | 30.51 | 39.78 | 1213.68 | 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 | 齐鲁证券有限公司淄博中心路证券营业部 |
| 2013-05-28 | 002672 | 东江环保 | 59.22 | 70.00 | 4145.40 | 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 | 中信证券股份有限公司海门人民西路证券营业部 |
| 2013-05-28 | 159919 | 300ETF | 2.60 | 1803.57 | 4682.07 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 |
| 2013-05-28 | 300035 | 中科电气 | 13.73 | 113.80 | 1562.47 | 宏源证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 方正证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部; |
| 2013-05-28 | 300035 | 中科电气 | 13.73 | 85.10 | 1168.42 | 宏源证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 方正证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部; |
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交金额 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
| 2013-05-28 | 300128 | 锦富新材 | 27.78 | 50.00 | 1389.00 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司南京珠江路证券营业部 |
| 2013-05-28 | 300128 | 锦富新材 | 27.78 | 50.00 | 1389.00 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司南京珠江路证券营业部 |
| 2013-05-28 | 300128 | 锦富新材 | 27.78 | 50.00 | 1389.00 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司南京珠江路证券营业部 |
| 2013-05-28 | 300128 | 锦富新材 | 27.78 | 50.00 | 1389.00 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司南京珠江路证券营业部 |
| 2013-05-28 | 300151 | 昌红科技 | 9.89 | 60.00 | 593.40 | 国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司金坛东门大街证券营业部 |
| 2013-05-28 | 300176 | 鸿特精密 | 11.50 | 50.00 | 575.00 | 开源证券有限责任公司西安锦业三路证券营业部 | 宏源证券股份有限公司广州广州大道中证券营业部 |
| 2013-05-28 | 300206 | 理邦仪器 | 19.45 | 30.00 | 583.50 | 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 | 平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部 |
| 2013-05-28 | 300208 | 恒顺电气 | 7.85 | 480.00 | 3768.00 | 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司鞍山五一路证券营业部 |
| 2013-05-28 | 300227 | 光韵达 | 15.89 | 335.00 | 5323.15 | 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 |
| 2013-05-28 | 300271 | 华宇软件 | 18.00 | 100.00 | 1800.00 | 中信证券(浙江)有限责任公司福州连江北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司海门人民西路证券营业部 |
| 2013-05-28 | 300271 | 华宇软件 | 18.00 | 83.27 | 1498.92 | 海通证券股份有限公司海口龙昆北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司海门人民西路证券营业部 |
| 2013-05-28 | 300295 | 三六五网 | 45.18 | 25.71 | 1161.42 | 宏源证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司溧水珍珠南路证券营业部 |
| 2013-05-28 | 300319 | 麦捷科技 | 19.22 | 40.00 | 768.80 | 东海证券有限责任公司南京长江路证券营业部 | 海通证券股份有限公司牡丹江海林林海路证券营业部 |
| 交易日期 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额(万元) | 成交量( *) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-05-28 | 北京银行(601169) | 8.1 | 712.8 | 88 | 东海证券有限责任公司上海花园路证券营业部 | 金元证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 否 |
| 2013-05-28 | 四方股份(601126) | 16.51 | 1882.14 | 114 | 广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 | 否 |
| 2013-05-28 | 三安光电(600703) | 19.74 | 7817.04 | 396 | 中信万通证券有限责任公司青岛南京路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 | 否 |
| 2013-05-28 | 新城B股(900950) | 0.8 | 197.97 | 40 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 否 |
| 2013-05-28 | 三安光电(600703) | 19.74 | 4382.28 | 222 | 中信万通证券有限责任公司青岛南京路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 | 否 |
| 2013-05-28 | 中航投资(600705) | 17.38 | 521.4 | 30 | 海通证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 | 上海证券有限责任公司嘉定证券营业部 | 否 |
| 2013-05-28 | 三安光电(600703) | 19.74 | 8883 | 450 | 中信万通证券有限责任公司青岛南京路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 | 否 |
| 2013-05-28 | 首开股份(600376) | 5.85 | 1093.95 | 187 | 中信建投证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司苏州中新路证券营业部 | 否 |
| 2013-05-28 | 方正证券(601901) | 7.63 | 15260 | 2000 | 厦门证券有限公司福州五一北路证券营业部 | 国盛证券有限责任公司长沙万家丽路证券营业部 | 否 |
| 2013-05-28 | 华夏300(510330) | 2.61 | 16430.4 | 6300 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | 否 |
| 2013-05-28 | 方正证券(601901) | 7.63 | 5722.5 | 750 | 厦门证券有限公司福州五一北路证券营业部 | 国盛证券有限责任公司长沙万家丽路证券营业部 | 否 |
| 2013-05-28 | 通策医疗(600763) | 26.93 | 2303.2 | 85.53 | 中国银河证券股份有限公司中国银河证券股份有限公司总部 | 中国银河证券股份有限公司大连万岁街证券营业部 | 否 |
| 2013-05-28 | 国金证券(600109) | 15.63 | 390.75 | 25 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司上海遵义路证券营业部 | 否 |
| 2013-05-28 | 国金证券(600109) | 15.63 | 2344.5 | 150 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司上海遵义路证券营业部 | 否 |
| 2013-05-28 | 国金证券(600109) | 15.63 | 2110.05 | 135 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司上海遵义路证券营业部 | 否 |
| 2013-05-28 | 国金证券(600109) | 15.63 | 468.9 | 30 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司上海遵义路证券营业部 | 否 |
| 2013-05-28 | 国金证券(600109) | 15.63 | 625.2 | 40 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司上海遵义路证券营业部 | 否 |
| 2013-05-28 | 国金证券(600109) | 15.63 | 625.2 | 40 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司上海遵义路证券营业部 | 否 |
| 2013-05-28 | 国金证券(600109) | 15.63 | 2813.4 | 180 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司上海遵义路证券营业部 | 否 |
