![]() |
| 股票报价查询: |
| 交易日期 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额(万元) | 成交量( *) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-05-24 | 隆基股份(601012) | 8.77 | 1841.7 | 210 | 中信证券股份有限公司上海浦东大道证券营业部 | 宏源证券股份有限公司盐城解放北路证券营业部 | 否 |
| 2013-05-24 | 隆基股份(601012) | 8.77 | 5174.3 | 590 | 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 | 宏源证券股份有限公司盐城解放北路证券营业部 | 否 |
| 2013-05-24 | 中信银行(601998) | 3.94 | 862.86 | 219 | 中信建投证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司苏州中新路证券营业部 | 否 |
| 2013-05-24 | 江河幕墙(601886) | 12.2 | 1072.26 | 87.89 | 中国银河证券股份有限公司天津开华道证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司大连万岁街证券营业部 | 否 |
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交金额 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
| 2013-05-24 | 000570 | 苏常柴A | 7.75 | 75.00 | 581.25 | 东海证券有限责任公司上海花园路证券营业部 | 东海证券有限责任公司北京安立路证券营业部 |
| 2013-05-24 | 000697 | 炼石有色 | 9.77 | 48.02 | 469.12 | 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 海通证券股份有限公司牡丹江海林林海路证券营业部 |
| 2013-05-24 | 002005 | 德豪润达 | 9.64 | 51.72 | 498.56 | 信达证券股份有限公司太原体育南路证券营业部 | 厦门证券有限公司上海陆家浜路证券营业部 |
| 2013-05-24 | 002191 | 劲嘉股份 | 7.80 | 300.00 | 2340.00 | 民生证券股份有限公司深圳新湖路证券营业部 | 华宝证券有限责任公司深圳新闻路证券营业部 |
| 2013-05-24 | 002250 | 联化科技 | 21.35 | 155.00 | 3309.25 | 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 |
| 2013-05-24 | 002250 | 联化科技 | 21.35 | 145.00 | 3095.75 | 海通证券股份有限公司海口龙昆北路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 |
| 2013-05-24 | 002268 | 卫 士 通 | 13.53 | 195.00 | 2638.35 | 东海证券有限责任公司上海花园路证券营业部 | 东海证券有限责任公司北京安立路证券营业部 |
| 2013-05-24 | 002308 | 威创股份 | 13.85 | 806.99 | 11176.81 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州天河路证券营业部 |
| 2013-05-24 | 002308 | 威创股份 | 13.85 | 400.00 | 5540.00 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州天河路证券营业部 |
| 2013-05-24 | 002308 | 威创股份 | 13.85 | 400.00 | 5540.00 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州天河路证券营业部 |
| 2013-05-24 | 002308 | 威创股份 | 13.85 | 300.00 | 4155.00 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州天河路证券营业部 |
| 2013-05-24 | 002308 | 威创股份 | 13.85 | 200.00 | 2770.00 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州天河路证券营业部 |
| 2013-05-24 | 002308 | 威创股份 | 13.85 | 200.00 | 2770.00 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州天河路证券营业部 |
| 2013-05-24 | 002308 | 威创股份 | 13.85 | 200.00 | 2770.00 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州天河路证券营业部 |
| 2013-05-24 | 002308 | 威创股份 | 13.85 | 100.00 | 1385.00 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州天河路证券营业部 |
| 2013-05-24 | 002308 | 威创股份 | 13.85 | 100.00 | 1385.00 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州天河路证券营业部 |
| 2013-05-24 | 002308 | 威创股份 | 13.85 | 100.00 | 1385.00 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州天河路证券营业部 |
| 2013-05-24 | 002308 | 威创股份 | 13.85 | 67.00 | 927.95 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州天河路证券营业部 |
| 2013-05-24 | 002308 | 威创股份 | 13.85 | 65.00 | 900.25 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州天河路证券营业部 |
| 2013-05-24 | 002308 | 威创股份 | 13.85 | 50.00 | 692.50 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州天河路证券营业部 |
| 2013-05-24 | 002308 | 威创股份 | 13.85 | 50.00 | 692.50 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州天河路证券营业部 |
| 2013-05-24 | 002308 | 威创股份 | 13.85 | 50.00 | 692.50 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州天河路证券营业部 |
| 2013-05-24 | 002308 | 威创股份 | 13.85 | 33.00 | 457.05 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州天河路证券营业部 |
| 2013-05-24 | 002308 | 威创股份 | 13.85 | 30.00 | 415.50 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州天河路证券营业部 |
| 2013-05-24 | 002308 | 威创股份 | 13.85 | 30.00 | 415.50 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州天河路证券营业部 |
| 2013-05-24 | 002308 | 威创股份 | 13.85 | 25.00 | 346.25 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州天河路证券营业部 |
| 2013-05-24 | 002310 | 东方园林 | 45.22 | 68.72 | 3107.43 | 海通证券股份有限公司威海高山街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通通州人民路证券营业部 |
| 2013-05-24 | 002310 | 东方园林 | 41.04 | 60.00 | 2462.40 | 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通通州人民路证券营业部 |
| 2013-05-24 | 002310 | 东方园林 | 45.22 | 59.45 | 2688.55 | 海通证券股份有限公司上海延长西路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通通州人民路证券营业部 |
| 2013-05-24 | 002313 | 日海通讯 | 18.13 | 170.00 | 3082.10 | 华泰证券股份有限公司成都梓潼桥西街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳侨香路证券营业部 |
| 2013-05-24 | 002313 | 日海通讯 | 18.13 | 130.00 | 2356.90 | 华泰证券股份有限公司成都梓潼桥西街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳侨香路证券营业部 |
| 2013-05-24 | 002315 | 焦点科技 | 31.53 | 50.00 | 1576.50 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司上海遵义路证券营业部 |
| 2013-05-24 | 002315 | 焦点科技 | 31.53 | 50.00 | 1576.50 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司上海遵义路证券营业部 |
| 2013-05-24 | 002315 | 焦点科技 | 31.53 | 50.00 | 1576.50 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司上海遵义路证券营业部 |
| 2013-05-24 | 002315 | 焦点科技 | 31.53 | 40.00 | 1261.20 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司上海遵义路证券营业部 |
| 2013-05-24 | 002315 | 焦点科技 | 31.53 | 30.00 | 945.90 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司上海遵义路证券营业部 |
| 2013-05-24 | 002315 | 焦点科技 | 31.53 | 30.00 | 945.90 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司上海遵义路证券营业部 |
| 2013-05-24 | 002315 | 焦点科技 | 31.53 | 20.00 | 630.60 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司上海遵义路证券营业部 |
| 2013-05-24 | 002315 | 焦点科技 | 31.53 | 15.00 | 472.95 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司上海遵义路证券营业部 |
| 2013-05-24 | 002315 | 焦点科技 | 31.53 | 15.00 | 472.95 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司上海遵义路证券营业部 |
| 2013-05-24 | 002369 | 卓翼科技 | 15.33 | 30.00 | 459.90 | 机构专用 | 平安证券有限责任公司芜湖江北证券营业部 |
| 2013-05-24 | 002376 | 新北洋 | 22.64 | 100.00 | 2264.00 | 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 | 齐鲁证券有限公司济南共青团路证券营业部 |
| 2013-05-24 | 002376 | 新北洋 | 22.64 | 50.00 | 1132.00 | 中信建投证券股份有限公司郑州商务外环路证券营业部 | 齐鲁证券有限公司济南共青团路证券营业部 |
| 2013-05-24 | 002383 | 合众思壮 | 17.36 | 20.00 | 347.20 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 |
| 2013-05-24 | 002553 | 南方轴承 | 12.00 | 60.00 | 720.00 | 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部 | 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部 |
| 2013-05-24 | 002580 | 圣阳股份 | 14.36 | 50.00 | 718.00 | 中信建投证券股份有限公司郑州商务外环路证券营业部 | 齐鲁证券有限公司济南共青团路证券营业部 |
| 2013-05-24 | 002581 | 万昌科技 | 12.55 | 100.00 | 1255.00 | 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 | 中信万通证券有限责任公司淄博美食街证券营业部 |
| 2013-05-24 | 002638 | 勤上光电 | 12.43 | 113.00 | 1404.59 | 广发证券股份有限公司广州花城大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海四川南路证券营业部 |
| 2013-05-24 | 002640 | 百圆裤业 | 17.60 | 47.00 | 827.20 | 中信证券股份有限公司惠州麦地东路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京安立路证券营业部 |
| 2013-05-24 | 002655 | 共达电声 | 20.00 | 100.00 | 2000.00 | 招商证券股份有限公司济南泉城路证券营业部 | 招商证券股份有限公司济南泉城路证券营业部 |
| 2013-05-24 | 002660 | 茂硕电源 | 21.15 | 130.00 | 2749.50 | 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 | 中国中投证券有限责任公司广州中山六路证券营业部 |
| 2013-05-24 | 002663 | 普邦园林 | 32.54 | 150.00 | 4881.00 | 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 | 华泰证券股份有限公司盐城人民中路证券营业部 |
| 2013-05-24 | 002663 | 普邦园林 | 32.54 | 80.00 | 2603.20 | 申银万国证券股份有限公司上海青浦证券营业部 | 申银万国证券股份有限公司扬州扬子江中路证券营业部 |
| 2013-05-24 | 002671 | 龙泉股份 | 29.27 | 71.22 | 2084.74 | 华泰证券股份有限公司大连解放路证券营业部 | 齐鲁证券有限公司淄博中心路证券营业部 |
| 2013-05-24 | 300010 | 立思辰 | 8.16 | 50.00 | 408.00 | 华泰证券股份有限公司南京瑞金路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司绥化肇东正阳大街证券营业部 |
| 2013-05-24 | 300040 | 九洲电气 | 13.83 | 94.50 | 1306.94 | 光大证券股份有限公司哈尔滨经纬二道街证券营业部 | 长江证券股份有限公司太原府西街证券营业部 |
| 2013-05-24 | 300050 | 世纪鼎利 | 11.17 | 80.00 | 893.60 | 机构专用 | 平安证券有限责任公司芜湖江北证券营业部 |
| 2013-05-24 | 300146 | 汤臣倍健 | 48.42 | 70.00 | 3389.40 | 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部 | 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部 |
| 2013-05-24 | 300180 | 华峰超纤 | 12.71 | 80.00 | 1016.80 | 华泰证券股份有限公司淮安淮阴北京东路证券营业部 | 机构专用 |
| 2013-05-24 | 300203 | 聚光科技 | 13.07 | 82.22 | 1074.56 | 兴业证券股份有限公司北京马甸南路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司北京马甸南路证券营业部 |
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交金额 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
| 2013-05-24 | 300219 | 鸿利光电 | 8.51 | 213.08 | 1813.27 | 中信证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 | 中信证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 |
| 2013-05-24 | 300219 | 鸿利光电 | 8.52 | 60.00 | 511.20 | 信达证券股份有限公司太原体育南路证券营业部 | 厦门证券有限公司上海陆家浜路证券营业部 |
| 2013-05-24 | 300273 | 和佳股份 | 17.06 | 30.00 | 511.80 | 长江证券股份有限公司上海宁波路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司淮安淮阴北京东路证券营业部 |
| 2013-05-24 | 300273 | 和佳股份 | 17.06 | 30.00 | 511.80 | 华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部 | 光大证券股份有限公司淮安河南东路证券营业部 |
| 2013-05-24 | 300273 | 和佳股份 | 17.06 | 18.00 | 307.08 | 华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部 | 光大证券股份有限公司淮安河南东路证券营业部 |
| 2013-05-24 | 300299 | 富春通信 | 10.82 | 47.94 | 518.68 | 长江证券股份有限公司上海宁波路证券营业部 | 南京证券股份有限公司高淳淳溪镇宝塔路证券营业部 |
| 2013-05-24 | 300303 | 聚飞光电 | 16.86 | 545.00 | 9188.70 | 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司嘉善证券营业部 |
| 2013-05-24 | 300303 | 聚飞光电 | 16.86 | 540.00 | 9104.40 | 海通证券股份有限公司上海枣阳路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司嘉善证券营业部 |
