设为首页  联系我们
股票报价查询:
  五粮液大宗交易成交1
  中兴通讯又见神秘批发
  万科事业合伙人又出手
  股东方通过大宗交易6
  机构账户03月17日
  64.66元/股!智
  先锋新材(30016
  注意了,下周解禁市值
  楚江新材(00217
  3月4日深市大宗交易
  市场火热股东惜售 机
  3月2日深市大宗交易
  上海至纯洁净系统科技
  2月26日深市大宗交
  申通快递02月25日
  上海银行现2笔大宗交
  上海证券市场大宗交易
  今年以来大宗交易53
  易见股份02月18日
  2月17日两市共56
  1月份A股大宗交易成
  上海沪工实控人方面拟
  世纪华通现30笔大宗
  沪深两市02月11日
  伊之密02月10日发
  私募多手段抢筹:大宗
  顺丰控股现8笔大宗交
  深市2月5日大宗交易
  深市2月4日大宗交易
  沪深两市02月03日
  周大生:股东“北极光
  双黄连概念太龙药业涨
  大宗交易4年首次跌破
  10倍股诚迈科技前脚
  2019年大宗交易回
  2020年首例举牌锁
  增收不增利、大批股东
  重要股东减持,东方通
  券商股节节走高 大规
  A股"限购令"又来!
  高溢价收购,承诺期刚
  农发集团拟受让27%
  3000亿解禁潮来袭
  大宗交易4年首次跌破
  金基窝:大宗交易透露
  大宗投资回归一线城市
  雪松控股补强大宗商品
  华工科技(00098
  1月21日两市共59
  农产品价格恢复性上涨
2013/05/20买家成功买入
交易日期 证券代码 证券简称 成交价格 成交量 成交金额 买方营业部 卖方营业部
2013-05-20 000400 许继电气 29.94 336.19 10065.57 海通证券股份有限公司上海枣阳路证券营业部 平安证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部
2013-05-20 000419 通程控股 4.45 290.00 1290.50 海通证券股份有限公司淮安淮海北路证券营业部 海通证券股份有限公司上海江宁路证券营业部
2013-05-20 000697 炼石有色 10.00 80.00 800.00 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 海通证券股份有限公司牡丹江海林林海路证券营业部
2013-05-20 002191 劲嘉股份 7.78 350.00 2723.00 民生证券股份有限公司深圳新湖路证券营业部 华宝证券有限责任公司深圳新闻路证券营业部
2013-05-20 002242 九阳股份 7.10 400.00 2840.00 宏源证券股份有限公司上海源深路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司济南永庆街证券营业部
2013-05-20 002266 浙富股份 9.81 50.00 490.50 金元证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 华泰证券股份有限公司淮安淮阴北京东路证券营业部
2013-05-20 002325 洪涛股份 18.82 40.00 752.80 东方证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 华泰证券股份有限公司张家港金港镇长江中路证券营业部
2013-05-20 002325 洪涛股份 18.82 30.00 564.60 东方证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 华泰证券股份有限公司张家港金港镇长江中路证券营业部
2013-05-20 002325 洪涛股份 18.82 30.00 564.60 东方证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 华泰证券股份有限公司张家港金港镇长江中路证券营业部
2013-05-20 002325 洪涛股份 18.82 30.00 564.60 东方证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 华泰证券股份有限公司张家港金港镇长江中路证券营业部
2013-05-20 002325 洪涛股份 18.82 20.00 376.40 东方证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 华泰证券股份有限公司张家港金港镇长江中路证券营业部
2013-05-20 002347 泰尔重工 7.70 150.00 1155.00 华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部 华泰证券股份有限公司溧水珍珠南路证券营业部
2013-05-20 002353 杰瑞股份 82.06 90.00 7385.40 长江证券股份有限公司上海宁波路证券营业部 中航证券有限公司深圳春风路证券营业部
2013-05-20 002353 杰瑞股份 82.06 30.00 2461.80 华泰证券股份有限公司成都梓潼桥西街证券营业部 中航证券有限公司深圳春风路证券营业部
2013-05-20 002383 合众思壮 15.89 158.00 2510.62 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部
2013-05-20 002415 海康威视 38.13 130.00 4956.90 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 中国国际金融有限公司杭州教工路证券营业部
2013-05-20 002415 海康威视 38.13 20.00 762.60 宏源证券股份有限公司上海源深路证券营业部 中国国际金融有限公司杭州教工路证券营业部
2013-05-20 002420 毅昌股份 5.90 100.00 590.00 东北证券股份有限公司广州东风东路证券营业部 东北证券股份有限公司常州花园街证券营业部
2013-05-20 002476 宝莫股份 13.76 200.00 2752.00 中信建投证券股份有限公司济南经四路证券营业部 齐鲁证券有限公司济南共青团路证券营业部
2013-05-20 002476 宝莫股份 13.76 100.00 1376.00 南京证券股份有限公司南京大钟亭证券营业部 齐鲁证券有限公司济南共青团路证券营业部
2013-05-20 002505 大康牧业 8.57 36.00 308.52 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部
2013-05-20 002521 齐峰股份 7.33 175.00 1282.75 海通证券股份有限公司大庆经六街证券营业部 光大证券股份有限公司上海环城南路证券营业部
2013-05-20 002521 齐峰股份 7.33 175.00 1282.75 华泰证券股份有限公司大连解放路证券营业部 光大证券股份有限公司上海环城南路证券营业部
2013-05-20 002521 齐峰股份 7.33 50.00 366.50 海通证券股份有限公司北京工人体育场北路证券营业部 光大证券股份有限公司上海环城南路证券营业部
2013-05-20 002565 上海绿新 10.94 150.00 1641.00 申银万国证券股份有限公司上海吴中路证券营业部 招商证券股份有限公司北京金融街证券营业部
2013-05-20 002565 上海绿新 10.94 50.00 547.00 中信证券(浙江)有限责任公司台州市府大道证券营业部 招商证券股份有限公司北京金融街证券营业部
2013-05-20 002581 万昌科技 16.50 100.00 1650.00 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 中信万通证券有限责任公司淄博美食街证券营业部
2013-05-20 002623 亚玛顿 18.06 70.00 1264.20 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 东海证券有限责任公司常州博爱路证券营业部
2013-05-20 002655 共达电声 19.15 80.00 1532.00 招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部
2013-05-20 002663 普邦园林 33.33 150.00 4999.50 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 华泰证券股份有限公司盐城人民中路证券营业部
2013-05-20 002663 普邦园林 33.33 40.00 1333.20 申银万国证券股份有限公司上海青浦证券营业部 申银万国证券股份有限公司扬州扬子江中路证券营业部
2013-05-20 002671 龙泉股份 28.15 51.90 1461.07 华泰证券股份有限公司大连解放路证券营业部 齐鲁证券有限公司淄博中心路证券营业部
2013-05-20 002673 西部证券 13.85 57.90 801.87 中信证券股份有限公司海门人民西路证券营业部 西部证券股份有限公司丹阳丹凤北路证券营业部
2013-05-20 300045 华力创通 15.85 100.00 1585.00 中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 平安证券有限责任公司芜湖江北证券营业部
2013-05-20 300048 合康变频 10.25 187.00 1916.75 机构专用 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部
2013-05-20 300048 合康变频 10.25 68.00 697.00 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部
2013-05-20 300063 天龙集团 9.75 230.00 2242.50 华泰证券股份有限公司成都梓潼桥西街证券营业部 广发证券股份有限公司南通青年中路证券营业部
2013-05-20 300075 数字政通 37.61 20.00 752.20 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 华泰证券股份有限公司南京高淳宝塔路证券营业部
2013-05-20 300079 数码视讯 20.83 270.00 5624.10 华泰证券股份有限公司成都梓潼桥西街证券营业部 国信证券股份有限公司北京平安大街证券营业部
2013-05-20 300079 数码视讯 20.83 90.00 1874.70 第一创业证券股份有限公司上海巨野路证券营业部 国信证券股份有限公司北京平安大街证券营业部
2013-05-20 300079 数码视讯 20.83 30.00 624.90 华泰证券股份有限公司合肥长江东大街证券营业部 国信证券股份有限公司北京平安大街证券营业部
2013-05-20 300096 易联众 12.86 50.00 643.00 华泰证券股份有限公司南京瑞金路证券营业部 华泰证券股份有限公司盐城人民中路证券营业部
2013-05-20 300134 大富科技 12.63 408.00 5153.04 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部
2013-05-20 300134 大富科技 12.63 300.00 3789.00 中国银河证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部
2013-05-20 300137 先河环保 14.60 102.00 1489.20 华泰证券股份有限公司石家庄中华北大街证券营业部 海通证券股份有限公司上海江宁路证券营业部
2013-05-20 300146 汤臣倍健 47.75 100.00 4775.00 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部
2013-05-20 300157 恒泰艾普 34.49 59.00 2034.91 中信证券(浙江)有限责任公司桐庐春江路证券营业部 财富证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部
2013-05-20 300157 恒泰艾普 34.49 22.00 758.78 华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部 财富证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部
2013-05-20 300201 海伦哲 10.22 200.00 2044.00 中信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 中信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部
2013-05-20 300203 聚光科技 13.09 133.33 1745.27 兴业证券股份有限公司北京马甸南路证券营业部 招商证券股份有限公司北京东四十条证券营业部
2013-05-20 300219 鸿利光电 8.67 350.00 3034.50 中信证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 中信证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部
2013-05-20 300219 鸿利光电 8.70 90.00 783.00 华泰证券股份有限公司成都梓潼桥西街证券营业部 中国中投证券有限责任公司宿迁黄河南路证券营业部
2013-05-20 300221 银禧科技 5.80 580.00 3364.00 长江证券股份有限公司东莞鸿福路证券营业部 东莞证券有限责任公司东莞虎门证券营业部
2013-05-20 300241 瑞丰光电 32.06 20.00 641.20 中国民族证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部 国信证券股份有限公司深圳福中一路证券营业部
2013-05-20 300262 巴安水务 26.81 100.00 2681.00 华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部
2013-05-20 300287 飞利信 27.86 30.00 835.80 海通证券股份有限公司北京工人体育场北路证券营业部 中国银河证券股份有限公司北京黄寺大街证券营业部
2013-05-20 300295 三六五网 51.00 50.00 2550.00 开源证券有限责任公司西安锦业三路证券营业部 长江证券股份有限公司西安太白北路营业部
交易日期 证券简称 成交价 成交金额(万元) 成交量( *) 买入营业部 卖出营业部 是否为专场
2013-05-20 三友化工(600409) 4.76 17964.24 3774 安信证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司郑州黄河路证券营业部
2013-05-20 四方股份(601126) 16.53 1366.37 82.66 华泰证券股份有限公司成都梓潼桥西街证券营业部 广发证券股份有限公司保定恒祥南大街证券营业部
2013-05-20 四方股份(601126) 16.53 550.78 33.32 华泰证券股份有限公司成都梓潼桥西街证券营业部 广发证券股份有限公司保定恒祥南大街证券营业部
2013-05-20 新华保险(601336) 22.31 9970.56 446.91 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 中银国际证券有限责任公司北京宣外大街证券营业部
2013-05-20 光大银行(601818) 3.2 10322.56 3225.8 国金证券股份有限公司上海遵义路证券营业部 西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部
2013-05-20 大连控股(600747) 4.19 838 200 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 海通证券股份有限公司上海江宁路证券营业部
2013-05-20 紫金矿业(601899) 2.77 312.55 112.84 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部
2013-05-20 梅花集团(600873) 4.96 4960 1000 国开证券有限责任公司上海龙华西路证券营业部 中银国际证券有限责任公司北京宣外大街证券营业部
2013-05-20 宏昌电子(603002) 7.76 4656 600 中国民族证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部 海通证券股份有限公司广州东风西路营业部
2013-05-20 宏昌电子(603002) 7.76 3492 450 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 海通证券股份有限公司广州东风西路营业部
2013-05-20 宏昌电子(603002) 7.76 3492 450 航天证券有限责任公司总部(非对外营业部) 海通证券股份有限公司广州东风西路营业部
中国股票博物馆 中国证券报 中国证监会 上海黄金交易所 上海期货交易所 上市公司资讯网 中国金融新闻网 华讯财经 全景网 腾讯财经
凤凰财经 中金在线 同花顺 大智慧 中国证券报 证券之星 和讯网 中国财经信息网 上海热线财经频道 TOM财经
搜狐财经 新浪财经 证券时报 深圳证券交易所 上海证券交易所 金融界 上海证券报