设为首页  联系我们
股票报价查询:
  五粮液大宗交易成交1
  中兴通讯又见神秘批发
  万科事业合伙人又出手
  股东方通过大宗交易6
  机构账户03月17日
  64.66元/股!智
  先锋新材(30016
  注意了,下周解禁市值
  楚江新材(00217
  3月4日深市大宗交易
  市场火热股东惜售 机
  3月2日深市大宗交易
  上海至纯洁净系统科技
  2月26日深市大宗交
  申通快递02月25日
  上海银行现2笔大宗交
  上海证券市场大宗交易
  今年以来大宗交易53
  易见股份02月18日
  2月17日两市共56
  1月份A股大宗交易成
  上海沪工实控人方面拟
  世纪华通现30笔大宗
  沪深两市02月11日
  伊之密02月10日发
  私募多手段抢筹:大宗
  顺丰控股现8笔大宗交
  深市2月5日大宗交易
  深市2月4日大宗交易
  沪深两市02月03日
  周大生:股东“北极光
  双黄连概念太龙药业涨
  大宗交易4年首次跌破
  10倍股诚迈科技前脚
  2019年大宗交易回
  2020年首例举牌锁
  增收不增利、大批股东
  重要股东减持,东方通
  券商股节节走高 大规
  A股"限购令"又来!
  高溢价收购,承诺期刚
  农发集团拟受让27%
  3000亿解禁潮来袭
  大宗交易4年首次跌破
  金基窝:大宗交易透露
  大宗投资回归一线城市
  雪松控股补强大宗商品
  华工科技(00098
  1月21日两市共59
  农产品价格恢复性上涨
2013/05/15买家成功买入
交易日期 证券代码 证券简称 成交价格 成交量 成交金额 买方营业部 卖方营业部
2013-05-15 000955 欣龙控股 4.56 100.00 456.00 第一创业证券股份有限公司上海巨野路证券营业部 信达证券股份公司北京北辰东路证券营业部
2013-05-15 000955 欣龙控股 4.56 100.00 456.00 开源证券有限责任公司西安锦业三路证券营业部 信达证券股份公司北京北辰东路证券营业部
2013-05-15 002045 国光电器 4.55 450.00 2047.50 招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 招商证券股份有限公司广州华穗路证券营业部
2013-05-15 002083 孚日股份 3.55 92.20 327.31 中信万通证券有限责任公司胶南石桥路证券营业部 中信万通证券有限责任公司胶南石桥路证券营业部
2013-05-15 002083 孚日股份 3.55 92.20 327.31 中信万通证券有限责任公司胶南石桥路证券营业部 中信万通证券有限责任公司胶南石桥路证券营业部
2013-05-15 002161 远 望 谷 7.82 400.00 3128.00 中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部
2013-05-15 002166 莱茵生物 14.65 194.00 2842.10 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部
2013-05-15 002183 怡 亚 通 5.72 815.84 4666.60 东方证券股份有限公司上海裕通路证券营业部 国信证券股份有限公司深圳福中一路证券营业部
2013-05-15 002191 劲嘉股份 7.56 290.00 2192.40 民生证券股份有限公司深圳新湖路证券营业部 华宝证券有限责任公司深圳新闻路证券营业部
2013-05-15 002266 浙富股份 9.32 50.00 466.00 金元证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 华泰证券股份有限公司淮安淮阴北京东路证券营业部
2013-05-15 002292 奥飞动漫 16.43 288.00 4731.84 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 中信证券股份有限公司海门人民西路证券营业部
2013-05-15 002292 奥飞动漫 16.43 167.00 2743.81 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 中信证券股份有限公司海门人民西路证券营业部
2013-05-15 002292 奥飞动漫 16.43 139.00 2283.77 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 中信证券股份有限公司海门人民西路证券营业部
2013-05-15 002292 奥飞动漫 16.43 106.00 1741.58 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 中信证券股份有限公司海门人民西路证券营业部
2013-05-15 002292 奥飞动漫 16.43 100.00 1643.00 宏源证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 中信证券股份有限公司海门人民西路证券营业部
2013-05-15 002316 键桥通讯 8.70 126.00 1096.20 海通证券股份有限公司深圳分公司海德三道证券营业部 海通证券股份有限公司深圳分公司海德三道证券营业部
2013-05-15 002352 鼎泰新材 19.30 100.00 1930.00 海通证券股份有限公司上海乳山路证券营业部 招商证券股份有限公司扬州汶河北路证券营业部
2013-05-15 002363 隆基机械 11.22 247.00 2771.34 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 齐鲁证券有限公司龙口环城北路证券营业部
2013-05-15 002387 黑牛食品 8.62 117.00 1008.54 机构专用 中国银河证券股份有限公司扬州文昌中路证券营业部
2013-05-15 002390 信邦制药 16.39 200.00 3278.00 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部
2013-05-15 002463 沪电股份 3.46 66.04 228.50 华泰证券股份有限公司昆山黑龙江北路证券营业部 东莞证券有限责任公司上海古北路证券营业部
2013-05-15 002524 光正钢构 11.87 100.00 1187.00 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 海通证券股份有限公司乌鲁木齐新医路证券营业部
2013-05-15 002524 光正钢构 11.87 100.00 1187.00 国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 海通证券股份有限公司乌鲁木齐新医路证券营业部
2013-05-15 002546 新联电子 16.03 40.00 641.20 中信建投证券股份有限公司南京龙园西路证券营业部 中信建投证券股份有限公司南京龙园西路证券营业部
2013-05-15 002593 日上集团 6.84 100.00 684.00 宏源证券股份有限公司上海源深路证券营业部 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部
2013-05-15 002643 烟台万润 14.45 50.00 722.50 开源证券有限责任公司西安锦业三路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司郑州黄河路证券营业部
2013-05-15 002660 茂硕电源 20.00 200.00 4000.00 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 财通证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部
2013-05-15 002660 茂硕电源 20.00 110.00 2200.00 华泰证券股份有限公司成都梓潼桥西街证券营业部 财通证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部
2013-05-15 002663 普邦园林 30.78 50.00 1539.00 申银万国证券股份有限公司上海青浦证券营业部 申银万国证券股份有限公司扬州扬子江中路证券营业部
2013-05-15 002665 首航节能 20.73 175.00 3627.75 申银万国证券股份有限公司上海广东路证券营业部 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部
2013-05-15 002665 首航节能 20.73 110.00 2280.30 海通证券股份有限公司上海枣阳路证券营业部 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部
2013-05-15 002665 首航节能 20.73 100.00 2073.00 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部
2013-05-15 002665 首航节能 20.73 55.00 1140.15 安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部
2013-05-15 002665 首航节能 20.73 55.00 1140.15 东方证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部
2013-05-15 002665 首航节能 20.73 55.00 1140.15 华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部
2013-05-15 200625 长 安B 10.42 3.55 36.99 中银国际证券有限责任公司深圳中心四路证券营业部 中银国际证券有限责任公司深圳中心四路证券营业部
2013-05-15 300009 安科生物 17.59 20.00 351.80 华泰证券股份有限公司合肥长江东大街证券营业部 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部
2013-05-15 300048 合康变频 9.98 68.00 678.64 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 中信证券股份有限公司海门人民西路证券营业部
2013-05-15 300071 华谊嘉信 10.13 100.00 1013.00 华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部 中信建投证券股份有限公司老河口东启街证券营业部
2013-05-15 300074 华平股份 37.80 200.00 7560.00 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 华泰证券股份有限公司溧水珍珠南路证券营业部
2013-05-15 300074 华平股份 37.80 59.00 2230.20 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部
2013-05-15 300074 华平股份 37.80 50.00 1890.00 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 华泰证券股份有限公司溧水珍珠南路证券营业部
2013-05-15 300074 华平股份 37.80 30.00 1134.00 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 华泰证券股份有限公司溧水珍珠南路证券营业部
2013-05-15 300074 华平股份 37.80 30.00 1134.00 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 华泰证券股份有限公司溧水珍珠南路证券营业部
2013-05-15 300079 数码视讯 18.77 200.00 3754.00 华泰证券股份有限公司成都梓潼桥西街证券营业部 国信证券股份有限公司北京平安大街证券营业部
2013-05-15 300079 数码视讯 18.77 200.00 3754.00 华泰证券股份有限公司成都梓潼桥西街证券营业部 国信证券股份有限公司北京平安大街证券营业部
2013-05-15 300079 数码视讯 18.77 100.00 1877.00 第一创业证券股份有限公司上海巨野路证券营业部 国信证券股份有限公司北京平安大街证券营业部
2013-05-15 300115 长盈精密 29.50 100.00 2950.00 中国民族证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部 国信证券股份有限公司南通跃龙路证券营业部
2013-05-15 300137 先河环保 14.63 61.00 892.43 华泰证券股份有限公司石家庄中华北大街证券营业部 海通证券股份有限公司上海江宁路证券营业部
2013-05-15 300146 汤臣倍健 48.87 50.00 2443.50 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部
2013-05-15 300179 四方达 11.61 70.90 823.15 国泰君安证券股份有限公司郑州黄河路证券营业部 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部
2013-05-15 300201 海伦哲 10.12 300.00 3036.00 华泰证券股份有限公司成都梓潼桥西街证券营业部 中信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部
2013-05-15 300219 鸿利光电 6.51 240.00 1562.40 中信证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 中信证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部
2013-05-15 300219 鸿利光电 6.51 133.10 866.48 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 中国中投证券有限责任公司广州天河路证券营业部
2013-05-15 300219 鸿利光电 6.51 114.48 745.29 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 中国中投证券有限责任公司广州天河路证券营业部
2013-05-15 300253 卫宁软件 26.01 185.00 4811.85 华泰证券股份有限公司上海国宾路证券营业部 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部
2013-05-15 300253 卫宁软件 26.37 71.00 1872.27 华泰证券股份有限公司上海国宾路证券营业部 华泰证券股份有限公司上海国宾路证券营业部
2013-05-15 300315 掌趣科技 55.00 280.00 15400.00 华泰证券股份有限公司上海陆家嘴东路营业部 华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部
2013-05-15 300315 掌趣科技 55.00 70.00 3850.00 华泰证券股份有限公司上海国宾路证券营业部 华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部
交易日期 证券简称 成交价 成交金额(万元) 成交量( *) 买入营业部 卖出营业部 是否为专场
2013-05-15 江南嘉捷(601313) 7.04 2816 400 中信证券股份有限公司苏州中新路证券营业部 华泰证券股份有限公司张家港金港镇长江中路证券营业部
2013-05-15 高淳陶瓷(600562) 37.55 300.4 8 东海证券有限责任公司上海花园路证券营业部 东莞证券有限责任公司中山华柏路证券营业部
2013-05-15 怡球资源(601388) 9.86 458.49 46.5 华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部
2013-05-15 四方股份(601126) 15.32 537.12 35.06 华泰证券股份有限公司成都梓潼桥西街证券营业部 光大证券股份有限公司北京天通苑证券营业部
2013-05-15 天威保变(600550) 6.81 1362 200 安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 方正证券股份有限公司保定向阳南路证券营业部
2013-05-15 三友化工(600409) 4.68 3477.15 742.98 安信证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 财达证券有限责任公司北京首体南路营业部
2013-05-15 三友化工(600409) 4.68 327.6 70 安信证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 开源证券有限责任公司开源证券有限责任公司总部
2013-05-15 三友化工(600409) 4.68 5239.26 1119.5 安信证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 长江证券股份有限公司上海宁波路证券营业部
2013-05-15 三友化工(600409) 4.68 3276 700 安信证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 华泰证券股份有限公司成都梓潼桥西街证券营业部
中国股票博物馆 中国证券报 中国证监会 上海黄金交易所 上海期货交易所 上市公司资讯网 中国金融新闻网 华讯财经 全景网 腾讯财经
凤凰财经 中金在线 同花顺 大智慧 中国证券报 证券之星 和讯网 中国财经信息网 上海热线财经频道 TOM财经
搜狐财经 新浪财经 证券时报 深圳证券交易所 上海证券交易所 金融界 上海证券报