设为首页  联系我们
股票报价查询:
  五粮液大宗交易成交1
  中兴通讯又见神秘批发
  万科事业合伙人又出手
  股东方通过大宗交易6
  机构账户03月17日
  64.66元/股!智
  先锋新材(30016
  注意了,下周解禁市值
  楚江新材(00217
  3月4日深市大宗交易
  市场火热股东惜售 机
  3月2日深市大宗交易
  上海至纯洁净系统科技
  2月26日深市大宗交
  申通快递02月25日
  上海银行现2笔大宗交
  上海证券市场大宗交易
  今年以来大宗交易53
  易见股份02月18日
  2月17日两市共56
  1月份A股大宗交易成
  上海沪工实控人方面拟
  世纪华通现30笔大宗
  沪深两市02月11日
  伊之密02月10日发
  私募多手段抢筹:大宗
  顺丰控股现8笔大宗交
  深市2月5日大宗交易
  深市2月4日大宗交易
  沪深两市02月03日
  周大生:股东“北极光
  双黄连概念太龙药业涨
  大宗交易4年首次跌破
  10倍股诚迈科技前脚
  2019年大宗交易回
  2020年首例举牌锁
  增收不增利、大批股东
  重要股东减持,东方通
  券商股节节走高 大规
  A股"限购令"又来!
  高溢价收购,承诺期刚
  农发集团拟受让27%
  3000亿解禁潮来袭
  大宗交易4年首次跌破
  金基窝:大宗交易透露
  大宗投资回归一线城市
  雪松控股补强大宗商品
  华工科技(00098
  1月21日两市共59
  农产品价格恢复性上涨
2013/05/10买家成功买入
交易日期 证券简称 成交价 成交金额(万元) 成交量( *) 买入营业部 卖出营业部 是否为专场
2013-05-10 新黄浦(600638) 8.3 501.32 60.4 中信证券(浙江)有限责任公司南昌贤士一路证券营业部 中信证券(浙江)有限责任公司南昌贤士一路证券营业部
2013-05-10 新华保险(601336) 21.81 4901.69 224.75 中银国际证券有限责任公司北京宣外大街证券营业部 中银国际证券有限责任公司北京宣外大街证券营业部
2013-05-10 紫金矿业(601899) 2.8 336 120 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部
2013-05-10 三普药业(600869) 7.11 1422 200 海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 中信证券股份有限公司南京高楼门证券营业部
2013-05-10 材料行业(510620) 1.01 1009 1000 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2013-05-10 新黄浦(600638) 8.3 758.79 91.42 中信证券(浙江)有限责任公司南昌贤士一路证券营业部 中信证券(浙江)有限责任公司南昌贤士一路证券营业部
2013-05-10 金融行业(510650) 1.01 2520 2500 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部
2013-05-10 材料行业(510620) 1.01 403.2 400 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部
2013-05-10 新黄浦(600638) 8.3 686.47 82.71 中信证券(浙江)有限责任公司南昌贤士一路证券营业部 中信证券(浙江)有限责任公司富阳迎宾路证券营业部
2013-05-10 怡球资源(601388) 10.13 455.85 45 华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部
2013-05-10 新黄浦(600638) 8.3 462.48 55.72 中信证券(浙江)有限责任公司南昌贤士一路证券营业部 中信证券(浙江)有限责任公司平湖人民东路证券营业部
2013-05-10 新黄浦(600638) 8.3 1502.8 181.06 中信证券(浙江)有限责任公司南昌贤士一路证券营业部 世纪证券有限责任公司南昌阳明路证券营业部
2013-05-10 新黄浦(600638) 8.3 432.1 52.06 中信证券(浙江)有限责任公司南昌贤士一路证券营业部 华安证券有限责任公司南昌子安路证券营业部
2013-05-10 新黄浦(600638) 8.3 515.35 62.09 中信证券(浙江)有限责任公司南昌贤士一路证券营业部 华安证券有限责任公司南昌子安路证券营业部
2013-05-10 方正证券(601901) 6.58 1289.68 196 长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 方正证券股份有限公司上海保定路证券营业部
2013-05-10 阳煤化工(600691) 28.67 2867 100 民生证券股份有限公司南京雨花西路证券营业部 财富证券有限责任公司长沙八一路证券营业部
2013-05-10 消费行业(510630) 1.01 908.1 900 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2013-05-10 新华保险(601336) 21.81 14616.57 670.18 中银国际证券有限责任公司北京宣外大街证券营业部 中银国际证券有限责任公司北京宣外大街证券营业部
2013-05-10 外高桥(600648) 15.45 3090 200 航天证券有限责任公司总部(非对外营业部) 国泰君安证券股份有限公司上海延平路证券营业部
交易日期 证券代码 证券简称 成交价格 成交量 成交金额 买方营业部 卖方营业部
2013-05-10 000836 鑫茂科技 4.95 300.00 1485.00 申银万国证券股份有限公司天津红星路证券营业部 中国银河证券股份有限公司天津开华道证券营业部
2013-05-10 002016 世荣兆业 7.40 1000.00 7400.00 中国民族证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部 长城证券有限责任公司珠海珠峰大道证券营业部
2013-05-10 002016 世荣兆业 7.40 300.00 2220.00 航天证券有限责任公司上海曹杨路证券营业部 长城证券有限责任公司珠海珠峰大道证券营业部
2013-05-10 002016 世荣兆业 7.40 240.00 1776.00 华泰证券股份有限公司上海国宾路证券营业部 长城证券有限责任公司珠海珠峰大道证券营业部
2013-05-10 002191 劲嘉股份 7.70 280.00 2156.00 民生证券股份有限公司深圳新湖路证券营业部 华宝证券有限责任公司深圳新闻路证券营业部
2013-05-10 002216 三全食品 14.39 126.00 1813.14 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 西藏同信证券有限责任公司堆龙德庆县柳梧证券营业部
2013-05-10 002299 圣农发展 10.22 30.00 306.60 中银国际证券有限责任公司常州花园街证券营业部 中银国际证券有限责任公司常州花园街证券营业部
2013-05-10 002347 泰尔重工 7.52 80.00 601.60 华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部 华泰证券股份有限公司溧水珍珠南路证券营业部
2013-05-10 002369 卓翼科技 14.02 80.00 1121.60 机构专用 平安证券有限责任公司芜湖江北证券营业部
2013-05-10 002376 新北洋 21.15 100.00 2115.00 民生证券股份有限公司南京雨花西路证券营业部 齐鲁证券有限公司济南共青团路证券营业部
2013-05-10 002376 新北洋 20.83 90.00 1874.70 中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 中国中投证券有限责任公司宿迁黄河南路证券营业部
2013-05-10 002376 新北洋 21.15 50.00 1057.50 华泰证券股份有限公司成都梓潼桥西街证券营业部 齐鲁证券有限公司济南共青团路证券营业部
2013-05-10 002383 合众思壮 15.30 105.30 1611.09 上海证券有限责任公司天山路证券营业部 中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部
2013-05-10 002398 建研集团 20.25 40.00 810.00 华泰证券股份有限公司成都梓潼桥西街证券营业部 华泰证券股份有限公司南通通州人民路证券营业部
2013-05-10 002415 海康威视 35.00 470.00 16450.00 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 中国国际金融有限公司杭州教工路证券营业部
2013-05-10 002415 海康威视 35.00 340.00 11900.00 机构专用 中国国际金融有限公司杭州教工路证券营业部
2013-05-10 002415 海康威视 35.00 130.00 4550.00 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 中国国际金融有限公司杭州教工路证券营业部
2013-05-10 002415 海康威视 35.00 30.00 1050.00 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 中国国际金融有限公司杭州教工路证券营业部
2013-05-10 002415 海康威视 35.00 30.00 1050.00 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 中国国际金融有限公司杭州教工路证券营业部
2013-05-10 002524 光正钢构 11.23 200.00 2246.00 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 海通证券股份有限公司乌鲁木齐新医路证券营业部
2013-05-10 002546 新联电子 16.00 30.00 480.00 中信建投证券股份有限公司南京龙园西路证券营业部 中信建投证券股份有限公司南京龙园西路证券营业部
2013-05-10 002593 日上集团 7.02 70.00 491.40 宏源证券股份有限公司上海源深路证券营业部 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部
2013-05-10 002610 爱康科技 6.40 250.00 1600.00 华泰证券股份有限公司南京瑞金路证券营业部 华泰证券股份有限公司南京瑞金路证券营业部
2013-05-10 002610 爱康科技 6.40 200.00 1280.00 国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 华泰证券股份有限公司南京瑞金路证券营业部
2013-05-10 002643 烟台万润 13.68 100.00 1368.00 开源证券有限责任公司西安锦业三路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司郑州黄河路证券营业部
2013-05-10 002663 普邦园林 30.28 30.00 908.40 申银万国证券股份有限公司上海青浦证券营业部 申银万国证券股份有限公司扬州扬子江中路证券营业部
2013-05-10 300020 银江股份 17.96 45.00 808.20 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 海通证券股份有限公司丹阳丹金路证券营业部
2013-05-10 300025 华星创业 7.09 150.00 1063.50 华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部
2013-05-10 300033 同花顺 15.47 100.00 1547.00 中航证券有限公司深圳春风路证券营业部 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部
2013-05-10 300079 数码视讯 18.45 200.00 3690.00 华泰证券股份有限公司成都梓潼桥西街证券营业部 国信证券股份有限公司北京平安大街证券营业部
2013-05-10 300079 数码视讯 18.45 200.00 3690.00 华泰证券股份有限公司成都梓潼桥西街证券营业部 国信证券股份有限公司北京平安大街证券营业部
2013-05-10 300079 数码视讯 18.45 100.00 1845.00 第一创业证券股份有限公司上海巨野路证券营业部 国信证券股份有限公司北京平安大街证券营业部
2013-05-10 300079 数码视讯 17.30 100.00 1730.00 第一创业证券股份有限公司上海巨野路证券营业部 中信建投证券股份有限公司北京安立路证券营业部
2013-05-10 300089 长城集团 7.14 80.00 571.20 海通证券股份有限公司上海乳山路证券营业部 海通证券股份有限公司深圳分公司红岭中路证券营业部
2013-05-10 300111 向日葵 8.39 80.00 671.20 华泰证券股份有限公司成都梓潼桥西街证券营业部 财通证券有限责任公司上虞市民大道证券营业部
2013-05-10 300134 大富科技 13.11 100.00 1311.00 民生证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 红塔证券股份有限公司重庆江南大道证券营业部
2013-05-10 300137 先河环保 14.04 115.00 1614.60 华泰证券股份有限公司石家庄中华北大街证券营业部 海通证券股份有限公司上海江宁路证券营业部
2013-05-10 300203 聚光科技 14.07 170.00 2391.90 中山证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部 长江证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部
2013-05-10 300203 聚光科技 14.35 150.00 2152.50 中山证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部 长江证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部
2013-05-10 300221 银禧科技 5.85 400.00 2340.00 东莞证券有限责任公司东莞东城大道证券营业部 东莞证券有限责任公司东莞东城大道证券营业部
2013-05-10 300221 银禧科技 5.85 175.00 1023.75 光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部 东莞证券有限责任公司东莞东城大道证券营业部
2013-05-10 300252 金信诺 20.00 50.00 1000.00 中银国际证券有限责任公司福州五四路证券营业部 中银国际证券有限责任公司常州花园街证券营业部
2013-05-10 300287 飞利信 25.47 47.50 1209.82 华泰证券股份有限公司上海国宾路证券营业部 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部
2013-05-10 300290 荣科科技 17.93 33.00 591.61 华泰证券股份有限公司成都梓潼桥西街证券营业部 华泰证券股份有限公司大连中山广场证券营业部
2013-05-10 300295 三六五网 50.53 40.00 2021.20 长江证券股份有限公司上海宁波路证券营业部 长江证券股份有限公司西安太白北路营业部
中国股票博物馆 中国证券报 中国证监会 上海黄金交易所 上海期货交易所 上市公司资讯网 中国金融新闻网 华讯财经 全景网 腾讯财经
凤凰财经 中金在线 同花顺 大智慧 中国证券报 证券之星 和讯网 中国财经信息网 上海热线财经频道 TOM财经
搜狐财经 新浪财经 证券时报 深圳证券交易所 上海证券交易所 金融界 上海证券报