设为首页  联系我们
股票报价查询:
  五粮液大宗交易成交1
  中兴通讯又见神秘批发
  万科事业合伙人又出手
  股东方通过大宗交易6
  机构账户03月17日
  64.66元/股!智
  先锋新材(30016
  注意了,下周解禁市值
  楚江新材(00217
  3月4日深市大宗交易
  市场火热股东惜售 机
  3月2日深市大宗交易
  上海至纯洁净系统科技
  2月26日深市大宗交
  申通快递02月25日
  上海银行现2笔大宗交
  上海证券市场大宗交易
  今年以来大宗交易53
  易见股份02月18日
  2月17日两市共56
  1月份A股大宗交易成
  上海沪工实控人方面拟
  世纪华通现30笔大宗
  沪深两市02月11日
  伊之密02月10日发
  私募多手段抢筹:大宗
  顺丰控股现8笔大宗交
  深市2月5日大宗交易
  深市2月4日大宗交易
  沪深两市02月03日
  周大生:股东“北极光
  双黄连概念太龙药业涨
  大宗交易4年首次跌破
  10倍股诚迈科技前脚
  2019年大宗交易回
  2020年首例举牌锁
  增收不增利、大批股东
  重要股东减持,东方通
  券商股节节走高 大规
  A股"限购令"又来!
  高溢价收购,承诺期刚
  农发集团拟受让27%
  3000亿解禁潮来袭
  大宗交易4年首次跌破
  金基窝:大宗交易透露
  大宗投资回归一线城市
  雪松控股补强大宗商品
  华工科技(00098
  1月21日两市共59
  农产品价格恢复性上涨
2013/05/09买家成功买入
交易日期 证券简称 成交价 成交金额(万元) 成交量( *) 买入营业部 卖出营业部 是否为专场
2013-05-09 新华保险(601336) 22.42 7174.4 320 中银国际证券有限责任公司北京宣外大街证券营业部 中银国际证券有限责任公司北京宣外大街证券营业部
2013-05-09 庞大集团(601258) 5.8 5800 1000 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2013-05-09 兴业证券(601377) 10.84 1550.12 143 华福证券有限责任公司福州鼓屏路证券营业部 华福证券有限责任公司总部
2013-05-09 国金证券(600109) 15 1800 120 中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部 国金证券股份有限公司上海遵义路证券营业部
2013-05-09 国金证券(600109) 15 6450 430 西南证券股份有限公司上海黄陵路证券营业部 国金证券股份有限公司上海遵义路证券营业部
2013-05-09 国金证券(600109) 15 1050 70 中信证券(浙江)有限责任公司湖州环城西路证券营业部 国金证券股份有限公司上海遵义路证券营业部
2013-05-09 国金证券(600109) 15 2250 150 宏源证券股份有限公司上海源深路证券营业部 国金证券股份有限公司上海遵义路证券营业部
2013-05-09 国金证券(600109) 15 12000 800 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 国金证券股份有限公司上海遵义路证券营业部
2013-05-09 国金证券(600109) 15 450 30 五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 国金证券股份有限公司上海遵义路证券营业部
2013-05-09 金融行业(510650) 1.01 2926.1 2900 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2013-05-09 材料行业(510620) 1.01 1816.2 1800 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2013-05-09 消费行业(510630) 1.01 403.6 400 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2013-05-09 大江股份(600695) 4.05 13664.7 3374 海通证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 海通证券股份有限公司上海江宁路证券营业部
交易日期 证券代码 证券简称 成交价格 成交量 成交金额 买方营业部 卖方营业部
2013-05-09 002016 世荣兆业 10.90 100.00 1090.00 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 长城证券有限责任公司珠海珠峰大道证券营业部
2013-05-09 002063 远光软件 14.59 151.05 2203.82 中信建投证券股份有限公司广州天河路证券营业部 广发证券股份有限公司珠海粤海中路证券营业部
2013-05-09 002063 远光软件 14.59 102.00 1488.18 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 广发证券股份有限公司珠海粤海中路证券营业部
2013-05-09 002063 远光软件 14.59 84.00 1225.56 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 广发证券股份有限公司珠海粤海中路证券营业部
2013-05-09 002063 远光软件 14.59 66.00 962.94 中信建投证券股份有限公司北京海淀南路证券营业部 广发证券股份有限公司珠海粤海中路证券营业部
2013-05-09 002063 远光软件 14.59 50.00 729.50 中信证券股份有限公司上海古北路证券营业部 广发证券股份有限公司珠海粤海中路证券营业部
2013-05-09 002063 远光软件 14.59 50.00 729.50 申银万国证券股份有限公司上海上中西路证券营业部 广发证券股份有限公司珠海粤海中路证券营业部
2013-05-09 002063 远光软件 14.59 43.00 627.37 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 广发证券股份有限公司珠海粤海中路证券营业部
2013-05-09 002063 远光软件 14.59 39.00 569.01 中信建投证券股份有限公司北京马家堡西路证券营业部 广发证券股份有限公司珠海粤海中路证券营业部
2013-05-09 002063 远光软件 14.59 38.00 554.42 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 广发证券股份有限公司珠海粤海中路证券营业部
2013-05-09 002063 远光软件 14.59 28.00 408.52 国信证券股份有限公司珠海翠香路证券营业部 广发证券股份有限公司珠海粤海中路证券营业部
2013-05-09 002063 远光软件 14.59 27.00 393.93 申银万国证券股份有限公司大连武汉街证券营业部 广发证券股份有限公司珠海粤海中路证券营业部
2013-05-09 002063 远光软件 14.59 24.00 350.16 东方证券股份有限公司上海沪亭北路证券营业部 广发证券股份有限公司珠海粤海中路证券营业部
2013-05-09 002063 远光软件 14.59 23.00 335.57 安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 广发证券股份有限公司珠海粤海中路证券营业部
2013-05-09 002063 远光软件 14.59 21.00 306.39 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 广发证券股份有限公司珠海粤海中路证券营业部
2013-05-09 002063 远光软件 14.59 21.00 306.39 安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 广发证券股份有限公司珠海粤海中路证券营业部
2013-05-09 002063 远光软件 14.59 21.00 306.39 中信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 广发证券股份有限公司珠海粤海中路证券营业部
2013-05-09 002063 远光软件 14.59 21.00 306.39 海通证券股份有限公司上海四川南路证券营业部 广发证券股份有限公司珠海粤海中路证券营业部
2013-05-09 002063 远光软件 14.59 21.00 306.39 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 广发证券股份有限公司珠海粤海中路证券营业部
2013-05-09 002063 远光软件 14.59 21.00 306.39 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 广发证券股份有限公司珠海粤海中路证券营业部
2013-05-09 002063 远光软件 14.59 21.00 306.39 西部证券股份有限公司西安西五路证券营业部 广发证券股份有限公司珠海粤海中路证券营业部
2013-05-09 002090 金智科技 6.95 97.95 680.75 招商证券股份有限公司南京中山南路证券营业部 广发证券股份有限公司南京北京东路证券营业部
2013-05-09 002191 劲嘉股份 7.72 220.00 1698.40 民生证券股份有限公司深圳新湖路证券营业部 华宝证券有限责任公司深圳新闻路证券营业部
2013-05-09 002206 海 利 得 4.91 205.00 1006.55 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 浙商证券股份有限公司海宁水月亭西路证券营业部
2013-05-09 002320 海峡股份 11.47 390.00 4473.30 华福证券有限责任公司上海遵义路证券营业部 海通证券股份有限公司海口龙昆北路证券营业部
2013-05-09 002320 海峡股份 11.47 220.00 2523.40 海通证券股份有限公司海口龙昆北路证券营业部 海通证券股份有限公司海口龙昆北路证券营业部
2013-05-09 002320 海峡股份 11.47 190.00 2179.30 华福证券有限责任公司上海遵义路证券营业部 海通证券股份有限公司海口龙昆北路证券营业部
2013-05-09 002347 泰尔重工 7.54 80.00 603.20 华泰证券股份有限公司成都梓潼桥西街证券营业部 华泰证券股份有限公司溧水珍珠南路证券营业部
2013-05-09 002524 光正钢构 11.46 200.00 2292.00 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 海通证券股份有限公司乌鲁木齐新医路证券营业部
2013-05-09 002623 亚玛顿 18.00 150.00 2700.00 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 东海证券有限责任公司常州博爱路证券营业部
2013-05-09 002630 华西能源 21.00 143.00 3003.00 机构专用 中信证券股份有限公司南京高楼门证券营业部
2013-05-09 002655 共达电声 18.03 100.00 1803.00 招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部
2013-05-09 002672 东江环保 51.99 40.00 2079.60 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部
2013-05-09 002673 西部证券 12.90 108.00 1393.20 华西证券有限责任公司成都陕西街证券营业部 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部
2013-05-09 300029 天龙光电 5.72 600.00 3432.00 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 华泰证券股份有限公司南京中山北路证券营业部
2013-05-09 300033 同花顺 15.44 100.00 1544.00 中航证券有限公司深圳春风路证券营业部 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部
2013-05-09 300048 合康变频 9.80 160.00 1568.00 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 中信建投证券股份有限公司成都马家花园证券营业部
2013-05-09 300053 欧比特 7.79 300.00 2337.00 安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 广发证券股份有限公司南通青年中路证券营业部
2013-05-09 300079 数码视讯 18.75 200.00 3750.00 华泰证券股份有限公司成都梓潼桥西街证券营业部 光大证券股份有限公司北京小营路证券营业部
2013-05-09 300079 数码视讯 18.75 200.00 3750.00 华泰证券股份有限公司成都梓潼桥西街证券营业部 光大证券股份有限公司北京小营路证券营业部
2013-05-09 300079 数码视讯 18.53 130.00 2408.90 第一创业证券股份有限公司上海巨野路证券营业部 国信证券股份有限公司北京平安大街证券营业部
2013-05-09 300089 长城集团 7.18 180.00 1292.40 海通证券股份有限公司上海乳山路证券营业部 海通证券股份有限公司深圳分公司红岭中路证券营业部
2013-05-09 300104 乐视网 40.04 190.00 7607.60 中山证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部
2013-05-09 300104 乐视网 40.04 68.00 2722.72 中山证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部
2013-05-09 300132 青松股份 12.95 77.58 1004.69 华福证券有限责任公司建阳民主南路证券营业部 机构专用
2013-05-09 300134 大富科技 13.45 150.00 2017.50 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 红塔证券股份有限公司重庆江南大道证券营业部
2013-05-09 300203 聚光科技 12.38 200.00 2476.00 兴业证券股份有限公司北京马甸南路证券营业部 招商证券股份有限公司北京东四十条证券营业部
2013-05-09 300290 荣科科技 17.96 35.00 628.60 华泰证券股份有限公司成都梓潼桥西街证券营业部 华泰证券股份有限公司大连中山广场证券营业部
2013-05-09 300294 博雅生物 31.94 50.00 1597.00 华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部
2013-05-09 300295 三六五网 46.65 8.01 373.51 中信建投证券股份有限公司上海北京西路证券营业部 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部
2013-05-09 300295 三六五网 46.65 8.00 373.20 中信建投证券股份有限公司上海北京西路证券营业部 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部
中国股票博物馆 中国证券报 中国证监会 上海黄金交易所 上海期货交易所 上市公司资讯网 中国金融新闻网 华讯财经 全景网 腾讯财经
凤凰财经 中金在线 同花顺 大智慧 中国证券报 证券之星 和讯网 中国财经信息网 上海热线财经频道 TOM财经
搜狐财经 新浪财经 证券时报 深圳证券交易所 上海证券交易所 金融界 上海证券报