![]() |
| 股票报价查询: |
| 交易日期 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额(万元) | 成交量( *) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-05-08 | 怡球资源(601388) | 9.87 | 458.96 | 46.5 | 华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 | 否 |
| 2013-05-08 | N金融行(510650) | 1.01 | 1008 | 1000 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 | 否 |
| 2013-05-08 | 巨化股份(600160) | 7.1 | 1434.2 | 202 | 光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部 | 光大证券股份有限公司东莞元美路证券营业部 | 否 |
| 2013-05-08 | N金融行(510650) | 1.01 | 1008 | 1000 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 | 否 |
| 2013-05-08 | N材料行(510620) | 1.01 | 1108.8 | 1100 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 | 否 |
| 2013-05-08 | 江南嘉捷(601313) | 7.16 | 1432 | 200 | 华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司张家港金港镇长江中路证券营业部 | 否 |
| 2013-05-08 | N医药行(510660) | 1.01 | 1008 | 1000 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 否 |
| 2013-05-08 | 新华保险(601336) | 22.42 | 11261.92 | 502.32 | 中银国际证券有限责任公司北京宣外大街证券营业部 | 中银国际证券有限责任公司北京宣外大街证券营业部 | 否 |
| 2013-05-08 | N材料行(510620) | 1.01 | 1209.6 | 1200 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 否 |
| 2013-05-08 | N消费行(510630) | 1.01 | 504 | 500 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 | 否 |
| 2013-05-08 | N消费行(510630) | 1.01 | 1310.4 | 1300 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 否 |
| 2013-05-08 | 江南嘉捷(601313) | 7.16 | 2506 | 350 | 华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司张家港金港镇长江中路证券营业部 | 否 |
| 2013-05-08 | 华胜天成(600410) | 5.92 | 450.33 | 76.07 | 国都证券有限责任公司北京北三环中路营业部 | 国都证券有限责任公司北京北三环中路营业部 | 否 |
| 2013-05-08 | N医药行(510660) | 1.01 | 1009 | 1000 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 |
| 2013-05-08 | 新华保险(601336) | 22.42 | 31989.51 | 1426.83 | 中银国际证券有限责任公司北京宣外大街证券营业部 | 中银国际证券有限责任公司北京宣外大街证券营业部 | 否 |
| 2013-05-08 | N医药行(510660) | 1.01 | 403.2 | 400 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 | 否 |
| 2013-05-08 | N金融行(510650) | 1.01 | 2018 | 2000 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 |
| 2013-05-08 | 奥康国际(603001) | 16.98 | 4640.63 | 273.3 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 信达证券股份有限公司北京前门证券营业部 | 否 |
| 2013-05-08 | 金地集团(600383) | 8.17 | 2982.05 | 365 | 国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 否 |
| 2013-05-08 | 银座股份(600858) | 9.08 | 908 | 100 | 国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 否 |
| 2013-05-08 | 南京中商(600280) | 41 | 2993 | 73 | 国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 否 |
| 2013-05-08 | 机电B股(900925) | 1.01 | 219.17 | 34.88 | 申银万国证券股份有限公司国际部 | 申银万国证券股份有限公司国际部 | 否 |
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交金额 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
| 2013-05-08 | 000400 | 许继电气 | 32.64 | 296.00 | 9661.44 | 华泰证券股份有限公司武汉西马路证券营业部 | 平安证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 |
| 2013-05-08 | 000400 | 许继电气 | 32.64 | 156.00 | 5091.84 | 安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 平安证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 |
| 2013-05-08 | 000400 | 许继电气 | 32.64 | 134.00 | 4373.76 | 东吴证券股份有限公司常熟阜湖路证券营业部 | 平安证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 |
| 2013-05-08 | 000400 | 许继电气 | 32.64 | 111.00 | 3623.04 | 中信证券股份有限公司北京张自忠路证券营业部 | 平安证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 |
| 2013-05-08 | 000400 | 许继电气 | 32.64 | 82.00 | 2676.48 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 平安证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 |
| 2013-05-08 | 000400 | 许继电气 | 32.64 | 61.00 | 1991.04 | 东方证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 平安证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 |
| 2013-05-08 | 000400 | 许继电气 | 32.64 | 60.00 | 1958.40 | 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 平安证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 |
| 2013-05-08 | 002081 | 金 螳 螂 | 40.80 | 80.00 | 3264.00 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 |
| 2013-05-08 | 002166 | 莱茵生物 | 14.73 | 114.00 | 1679.22 | 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 | 光大证券股份有限公司淮安河南东路证券营业部 |
| 2013-05-08 | 002191 | 劲嘉股份 | 7.66 | 200.00 | 1532.00 | 民生证券股份有限公司深圳新湖路证券营业部 | 华宝证券有限责任公司深圳新闻路证券营业部 |
| 2013-05-08 | 002196 | 方正电机 | 10.30 | 120.99 | 1246.20 | 宏源证券股份有限公司上海源深路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司扬州文昌中路证券营业部 |
| 2013-05-08 | 002206 | 海 利 得 | 4.91 | 230.00 | 1129.30 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司海宁水月亭西路证券营业部 |
| 2013-05-08 | 002236 | 大华股份 | 33.77 | 160.00 | 5403.20 | 海通证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 | 国金证券股份有限公司杭州庆春东路证券营业部 |
| 2013-05-08 | 002241 | 歌尔声学 | 55.91 | 86.00 | 4808.26 | 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司济南经七路证券营业部 |
| 2013-05-08 | 002241 | 歌尔声学 | 55.91 | 14.00 | 782.74 | 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司济南经七路证券营业部 |
| 2013-05-08 | 002299 | 圣农发展 | 10.19 | 50.00 | 509.50 | 华泰证券股份有限公司成都梓潼桥西街证券营业部 | 中银国际证券有限责任公司常州花园街证券营业部 |
| 2013-05-08 | 002398 | 建研集团 | 18.75 | 40.00 | 750.00 | 华泰证券股份有限公司成都梓潼桥西街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通通州人民路证券营业部 |
| 2013-05-08 | 002474 | 榕基软件 | 8.34 | 131.12 | 1093.53 | 华福证券有限责任公司上海遵义路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部 |
| 2013-05-08 | 002524 | 光正钢构 | 11.58 | 200.00 | 2316.00 | 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 | 海通证券股份有限公司乌鲁木齐新医路证券营业部 |
| 2013-05-08 | 002550 | 千红制药 | 31.00 | 46.00 | 1426.00 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司淮安淮阴北京东路证券营业部 |
| 2013-05-08 | 002550 | 千红制药 | 31.00 | 14.00 | 434.00 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司淮安淮阴北京东路证券营业部 |
| 2013-05-08 | 002570 | 贝因美 | 42.55 | 30.00 | 1276.50 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 |
| 2013-05-08 | 002638 | 勤上光电 | 11.88 | 105.00 | 1247.40 | 华福证券有限责任公司上海遵义路证券营业部 | 海通证券股份有限公司大庆经六街证券营业部 |
| 2013-05-08 | 002638 | 勤上光电 | 11.88 | 85.00 | 1009.80 | 海通证券股份有限公司大庆经六街证券营业部 | 海通证券股份有限公司大庆经六街证券营业部 |
| 2013-05-08 | 002639 | 雪人股份 | 9.58 | 288.00 | 2759.04 | 国信证券股份有限公司郑州商务内环路证券营业部 | 国信证券股份有限公司江苏阜宁新城北京路证券营业部 |
| 2013-05-08 | 002639 | 雪人股份 | 9.58 | 188.17 | 1802.67 | 国信证券股份有限公司郑州商务内环路证券营业部 | 国信证券股份有限公司江苏阜宁新城北京路证券营业部 |
| 2013-05-08 | 002639 | 雪人股份 | 9.58 | 144.00 | 1379.52 | 国信证券股份有限公司郑州商务内环路证券营业部 | 国信证券股份有限公司江苏阜宁新城北京路证券营业部 |
| 2013-05-08 | 002655 | 共达电声 | 18.24 | 150.00 | 2736.00 | 招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 |
| 2013-05-08 | 002663 | 普邦园林 | 30.51 | 30.00 | 915.30 | 申银万国证券股份有限公司上海青浦证券营业部 | 申银万国证券股份有限公司扬州扬子江中路证券营业部 |
| 2013-05-08 | 002673 | 西部证券 | 13.05 | 103.00 | 1344.15 | 华西证券有限责任公司成都陕西街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 |
| 2013-05-08 | 002673 | 西部证券 | 13.10 | 85.00 | 1113.50 | 英大证券有限责任公司南京汉中路证券营业部 | 广发证券股份有限公司南通青年中路证券营业部 |
| 2013-05-08 | 200869 | 张 裕B | 34.21 | 21.14 | 723.33 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 2013-05-08 | 200869 | 张 裕B | 34.21 | 7.32 | 250.49 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 2013-05-08 | 200869 | 张 裕B | 34.21 | 3.80 | 129.91 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 2013-05-08 | 200869 | 张 裕B | 34.21 | 3.52 | 120.57 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 2013-05-08 | 200869 | 张 裕B | 34.21 | 3.02 | 103.44 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 2013-05-08 | 200869 | 张 裕B | 34.21 | 1.97 | 67.35 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 2013-05-08 | 200869 | 张 裕B | 34.21 | 1.38 | 47.06 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 2013-05-08 | 300013 | 新宁物流 | 10.78 | 75.00 | 808.50 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司昆山前进中路证券营业部 |
| 2013-05-08 | 300067 | 安诺其 | 7.05 | 140.00 | 987.00 | 机构专用 | 平安证券有限责任公司芜湖江北证券营业部 |
| 2013-05-08 | 300079 | 数码视讯 | 18.72 | 400.00 | 7488.00 | 申银万国证券股份有限公司上海中华路证券营业部 | 光大证券股份有限公司北京小营路证券营业部 |
| 2013-05-08 | 300079 | 数码视讯 | 18.16 | 130.00 | 2360.80 | 第一创业证券股份有限公司上海巨野路证券营业部 | 国信证券股份有限公司北京平安大街证券营业部 |
| 2013-05-08 | 300116 | 坚瑞消防 | 10.89 | 40.39 | 439.89 | 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 | 海通证券股份有限公司牡丹江海林林海路证券营业部 |
| 2013-05-08 | 300132 | 青松股份 | 12.90 | 77.58 | 1000.81 | 机构专用 | 华福证券有限责任公司建阳民主南路证券营业部 |
| 2013-05-08 | 300133 | 华策影视 | 18.73 | 200.00 | 3746.00 | 海通证券股份有限公司北京工人体育场北路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 |
| 2013-05-08 | 300134 | 大富科技 | 12.97 | 130.00 | 1686.10 | 东吴证券股份有限公司北京安德里北街证券营业部 | 红塔证券股份有限公司重庆江南大道证券营业部 |
| 2013-05-08 | 300145 | 南方泵业 | 19.60 | 50.00 | 980.00 | 中航证券有限公司深圳春风路证券营业部 | 光大证券股份有限公司海门长江路证券营业部 |
| 2013-05-08 | 300238 | 冠昊生物 | 18.00 | 217.54 | 3915.72 | 华泰证券股份有限公司成都梓潼桥西街证券营业部 | 中原证券股份有限公司青岛仙霞岭路证券营业部 |
| 2013-05-08 | 300241 | 瑞丰光电 | 25.99 | 68.45 | 1779.02 | 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳福中一路证券营业部 |
| 2013-05-08 | 300294 | 博雅生物 | 30.97 | 20.00 | 619.40 | 华泰证券股份有限公司成都梓潼桥西街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 |
| 2013-05-08 | 300295 | 三六五网 | 50.27 | 25.71 | 1292.27 | 华泰证券股份有限公司成都梓潼桥西街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司淮安涟水常青西路证券营业部 |
| 2013-05-08 | 300308 | 中际装备 | 17.00 | 75.00 | 1275.00 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
