![]() |
| 股票报价查询: |
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交金额 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
| 2013-05-06 | 000009 | 中国宝安 | 11.50 | 270.00 | 3105.00 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 |
| 2013-05-06 | 000697 | 炼石有色 | 10.10 | 93.00 | 939.30 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海裕通路证券营业部 |
| 2013-05-06 | 000802 | 北京旅游 | 8.44 | 279.57 | 2359.54 | 中天证券有限责任公司沈阳联合路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 |
| 2013-05-06 | 000955 | ST欣龙 | 4.66 | 800.75 | 3731.50 | 第一创业证券股份有限公司上海巨野路证券营业部 | 信达证券股份公司北京北辰东路证券营业部 |
| 2013-05-06 | 002143 | 高金食品 | 4.74 | 130.00 | 616.20 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京高淳宝塔路证券营业部 |
| 2013-05-06 | 002311 | 海大集团 | 18.34 | 200.00 | 3668.00 | 安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州天河北路大都会广场证券营业部 |
| 2013-05-06 | 002324 | 普利特 | 14.40 | 35.00 | 504.00 | 西南证券股份有限公司上海黄陵路证券营业部 | 招商证券股份有限公司扬州汶河北路证券营业部 |
| 2013-05-06 | 002347 | 泰尔重工 | 7.45 | 50.00 | 372.50 | 华泰证券股份有限公司成都梓潼桥西街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司溧水珍珠南路证券营业部 |
| 2013-05-06 | 002358 | 森源电气 | 12.16 | 70.00 | 851.20 | 华泰证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京高淳宝塔路证券营业部 |
| 2013-05-06 | 002505 | 大康牧业 | 7.30 | 90.00 | 657.00 | 海通证券股份有限公司淮安淮海北路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 |
| 2013-05-06 | 002565 | 上海绿新 | 9.36 | 235.00 | 2199.60 | 申银万国证券股份有限公司上海吴中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京金融街证券营业部 |
| 2013-05-06 | 002565 | 上海绿新 | 9.36 | 165.00 | 1544.40 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京金融街证券营业部 |
| 2013-05-06 | 002570 | 贝因美 | 37.49 | 100.00 | 3749.00 | 华福证券有限责任公司上海遵义路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司杭州玉古路证券营业部 |
| 2013-05-06 | 002605 | 姚记扑克 | 15.00 | 250.00 | 3750.00 | 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司南京营苑北路证券营业部 |
| 2013-05-06 | 002638 | 勤上光电 | 10.87 | 100.00 | 1087.00 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 |
| 2013-05-06 | 002660 | 茂硕电源 | 15.90 | 150.50 | 2392.95 | 华福证券有限责任公司上海遵义路证券营业部 | 民生证券股份有限公司杭州江晖路证券营业部 |
| 2013-05-06 | 002660 | 茂硕电源 | 15.90 | 87.15 | 1385.69 | 海通证券股份有限公司北京工人体育场北路证券营业部 | 民生证券股份有限公司杭州江晖路证券营业部 |
| 2013-05-06 | 002660 | 茂硕电源 | 16.19 | 30.00 | 485.70 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 民生证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
| 2013-05-06 | 002663 | 普邦园林 | 30.53 | 50.00 | 1526.50 | 申银万国证券股份有限公司上海青浦证券营业部 | 申银万国证券股份有限公司扬州扬子江中路证券营业部 |
| 2013-05-06 | 002670 | 华声股份 | 6.25 | 160.00 | 1000.00 | 金元证券股份有限公司广州中山大道证券营业部 | 光大证券股份有限公司佛山顺德北滘证券营业部 |
| 2013-05-06 | 002673 | 西部证券 | 12.80 | 190.00 | 2432.00 | 华西证券有限责任公司成都陕西街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 |
| 2013-05-06 | 002673 | 西部证券 | 12.96 | 50.00 | 648.00 | 安信证券股份有限公司南京珠江路证券营业部 | 中国国际金融有限公司宁波扬帆路证券营业部 |
| 2013-05-06 | 002673 | 西部证券 | 12.80 | 50.00 | 640.00 | 南京证券股份有限公司南宁竹溪大道证券营业部 | 西部证券股份有限公司丹阳丹凤北路证券营业部 |
| 2013-05-06 | 002673 | 西部证券 | 12.78 | 40.00 | 511.20 | 国泰君安证券股份有限公司上海团结路证券营业部 | 西部证券股份有限公司上海西江湾路证券营业部 |
| 2013-05-06 | 300012 | 华测检测 | 11.72 | 260.00 | 3047.20 | 中航证券有限公司深圳春风路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 |
| 2013-05-06 | 300012 | 华测检测 | 11.72 | 240.00 | 2812.80 | 长江证券股份有限公司上海宁波路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 |
| 2013-05-06 | 300012 | 华测检测 | 11.72 | 205.00 | 2402.60 | 华泰证券股份有限公司成都梓潼桥西街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 |
| 2013-05-06 | 300037 | 新宙邦 | 28.60 | 32.00 | 915.20 | 财富里昂证券有限责任公司上海仙霞路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京高淳宝塔路证券营业部 |
| 2013-05-06 | 300037 | 新宙邦 | 28.60 | 15.00 | 429.00 | 财富里昂证券有限责任公司上海仙霞路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京高淳宝塔路证券营业部 |
| 2013-05-06 | 300037 | 新宙邦 | 28.60 | 15.00 | 429.00 | 财富里昂证券有限责任公司上海仙霞路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京高淳宝塔路证券营业部 |
| 2013-05-06 | 300037 | 新宙邦 | 28.60 | 12.00 | 343.20 | 财富里昂证券有限责任公司上海仙霞路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京高淳宝塔路证券营业部 |
| 2013-05-06 | 300041 | 回天胶业 | 15.52 | 30.00 | 465.60 | 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部 |
| 2013-05-06 | 300075 | 数字政通 | 35.46 | 30.00 | 1063.80 | 宏源证券股份有限公司上海源深路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京高淳宝塔路证券营业部 |
| 2013-05-06 | 300075 | 数字政通 | 35.46 | 15.00 | 531.90 | 宏源证券股份有限公司上海源深路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京高淳宝塔路证券营业部 |
| 2013-05-06 | 300075 | 数字政通 | 35.46 | 15.00 | 531.90 | 宏源证券股份有限公司上海源深路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京高淳宝塔路证券营业部 |
| 2013-05-06 | 300134 | 大富科技 | 12.94 | 150.00 | 1941.00 | 中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 | 红塔证券股份有限公司重庆江南大道证券营业部 |
| 2013-05-06 | 300136 | 信维通信 | 24.06 | 170.00 | 4090.20 | 东方证券股份有限公司上海裕通路证券营业部 | 光大证券股份有限公司海门长江路证券营业部 |
| 2013-05-06 | 300145 | 南方泵业 | 19.85 | 60.00 | 1191.00 | 中信证券(浙江)有限责任公司衢州新桥街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通通州人民路证券营业部 |
| 2013-05-06 | 300145 | 南方泵业 | 19.85 | 40.00 | 794.00 | 华泰证券股份有限公司成都梓潼桥西街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通通州人民路证券营业部 |
| 2013-05-06 | 300284 | 苏交科 | 13.94 | 30.00 | 418.20 | 中信建投证券股份有限公司南京龙园西路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司老河口东启街证券营业部 |
| 2013-05-06 | 300290 | 荣科科技 | 16.69 | 35.00 | 584.15 | 华泰证券股份有限公司大连中山广场证券营业部 | 华泰证券股份有限公司大连中山广场证券营业部 |
| 2013-05-06 | 300294 | 博雅生物 | 31.06 | 50.00 | 1553.00 | 华泰证券股份有限公司成都梓潼桥西街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 |
| 2013-05-06 | 300297 | 蓝盾股份 | 16.08 | 248.70 | 3999.10 | 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司扬州文昌中路证券营业部 |
| 2013-05-06 | 300297 | 蓝盾股份 | 16.09 | 180.00 | 2896.20 | 光大证券股份有限公司佛山顺德北滘证券营业部 | 广发证券股份有限公司深圳新安二路证券营业部 |
| 2013-05-06 | 300297 | 蓝盾股份 | 16.09 | 170.00 | 2735.30 | 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 广发证券股份有限公司深圳新安二路证券营业部 |
| 2013-05-06 | 300299 | 富春通信 | 17.00 | 21.31 | 362.19 | 华泰证券股份有限公司成都梓潼桥西街证券营业部 | 兴业证券股份有限公司仙游鲤城街证券营业部 |
| 交易日期 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额(万元) | 成交量( *) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-05-06 | 瑞茂通(600180) | 7.12 | 3417.6 | 480 | 中信万通证券有限责任公司莱州文化东路证券营业部 | 招商证券股份有限公司青岛香港中路证券营业部 | 否 |
| 2013-05-06 | 东材科技(601208) | 5.74 | 4733.26 | 824.61 | 海通证券股份有限公司上海香港路营业部 | 海通证券股份有限公司威海高山街营业部 | 否 |
| 2013-05-06 | 东材科技(601208) | 5.74 | 498.86 | 86.91 | 海通证券股份有限公司上海香港路营业部 | 海通证券股份有限公司威海高山街营业部 | 否 |
| 2013-05-06 | 海正药业(600267) | 13.26 | 3602.74 | 271.7 | 中国中投证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | 平安证券有限责任公司国债部(非营业场所) | 否 |
| 2013-05-06 | 新华保险(601336) | 22.41 | 56460.87 | 2519.45 | 中银国际证券有限责任公司北京宣外大街证券营业部 | 中银国际证券有限责任公司北京宣外大街证券营业部 | 否 |
| 2013-05-06 | 昆明制药(600422) | 24.4 | 17812 | 730 | 机构专用 | 中信证券(浙江)有限责任公司杭州狮山路证券营业部 | 否 |
| 2013-05-06 | 南京新百(600682) | 8.1 | 2025 | 250 | 招商证券股份有限公司北京颐和园路证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 否 |
| 2013-05-06 | 怡球资源(601388) | 9.6 | 432 | 45 | 华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 | 否 |
| 2013-05-06 | 工商银行(601398) | 4.2 | 2100 | 500 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 否 |
| 2013-05-06 | 东吴证券(601555) | 8.21 | 4105 | 500 | 东吴证券股份有限公司常熟阜湖路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司常熟阜湖路证券营业部 | 否 |
| 2013-05-06 | 万通地产(600246) | 3.6 | 1800 | 500 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 否 |
| 2013-05-06 | 昆明制药(600422) | 24.4 | 4880 | 200 | 机构专用 | 中信证券(浙江)有限责任公司杭州狮山路证券营业部 | 否 |
| 2013-05-06 | 宏图高科(600122) | 4 | 940 | 235 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 否 |
| 2013-05-06 | 天威保变(600550) | 6.59 | 1318 | 200 | 华泰证券股份有限公司上海瑞金一路证券营业部 | 方正证券股份有限公司保定向阳南路证券营业部 | 否 |
| 2013-05-06 | 天威保变(600550) | 6.59 | 1647.5 | 250 | 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 | 方正证券股份有限公司保定向阳南路证券营业部 | 否 |
| 2013-05-06 | 天威保变(600550) | 6.59 | 1318 | 200 | 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 | 方正证券股份有限公司保定向阳南路证券营业部 | 否 |
