设为首页  联系我们
股票报价查询:
  五粮液大宗交易成交1
  中兴通讯又见神秘批发
  万科事业合伙人又出手
  股东方通过大宗交易6
  机构账户03月17日
  64.66元/股!智
  先锋新材(30016
  注意了,下周解禁市值
  楚江新材(00217
  3月4日深市大宗交易
  市场火热股东惜售 机
  3月2日深市大宗交易
  上海至纯洁净系统科技
  2月26日深市大宗交
  申通快递02月25日
  上海银行现2笔大宗交
  上海证券市场大宗交易
  今年以来大宗交易53
  易见股份02月18日
  2月17日两市共56
  1月份A股大宗交易成
  上海沪工实控人方面拟
  世纪华通现30笔大宗
  沪深两市02月11日
  伊之密02月10日发
  私募多手段抢筹:大宗
  顺丰控股现8笔大宗交
  深市2月5日大宗交易
  深市2月4日大宗交易
  沪深两市02月03日
  周大生:股东“北极光
  双黄连概念太龙药业涨
  大宗交易4年首次跌破
  10倍股诚迈科技前脚
  2019年大宗交易回
  2020年首例举牌锁
  增收不增利、大批股东
  重要股东减持,东方通
  券商股节节走高 大规
  A股"限购令"又来!
  高溢价收购,承诺期刚
  农发集团拟受让27%
  3000亿解禁潮来袭
  大宗交易4年首次跌破
  金基窝:大宗交易透露
  大宗投资回归一线城市
  雪松控股补强大宗商品
  华工科技(00098
  1月21日两市共59
  农产品价格恢复性上涨
2013/05/03买家成功买入
交易日期 证券简称 成交价 成交金额(万元) 成交量( *) 买入营业部 卖出营业部 是否为专场
2013-05-03 中国重工(601989) 4.13 1003.3 242.93 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 东方证券股份有限公司东方资财
2013-05-03 中国石油(601857) 8.5 1899.58 223.48 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 东方证券股份有限公司东方资财
2013-05-03 三一重工(600031) 9.38 1730.23 184.46 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 东方证券股份有限公司东方资财
2013-05-03 赛轮股份(601058) 9.48 559.32 59 中信万通证券有限责任公司青岛南京路证券营业部 中信万通证券有限责任公司胶南石桥路证券营业部
2013-05-03 兴业银行(601166) 16.39 1917.63 117 信达证券股份有限公司北京前门证券营业部 信达证券股份有限公司北京前门证券营业部
2013-05-03 兴业银行(601166) 19 1900 100 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 中信证券股份有限公司总部(非营业场所)
2013-05-03 包钢稀土(600111) 26.58 1776.87 66.85 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 东方证券股份有限公司东方资财
2013-05-03 江西铜业(600362) 20.58 942.98 45.82 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 东方证券股份有限公司东方资财
2013-05-03 贵州茅台(600519) 172.45 3557.64 20.63 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 东方证券股份有限公司东方资财
2013-05-03 海螺水泥(600585) 17.73 1565.91 88.32 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 东方证券股份有限公司东方资财
2013-05-03 海通证券(600837) 11.2 3758.5 335.58 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 东方证券股份有限公司东方资财
交易日期 证券代码 证券简称 成交价格 成交量 成交金额 买方营业部 卖方营业部
2013-05-03 000001 平安银行 19.73 141.42 2790.22 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 机构专用
2013-05-03 000002 万 科A 11.39 459.60 5234.84 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 机构专用
2013-05-03 000157 中联重科 7.39 259.85 1920.29 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 机构专用
2013-05-03 000651 格力电器 26.63 116.23 3095.20 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 机构专用
2013-05-03 000697 炼石有色 9.81 110.00 1079.10 中山证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部 国金证券股份有限公司成都蜀都大道证券营业部
2013-05-03 000697 炼石有色 9.81 90.00 882.90 中山证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部 国金证券股份有限公司成都蜀都大道证券营业部
2013-05-03 000697 炼石有色 10.10 80.00 808.00 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 东方证券股份有限公司上海裕通路证券营业部
2013-05-03 000776 广发证券 13.62 98.03 1335.17 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 机构专用
2013-05-03 000858 五 粮 液 21.62 96.40 2084.17 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 机构专用
2013-05-03 000955 ST欣龙 4.65 470.00 2185.50 第一创业证券股份有限公司上海巨野路证券营业部 信达证券股份公司北京北辰东路证券营业部
2013-05-03 002289 宇顺电子 17.76 73.22 1300.42 广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 华泰证券股份有限公司绥化肇东正阳大街证券营业部
2013-05-03 002304 洋河股份 55.85 8.94 499.30 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 机构专用
2013-05-03 002317 众生药业 16.61 110.00 1827.10 海通证券股份有限公司淮安淮海北路证券营业部 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部
2013-05-03 002317 众生药业 16.61 80.00 1328.80 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部
2013-05-03 002317 众生药业 16.61 60.00 996.60 中信建投证券股份有限公司南京龙园西路证券营业部 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部
2013-05-03 002317 众生药业 16.61 50.00 830.50 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部
2013-05-03 002347 泰尔重工 7.38 84.76 625.53 华泰证券股份有限公司成都梓潼桥西街证券营业部 华泰证券股份有限公司溧水珍珠南路证券营业部
2013-05-03 002353 杰瑞股份 81.48 68.00 5540.64 中航证券有限公司深圳春风路证券营业部 中航证券有限公司深圳春风路证券营业部
2013-05-03 002353 杰瑞股份 81.48 42.00 3422.16 中航证券有限公司深圳春风路证券营业部 中航证券有限公司深圳春风路证券营业部
2013-05-03 002353 杰瑞股份 81.48 40.00 3259.20 长江证券股份有限公司上海宁波路证券营业部 中航证券有限公司深圳春风路证券营业部
2013-05-03 002358 森源电气 12.26 150.00 1839.00 华泰证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 华泰证券股份有限公司南京高淳宝塔路证券营业部
2013-05-03 002379 鲁丰股份 5.88 50.00 294.00 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 国信证券股份有限公司南通跃龙路证券营业部
2013-05-03 002394 联发股份 10.61 946.70 10044.49 机构专用 国海证券股份有限公司济南济安街证券营业部
2013-05-03 002394 联发股份 10.61 131.30 1393.09 东方证券股份有限公司上海裕通路证券营业部 国海证券股份有限公司济南济安街证券营业部
2013-05-03 002426 胜利精密 8.35 200.00 1670.00 华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部
2013-05-03 002565 上海绿新 9.34 197.00 1839.98 申银万国证券股份有限公司上海吴中路证券营业部 招商证券股份有限公司北京金融街证券营业部
2013-05-03 002565 上海绿新 9.34 50.00 467.00 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 招商证券股份有限公司北京金融街证券营业部
2013-05-03 002655 共达电声 15.58 180.00 2804.40 申银万国证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 国金证券股份有限公司上海中山南路证券营业部
2013-05-03 002655 共达电声 15.58 120.00 1869.60 申银万国证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 国金证券股份有限公司上海中山南路证券营业部
2013-05-03 002660 茂硕电源 16.00 40.00 640.00 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 民生证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部
2013-05-03 002663 普邦园林 29.29 45.00 1318.05 申银万国证券股份有限公司上海青浦证券营业部 申银万国证券股份有限公司扬州扬子江中路证券营业部
2013-05-03 002673 西部证券 12.50 195.00 2437.50 华西证券有限责任公司成都陕西街证券营业部 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部
2013-05-03 002673 西部证券 12.30 175.97 2164.40 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 西部证券股份有限公司上海西江湾路证券营业部
2013-05-03 002673 西部证券 12.43 45.00 559.35 中国银河证券股份有限公司上海中原路证券营业部 西部证券股份有限公司上海西江湾路证券营业部
2013-05-03 002673 西部证券 12.30 45.00 553.50 湘财证券有限责任公司上海共和新路证券营业部 西部证券股份有限公司上海西江湾路证券营业部
2013-05-03 002673 西部证券 12.30 40.00 492.00 东方证券股份有限公司上海殷高西路证券营业部 西部证券股份有限公司上海西江湾路证券营业部
2013-05-03 002673 西部证券 12.30 25.00 307.50 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 西部证券股份有限公司上海西江湾路证券营业部
2013-05-03 300009 安科生物 17.96 17.00 305.32 华泰证券股份有限公司合肥长江东路证券营业部 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部
2013-05-03 300058 蓝色光标 38.60 105.00 4053.00 华泰证券股份有限公司成都梓潼桥西街证券营业部 华泰证券股份有限公司淮安涟水常青西路证券营业部
2013-05-03 300075 数字政通 33.98 30.00 1019.40 宏源证券股份有限公司上海源深路证券营业部 华泰证券股份有限公司南京高淳宝塔路证券营业部
2013-05-03 300133 华策影视 27.37 150.00 4105.50 海通证券股份有限公司北京工人体育场北路证券营业部 中国银河证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部
2013-05-03 300199 翰宇药业 11.04 204.00 2252.16 航天证券有限责任公司上海曹杨路证券营业部 招商证券股份有限公司北京金融街证券营业部
2013-05-03 300199 翰宇药业 11.04 136.00 1501.44 航天证券有限责任公司上海曹杨路证券营业部 招商证券股份有限公司北京金融街证券营业部
2013-05-03 300257 开山股份 39.87 30.00 1196.10 中信证券(浙江)有限责任公司衢州新桥街证券营业部 中信证券(浙江)有限责任公司衢州新桥街证券营业部
2013-05-03 300290 荣科科技 16.20 35.00 567.00 华泰证券股份有限公司大连中山广场证券营业部 华泰证券股份有限公司大连中山广场证券营业部
中国股票博物馆 中国证券报 中国证监会 上海黄金交易所 上海期货交易所 上市公司资讯网 中国金融新闻网 华讯财经 全景网 腾讯财经
凤凰财经 中金在线 同花顺 大智慧 中国证券报 证券之星 和讯网 中国财经信息网 上海热线财经频道 TOM财经
搜狐财经 新浪财经 证券时报 深圳证券交易所 上海证券交易所 金融界 上海证券报