![]() |
| 股票报价查询: |
| 交易日期 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额(万元) | 成交量( *) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-05-02 | 江南嘉捷(601313) | 7.1 | 1775 | 250 | 华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司张家港金港镇长江中路证券营业部 | 否 |
| 2013-05-02 | 江南嘉捷(601313) | 7.1 | 1065 | 150 | 华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司张家港金港镇长江中路证券营业部 | 否 |
| 2013-05-02 | 奥康国际(603001) | 15.85 | 2377.5 | 150 | 华福证券有限责任公司上海遵义路证券营业部 | 信达证券股份有限公司北京前门证券营业部 | 否 |
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交金额 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
| 2013-05-02 | 000955 | ST欣龙 | 4.73 | 500.00 | 2365.00 | 第一创业证券股份有限公司上海巨野路证券营业部 | 信达证券股份公司北京北辰东路证券营业部 |
| 2013-05-02 | 002083 | 孚日股份 | 3.49 | 65.00 | 226.85 | 中信万通证券有限责任公司胶州湖州路证券营业部 | 中信万通证券有限责任公司胶南石桥路证券营业部 |
| 2013-05-02 | 002166 | 莱茵生物 | 13.97 | 330.00 | 4610.10 | 西南证券股份有限公司上海黄陵路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部 |
| 2013-05-02 | 002166 | 莱茵生物 | 13.97 | 150.00 | 2095.50 | 宏源证券股份有限公司上海源深路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部 |
| 2013-05-02 | 002342 | 巨力索具 | 6.42 | 140.00 | 898.80 | 华泰证券股份有限公司成都梓潼桥西街证券营业部 | 中信证券股份有限公司海门人民西路证券营业部 |
| 2013-05-02 | 002344 | 海宁皮城 | 37.81 | 20.00 | 756.20 | 华泰证券股份有限公司成都梓潼桥西街证券营业部 | 中信证券(浙江)有限责任公司海宁硖西路证券营业部 |
| 2013-05-02 | 002353 | 杰瑞股份 | 81.48 | 65.00 | 5296.20 | 中航证券有限公司深圳春风路证券营业部 | 中航证券有限公司深圳春风路证券营业部 |
| 2013-05-02 | 002353 | 杰瑞股份 | 81.48 | 35.00 | 2851.80 | 中航证券有限公司深圳春风路证券营业部 | 中航证券有限公司深圳春风路证券营业部 |
| 2013-05-02 | 002358 | 森源电气 | 11.74 | 180.00 | 2113.20 | 华泰证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京高淳宝塔路证券营业部 |
| 2013-05-02 | 002361 | 神剑股份 | 4.90 | 58.00 | 284.20 | 航天证券有限责任公司上海曹杨路证券营业部 | 海通证券股份有限公司芜湖文化路证券营业部 |
| 2013-05-02 | 002415 | 海康威视 | 35.15 | 280.00 | 9842.00 | 机构专用 | 中国国际金融有限公司杭州教工路证券营业部 |
| 2013-05-02 | 002415 | 海康威视 | 35.15 | 250.00 | 8787.50 | 机构专用 | 中国国际金融有限公司杭州教工路证券营业部 |
| 2013-05-02 | 002415 | 海康威视 | 35.15 | 230.00 | 8084.50 | 机构专用 | 中国国际金融有限公司杭州教工路证券营业部 |
| 2013-05-02 | 002415 | 海康威视 | 35.15 | 230.00 | 8084.50 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中国国际金融有限公司杭州教工路证券营业部 |
| 2013-05-02 | 002415 | 海康威视 | 35.15 | 130.00 | 4569.50 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中国国际金融有限公司杭州教工路证券营业部 |
| 2013-05-02 | 002415 | 海康威视 | 35.15 | 55.00 | 1933.25 | 机构专用 | 中国国际金融有限公司杭州教工路证券营业部 |
| 2013-05-02 | 002415 | 海康威视 | 35.15 | 20.00 | 703.00 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中国国际金融有限公司杭州教工路证券营业部 |
| 2013-05-02 | 002415 | 海康威视 | 35.15 | 20.00 | 703.00 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中国国际金融有限公司杭州教工路证券营业部 |
| 2013-05-02 | 002415 | 海康威视 | 35.15 | 15.00 | 527.25 | 机构专用 | 中国国际金融有限公司杭州教工路证券营业部 |
| 2013-05-02 | 002524 | 光正钢构 | 10.08 | 68.06 | 686.04 | 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 | 宏源证券股份有限公司乌鲁木齐深圳街证券营业部 |
| 2013-05-02 | 002646 | 青青稞酒 | 17.65 | 500.00 | 8825.00 | 宏源证券股份有限公司杭州金华路证券营业部 | 中国中投证券有限责任公司西宁西关大街新宁广场证券营业部 |
| 2013-05-02 | 002663 | 普邦园林 | 27.35 | 30.00 | 820.50 | 申银万国证券股份有限公司上海青浦证券营业部 | 申银万国证券股份有限公司扬州扬子江中路证券营业部 |
| 2013-05-02 | 002672 | 东江环保 | 46.76 | 20.00 | 935.20 | 宏源证券股份有限公司沈阳十一纬路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海乌鲁木齐北路证券营业部 |
| 2013-05-02 | 300001 | 特锐德 | 11.00 | 761.25 | 8373.75 | 中信万通证券有限责任公司青岛深圳路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 |
| 2013-05-02 | 300001 | 特锐德 | 11.00 | 240.75 | 2648.25 | 中信万通证券有限责任公司青岛深圳路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 |
| 2013-05-02 | 300029 | 天龙光电 | 5.51 | 600.00 | 3306.00 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 |
| 2013-05-02 | 300058 | 蓝色光标 | 38.41 | 95.00 | 3648.95 | 华泰证券股份有限公司成都梓潼桥西街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司淮安涟水常青西路证券营业部 |
| 2013-05-02 | 300196 | 长海股份 | 19.20 | 124.00 | 2380.80 | 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 | 中国中投证券有限责任公司南京中央路证券营业部 |
| 2013-05-02 | 300196 | 长海股份 | 19.20 | 60.00 | 1152.00 | 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 | 中国中投证券有限责任公司南京中央路证券营业部 |
| 2013-05-02 | 300202 | 聚龙股份 | 38.73 | 50.00 | 1936.50 | 海通证券股份有限公司鞍山二道街证券营业部 | 海通证券股份有限公司牡丹江海林林海路证券营业部 |
| 2013-05-02 | 300221 | 银禧科技 | 5.61 | 350.00 | 1963.50 | 光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部 | 东莞证券有限责任公司东莞东城大道证券营业部 |
