![]() |
| 股票报价查询: |
| 交易日期 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额(万元) | 成交量( *) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-22 | 天威保变(600550) | 6.55 | 1310 | 200 | 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 | 方正证券股份有限公司保定向阳南路证券营业部 | 否 |
| 2013-04-22 | 天威保变(600550) | 6.55 | 1965 | 300 | 华泰证券股份有限公司上海瑞金一路证券营业部 | 方正证券股份有限公司保定向阳南路证券营业部 | 否 |
| 2013-04-22 | 天威保变(600550) | 6.55 | 1310 | 200 | 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 | 方正证券股份有限公司保定向阳南路证券营业部 | 否 |
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交金额 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
| 2013-04-22 | 000757 | 浩物股份 | 6.00 | 951.98 | 5711.90 | 华泰证券股份有限公司成都梓潼桥西街证券营业部 | 长江证券股份有限公司沈阳三好街证券营业部 |
| 2013-04-22 | 000757 | 浩物股份 | 6.00 | 200.00 | 1200.00 | 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 | 长江证券股份有限公司沈阳三好街证券营业部 |
| 2013-04-22 | 000799 | 酒 鬼 酒 | 22.90 | 20.00 | 458.00 | 长江证券股份有限公司上海宁波路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司成都梓潼桥西街证券营业部 |
| 2013-04-22 | 002048 | 宁波华翔 | 7.80 | 406.00 | 3166.80 | 华泰证券股份有限公司成都梓潼桥西街证券营业部 | 浙商证券股份有限公司杭州玉古路证券营业部 |
| 2013-04-22 | 002081 | 金 螳 螂 | 39.50 | 75.00 | 2962.50 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 |
| 2013-04-22 | 002283 | 天润曲轴 | 6.85 | 800.00 | 5480.00 | 齐鲁证券有限公司广州华穗路证券营业部 | 海通证券股份有限公司武汉江大路证券营业部 |
| 2013-04-22 | 002339 | 积成电子 | 16.61 | 50.00 | 830.50 | 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 | 海通证券股份有限公司牡丹江海林林海路证券营业部 |
| 2013-04-22 | 002367 | 康力电梯 | 10.70 | 300.00 | 3210.00 | 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 | 东吴证券股份有限公司苏州狮山路营业部 |
| 2013-04-22 | 002367 | 康力电梯 | 10.70 | 100.00 | 1070.00 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司苏州狮山路营业部 |
| 2013-04-22 | 002385 | 大北农 | 20.06 | 106.00 | 2126.36 | 海通证券股份有限公司淮安淮海北路证券营业部 | 海通证券股份有限公司丹阳丹金路证券营业部 |
| 2013-04-22 | 002385 | 大北农 | 20.06 | 45.00 | 902.70 | 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 海通证券股份有限公司丹阳丹金路证券营业部 |
| 2013-04-22 | 002385 | 大北农 | 20.06 | 39.00 | 782.34 | 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 | 海通证券股份有限公司丹阳丹金路证券营业部 |
| 2013-04-22 | 002570 | 贝因美 | 35.87 | 60.00 | 2152.20 | 华福证券有限责任公司上海遵义路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司杭州玉古路证券营业部 |
| 2013-04-22 | 002570 | 贝因美 | 35.88 | 48.00 | 1722.24 | 中国民族证券有限责任公司上海羽山路证券营业部 | 南京证券股份有限公司高淳淳溪镇宝塔路证券营业部 |
| 2013-04-22 | 002660 | 茂硕电源 | 15.33 | 100.00 | 1533.00 | 宏源证券股份有限公司上海源深路证券营业部 | 世纪证券有限责任公司深圳深南大道中证券营业部 |
| 2013-04-22 | 159919 | 300ETF | 2.53 | 1170.41 | 2958.80 | 机构专用 | 中信证券(浙江)有限责任公司杭州延安路证券营业部 |
| 2013-04-22 | 200002 | 万 科B | 15.33 | 15.94 | 244.36 | 华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 |
| 2013-04-22 | 200002 | 万 科B | 16.21 | 4.35 | 70.51 | 申银万国交易单元(201800) | 申银万国交易单元(201800) |
| 2013-04-22 | 200002 | 万 科B | 16.21 | 32.36 | 524.56 | 申银万国交易单元(201800) | 申银万国交易单元(201800) |
| 2013-04-22 | 200002 | 万 科B | 16.20 | 20.00 | 324.00 | 申银万国交易单元(201800) | 申银万国交易单元(201800) |
| 2013-04-22 | 300128 | 锦富新材 | 24.35 | 100.00 | 2435.00 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司南京珠江路证券营业部 |
| 2013-04-22 | 300128 | 锦富新材 | 24.35 | 70.00 | 1704.50 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司南京珠江路证券营业部 |
| 2013-04-22 | 300128 | 锦富新材 | 24.35 | 50.00 | 1217.50 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司南京珠江路证券营业部 |
| 2013-04-22 | 300128 | 锦富新材 | 24.35 | 30.00 | 730.50 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司南京珠江路证券营业部 |
| 2013-04-22 | 300128 | 锦富新材 | 24.35 | 30.00 | 730.50 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司南京珠江路证券营业部 |
| 2013-04-22 | 300128 | 锦富新材 | 24.35 | 20.00 | 487.00 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司南京珠江路证券营业部 |
| 2013-04-22 | 300133 | 华策影视 | 26.32 | 200.00 | 5264.00 | 海通证券股份有限公司北京工人体育场北路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 |
| 2013-04-22 | 300145 | 南方泵业 | 19.71 | 100.00 | 1971.00 | 长江证券股份有限公司沈阳三好街证券营业部 | 光大证券股份有限公司海门长江路证券营业部 |
| 2013-04-22 | 300299 | 富春通信 | 15.18 | 170.01 | 2580.75 | 国元证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 国元证券股份有限公司合肥金寨路凯旋大厦证券营业部 |
