设为首页  联系我们
股票报价查询:
  五粮液大宗交易成交1
  中兴通讯又见神秘批发
  万科事业合伙人又出手
  股东方通过大宗交易6
  机构账户03月17日
  64.66元/股!智
  先锋新材(30016
  注意了,下周解禁市值
  楚江新材(00217
  3月4日深市大宗交易
  市场火热股东惜售 机
  3月2日深市大宗交易
  上海至纯洁净系统科技
  2月26日深市大宗交
  申通快递02月25日
  上海银行现2笔大宗交
  上海证券市场大宗交易
  今年以来大宗交易53
  易见股份02月18日
  2月17日两市共56
  1月份A股大宗交易成
  上海沪工实控人方面拟
  世纪华通现30笔大宗
  沪深两市02月11日
  伊之密02月10日发
  私募多手段抢筹:大宗
  顺丰控股现8笔大宗交
  深市2月5日大宗交易
  深市2月4日大宗交易
  沪深两市02月03日
  周大生:股东“北极光
  双黄连概念太龙药业涨
  大宗交易4年首次跌破
  10倍股诚迈科技前脚
  2019年大宗交易回
  2020年首例举牌锁
  增收不增利、大批股东
  重要股东减持,东方通
  券商股节节走高 大规
  A股"限购令"又来!
  高溢价收购,承诺期刚
  农发集团拟受让27%
  3000亿解禁潮来袭
  大宗交易4年首次跌破
  金基窝:大宗交易透露
  大宗投资回归一线城市
  雪松控股补强大宗商品
  华工科技(00098
  1月21日两市共59
  农产品价格恢复性上涨
2013/04/17买家成功买入

 

交易日期 证券简称 成交价 成交金额(万元) 成交量( *) 买入营业部 卖出营业部 是否为专场
2013-04-17 方正证券(601901) 6.21 3726 600 长江证券股份有限公司上海宁波路证券营业部 方正证券股份有限公司上海保定路证券营业部
2013-04-17 永泰能源(600157) 7.48 11181.7 1494.88 中信证券股份有限公司太原迎泽西大街证券营业部 湘财证券有限责任公司长沙韶山路证券营业部
2013-04-17 隆基股份(601012) 6.81 1381.96 202.93 中信证券(浙江)有限责任公司温州车站大道营业部 上海证券有限责任公司乐清旭阳路证券营业部
2013-04-17 隆基股份(601012) 6.81 680.96 99.99 中国银河证券股份有限公司温州大南路证券营业部 上海证券有限责任公司乐清旭阳路证券营业部
2013-04-17 隆基股份(601012) 6.81 904.59 132.83 上海证券有限责任公司乐清旭阳路证券营业部 上海证券有限责任公司乐清旭阳路证券营业部
2013-04-17 方正证券(601901) 6.21 1863 300 中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 方正证券股份有限公司上海保定路证券营业部
2013-04-17 隆基股份(601012) 6.81 749.17 110.01 中国银河证券股份有限公司温州大南路证券营业部 上海证券有限责任公司乐清旭阳路证券营业部
2013-04-17 隆基股份(601012) 6.81 670.9 98.52 中国银河证券股份有限公司温州大南路证券营业部 上海证券有限责任公司乐清旭阳路证券营业部
2013-04-17 隆基股份(601012) 6.81 592.63 87.02 申银万国证券股份有限公司温州车站大道证券营业部 上海证券有限责任公司乐清旭阳路证券营业部
2013-04-17 隆基股份(601012) 6.81 335.45 49.26 广发证券股份有限公司温州欧洲城证券营业部 上海证券有限责任公司乐清旭阳路证券营业部
2013-04-17 隆基股份(601012) 6.81 391.36 57.47 申银万国证券股份有限公司温州车站大道证券营业部 上海证券有限责任公司乐清旭阳路证券营业部
2013-04-17 隆基股份(601012) 6.81 305.35 44.84 上海证券有限责任公司温州谢池商城证券营业部 上海证券有限责任公司乐清旭阳路证券营业部
2013-04-17 方正证券(601901) 6.21 10557 1700 中国民族证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部 方正证券股份有限公司上海保定路证券营业部
交易日期 证券代码 证券简称 成交价格 成交量 成交金额 买方营业部 卖方营业部
2013-04-17 001696 宗申动力 4.95 825.00 4083.75 齐鲁证券有限公司上海建国中路证券营业部 平安证券交易单元(273500)
2013-04-17 002083 孚日股份 3.44 50.00 172.00 西藏同信证券有限责任公司堆龙德庆县柳梧证券营业部 西藏同信证券有限责任公司堆龙德庆县柳梧证券营业部
2013-04-17 002083 孚日股份 3.44 50.00 172.00 西藏同信证券有限责任公司堆龙德庆县柳梧证券营业部 西藏同信证券有限责任公司堆龙德庆县柳梧证券营业部
2013-04-17 002241 歌尔声学 45.70 150.00 6855.00 华泰证券股份有限公司成都梓潼桥西街证券营业部 广发证券股份有限公司广州天河北路大都会广场证券营业部
2013-04-17 002241 歌尔声学 45.70 100.00 4570.00 中国国际金融有限公司广州天河路证券营业部 广发证券股份有限公司普宁流沙证券营业部
2013-04-17 002241 歌尔声学 45.70 85.00 3884.50 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 中国银河证券股份有限公司济南经七路证券营业部
2013-04-17 002241 歌尔声学 45.70 82.00 3747.40 申银万国证券股份有限公司上海广东路证券营业部 中国银河证券股份有限公司济南经七路证券营业部
2013-04-17 002241 歌尔声学 45.70 33.00 1508.10 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 中国银河证券股份有限公司济南经七路证券营业部
2013-04-17 002241 歌尔声学 45.70 10.00 457.00 中信建投证券股份有限公司上海北京西路证券营业部 中国银河证券股份有限公司济南经七路证券营业部
2013-04-17 002272 川润股份 5.09 600.00 3054.00 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 招商证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部
2013-04-17 002276 万马电缆 4.67 290.00 1354.30 南京证券股份有限公司南京大钟亭证券营业部 瑞银证券有限责任公司上海南京西路证券营业部
2013-04-17 002276 万马电缆 4.67 200.00 934.00 南京证券股份有限公司南京大钟亭证券营业部 瑞银证券有限责任公司上海南京西路证券营业部
2013-04-17 002276 万马电缆 4.67 132.00 616.44 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 瑞银证券有限责任公司上海南京西路证券营业部
2013-04-17 002383 合众思壮 15.20 64.61 982.07 华龙证券有限责任公司北京安外大街证券营业部 中信建投证券股份有限公司南京龙园西路证券营业部
2013-04-17 002383 合众思壮 15.20 63.00 957.60 华龙证券有限责任公司北京安外大街证券营业部 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部
2013-04-17 002383 合众思壮 15.20 63.00 957.60 华龙证券有限责任公司北京安外大街证券营业部 国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部
2013-04-17 002383 合众思壮 15.20 28.00 425.60 华龙证券有限责任公司北京安外大街证券营业部 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部
2013-04-17 002477 雏鹰农牧 14.10 50.00 705.00 安信证券股份有限公司郑州花园路证券营业部 渤海证券股份有限公司天津开发区第二大街证券营业部
2013-04-17 002553 南方轴承 12.20 30.00 366.00 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部
2013-04-17 002570 贝因美 34.76 100.00 3476.00 华福证券有限责任公司上海遵义路证券营业部 浙商证券股份有限公司杭州玉古路证券营业部
交易日期 证券代码 证券简称 成交价格 成交量 成交金额 买方营业部 卖方营业部
2013-04-17 002626 金达威 11.75 35.00 411.25 中国银河证券股份有限公司厦门虎园路证券营业部 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部
2013-04-17 002646 青青稞酒 16.65 800.00 13320.00 宏源证券股份有限公司杭州金华路证券营业部 中国中投证券有限责任公司西宁西关大街新宁广场证券营业部
2013-04-17 002653 海思科 19.30 250.00 4825.00 华泰证券股份有限公司深圳竹子林四路证券营业部 华泰证券股份有限公司溧水珍珠南路证券营业部
2013-04-17 150012 双禧A 0.98 1885.02 1856.74 机构专用 国元证券股份有限公司上海斜土路证券交易营业部
2013-04-17 150018 银华稳进 0.96 2254.07 2166.16 国元证券股份有限公司上海斜土路证券交易营业部 机构专用
2013-04-17 200002 万 科B 15.42 5.48 84.50 申银万国交易单元(201800) 申银万国交易单元(201800)
2013-04-17 200012 南 玻B 5.19 15.41 79.98 申银万国交易单元(201800) 申银万国交易单元(201800)
2013-04-17 200550 江 铃B 19.94 2.27 45.26 申银万国交易单元(201800) 申银万国交易单元(201800)
2013-04-17 200596 古井贡B 19.51 3.16 61.65 申银万国交易单元(201800) 申银万国交易单元(201800)
2013-04-17 200625 长 安B 7.97 22.31 177.81 申银万国交易单元(201800) 申银万国交易单元(201800)
2013-04-17 200869 张 裕B 32.98 6.06 199.86 申银万国交易单元(201800) 申银万国交易单元(201800)
2013-04-17 300001 特锐德 10.22 628.82 6426.56 山西证券股份有限公司天津长江道证券营业部 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部
2013-04-17 300001 特锐德 10.22 250.00 2555.00 山西证券股份有限公司天津长江道证券营业部 申银万国证券股份有限公司乌鲁木齐人民路证券营业部
2013-04-17 300111 向日葵 8.13 80.00 650.40 华泰证券股份有限公司成都梓潼桥西街证券营业部 财通证券有限责任公司上虞市民大道证券营业部
2013-04-17 300133 华策影视 25.01 150.00 3751.50 海通证券股份有限公司北京工人体育场北路证券营业部 中国银河证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部
2013-04-17 300300 汉鼎股份 25.03 20.00 500.60 中银国际证券有限责任公司上海真金路证券营业部 海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部
中国股票博物馆 中国证券报 中国证监会 上海黄金交易所 上海期货交易所 上市公司资讯网 中国金融新闻网 华讯财经 全景网 腾讯财经
凤凰财经 中金在线 同花顺 大智慧 中国证券报 证券之星 和讯网 中国财经信息网 上海热线财经频道 TOM财经
搜狐财经 新浪财经 证券时报 深圳证券交易所 上海证券交易所 金融界 上海证券报