设为首页  联系我们
股票报价查询:
  五粮液大宗交易成交1
  中兴通讯又见神秘批发
  万科事业合伙人又出手
  股东方通过大宗交易6
  机构账户03月17日
  64.66元/股!智
  先锋新材(30016
  注意了,下周解禁市值
  楚江新材(00217
  3月4日深市大宗交易
  市场火热股东惜售 机
  3月2日深市大宗交易
  上海至纯洁净系统科技
  2月26日深市大宗交
  申通快递02月25日
  上海银行现2笔大宗交
  上海证券市场大宗交易
  今年以来大宗交易53
  易见股份02月18日
  2月17日两市共56
  1月份A股大宗交易成
  上海沪工实控人方面拟
  世纪华通现30笔大宗
  沪深两市02月11日
  伊之密02月10日发
  私募多手段抢筹:大宗
  顺丰控股现8笔大宗交
  深市2月5日大宗交易
  深市2月4日大宗交易
  沪深两市02月03日
  周大生:股东“北极光
  双黄连概念太龙药业涨
  大宗交易4年首次跌破
  10倍股诚迈科技前脚
  2019年大宗交易回
  2020年首例举牌锁
  增收不增利、大批股东
  重要股东减持,东方通
  券商股节节走高 大规
  A股"限购令"又来!
  高溢价收购,承诺期刚
  农发集团拟受让27%
  3000亿解禁潮来袭
  大宗交易4年首次跌破
  金基窝:大宗交易透露
  大宗投资回归一线城市
  雪松控股补强大宗商品
  华工科技(00098
  1月21日两市共59
  农产品价格恢复性上涨
2013/03/21买家成功买入
交易日期 证券简称 成交价 成交金额(万元) 成交量( *) 买入营业部 卖出营业部 是否为专场
2013-03-21 九州通(600998) 10.6 9964 940 齐鲁证券有限公司武汉徐东大街证券营业部 长江证券股份有限公司武汉鹦鹉大道证券营业部
2013-03-21 常林股份(600710) 4.41 899.73 204.02 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 宏源证券股份有限公司武汉和平大道证券营业部
2013-03-21 吉鑫科技(601218) 9.3 1860 200 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 华泰证券股份有限公司溧水珍珠南路证券营业部
2013-03-21 岷江水电(600131) 6.36 300.13 47.19 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 宏源证券股份有限公司武汉和平大道证券营业部
2013-03-21 东吴证券(601555) 9.22 922 100 海通证券股份有限公司深圳华富路营业部 东吴证券股份有限公司苏州竹辉路证券营业部
2013-03-21 光大证券(601788) 13 2860 220 光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部 东莞证券有限责任公司东莞东城大道证券营业部
2013-03-21 光大证券(601788) 13 1014 78 东莞证券有限责任公司东莞东城大道证券营业部 东莞证券有限责任公司东莞东城大道证券营业部
交易日期 证券代码 证券简称 成交价格 成交量 成交金额 买方营业部 卖方营业部
2013-03-21 000090 深 天 健 7.15 80.00 572.00 东莞证券有限责任公司东莞东城大道证券营业部 东莞证券有限责任公司东莞东城大道证券营业部
2013-03-21 000417 合肥百货 6.89 72.62 500.35 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 中信证券股份有限公司武汉徐东大街证券营业部
2013-03-21 000511 银基发展 4.07 2000.00 8140.00 东方证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 申银万国证券股份有限公司上海瞿溪路证券营业部
2013-03-21 000511 银基发展 4.07 800.00 3256.00 长江证券股份有限公司上海宁波路证券营业部 申银万国证券股份有限公司上海瞿溪路证券营业部
2013-03-21 000729 燕京啤酒 5.70 80.00 456.00 东莞证券有限责任公司东莞东城大道证券营业部 东莞证券有限责任公司东莞东城大道证券营业部
2013-03-21 002083 孚日股份 3.58 57.70 206.57 中信万通证券有限责任公司胶州湖州路证券营业部 中信万通证券有限责任公司胶南石桥路证券营业部
2013-03-21 002352 鼎泰新材 18.54 30.00 556.20 海通证券股份有限公司上海乳山路证券营业部 招商证券股份有限公司扬州汶河北路证券营业部
2013-03-21 002369 卓翼科技 14.63 200.00 2926.00 南京证券股份有限公司南京大钟亭证券营业部 广发证券股份有限公司南通青年中路证券营业部
2013-03-21 002369 卓翼科技 14.94 70.00 1045.80 申银万国证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 申银万国证券股份有限公司扬州扬子江中路证券营业部
2013-03-21 002508 老板电器 25.50 60.60 1545.40 民生证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 财通证券有限责任公司杭州西大街证券营业部
2013-03-21 002534 杭锅股份 13.42 40.00 536.80 华泰证券股份有限公司南通环城西路证券营业部 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部
2013-03-21 002570 贝因美 35.31 60.00 2118.60 海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 浙商证券股份有限公司杭州玉古路证券营业部
2013-03-21 002570 贝因美 35.31 40.00 1412.40 光大证券股份有限公司上海环城南路证券营业部 浙商证券股份有限公司杭州玉古路证券营业部
2013-03-21 002633 申科股份 6.01 525.04 3155.48 西藏同信证券有限责任公司廊坊光明西道证券营业部 西藏同信证券有限责任公司堆龙德庆县柳梧证券营业部
2013-03-21 002646 青青稞酒 19.49 350.00 6821.50 兴业证券股份有限公司石狮八七路证券营业部 中国银河证券股份有限公司兰州庆阳路证券营业部
2013-03-21 002660 茂硕电源 15.21 50.00 760.50 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 世纪证券有限责任公司深圳深南大道中证券营业部
2013-03-21 300014 亿纬锂能 13.71 100.00 1371.00 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 中信建投证券股份有限公司老河口东启街证券营业部
2013-03-21 300022 吉峰农机 6.79 800.00 5432.00 华泰证券股份有限公司成都梓潼桥西街证券营业部 宏源证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部
2013-03-21 300054 鼎龙股份 15.60 300.00 4680.00 机构专用 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部
2013-03-21 300054 鼎龙股份 15.60 300.00 4680.00 机构专用 中信证券股份有限公司海门人民西路证券营业部
2013-03-21 300054 鼎龙股份 15.60 250.00 3900.00 国泰君安证券股份有限公司武汉京汉大道证券营业部 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部
2013-03-21 300054 鼎龙股份 15.60 220.00 3432.00 宏源证券股份有限公司上海中山北一路证券营业部 中信证券股份有限公司海门人民西路证券营业部
2013-03-21 300054 鼎龙股份 15.60 160.00 2496.00 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 中信证券股份有限公司海门人民西路证券营业部
2013-03-21 300054 鼎龙股份 15.60 130.00 2028.00 华泰证券股份有限公司武汉西马路证券营业部 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部
2013-03-21 300055 万邦达 22.13 100.00 2213.00 华泰证券股份有限公司昆山黑龙江北路证券营业部 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部
2013-03-21 300111 向日葵 7.56 330.00 2494.80 机构专用 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部
2013-03-21 300111 向日葵 7.56 250.00 1890.00 机构专用 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部
2013-03-21 300145 南方泵业 20.27 50.00 1013.50 华泰证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部
2013-03-21 300161 华中数控 14.19 126.85 1800.00 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 中信证券股份有限公司武汉徐东大街证券营业部
2013-03-21 300255 常山药业 18.80 100.00 1880.00 东吴证券股份有限公司苏州工业园区现代大道证券营业部 海通证券股份有限公司上海江宁路证券营业部
2013-03-21 300263 隆华传热 11.51 185.00 2129.35 东方证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 东方证券股份有限公司上海沪亭北路证券营业部
2013-03-21 300297 蓝盾股份 16.42 170.00 2791.40 湘财证券有限责任公司南京汉中路证券营业部 中国银河证券股份有限公司扬州文昌中路证券营业部
2013-03-21 300297 蓝盾股份 16.42 80.00 1313.60 申银万国证券股份有限公司上海广东路证券营业部 中国银河证券股份有限公司扬州文昌中路证券营业部
2013-03-21 300300 汉鼎股份 26.19 40.00 1047.60 国金证券股份有限公司成都东城根街证券营业部 海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部
中国股票博物馆 中国证券报 中国证监会 上海黄金交易所 上海期货交易所 上市公司资讯网 中国金融新闻网 华讯财经 全景网 腾讯财经
凤凰财经 中金在线 同花顺 大智慧 中国证券报 证券之星 和讯网 中国财经信息网 上海热线财经频道 TOM财经
搜狐财经 新浪财经 证券时报 深圳证券交易所 上海证券交易所 金融界 上海证券报