设为首页  联系我们
股票报价查询:
  五粮液大宗交易成交1
  中兴通讯又见神秘批发
  万科事业合伙人又出手
  股东方通过大宗交易6
  机构账户03月17日
  64.66元/股!智
  先锋新材(30016
  注意了,下周解禁市值
  楚江新材(00217
  3月4日深市大宗交易
  市场火热股东惜售 机
  3月2日深市大宗交易
  上海至纯洁净系统科技
  2月26日深市大宗交
  申通快递02月25日
  上海银行现2笔大宗交
  上海证券市场大宗交易
  今年以来大宗交易53
  易见股份02月18日
  2月17日两市共56
  1月份A股大宗交易成
  上海沪工实控人方面拟
  世纪华通现30笔大宗
  沪深两市02月11日
  伊之密02月10日发
  私募多手段抢筹:大宗
  顺丰控股现8笔大宗交
  深市2月5日大宗交易
  深市2月4日大宗交易
  沪深两市02月03日
  周大生:股东“北极光
  双黄连概念太龙药业涨
  大宗交易4年首次跌破
  10倍股诚迈科技前脚
  2019年大宗交易回
  2020年首例举牌锁
  增收不增利、大批股东
  重要股东减持,东方通
  券商股节节走高 大规
  A股"限购令"又来!
  高溢价收购,承诺期刚
  农发集团拟受让27%
  3000亿解禁潮来袭
  大宗交易4年首次跌破
  金基窝:大宗交易透露
  大宗投资回归一线城市
  雪松控股补强大宗商品
  华工科技(00098
  1月21日两市共59
  农产品价格恢复性上涨
2013/03/20买家成功竞价
交易日期 证券代码 证券简称 成交价格 成交量 成交金额 买方营业部 卖方营业部
2013-03-20 000595 *ST西轴 7.01 77.00 539.77 财达证券有限责任公司北京首体南路证券营业部 广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部
2013-03-20 002083 孚日股份 3.49 56.00 195.44 中信万通证券有限责任公司胶州湖州路证券营业部 中信万通证券有限责任公司胶南石桥路证券营业部
2013-03-20 002083 孚日股份 3.49 50.00 174.50 中信万通证券有限责任公司胶州湖州路证券营业部 中信万通证券有限责任公司胶南石桥路证券营业部
2013-03-20 002083 孚日股份 3.49 50.00 174.50 中信万通证券有限责任公司胶州湖州路证券营业部 中信万通证券有限责任公司胶南石桥路证券营业部
2013-03-20 002317 众生药业 15.96 200.00 3192.00 中信建投证券股份有限公司南京王府大街证券营业部 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部
2013-03-20 002317 众生药业 15.96 200.00 3192.00 华泰证券股份有限公司上海黄河路证券营业部 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部
2013-03-20 002317 众生药业 15.96 110.00 1755.60 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部
2013-03-20 002317 众生药业 15.96 100.00 1596.00 国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部
2013-03-20 002317 众生药业 15.96 20.00 319.20 国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部
2013-03-20 002317 众生药业 15.96 20.00 319.20 国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 光大证券股份有限公司海门长江路证券营业部
2013-03-20 002359 齐星铁塔 9.11 60.00 546.60 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 中信万通证券有限责任公司邹平黛溪三路证券营业部
2013-03-20 002369 卓翼科技 14.63 80.00 1170.40 申银万国证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 申银万国证券股份有限公司扬州扬子江中路证券营业部
2013-03-20 002436 兴森科技 14.75 100.00 1475.00 华泰证券股份有限公司成都梓潼桥西街证券营业部 华泰证券股份有限公司南通通州人民路证券营业部
2013-03-20 002450 康得新 29.70 11.00 326.70 齐鲁证券有限公司青岛香港中路证券营业部 申银万国证券股份有限公司广州江南大道证券营业部
2013-03-20 002450 康得新 29.70 11.00 326.70 民生证券股份有限公司北京北蜂窝路证券营业部 申银万国证券股份有限公司广州江南大道证券营业部
2013-03-20 002463 沪电股份 5.38 200.00 1076.00 华泰证券股份有限公司南京瑞金路证券营业部 东吴证券股份有限公司苏州工业园区现代大道证券营业部
2013-03-20 002487 大金重工 10.56 200.00 2112.00 中信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 首创证券有限责任公司北京北辰东路证券营业部
2013-03-20 002521 齐峰股份 13.71 100.00 1371.00 光大证券股份有限公司上海环城南路证券营业部 光大证券股份有限公司上海环城南路证券营业部
2013-03-20 002664 信质电机 22.30 40.00 892.00 华泰证券股份有限公司成都梓潼桥西街证券营业部 东吴证券股份有限公司苏州狮山路营业部
2013-03-20 300022 吉峰农机 6.66 402.00 2677.32 华泰证券股份有限公司成都梓潼桥西街证券营业部 宏源证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部
2013-03-20 300045 华力创通 11.94 38.00 453.72 招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 招商证券股份有限公司扬州汶河北路证券营业部
2013-03-20 300055 万邦达 21.43 100.00 2143.00 华泰证券股份有限公司昆山黑龙江北路证券营业部 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部
2013-03-20 300089 长城集团 6.43 62.50 401.88 华泰证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部
2013-03-20 300212 易华录 39.00 55.73 2173.47 国泰君安证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司桦甸人民路证券营业部
2013-03-20 300247 桑乐金 9.02 233.44 2105.61 招商证券股份有限公司南京中山南路证券营业部 平安证券有限责任公司南京太平北路证券营业部
2013-03-20 300247 桑乐金 9.02 45.00 405.90 中信建投证券股份有限公司上海大木桥路证券营业部 平安证券有限责任公司南京太平北路证券营业部
2013-03-20 300255 常山药业 17.88 100.00 1788.00 东吴证券股份有限公司苏州工业园区现代大道证券营业部 海通证券股份有限公司上海江宁路证券营业部
交易日期 证券简称 成交价 成交金额(万元) 成交量( *) 买入营业部 卖出营业部 是否为专场
2013-03-20 太平洋(601099) 5.45 1173.74 215.36 华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部 民生证券股份有限公司北京北蜂窝路证券营业部
2013-03-20 东吴证券(601555) 8.01 2963.7 370 东吴证券股份有限公司苏州石路证券营业部 东吴证券股份有限公司苏州石路证券营业部
2013-03-20 新华保险(601336) 21.12 1436.16 68 中国银河证券股份有限公司上海安业路证券营业部 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部
2013-03-20 紫金矿业(601899) 3.14 677.3 215.7 大通证券股份有限公司北京建国路证券营业部 国都证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部
2013-03-20 ST贤成(600381) 2.63 131.5 50 西南证券股份有限公司客户资产管理部 西南证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部
2013-03-20 中航投资(600705) 13.19 329.75 25 海通证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 安信证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部
2013-03-20 中航投资(600705) 13.19 329.75 25 海通证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 安信证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部
2013-03-20 三普药业(600869) 8.1 1620 200 航天证券有限责任公司总部(非对外营业部) 广发证券股份有限公司广州天河北路大都会广场证券营业部
2013-03-20 三普药业(600869) 8.1 3240
中国股票博物馆 中国证券报 中国证监会 上海黄金交易所 上海期货交易所 上市公司资讯网 中国金融新闻网 华讯财经 全景网 腾讯财经
凤凰财经 中金在线 同花顺 大智慧 中国证券报 证券之星 和讯网 中国财经信息网 上海热线财经频道 TOM财经
搜狐财经 新浪财经 证券时报 深圳证券交易所 上海证券交易所 金融界 上海证券报