设为首页  联系我们
股票报价查询:
  五粮液大宗交易成交1
  中兴通讯又见神秘批发
  万科事业合伙人又出手
  股东方通过大宗交易6
  机构账户03月17日
  64.66元/股!智
  先锋新材(30016
  注意了,下周解禁市值
  楚江新材(00217
  3月4日深市大宗交易
  市场火热股东惜售 机
  3月2日深市大宗交易
  上海至纯洁净系统科技
  2月26日深市大宗交
  申通快递02月25日
  上海银行现2笔大宗交
  上海证券市场大宗交易
  今年以来大宗交易53
  易见股份02月18日
  2月17日两市共56
  1月份A股大宗交易成
  上海沪工实控人方面拟
  世纪华通现30笔大宗
  沪深两市02月11日
  伊之密02月10日发
  私募多手段抢筹:大宗
  顺丰控股现8笔大宗交
  深市2月5日大宗交易
  深市2月4日大宗交易
  沪深两市02月03日
  周大生:股东“北极光
  双黄连概念太龙药业涨
  大宗交易4年首次跌破
  10倍股诚迈科技前脚
  2019年大宗交易回
  2020年首例举牌锁
  增收不增利、大批股东
  重要股东减持,东方通
  券商股节节走高 大规
  A股"限购令"又来!
  高溢价收购,承诺期刚
  农发集团拟受让27%
  3000亿解禁潮来袭
  大宗交易4年首次跌破
  金基窝:大宗交易透露
  大宗投资回归一线城市
  雪松控股补强大宗商品
  华工科技(00098
  1月21日两市共59
  农产品价格恢复性上涨
2013/03/18买家成功买入
交易日期 证券代码 证券简称 成交价格 成交量 成交金额 买方营业部 卖方营业部
2013-03-18 002240 威华股份 5.10 300.00 1530.00 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 国盛证券有限责任公司上海制造局路证券营业部
2013-03-18 002311 海大集团 16.43 195.00 3203.85 南京证券股份有限公司南京大钟亭证券营业部 广发证券股份有限公司广州天河北路大都会广场证券营业部
2013-03-18 002311 海大集团 16.43 140.00 2300.20 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 广发证券股份有限公司广州天河北路大都会广场证券营业部
2013-03-18 002311 海大集团 16.43 65.00 1067.95 申银万国证券股份有限公司上海广东路证券营业部 广发证券股份有限公司广州天河北路大都会广场证券营业部
2013-03-18 002317 众生药业 13.27 214.00 2839.78 海通证券股份有限公司广州东风西路证券营业部 海通证券股份有限公司扬州汶河南路证券营业部
2013-03-18 002359 齐星铁塔 8.96 51.47 461.17 中信万通证券有限责任公司胶南石桥路证券营业部 中信万通证券有限责任公司邹平黛溪三路证券营业部
2013-03-18 002359 齐星铁塔 8.96 50.00 448.00 东海证券有限责任公司青岛香港中路证券营业部 中信万通证券有限责任公司邹平黛溪三路证券营业部
2013-03-18 002359 齐星铁塔 8.96 50.00 448.00 东海证券有限责任公司青岛香港中路证券营业部 中信万通证券有限责任公司邹平黛溪三路证券营业部
2013-03-18 002359 齐星铁塔 8.96 43.02 385.46 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 中信万通证券有限责任公司邹平黛溪三路证券营业部
2013-03-18 002359 齐星铁塔 8.96 38.60 345.86 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 中信万通证券有限责任公司邹平黛溪三路证券营业部
2013-03-18 002415 海康威视 38.35 150.00 5752.50 华泰证券股份有限公司成都梓潼桥西街证券营业部 中国国际金融有限公司杭州教工路证券营业部
2013-03-18 002491 通鼎光电 11.41 170.00 1939.70 华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 华泰证券股份有限公司吴江盛泽镇市场路证券营业部
2013-03-18 002638 勤上光电 12.21 305.00 3724.05 中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 中信证券(浙江)有限责任公司杭州延安路证券营业部
2013-03-18 002660 茂硕电源 15.14 50.00 757.00 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 世纪证券有限责任公司深圳深南大道中证券营业部
2013-03-18 002664 信质电机 22.08 40.00 883.20 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 东吴证券股份有限公司苏州狮山路营业部
2013-03-18 200002 万 科B 14.74 37.72 555.99 申银万国交易单元(201800) 申银万国交易单元(201800)
2013-03-18 300055 万邦达 21.09 65.00 1370.85 华泰证券股份有限公司昆山黑龙江北路证券营业部 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部
2013-03-18 300199 翰宇药业 20.89 80.00 1671.20 大通证券股份有限公司上海民生路证券营业部 招商证券股份有限公司北京金融街证券营业部
2013-03-18 300199 翰宇药业 20.89 20.00 417.80 大通证券股份有限公司上海民生路证券营业部 招商证券股份有限公司北京金融街证券营业部
2013-03-18 300201 海伦哲 8.42 90.00 757.80 中信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 中信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部
交易日期 证券简称 成交价 成交金额(万元) 成交量( *) 买入营业部 卖出营业部 是否为专场
2013-03-18 象屿股份(600057) 3.83 1001.79 261.57 国信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 厦门证券有限公司福州五一北路证券营业部
2013-03-18 老凤祥B(900905) 2.45 373.29 24.29 凯基证券亚洲有限公司凯基证券亚洲有限公司 凯基证券亚洲有限公司凯基证券亚洲有限公司
中国股票博物馆 中国证券报 中国证监会 上海黄金交易所 上海期货交易所 上市公司资讯网 中国金融新闻网 华讯财经 全景网 腾讯财经
凤凰财经 中金在线 同花顺 大智慧 中国证券报 证券之星 和讯网 中国财经信息网 上海热线财经频道 TOM财经
搜狐财经 新浪财经 证券时报 深圳证券交易所 上海证券交易所 金融界 上海证券报