设为首页  联系我们
股票报价查询:
  五粮液大宗交易成交1
  中兴通讯又见神秘批发
  万科事业合伙人又出手
  股东方通过大宗交易6
  机构账户03月17日
  64.66元/股!智
  先锋新材(30016
  注意了,下周解禁市值
  楚江新材(00217
  3月4日深市大宗交易
  市场火热股东惜售 机
  3月2日深市大宗交易
  上海至纯洁净系统科技
  2月26日深市大宗交
  申通快递02月25日
  上海银行现2笔大宗交
  上海证券市场大宗交易
  今年以来大宗交易53
  易见股份02月18日
  2月17日两市共56
  1月份A股大宗交易成
  上海沪工实控人方面拟
  世纪华通现30笔大宗
  沪深两市02月11日
  伊之密02月10日发
  私募多手段抢筹:大宗
  顺丰控股现8笔大宗交
  深市2月5日大宗交易
  深市2月4日大宗交易
  沪深两市02月03日
  周大生:股东“北极光
  双黄连概念太龙药业涨
  大宗交易4年首次跌破
  10倍股诚迈科技前脚
  2019年大宗交易回
  2020年首例举牌锁
  增收不增利、大批股东
  重要股东减持,东方通
  券商股节节走高 大规
  A股"限购令"又来!
  高溢价收购,承诺期刚
  农发集团拟受让27%
  3000亿解禁潮来袭
  大宗交易4年首次跌破
  金基窝:大宗交易透露
  大宗投资回归一线城市
  雪松控股补强大宗商品
  华工科技(00098
  1月21日两市共59
  农产品价格恢复性上涨
2013/3/1买家成功买入
交易日期 证券代码 证券简称 成交价格 成交量 成交金额 买方营业部 卖方营业部
2013-03-01 000022 深赤湾A 12.26 107.00 1311.82 国海证券股份有限公司成都神仙树北路证券营业部 海通证券股份有限公司上海江宁路证券营业部
2013-03-01 000697 炼石有色 11.08 200.00 2216.00 信达证券股份有限公司石家庄裕华东路证券营业部 西部证券股份有限公司西安金花南路证券营业部
2013-03-01 000802 北京旅游 8.20 438.00 3591.60 东莞证券有限责任公司上海古北路证券营业部 中信建投证券股份有限公司北京东直门南大街证券营业部
2013-03-01 000925 众合机电 10.48 200.00 2096.00 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部
2013-03-01 000950 建峰化工 5.30 200.00 1060.00 东北证券股份有限公司江阴朝阳路证券营业部 齐鲁证券有限公司沈阳五爱街证券营业部
2013-03-01 000950 建峰化工 5.30 200.00 1060.00 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 齐鲁证券有限公司沈阳五爱街证券营业部
2013-03-01 000950 建峰化工 5.30 200.00 1060.00 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 齐鲁证券有限公司沈阳五爱街证券营业部
2013-03-01 002018 华星化工 9.54 34.00 324.36 海通证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部
2013-03-01 002352 鼎泰新材 17.87 38.00 679.06 中国银河证券股份有限公司马鞍山证券营业部 中国银河证券股份有限公司扬州文昌中路证券营业部
2013-03-01 002359 齐星铁塔 9.02 100.00 902.00 东海证券有限责任公司青岛香港中路证券营业部 中信万通证券有限责任公司邹平黛溪三路证券营业部
2013-03-01 002359 齐星铁塔 9.02 38.60 348.17 中信万通证券有限责任公司胶南石桥路证券营业部 中信万通证券有限责任公司邹平黛溪三路证券营业部
2013-03-01 002359 齐星铁塔 9.02 38.60 348.17 中信万通证券有限责任公司胶南石桥路证券营业部 中信万通证券有限责任公司邹平黛溪三路证券营业部
2013-03-01 002359 齐星铁塔 9.40 32.17 302.40 华泰证券股份有限公司成都梓潼桥西街证券营业部 中信万通证券有限责任公司邹平黛溪三路证券营业部
2013-03-01 002633 申科股份 6.45 130.00 838.50 西藏同信证券有限责任公司北京陶然亭路证券营业部 西藏同信证券有限责任公司廊坊光明西道证券营业部
2013-03-01 164808 工银四季 1.01 2000.00 2020.00 海通证券股份有限公司北京光华路证券营业部 机构专用
2013-03-01 164808 工银四季 1.01 1500.00 1515.00 机构专用 机构专用
2013-03-01 164808 工银四季 1.01 1005.00 1015.05 机构专用 机构专用
2013-03-01 300037 新宙邦 16.49 150.00 2473.50 华泰证券股份有限公司成都晋阳路证券营业部 华泰证券股份有限公司南京高淳宝塔路证券营业部
2013-03-01 300055 万邦达 24.06 125.84 3027.71 中信证券股份有限公司上海安亭证券营业部 新时代证券有限责任公司扬州维扬路证券营业部
2013-03-01 300059 东方财富 14.50 30.00 435.00 华泰证券股份有限公司上海国宾路证券营业部 华泰证券股份有限公司海门解放中路证券营业部
2013-03-01 300059 东方财富 14.50 30.00 435.00 华泰证券股份有限公司上海国宾路证券营业部 华泰证券股份有限公司海门解放中路证券营业部
2013-03-01 300083 劲胜股份 15.50 308.00 4774.00 中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部 平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部
2013-03-01 300090 盛运股份 22.99 120.00 2758.80 长江证券股份有限公司武汉珞瑜路证券营业部 中航证券有限公司景德镇新村西路证券营业部
2013-03-01 300090 盛运股份 22.99 40.00 919.60 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 中航证券有限公司景德镇新村西路证券营业部
2013-03-01 300184 力源信息 7.28 60.00 436.80 东吴证券股份有限公司北京安德里北街证券营业部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2013-03-01 300219 鸿利光电 6.48 70.00 453.60 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 中国中投证券有限责任公司广州天河路证券营业部
2013-03-01 300219 鸿利光电 6.48 56.01 362.94 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 中国中投证券有限责任公司广州天河路证券营业部
2013-03-01 300276 三丰智能 17.47 178.25 3113.97 厦门证券有限公司福州五一北路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部
2013-03-01 300287 飞利信 20.69 32.00 662.08 申银万国证券股份有限公司上海中山西路证券营业部 中国银河证券股份有限公司扬州文昌中路证券营业部
2013-03-01 300291 华录百纳 64.76 32.00 2072.32 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2013-03-01 300292 吴通通讯 14.43 80.00 1154.40 万联证券有限责任公司上海浦东南路证券营业部 东吴证券股份有限公司苏州狮山路营业部
交易日期 证券简称 成交价 成交金额(万元) 成交量( *) 买入营业部 卖出营业部 是否为专场
2013-03-01 招商银行(600036) 11.97 302.84 25.3 东方证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 东方证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部
2013-03-01 中信证券(600030) 13.19 527.6 40 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 齐鲁证券有限公司北京北四环西路证券营业部
2013-03-01 海南椰岛(600238) 7.93 804.1 101.4 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 广发证券股份有限公司北京朝阳门北大街证券营业部
中国股票博物馆 中国证券报 中国证监会 上海黄金交易所 上海期货交易所 上市公司资讯网 中国金融新闻网 华讯财经 全景网 腾讯财经
凤凰财经 中金在线 同花顺 大智慧 中国证券报 证券之星 和讯网 中国财经信息网 上海热线财经频道 TOM财经
搜狐财经 新浪财经 证券时报 深圳证券交易所 上海证券交易所 金融界 上海证券报