![]() |
| 股票报价查询: |
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交金额 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
| 2013-02-28 | 000022 | 深赤湾A | 12.03 | 99.00 | 1190.97 | 西南证券股份有限公司深圳蛇口后海路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 |
| 2013-02-28 | 000802 | 北京旅游 | 8.20 | 283.00 | 2320.60 | 首创证券有限责任公司北京北辰东路证券营业部 | 中国民族证券有限责任公司北京中关村南大街证券营业部 |
| 2013-02-28 | 000813 | 天山纺织 | 9.70 | 70.48 | 683.68 | 海通证券股份有限公司绍兴劳动路证券营业部 | 海通证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 |
| 2013-02-28 | 002083 | 孚日股份 | 3.78 | 85.00 | 321.30 | 中信万通证券有限责任公司胶南石桥路证券营业部 | 中信万通证券有限责任公司胶南石桥路证券营业部 |
| 2013-02-28 | 002083 | 孚日股份 | 3.78 | 85.00 | 321.30 | 中信万通证券有限责任公司胶南石桥路证券营业部 | 中信万通证券有限责任公司胶南石桥路证券营业部 |
| 2013-02-28 | 002083 | 孚日股份 | 3.78 | 55.00 | 207.90 | 中信万通证券有限责任公司胶南石桥路证券营业部 | 中信万通证券有限责任公司胶南石桥路证券营业部 |
| 2013-02-28 | 002083 | 孚日股份 | 3.78 | 55.00 | 207.90 | 中信万通证券有限责任公司胶南石桥路证券营业部 | 中信万通证券有限责任公司胶南石桥路证券营业部 |
| 2013-02-28 | 002319 | 乐通股份 | 18.05 | 480.00 | 8664.00 | 国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部 | 光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 |
| 2013-02-28 | 002319 | 乐通股份 | 18.05 | 20.00 | 361.00 | 国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部 | 光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 |
| 2013-02-28 | 002416 | 爱施德 | 7.99 | 201.50 | 1609.98 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 国信证券股份有限公司天津滨海新区滨海科技园日新道证券营业部 |
| 2013-02-28 | 002553 | 南方轴承 | 13.02 | 50.00 | 651.00 | 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部 | 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部 |
| 2013-02-28 | 002610 | 爱康科技 | 6.10 | 920.00 | 5612.00 | 中国国际金融有限公司南京中山北路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 |
| 2013-02-28 | 002611 | 东方精工 | 9.27 | 145.47 | 1348.51 | 中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司长沙迎宾路证券营业部 |
| 2013-02-28 | 002633 | 申科股份 | 6.28 | 266.18 | 1671.58 | 西藏同信证券有限责任公司廊坊光明西道证券营业部 | 西藏同信证券有限责任公司堆龙德庆县柳梧证券营业部 |
| 2013-02-28 | 002637 | 赞宇科技 | 9.76 | 45.00 | 439.20 | 上海证券有限责任公司杭州文二路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 |
| 2013-02-28 | 164808 | 工银四季 | 1.01 | 4500.00 | 4545.00 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2013-02-28 | 164808 | 工银四季 | 1.01 | 1000.00 | 1010.00 | 海通证券股份有限公司上海余姚路证券营业部 | 机构专用 |
| 2013-02-28 | 300017 | 网宿科技 | 21.99 | 50.00 | 1099.50 | 华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 |
| 2013-02-28 | 300049 | 福瑞股份 | 11.24 | 50.00 | 562.00 | 华泰证券股份有限公司包头东河区证券营业部 | 华泰证券股份有限公司包头东河区证券营业部 |
| 2013-02-28 | 300055 | 万邦达 | 23.09 | 85.00 | 1962.65 | 中信证券股份有限公司上海安亭证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京高淳宝塔路证券营业部 |
| 2013-02-28 | 300059 | 东方财富 | 13.64 | 100.00 | 1364.00 | 海通证券股份有限公司上海乳山路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海真华路证券营业部 |
| 2013-02-28 | 300165 | 天瑞仪器 | 15.20 | 140.00 | 2128.00 | 中信建投证券股份有限公司南京王府大街证券营业部 | 中银国际证券有限责任公司南京庐山路证券营业部 |
| 2013-02-28 | 300165 | 天瑞仪器 | 15.20 | 60.00 | 912.00 | 中信建投证券股份有限公司南京王府大街证券营业部 | 中银国际证券有限责任公司南京庐山路证券营业部 |
| 2013-02-28 | 300184 | 力源信息 | 7.20 | 100.00 | 720.00 | 东吴证券股份有限公司北京安德里北街证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 |
| 2013-02-28 | 300184 | 力源信息 | 7.20 | 50.00 | 360.00 | 东吴证券股份有限公司北京安德里北街证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 |
| 交易日期 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额(万元) | 成交量( *) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-02-28 | 三精制药(600829) | 8.96 | 896 | 100 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 否 |
| 2013-02-28 | 庞大集团(601258) | 5.49 | 9882 | 1800 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 |
| 2013-02-28 | 华泰证券(601688) | 10.82 | 865.6 | 80 | 华创证券有限责任公司南京和燕路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京止马营证券营业部 | 否 |
| 2013-02-28 | 上海新梅(600732) | 11.03 | 13125.7 | 1190 | 申银万国证券股份有限公司上海海宁路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海四川南路营业部 | 否 |
| 2013-02-28 | 三普药业(600869) | 7.73 | 1391.4 | 180 | 海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 | 中信证券股份有限公司南京高楼门证券营业部 | 否 |
| 2013-02-28 | 上海新梅(600732) | 11.03 | 551.5 | 50 | 华泰证券股份有限公司上海国宾路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海四川南路营业部 | 否 |
| 2013-02-28 | 庞大集团(601258) | 5.49 | 768.6 | 140 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 |
| 2013-02-28 | 京运通(601908) | 7.19 | 926.44 | 128.85 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 |
| 2013-02-28 | 招商银行(600036) | 13.3 | 1197 | 90 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 |
| 2013-02-28 | 中国太保(601601) | 17.84 | 1552.08 | 87 | 海通证券股份有限公司公司总部 | 中国中投证券有限责任公司海口龙华路证券营业部 | 否 |
| 2013-02-28 | 华泰证券(601688) | 10.82 | 8656 | 800 | 华泰证券股份有限公司武汉西马路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京止马营证券营业部 | 否 |
| 2013-02-28 | 三精制药(600829) | 8.96 | 949.76 | 106 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 | 否 |
| 2013-02-28 | 三精制药(600829) | 8.96 | 860.16 | 96 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 否 |
| 2013-02-28 | 华泰证券(601688) | 10.82 | 2164 | 200 | 华泰证券股份有限公司昆山黑龙江北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京止马营证券营业部 | 否 |
| 2013-02-28 | 精伦电子(600355) | 5.38 | 2467.27 | 458.6 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司淮安淮阴北京东路证券营业部 | 否 |
| 2013-02-28 | 华泰证券(601688) | 10.82 | 3246 | 300 | 东莞证券有限责任公司上海古北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京止马营证券营业部 | 否 |
| 2013-02-28 | 京运通(601908) | 7.19 | 683.05 | 95 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 |
| 2013-02-28 | 京运通(601908) | 7.19 | 754.95 | 105 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 |
| 2013-02-28 | 京运通(601908) | 7.19 | 359.5 | 50 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 |
| 2013-02-28 | 京运通(601908) | 7.19 | 503.3 | 70 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 |
