![]() |
| 股票报价查询: |
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交金额 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
| 2013-02-18 | 002319 | 乐通股份 | 22.33 | 99.00 | 2210.67 | 申银万国证券股份有限公司上海海宁路证券营业部 | 海通证券股份有限公司牡丹江海林林海路证券营业部 |
| 2013-02-18 | 002319 | 乐通股份 | 22.33 | 87.00 | 1942.71 | 申银万国证券股份有限公司上海海宁路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 |
| 2013-02-18 | 002319 | 乐通股份 | 22.33 | 48.00 | 1071.84 | 申银万国证券股份有限公司上海海宁路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 |
| 2013-02-18 | 002319 | 乐通股份 | 22.33 | 45.00 | 1004.85 | 申银万国证券股份有限公司上海海宁路证券营业部 | 海通证券股份有限公司牡丹江海林林海路证券营业部 |
| 2013-02-18 | 002319 | 乐通股份 | 22.33 | 33.00 | 736.89 | 申银万国证券股份有限公司上海海宁路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 |
| 2013-02-18 | 002319 | 乐通股份 | 22.33 | 32.00 | 714.56 | 申银万国证券股份有限公司上海海宁路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 |
| 2013-02-18 | 002319 | 乐通股份 | 22.33 | 32.00 | 714.56 | 申银万国证券股份有限公司上海海宁路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 |
| 2013-02-18 | 002319 | 乐通股份 | 22.33 | 24.00 | 535.92 | 申银万国证券股份有限公司上海海宁路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 |
| 2013-02-18 | 002359 | 齐星铁塔 | 8.89 | 150.00 | 1333.50 | 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 | 中信万通证券有限责任公司邹平黛溪三路证券营业部 |
| 2013-02-18 | 002361 | 神剑股份 | 14.57 | 150.00 | 2185.50 | 广发证券股份有限公司杭州市天目山路证券营业部 | 海通证券股份有限公司扬州汶河南路证券营业部 |
| 2013-02-18 | 002587 | 奥拓电子 | 13.87 | 70.00 | 970.90 | 机构专用 | 平安证券有限责任公司芜湖江北证券营业部 |
| 2013-02-18 | 002638 | 勤上光电 | 9.54 | 140.00 | 1335.60 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 |
| 2013-02-18 | 002638 | 勤上光电 | 9.54 | 60.00 | 572.40 | 广发证券股份有限公司杭州市天目山路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 |
| 2013-02-18 | 002638 | 勤上光电 | 9.54 | 58.40 | 557.14 | 华泰证券股份有限公司深圳竹子林四路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 |
| 2013-02-18 | 002655 | 共达电声 | 16.53 | 180.00 | 2975.40 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司济南解放路证券营业部 |
| 2013-02-18 | 159921 | 中小等权 | 1.06 | 600.00 | 636.00 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2013-02-18 | 300037 | 新宙邦 | 17.45 | 100.00 | 1745.00 | 华泰证券股份有限公司成都晋阳路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京高淳宝塔路证券营业部 |
| 2013-02-18 | 300045 | 华力创通 | 13.09 | 25.00 | 327.25 | 招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 | 招商证券股份有限公司扬州汶河北路证券营业部 |
| 2013-02-18 | 300251 | 光线传媒 | 29.66 | 53.54 | 1587.94 | 中国民族证券有限责任公司北京北沙滩证券营业部 | 中国民族证券有限责任公司北京北沙滩证券营业部 |
| 2013-02-18 | 300287 | 飞利信 | 20.09 | 24.00 | 482.16 | 华泰证券股份有限公司上海国宾路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 |
| 交易日期 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额(万元) | 成交量( *) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-02-18 | 丰林集团(601996) | 7.23 | 3615 | 500 | 中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 否 |
| 2013-02-18 | 华电国际(600027) | 3.91 | 375.36 | 96 | 湘财证券有限责任公司长沙韶山路证券营业部 | 湘财证券有限责任公司长沙韶山路证券营业部 | 否 |
| 2013-02-18 | 庞大集团(601258) | 5.2 | 1765.14 | 339.45 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 |
| 2013-02-18 | 庞大集团(601258) | 5.2 | 1092 | 210 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 |
| 2013-02-18 | 京运通(601908) | 6.65 | 798 | 120 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 |
| 2013-02-18 | 京运通(601908) | 6.65 | 598.5 | 90 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 |
| 2013-02-18 | 京运通(601908) | 6.65 | 1928.5 | 290 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 |
