设为首页  联系我们
股票报价查询:
  五粮液大宗交易成交1
  中兴通讯又见神秘批发
  万科事业合伙人又出手
  股东方通过大宗交易6
  机构账户03月17日
  64.66元/股!智
  先锋新材(30016
  注意了,下周解禁市值
  楚江新材(00217
  3月4日深市大宗交易
  市场火热股东惜售 机
  3月2日深市大宗交易
  上海至纯洁净系统科技
  2月26日深市大宗交
  申通快递02月25日
  上海银行现2笔大宗交
  上海证券市场大宗交易
  今年以来大宗交易53
  易见股份02月18日
  2月17日两市共56
  1月份A股大宗交易成
  上海沪工实控人方面拟
  世纪华通现30笔大宗
  沪深两市02月11日
  伊之密02月10日发
  私募多手段抢筹:大宗
  顺丰控股现8笔大宗交
  深市2月5日大宗交易
  深市2月4日大宗交易
  沪深两市02月03日
  周大生:股东“北极光
  双黄连概念太龙药业涨
  大宗交易4年首次跌破
  10倍股诚迈科技前脚
  2019年大宗交易回
  2020年首例举牌锁
  增收不增利、大批股东
  重要股东减持,东方通
  券商股节节走高 大规
  A股"限购令"又来!
  高溢价收购,承诺期刚
  农发集团拟受让27%
  3000亿解禁潮来袭
  大宗交易4年首次跌破
  金基窝:大宗交易透露
  大宗投资回归一线城市
  雪松控股补强大宗商品
  华工科技(00098
  1月21日两市共59
  农产品价格恢复性上涨
2013/2/05买家成功买入
交易日期 证券代码 证券简称 成交价格 成交量 成交金额 买方营业部 卖方营业部
2013-02-05 000728 国元证券 12.02 100.00 1202.00 中国银河证券股份有限公司杭州艮山西路证券营业部 招商证券股份有限公司合肥北一环证券营业部
2013-02-05 000918 嘉凯城 3.43 200.00 686.00 金元证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 金元证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部
2013-02-05 002081 金 螳 螂 41.75 60.00 2505.00 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 机构专用
2013-02-05 002081 金 螳 螂 41.75 30.00 1252.50 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 机构专用
2013-02-05 002100 天康生物 9.39 110.00 1032.90 中信证券股份有限公司上海安亭证券营业部 中国银河证券股份有限公司郑州经三路证券营业部
2013-02-05 002115 三维通信 7.63 747.00 5699.61 东莞证券有限责任公司上海古北路证券营业部 华泰证券股份有限公司淮安涟水常青西路证券营业部
2013-02-05 002304 洋河股份 80.00 6.76 540.66 光大证券交易单元(343900) 机构专用
2013-02-05 002340 格林美 11.30 200.00 2260.00 华泰证券股份有限公司成都晋阳路证券营业部 国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部
2013-02-05 002420 毅昌股份 6.01 150.00 901.50 东北证券股份有限公司广州东风东路证券营业部 东北证券股份有限公司常州花园街证券营业部
2013-02-05 002570 贝因美 26.17 100.00 2617.00 广发证券股份有限公司杭州市天目山路证券营业部 浙商证券股份有限公司杭州玉古路证券营业部
2013-02-05 002628 成都路桥 8.32 40.00 332.80 华宝证券有限责任公司成都天泰路证券营业部 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部
2013-02-05 300010 立思辰 5.76 135.00 777.60 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 光大证券股份有限公司海门长江路证券营业部
2013-02-05 300024 机器人 28.33 50.00 1416.50 宏源证券股份有限公司沈阳十一纬路证券营业部 光大证券股份有限公司沈阳十一纬路证券营业部
2013-02-05 300049 福瑞股份 10.60 115.00 1219.00 华泰证券股份有限公司包头东河区证券营业部 机构专用
2013-02-05 300071 华谊嘉信 8.71 38.90 338.82 西南证券股份有限公司北京昌平政府街证券营业部 国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部
2013-02-05 300161 华中数控 12.01 80.00 960.80 华泰证券股份有限公司成都梓潼桥西街证券营业部 中航证券有限公司深圳春风路证券营业部
2013-02-05 300202 聚龙股份 27.63 70.00 1934.10 机构专用 海通证券股份有限公司牡丹江海林林海路证券营业部
2013-02-05 300202 聚龙股份 27.57 70.00 1929.90 海通证券股份有限公司鞍山二道街证券营业部 机构专用
2013-02-05 300244 迪安诊断 27.26 25.00 681.50 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 平安证券有限责任公司上海常熟路证券营业部
2013-02-05 300255 常山药业 14.00 50.00 700.00 财达证券有限责任公司北京首体南路证券营业部 兴业证券股份有限公司石家庄中山西路证券营业部
2013-02-05 300281 金明精机 19.32 90.00 1738.80 中国银河证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 广发证券股份有限公司云浮星岩路证券营业部
2013-02-05 300287 飞利信 17.94 60.00 1076.40 西藏同信证券有限责任公司廊坊光明西道证券营业部 西藏同信证券有限责任公司堆龙德庆县柳梧证券营业部
2013-02-05 300287 飞利信 16.56 50.00 828.00 华泰证券股份有限公司上海国宾路证券营业部 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部
2013-02-05 300287 飞利信 16.56 50.00 828.00 华泰证券股份有限公司上海国宾路证券营业部 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部
交易日期 证券简称 成交价 成交金额(万元) 成交量( *) 买入营业部 卖出营业部 是否为专场
2013-02-05 东材科技(601208) 6 626.4 104.4 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 海通证券股份有限公司遵义中华南路营业部
2013-02-05 新城B股(900950) 0.83 543.22 103.81 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 海通证券股份有限公司国际部
2013-02-05 广电电气(601616) 3.51 877.5 250 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部
2013-02-05 大元股份(600146) 11.63 2326 200 国泰君安证券股份有限公司上海宜山路证券营业部 华泰证券股份有限公司上海国宾路证券营业部
2013-02-05 鹏博士(600804) 6.6 16236 2460 华泰证券股份有限公司深圳竹子林四路证券营业部 华泰证券股份有限公司无锡永乐路证券营业部
2013-02-05 南京新百(600682) 9.21 16117.5 1750 华泰证券股份有限公司南京汉中门大街证券营业部 南京证券股份有限公司南京常府街证券营业部
中国股票博物馆 中国证券报 中国证监会 上海黄金交易所 上海期货交易所 上市公司资讯网 中国金融新闻网 华讯财经 全景网 腾讯财经
凤凰财经 中金在线 同花顺 大智慧 中国证券报 证券之星 和讯网 中国财经信息网 上海热线财经频道 TOM财经
搜狐财经 新浪财经 证券时报 深圳证券交易所 上海证券交易所 金融界 上海证券报