![]() |
| 股票报价查询: |
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交金额 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
| 2013-02-04 | 000022 | 深赤湾A | 13.19 | 102.00 | 1345.38 | 国海证券股份有限公司成都神仙树北路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 |
| 2013-02-04 | 000608 | 阳光股份 | 5.98 | 220.00 | 1315.60 | 东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 | 华宝证券有限责任公司上海西藏中路证券营业部 |
| 2013-02-04 | 000608 | 阳光股份 | 5.98 | 120.00 | 717.60 | 东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 | 华宝证券有限责任公司上海西藏中路证券营业部 |
| 2013-02-04 | 000608 | 阳光股份 | 5.98 | 110.00 | 657.80 | 东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 | 华宝证券有限责任公司上海西藏中路证券营业部 |
| 2013-02-04 | 000608 | 阳光股份 | 5.98 | 50.00 | 299.00 | 东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 | 华宝证券有限责任公司上海西藏中路证券营业部 |
| 2013-02-04 | 000802 | 北京旅游 | 8.20 | 400.00 | 3280.00 | 西南证券股份有限公司上海黄陵路证券营业部 | 国都证券有限责任公司北京三元西桥证券营业部 |
| 2013-02-04 | 000802 | 北京旅游 | 8.20 | 220.00 | 1804.00 | 东莞证券有限责任公司上海古北路证券营业部 | 国都证券有限责任公司北京三元西桥证券营业部 |
| 2013-02-04 | 000802 | 北京旅游 | 8.20 | 217.00 | 1779.40 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 国都证券有限责任公司北京三元西桥证券营业部 |
| 2013-02-04 | 000802 | 北京旅游 | 8.20 | 100.00 | 820.00 | 首创证券有限责任公司北京北辰东路证券营业部 | 国都证券有限责任公司北京三元西桥证券营业部 |
| 2013-02-04 | 000918 | 嘉凯城 | 3.43 | 200.00 | 686.00 | 金元证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 金元证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 |
| 2013-02-04 | 002100 | 天康生物 | 9.07 | 44.79 | 406.25 | 中国银河证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 |
| 2013-02-04 | 002124 | 天邦股份 | 7.00 | 800.00 | 5600.00 | 中信证券股份有限公司南京高楼门证券营业部 | 中信证券股份有限公司海门人民西路证券营业部 |
| 2013-02-04 | 002147 | 方圆支承 | 5.43 | 50.00 | 271.50 | 华泰证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 |
| 2013-02-04 | 002306 | 湘鄂情 | 9.21 | 600.00 | 5526.00 | 中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 广发证券股份有限公司武汉黄孝河路证券营业部 |
| 2013-02-04 | 002306 | 湘鄂情 | 9.21 | 400.00 | 3684.00 | 东莞证券有限责任公司上海古北路证券营业部 | 广发证券股份有限公司武汉黄孝河路证券营业部 |
| 2013-02-04 | 002420 | 毅昌股份 | 5.46 | 150.00 | 819.00 | 东北证券股份有限公司广州东风东路证券营业部 | 东北证券股份有限公司常州花园街证券营业部 |
| 2013-02-04 | 002481 | 双塔食品 | 14.47 | 45.38 | 656.65 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部 |
| 2013-02-04 | 300025 | 华星创业 | 5.58 | 50.00 | 279.00 | 华泰证券股份有限公司成都晋阳路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京高淳宝塔路证券营业部 |
| 2013-02-04 | 300035 | 中科电气 | 11.50 | 97.50 | 1121.25 | 华泰证券股份有限公司海门解放中路证券营业部 | 方正证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部; |
| 2013-02-04 | 300044 | 赛为智能 | 18.94 | 174.95 | 3313.59 | 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司东台望海西路证券营业部 |
| 2013-02-04 | 300044 | 赛为智能 | 18.94 | 150.00 | 2841.00 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司东台望海西路证券营业部 |
| 2013-02-04 | 300044 | 赛为智能 | 18.94 | 100.00 | 1894.00 | 华泰证券股份有限公司武汉西马路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司东台望海西路证券营业部 |
| 2013-02-04 | 300044 | 赛为智能 | 18.94 | 75.00 | 1420.50 | 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司东台望海西路证券营业部 |
| 2013-02-04 | 300049 | 福瑞股份 | 10.58 | 261.11 | 2762.59 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 |
| 2013-02-04 | 300124 | 汇川技术 | 26.83 | 20.00 | 536.60 | 华泰证券股份有限公司海门解放中路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部 |
| 2013-02-04 | 300160 | 秀强股份 | 7.76 | 185.00 | 1435.60 | 海通证券股份有限公司邵阳戴家路证券营业部 | 广发证券股份有限公司杭州市天目山路证券营业部 |
| 2013-02-04 | 300165 | 天瑞仪器 | 13.31 | 150.00 | 1996.50 | 华泰证券股份有限公司成都晋阳路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司淮安淮阴北京东路证券营业部 |
| 2013-02-04 | 300202 | 聚龙股份 | 27.49 | 70.00 | 1924.30 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司牡丹江海林林海路证券营业部 |
| 2013-02-04 | 300244 | 迪安诊断 | 27.43 | 25.00 | 685.75 | 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 平安证券有限责任公司上海常熟路证券营业部 |
| 2013-02-04 | 300253 | 卫宁软件 | 20.70 | 146.57 | 3034.00 | 中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 |
| 2013-02-04 | 300281 | 金明精机 | 18.81 | 90.00 | 1692.90 | 中国银河证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 广发证券股份有限公司云浮星岩路证券营业部 |
| 交易日期 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额(万元) | 成交量( *) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-02-04 | 兴业银行(601166) | 20.94 | 712.39 | 34.02 | 海通证券股份有限公司国际部 | 申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 | 否 |
| 2013-02-04 | 葛洲坝(600068) | 5.6 | 560 | 100 | 光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部 | 东莞证券有限责任公司东莞东城大道证券营业部 | 否 |
| 2013-02-04 | 农业银行(601288) | 3.01 | 4515 | 1500 | 光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部 | 东莞证券有限责任公司东莞东城大道证券营业部 | 否 |
| 2013-02-04 | 明泰铝业(601677) | 10.5 | 1050 | 100 | 申银万国证券股份有限公司上海大连路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司淮安淮阴北京东路证券营业部 | 否 |
| 2013-02-04 | 亿晶光电(600537) | 9.1 | 1075.26 | 118.16 | 华泰证券股份有限公司常州东横街证券营业部 | 齐鲁证券有限公司慈溪天九街证券营业部 | 否 |
| 2013-02-04 | 亿晶光电(600537) | 9.1 | 4550 | 500 | 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部 | 齐鲁证券有限公司慈溪天九街证券营业部 | 否 |
| 2013-02-04 | 亿晶光电(600537) | 9.1 | 3823.45 | 420.16 | 华泰证券股份有限公司常州东横街证券营业部 | 齐鲁证券有限公司慈溪天九街证券营业部 | 否 |
