![]() |
| 股票报价查询: |
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交金额 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
| 2013-02-01 | 000002 | 万 科A | 12.05 | 349.49 | 4211.35 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2013-02-01 | 000728 | 国元证券 | 12.15 | 100.00 | 1215.00 | 中国银河证券股份有限公司杭州艮山西路证券营业部 | 招商证券股份有限公司合肥北一环证券营业部 |
| 2013-02-01 | 000776 | 广发证券 | 15.84 | 340.00 | 5385.60 | 安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州天河北路大都会广场证券营业部 |
| 2013-02-01 | 000776 | 广发证券 | 15.84 | 330.00 | 5227.20 | 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州天河北路大都会广场证券营业部 |
| 2013-02-01 | 000776 | 广发证券 | 15.84 | 250.00 | 3960.00 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州天河北路大都会广场证券营业部 |
| 2013-02-01 | 000776 | 广发证券 | 15.84 | 198.00 | 3136.32 | 南京证券股份有限公司南京大钟亭证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州天河北路大都会广场证券营业部 |
| 2013-02-01 | 000858 | 五 粮 液 | 25.51 | 40.24 | 1026.52 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2013-02-01 | 002100 | 天康生物 | 8.96 | 35.00 | 313.60 | 中国银河证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 |
| 2013-02-01 | 002147 | 方圆支承 | 5.27 | 50.00 | 263.50 | 华泰证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 |
| 2013-02-01 | 002160 | 常铝股份 | 6.22 | 340.00 | 2114.80 | 东吴证券股份有限公司常熟阜湖路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司常熟阜湖路证券营业部 |
| 2013-02-01 | 002199 | 东晶电子 | 5.58 | 63.91 | 356.64 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 |
| 2013-02-01 | 002276 | 万马电缆 | 5.25 | 285.00 | 1496.25 | 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 国联证券股份有限公司无锡人民东路证券营业部 |
| 2013-02-01 | 002292 | 奥飞动漫 | 21.88 | 150.00 | 3282.00 | 中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 | 中信证券股份有限公司海门人民西路证券营业部 |
| 2013-02-01 | 002306 | 湘鄂情 | 8.93 | 140.20 | 1251.99 | 华泰证券股份有限公司成都晋阳路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司淮安淮阴北京东路证券营业部 |
| 2013-02-01 | 002306 | 湘鄂情 | 8.93 | 100.00 | 893.00 | 广发证券股份有限公司武汉黄孝河路证券营业部 | 广发证券股份有限公司南通青年中路证券营业部 |
| 2013-02-01 | 002312 | 三泰电子 | 9.53 | 100.91 | 961.67 | 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 | 机构专用 |
| 2013-02-01 | 002340 | 格林美 | 11.45 | 500.00 | 5725.00 | 华泰证券股份有限公司深圳竹子林四路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 |
| 2013-02-01 | 002392 | 北京利尔 | 8.58 | 100.00 | 858.00 | 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海长阳路证券营业部 |
| 2013-02-01 | 002399 | 海普瑞 | 19.76 | 50.00 | 988.00 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 |
| 2013-02-01 | 002420 | 毅昌股份 | 5.40 | 100.00 | 540.00 | 东北证券股份有限公司广州东风东路证券营业部 | 东北证券股份有限公司常州花园街证券营业部 |
| 2013-02-01 | 002463 | 沪电股份 | 3.98 | 75.00 | 298.50 | 东吴证券股份有限公司昆山前进中路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司昆山前进中路证券营业部 |
| 2013-02-01 | 002535 | 林州重机 | 7.51 | 45.35 | 340.58 | 申银万国证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 | 中原证券股份有限公司林州兴林街证券营业部 |
| 2013-02-01 | 002639 | 雪人股份 | 10.08 | 70.40 | 709.63 | 中信证券股份有限公司上海安亭证券营业部 | 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 |
| 2013-02-01 | 002646 | 青青稞酒 | 19.67 | 208.98 | 4110.64 | 国都证券有限责任公司北京北三环中路证券营业部 | 国都证券有限责任公司北京北三环中路证券营业部 |
| 2013-02-01 | 200002 | 万 科B | 15.25 | 206.68 | 3151.91 | 申银万国交易单元(201800) | 申银万国交易单元(201800) |
| 2013-02-01 | 200413 | 宝 石B | 8.00 | 29.10 | 232.80 | 东莞证券有限责任公司东莞石龙证券营业部 | 东莞证券有限责任公司东莞石龙证券营业部 |
| 2013-02-01 | 300036 | 超图软件 | 10.62 | 30.00 | 318.60 | 东莞证券有限责任公司上海古北路证券营业部 | 平安证券有限责任公司芜湖江北证券营业部 |
| 2013-02-01 | 300037 | 新宙邦 | 17.43 | 70.00 | 1220.10 | 华泰证券股份有限公司海门解放中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京高淳宝塔路证券营业部 |
| 2013-02-01 | 300037 | 新宙邦 | 17.43 | 70.00 | 1220.10 | 华泰证券股份有限公司海门解放中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京高淳宝塔路证券营业部 |
| 2013-02-01 | 300047 | 天源迪科 | 15.17 | 230.00 | 3489.10 | 东莞证券有限责任公司上海古北路证券营业部 | 招商证券股份有限公司扬州汶河北路证券营业部 |
| 2013-02-01 | 300047 | 天源迪科 | 15.17 | 230.00 | 3489.10 | 中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 招商证券股份有限公司扬州汶河北路证券营业部 |
| 2013-02-01 | 300047 | 天源迪科 | 15.17 | 120.00 | 1820.40 | 东莞证券有限责任公司上海古北路证券营业部 | 招商证券股份有限公司扬州汶河北路证券营业部 |
| 2013-02-01 | 300047 | 天源迪科 | 15.17 | 100.00 | 1517.00 | 大通证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 招商证券股份有限公司扬州汶河北路证券营业部 |
| 2013-02-01 | 300047 | 天源迪科 | 15.17 | 100.00 | 1517.00 | 中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 招商证券股份有限公司扬州汶河北路证券营业部 |
| 2013-02-01 | 300134 | 大富科技 | 8.58 | 106.00 | 909.48 | 海通证券股份有限公司合肥黄山路证券营业部 | 光大证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 |
| 2013-02-01 | 300175 | 朗源股份 | 4.11 | 2250.00 | 9247.50 | 申银万国证券股份有限公司上海海宁路证券营业部 | 国信证券股份有限公司烟台南大街证券营业部 |
| 2013-02-01 | 300175 | 朗源股份 | 4.11 | 100.00 | 411.00 | 国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部 | 国信证券股份有限公司烟台南大街证券营业部 |
| 2013-02-01 | 300202 | 聚龙股份 | 28.39 | 60.00 | 1703.40 | 海通证券股份有限公司鞍山二道街证券营业部 | 机构专用 |
| 2013-02-01 | 300252 | 金信诺 | 13.91 | 100.00 | 1391.00 | 中银国际证券有限责任公司常州花园街证券营业部 | 中银国际证券有限责任公司常州花园街证券营业部 |
| 2013-02-01 | 300281 | 金明精机 | 19.44 | 90.00 | 1749.60 | 安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司云浮星岩路证券营业部 |
| 交易日期 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额(万元) | 成交量( *) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-02-01 | 新华保险(601336) | 25.72 | 2572 | 100 | 西南证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 |
| 2013-02-01 | 新华保险(601336) | 25.72 | 3343.6 | 130 | 西南证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 |
| 2013-02-01 | 紫金矿业(601899) | 3.84 | 555.3 | 144.61 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 否 |
| 2013-02-01 | 保利地产(600048) | 13.26 | 1871.12 | 141.11 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 否 |
| 2013-02-01 | 长江电力(600900) | 7.54 | 465.75 | 61.77 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 否 |
| 2013-02-01 | 海螺水泥(600585) | 19.98 | 744.26 | 37.25 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 否 |
| 2013-02-01 | 上汽集团(600104) | 16.71 | 461.7 | 27.63 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 否 |
| 2013-02-01 | 东材科技(601208) | 5.85 | 994.5 | 170 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司遵义中华南路营业部 | 否 |
| 2013-02-01 | 中农资源(600313) | 7.6 | 3754.4 | 494 | 西南证券股份有限公司上海黄陵路证券营业部 | 海通证券股份有限公司青岛湛山一路营业部 | 否 |
