设为首页  联系我们
股票报价查询:
  五粮液大宗交易成交1
  中兴通讯又见神秘批发
  万科事业合伙人又出手
  股东方通过大宗交易6
  机构账户03月17日
  64.66元/股!智
  先锋新材(30016
  注意了,下周解禁市值
  楚江新材(00217
  3月4日深市大宗交易
  市场火热股东惜售 机
  3月2日深市大宗交易
  上海至纯洁净系统科技
  2月26日深市大宗交
  申通快递02月25日
  上海银行现2笔大宗交
  上海证券市场大宗交易
  今年以来大宗交易53
  易见股份02月18日
  2月17日两市共56
  1月份A股大宗交易成
  上海沪工实控人方面拟
  世纪华通现30笔大宗
  沪深两市02月11日
  伊之密02月10日发
  私募多手段抢筹:大宗
  顺丰控股现8笔大宗交
  深市2月5日大宗交易
  深市2月4日大宗交易
  沪深两市02月03日
  周大生:股东“北极光
  双黄连概念太龙药业涨
  大宗交易4年首次跌破
  10倍股诚迈科技前脚
  2019年大宗交易回
  2020年首例举牌锁
  增收不增利、大批股东
  重要股东减持,东方通
  券商股节节走高 大规
  A股"限购令"又来!
  高溢价收购,承诺期刚
  农发集团拟受让27%
  3000亿解禁潮来袭
  大宗交易4年首次跌破
  金基窝:大宗交易透露
  大宗投资回归一线城市
  雪松控股补强大宗商品
  华工科技(00098
  1月21日两市共59
  农产品价格恢复性上涨
2013/1/29买家成功买入
交易日期 证券代码 证券简称 成交价格 成交量 成交金额 买方营业部 卖方营业部
2013-01-29 000090 深 天 健 7.24 100.00 724.00 光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部 东莞证券有限责任公司东莞东城大道证券营业部
2013-01-29 000728 国元证券 11.39 100.00 1139.00 中国银河证券股份有限公司杭州艮山西路证券营业部 招商证券股份有限公司合肥北一环证券营业部
2013-01-29 000729 燕京啤酒 5.14 100.00 514.00 光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部 东莞证券有限责任公司东莞东城大道证券营业部
2013-01-29 000918 嘉凯城 3.46 300.00 1038.00 金元证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 金元证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部
2013-01-29 002081 金 螳 螂 41.60 253.00 10524.80 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2013-01-29 002081 金 螳 螂 41.60 120.00 4992.00 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2013-01-29 002081 金 螳 螂 41.60 90.00 3744.00 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2013-01-29 002081 金 螳 螂 41.60 90.00 3744.00 机构专用 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2013-01-29 002081 金 螳 螂 41.60 87.00 3619.20 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2013-01-29 002081 金 螳 螂 41.60 70.00 2912.00 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2013-01-29 002081 金 螳 螂 41.60 30.00 1248.00 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2013-01-29 002081 金 螳 螂 41.60 30.00 1248.00 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2013-01-29 002083 孚日股份 3.71 189.90 704.53 中信万通证券有限责任公司胶州湖州路证券营业部 西藏同信证券有限责任公司堆龙德庆县柳梧证券营业部
2013-01-29 002099 海翔药业 6.26 520.00 3255.20 华泰证券股份有限公司成都晋阳路证券营业部 方正证券股份有限公司台州解放路证券营业部
2013-01-29 002115 三维通信 7.74 400.00 3096.00 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 中信证券(浙江)有限责任公司杭州延安路证券营业部
2013-01-29 002226 江南化工 12.00 278.00 3336.00 国元证券股份有限公司上海民生路证券营业部 华安证券有限责任公司宁国津河东路证券营业部
2013-01-29 002298 鑫龙电器 8.81 260.00 2290.60 东莞证券有限责任公司上海古北路证券营业部 国元证券股份有限公司芜湖黄山西路证券营业部
2013-01-29 002299 圣农发展 11.70 291.67 3412.50 财富证券有限责任公司长沙韶山北路证券营业部 华宝证券有限责任公司上海西藏中路证券营业部
2013-01-29 002299 圣农发展 11.70 291.67 3412.50 财富证券有限责任公司长沙韶山北路证券营业部 华宝证券有限责任公司上海西藏中路证券营业部
2013-01-29 002311 海大集团 17.27 140.00 2417.80 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 广发证券股份有限公司广州天河北路大都会广场证券营业部
2013-01-29 002311 海大集团 17.27 80.00 1381.60 华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 广发证券股份有限公司广州天河北路大都会广场证券营业部
2013-01-29 002311 海大集团 17.27 60.00 1036.20 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 广发证券股份有限公司广州天河北路大都会广场证券营业部
2013-01-29 002311 海大集团 17.27 20.00 345.40 申银万国证券股份有限公司上海广东路证券营业部 广发证券股份有限公司广州天河北路大都会广场证券营业部
2013-01-29 002361 神剑股份 10.24 173.43 1775.92 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 海通证券股份有限公司盐城建军中路证券营业部
2013-01-29 002361 神剑股份 10.24 99.43 1018.16 齐鲁证券有限公司潍坊东风东街证券营业部 海通证券股份有限公司盐城建军中路证券营业部
2013-01-29 002420 毅昌股份 5.42 100.00 542.00 东北证券股份有限公司广州东风东路证券营业部 东北证券股份有限公司常州花园街证券营业部
2013-01-29 002479 富春环保 13.46 150.00 2019.00 中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部 中信证券(浙江)有限责任公司富阳迎宾路证券营业部
2013-01-29 002479 富春环保 13.46 100.00 1346.00 太平洋证券股份有限公司宁波中山东路证券营业部 中信证券(浙江)有限责任公司富阳迎宾路证券营业部
2013-01-29 002530 丰东股份 6.75 300.00 2025.00 国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 华泰证券股份有限公司南京瑞金路证券营业部
2013-01-29 002607 亚夏汽车 8.22 259.40 2132.27 平安证券有限责任公司上海常熟路证券营业部 平安证券有限责任公司芜湖江北证券营业部
2013-01-29 300018 中元华电 7.67 50.00 383.50 海通证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 海通证券股份有限公司武汉中北路证券营业部
2013-01-29 300044 赛为智能 21.28 180.00 3830.40 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 华泰证券股份有限公司东台望海西路证券营业部
2013-01-29 300044 赛为智能 21.28 150.00 3192.00 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 华泰证券股份有限公司东台望海西路证券营业部
2013-01-29 300044 赛为智能 21.28 100.00 2128.00 华泰证券股份有限公司武汉西马路证券营业部 华泰证券股份有限公司东台望海西路证券营业部
2013-01-29 300044 赛为智能 21.84 80.29 1753.46 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 华泰证券股份有限公司东台望海西路证券营业部
2013-01-29 300044 赛为智能 21.28 75.00 1596.00 大通证券股份有限公司上海民生路证券营业部 华泰证券股份有限公司东台望海西路证券营业部
2013-01-29 300056 三维丝 15.09 200.00 3018.00 东莞证券有限责任公司上海古北路证券营业部 中国中投证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部
2013-01-29 300137 先河环保 14.38 90.35 1299.19 东方证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部
2013-01-29 300143 星河生物 13.65 22.00 300.30 民生证券股份有限公司广州寺右一马证券营业部 民生证券股份有限公司青岛海尔路证券营业部
2013-01-29 300147 香雪制药 12.51 200.00 2502.00 申银万国证券股份有限公司上海大连路证券营业部 中信建投证券股份有限公司广州黄埔东路证券营业部
2013-01-29 300232 洲明科技 8.25 100.00 825.00 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 国信证券股份有限公司南通跃龙路证券营业部
交易日期 证券简称 成交价 成交金额(万元) 成交量( *) 买入营业部 卖出营业部 是否为专场
2013-01-29 长园集团(600525) 6.19 619 100 申银万国证券股份有限公司上海大连路证券营业部 广发证券股份有限公司深圳蛇口兴华路证券营业部
2013-01-29 中航重机(600765) 14.76 5077.44 344 中航证券有限公司北京安立路证券营业部 中航证券有限公司北京安立路证券营业部
2013-01-29 长园集团(600525) 6.19 1857 300 华泰证券股份有限公司成都梓潼桥西街证券营业部 广发证券股份有限公司深圳蛇口兴华路证券营业部
2013-01-29 长园集团(600525) 6.19 6245.15 1008.91 广发证券股份有限公司广州天河北路大都会广场证券营业部 广发证券股份有限公司深圳蛇口兴华路证券营业部
2013-01-29 内蒙君正(601216) 5.97 1659.66 278 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司总部
2013-01-29 新城B股(900950) 0.86 270.06 50 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部
2013-01-29 长园集团(600525) 6.19 3095 500 长江证券股份有限公司上海宁波路证券营业部 广发证券股份有限公司深圳蛇口兴华路证券营业部
2013-01-29 长园集团(600525) 6.19 619 100 广发证券股份有限公司广州天河北路大都会广场证券营业部 广发证券股份有限公司深圳蛇口兴华路证券营业部
2013-01-29 方正证券(601901) 4.9 1785.07 364.3 国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 方正证券股份有限公司绍兴胜利东路证券营业部
2013-01-29 葛洲坝(600068) 5.13 2103.3 410 光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部 东莞证券有限责任公司东莞东城大道证券营业部
2013-01-29 东材科技(601208) 6.16 1848 300 国信证券股份有限公司绵阳兴达街证券营业部 海通证券股份有限公司遵义中华南路营业部
2013-01-29 光大银行(601818) 3.17 951 300 光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部 东莞证券有限责任公司东莞东城大道证券营业部
中国股票博物馆 中国证券报 中国证监会 上海黄金交易所 上海期货交易所 上市公司资讯网 中国金融新闻网 华讯财经 全景网 腾讯财经
凤凰财经 中金在线 同花顺 大智慧 中国证券报 证券之星 和讯网 中国财经信息网 上海热线财经频道 TOM财经
搜狐财经 新浪财经 证券时报 深圳证券交易所 上海证券交易所 金融界 上海证券报