![]() |
| 股票报价查询: |
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交金额 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
| 2013-01-28 | 000422 | 湖北宜化 | 11.20 | 3710.80 | 41560.92 | 光大证券股份有限公司北京东中街证券营业部 | 国联证券股份有限公司北京首体南路证券营业部 |
| 2013-01-28 | 000422 | 湖北宜化 | 11.10 | 3696.47 | 41030.81 | 中国民族证券有限责任公司北京佟麟阁路证券营业部 | 国联证券股份有限公司北京首体南路证券营业部 |
| 2013-01-28 | 002083 | 孚日股份 | 3.65 | 326.00 | 1189.90 | 中信万通证券有限责任公司胶州湖州路证券营业部 | 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部 |
| 2013-01-28 | 002099 | 海翔药业 | 5.83 | 500.00 | 2915.00 | 华泰证券股份有限公司成都晋阳路证券营业部 | 方正证券股份有限公司台州解放路证券营业部 |
| 2013-01-28 | 002147 | 方圆支承 | 5.21 | 100.00 | 521.00 | 华泰证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 |
| 2013-01-28 | 002235 | 安妮股份 | 7.70 | 52.21 | 402.03 | 东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 | 南京证券股份有限公司高淳淳溪镇宝塔路证券营业部 |
| 2013-01-28 | 002264 | 新 华 都 | 4.28 | 180.00 | 770.40 | 兴业证券股份有限公司厦门兴隆路证券营业部 | 华福证券有限责任公司安溪民主路证券营业部 |
| 2013-01-28 | 002439 | 启明星辰 | 14.09 | 58.25 | 820.77 | 申银万国证券股份有限公司上海大连路证券营业部 | 国信证券股份有限公司天津滨海新区滨海科技园日新道证券营业部 |
| 2013-01-28 | 002565 | 上海绿新 | 8.29 | 200.00 | 1658.00 | 申银万国证券股份有限公司上海吴中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京金融街证券营业部 |
| 2013-01-28 | 002646 | 青青稞酒 | 19.17 | 355.24 | 6809.95 | 国都证券有限责任公司北京北三环中路证券营业部 | 国都证券有限责任公司北京北三环中路证券营业部 |
| 2013-01-28 | 300038 | 梅泰诺 | 6.98 | 85.00 | 593.30 | 中国中投证券有限责任公司北京安立路证券营业部 | 招商证券股份有限公司扬州汶河北路证券营业部 |
| 2013-01-28 | 300064 | 豫金刚石 | 5.48 | 1150.00 | 6302.00 | 东方证券股份有限公司上海裕通路证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 |
| 2013-01-28 | 300065 | 海兰信 | 11.63 | 50.00 | 581.50 | 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 | 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 |
| 2013-01-28 | 300125 | 易世达 | 10.37 | 94.50 | 979.96 | 中信证券股份有限公司上海安亭证券营业部 | 红塔证券股份有限公司重庆江南大道证券营业部 |
| 2013-01-28 | 300139 | 福星晓程 | 25.00 | 35.00 | 875.00 | 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 | 中国国际金融有限公司宁波扬帆路证券营业部 |
| 2013-01-28 | 300247 | 桑乐金 | 8.54 | 40.00 | 341.60 | 海通证券股份有限公司上海天平路证券营业部 | 华安证券有限责任公司涡阳站前路证券营业部 |
| 2013-01-28 | 300253 | 卫宁软件 | 20.29 | 98.48 | 1998.25 | 申银万国证券股份有限公司上海关岳西路证券营业部 | 申银万国证券股份有限公司南通建设路证券营业部 |
| 2013-01-28 | 300253 | 卫宁软件 | 22.23 | 13.50 | 300.10 | 东莞证券有限责任公司上海古北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 |
| 交易日期 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额(万元) | 成交量( *) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-01-28 | 国中水务(600187) | 8.03 | 449.68 | 56 | 国泰君安证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京望京中环南路证券营业部 | 否 |
| 2013-01-28 | ST航投(600705) | 16.22 | 535.26 | 33 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | 齐鲁证券有限公司北京北四环西路证券营业部 | 否 |
| 2013-01-28 | 广州发展(600098) | 6.37 | 2229.5 | 350 | 光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部 | 光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部 | 否 |
| 2013-01-28 | 葛洲坝(600068) | 5.02 | 753 | 150 | 光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部 | 光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部 | 否 |
| 2013-01-28 | 中国交建(601800) | 4.6 | 460 | 100 | 光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部 | 光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部 | 否 |
| 2013-01-28 | 长园集团(600525) | 6.19 | 6190 | 1000 | 广发证券股份有限公司广州天河北路大都会广场证券营业部 | 广发证券股份有限公司深圳蛇口兴华路证券营业部 | 否 |
| 2013-01-28 | 同方股份(600100) | 6.82 | 470.58 | 69 | 光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部 | 光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部 | 否 |
| 2013-01-28 | 亿晶光电(600537) | 9.41 | 4705 | 500 | 东海证券有限责任公司金坛北门大街证券营业部 | 齐鲁证券有限公司慈溪天九街证券营业部 | 否 |
| 2013-01-28 | 亿晶光电(600537) | 9.41 | 1129.2 | 120 | 东海证券有限责任公司金坛北门大街证券营业部 | 齐鲁证券有限公司慈溪天九街证券营业部 | 否 |
| 2013-01-28 | 新华保险(601336) | 23.39 | 4358.53 | 186.34 | 华福证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 | 爱建证券有限责任公司厦门湖滨一里证券营业部 | 否 |
| 2013-01-28 | 新华保险(601336) | 23.39 | 2198.66 | 94 | 华福证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 | 爱建证券有限责任公司厦门湖滨一里证券营业部 | 否 |
| 2013-01-28 | 长园集团(600525) | 6.19 | 3095 | 500 | 申银万国证券股份有限公司上海大连路证券营业部 | 广发证券股份有限公司深圳蛇口兴华路证券营业部 | 否 |
| 2013-01-28 | 国中水务(600187) | 8.03 | 16702.4 | 2080 | 海通证券股份有限公司淄博石化营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京望京中环南路证券营业部 | 否 |
