![]() |
| 股票报价查询: |
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交金额 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
| 2013-01-25 | 000338 | 潍柴动力 | 21.28 | 20.66 | 439.73 | 万联证券有限责任公司上海浦东南路证券营业部 | 平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 |
| 2013-01-25 | 002015 | 霞客环保 | 6.60 | 136.00 | 897.60 | 新时代证券有限责任公司上海天山路证券营业部 | 安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
| 2013-01-25 | 002079 | 苏州固锝 | 4.00 | 150.00 | 600.00 | 长江证券股份有限公司上海宁波路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海巨野路证券营业部 |
| 2013-01-25 | 002115 | 三维通信 | 7.57 | 630.00 | 4769.10 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 中信证券(浙江)有限责任公司杭州延安路证券营业部 |
| 2013-01-25 | 002250 | 联化科技 | 20.43 | 200.00 | 4086.00 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 |
| 2013-01-25 | 002250 | 联化科技 | 20.43 | 196.00 | 4004.28 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 |
| 2013-01-25 | 002250 | 联化科技 | 20.43 | 100.00 | 2043.00 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 |
| 2013-01-25 | 002250 | 联化科技 | 20.43 | 100.00 | 2043.00 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 |
| 2013-01-25 | 002250 | 联化科技 | 20.43 | 70.00 | 1430.10 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 |
| 2013-01-25 | 002250 | 联化科技 | 20.43 | 60.00 | 1225.80 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 |
| 2013-01-25 | 002250 | 联化科技 | 20.43 | 60.00 | 1225.80 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 |
| 2013-01-25 | 002250 | 联化科技 | 20.43 | 60.00 | 1225.80 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 |
| 2013-01-25 | 002250 | 联化科技 | 20.43 | 50.00 | 1021.50 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 |
| 2013-01-25 | 002250 | 联化科技 | 20.43 | 50.00 | 1021.50 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 |
| 2013-01-25 | 002250 | 联化科技 | 20.43 | 20.00 | 408.60 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 |
| 2013-01-25 | 002250 | 联化科技 | 20.43 | 17.00 | 347.31 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 |
| 2013-01-25 | 002250 | 联化科技 | 20.43 | 17.00 | 347.31 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 |
| 2013-01-25 | 002264 | 新 华 都 | 4.24 | 1633.07 | 6924.22 | 兴业证券股份有限公司福州树汤路证券营业部 | 华福证券有限责任公司安溪民主路证券营业部 |
| 2013-01-25 | 002311 | 海大集团 | 17.05 | 300.00 | 5115.00 | 安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州天河北路大都会广场证券营业部 |
| 2013-01-25 | 002441 | 众业达 | 12.00 | 80.00 | 960.00 | 长江证券股份有限公司上海宁波路证券营业部 | 申银万国证券股份有限公司上海大连路证券营业部 |
| 2013-01-25 | 002457 | 青龙管业 | 10.22 | 61.00 | 623.42 | 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 | 南京证券股份有限公司高淳淳溪镇宝塔路证券营业部 |
| 2013-01-25 | 002457 | 青龙管业 | 10.22 | 44.50 | 454.79 | 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 | 南京证券股份有限公司高淳淳溪镇宝塔路证券营业部 |
| 2013-01-25 | 002457 | 青龙管业 | 10.22 | 30.00 | 306.60 | 南京证券股份有限公司南京大钟亭证券营业部 | 南京证券股份有限公司高淳淳溪镇宝塔路证券营业部 |
| 2013-01-25 | 002560 | 通达股份 | 13.40 | 76.42 | 1024.03 | 华泰证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 | 机构专用 |
| 2013-01-25 | 002560 | 通达股份 | 13.40 | 35.91 | 481.19 | 华泰证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 | 机构专用 |
| 2013-01-25 | 002564 | 张化机 | 9.05 | 65.45 | 592.32 | 财通证券有限责任公司台州黄岩横街证券营业部 | 东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 |
| 2013-01-25 | 002573 | 国电清新 | 17.46 | 99.70 | 1740.76 | 海通证券股份有限公司北京工人体育场北路证券营业部 | 海通证券股份有限公司丹阳丹金路证券营业部 |
| 2013-01-25 | 002624 | 金磊股份 | 7.05 | 210.00 | 1480.50 | 浙商证券股份有限公司湖州双子大厦证券营业部 | 申银万国证券股份有限公司桐乡和平路证券营业部 |
| 2013-01-25 | 200413 | 宝 石B | 7.92 | 29.40 | 232.85 | 东莞证券有限责任公司东莞石龙证券营业部 | 东莞证券有限责任公司东莞石龙证券营业部 |
| 2013-01-25 | 300029 | 天龙光电 | 5.55 | 350.00 | 1942.50 | 南京证券股份有限公司南京大钟亭证券营业部 | 东海证券有限责任公司金坛北门大街证券营业部 |
| 2013-01-25 | 300029 | 天龙光电 | 5.55 | 130.00 | 721.50 | 申银万国证券股份有限公司上海广东路证券营业部 | 东海证券有限责任公司金坛北门大街证券营业部 |
| 2013-01-25 | 300175 | 朗源股份 | 4.08 | 1150.00 | 4692.00 | 申银万国证券股份有限公司上海海宁路证券营业部 | 国信证券股份有限公司烟台南大街证券营业部 |
| 交易日期 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额(万元) | 成交量( *) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-01-25 | 东材科技(601208) | 6.05 | 8167.5 | 1350 | 中国民族证券有限责任公司广州福今路证券营业部 | 东方证券股份有限公司广州宝岗大道证券营业部 | 否 |
| 2013-01-25 | 江南嘉捷(601313) | 10.5 | 1050 | 100 | 东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司张家港金港镇长江中路证券营业部 | 否 |
| 2013-01-25 | 骆驼股份(601311) | 9.72 | 1944 | 200 | 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 | 否 |
| 2013-01-25 | 骆驼股份(601311) | 9.72 | 2430 | 250 | 中信建投证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 | 否 |
| 2013-01-25 | 新城B股(900950) | 0.86 | 539.67 | 100 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 否 |
| 2013-01-25 | 骆驼股份(601311) | 9.72 | 4306.49 | 443.06 | 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 | 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 | 否 |
| 2013-01-25 | 300ETF(510300) | 2.65 | 1339.79 | 505.58 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券(浙江)有限责任公司杭州延安路证券营业部 | 否 |
| 2013-01-25 | 300ETF(510300) | 2.6 | 13800.69 | 5310 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司南京高楼门证券营业部 | 否 |
| 2013-01-25 | 中农资源(600313) | 7.56 | 1058.4 | 140 | 华泰证券股份有限公司成都晋阳路证券营业部 | 海通证券股份有限公司青岛湛山一路营业部 | 否 |
| 2013-01-25 | 骆驼股份(601311) | 9.72 | 5346 | 550 | 中信证券股份有限公司上海安亭证券营业部 | 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 | 否 |
| 2013-01-25 | 置信电气(600517) | 11.8 | 1827.82 | 154.9 | 长江证券股份有限公司上海宁波路证券营业部 | 申银万国证券股份有限公司上海大连路证券营业部 | 否 |
| 2013-01-25 | 郴电国际(600969) | 10 | 660 | 66 | 长江证券股份有限公司上海宁波路证券营业部 | 申银万国证券股份有限公司上海大连路证券营业部 | 否 |
