设为首页  联系我们
股票报价查询:
  五粮液大宗交易成交1
  中兴通讯又见神秘批发
  万科事业合伙人又出手
  股东方通过大宗交易6
  机构账户03月17日
  64.66元/股!智
  先锋新材(30016
  注意了,下周解禁市值
  楚江新材(00217
  3月4日深市大宗交易
  市场火热股东惜售 机
  3月2日深市大宗交易
  上海至纯洁净系统科技
  2月26日深市大宗交
  申通快递02月25日
  上海银行现2笔大宗交
  上海证券市场大宗交易
  今年以来大宗交易53
  易见股份02月18日
  2月17日两市共56
  1月份A股大宗交易成
  上海沪工实控人方面拟
  世纪华通现30笔大宗
  沪深两市02月11日
  伊之密02月10日发
  私募多手段抢筹:大宗
  顺丰控股现8笔大宗交
  深市2月5日大宗交易
  深市2月4日大宗交易
  沪深两市02月03日
  周大生:股东“北极光
  双黄连概念太龙药业涨
  大宗交易4年首次跌破
  10倍股诚迈科技前脚
  2019年大宗交易回
  2020年首例举牌锁
  增收不增利、大批股东
  重要股东减持,东方通
  券商股节节走高 大规
  A股"限购令"又来!
  高溢价收购,承诺期刚
  农发集团拟受让27%
  3000亿解禁潮来袭
  大宗交易4年首次跌破
  金基窝:大宗交易透露
  大宗投资回归一线城市
  雪松控股补强大宗商品
  华工科技(00098
  1月21日两市共59
  农产品价格恢复性上涨
2013/1/22买家成功买入
交易日期 证券代码 证券简称 成交价格 成交量 成交金额 买方营业部 卖方营业部
2013-01-22 000002 万 科A 11.76 54.14 636.72 机构专用 机构专用
2013-01-22 000019 深深宝A 8.20 100.00 820.00 财达证券有限责任公司北京首体南路证券营业部 中信证券(浙江)有限责任公司南昌贤士一路证券营业部
2013-01-22 000019 深深宝A 8.20 100.00 820.00 中银国际证券有限责任公司常州花园街证券营业部 中信证券(浙江)有限责任公司南昌贤士一路证券营业部
2013-01-22 000019 深深宝A 8.20 50.00 410.00 浙商证券股份有限公司厦门杏林东路证券营业部 中信证券(浙江)有限责任公司南昌贤士一路证券营业部
2013-01-22 000019 深深宝A 8.20 50.00 410.00 浙商证券股份有限公司厦门杏林东路证券营业部 中信证券(浙江)有限责任公司南昌贤士一路证券营业部
2013-01-22 000661 长春高新 70.12 100.00 7012.00 华泰证券股份有限公司武汉西马路证券营业部 东北证券股份有限公司长春建设街证券营业部
2013-01-22 000661 长春高新 70.12 80.00 5609.60 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 东北证券股份有限公司长春建设街证券营业部
2013-01-22 000661 长春高新 70.12 35.00 2454.20 大通证券股份有限公司上海民生路证券营业部 东北证券股份有限公司长春建设街证券营业部
2013-01-22 000661 长春高新 70.12 27.00 1893.24 南京证券股份有限公司南京大钟亭证券营业部 东北证券股份有限公司长春建设街证券营业部
2013-01-22 000661 长春高新 70.12 20.00 1402.40 申银万国证券股份有限公司上海广东路证券营业部 东北证券股份有限公司长春建设街证券营业部
2013-01-22 002075 沙钢股份 3.55 75.68 268.66 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部
2013-01-22 002218 拓日新能 5.68 170.00 965.60 申银万国证券股份有限公司上海嘉定证券营业部 申银万国证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部
2013-01-22 002226 江南化工 12.00 300.00 3600.00 国元证券股份有限公司上海民生路证券营业部 华安证券有限责任公司宁国津河东路证券营业部
2013-01-22 002264 新 华 都 4.50 894.44 4024.98 兴业证券股份有限公司福州树汤路证券营业部 华福证券有限责任公司安溪民主路证券营业部
2013-01-22 002295 精艺股份 6.33 240.00 1519.20 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 国信证券股份有限公司天津滨海新区滨海科技园日新道证券营业部
2013-01-22 002334 英威腾 13.02 164.00 2135.28 安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 国信证券股份有限公司南通跃龙路证券营业部
2013-01-22 002334 英威腾 13.02 100.00 1302.00 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 国信证券股份有限公司南通跃龙路证券营业部
2013-01-22 002611 东方精工 9.48 150.00 1422.00 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 中信建投证券股份有限公司长沙迎宾路证券营业部
2013-01-22 002638 勤上光电 10.07 114.00 1147.98 财通证券有限责任公司新昌石城路证券营业部 海通证券股份有限公司盐城建军中路证券营业部
2013-01-22 002646 青青稞酒 20.28 375.78 7620.82 国都证券有限责任公司北京北三环中路证券营业部 国都证券有限责任公司北京北三环中路证券营业部
2013-01-22 002646 青青稞酒 20.28 15.31 310.49 国都证券有限责任公司北京北三环中路证券营业部 国都证券有限责任公司北京北三环中路证券营业部
2013-01-22 002650 加加食品 19.42 70.00 1359.40 兴业证券股份有限公司南京珠江路证券营业部 兴业证券股份有限公司南京珠江路证券营业部
2013-01-22 200002 万 科B 15.13 106.50 1611.34 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部
2013-01-22 200002 万 科B 15.13 21.05 318.49 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部
2013-01-22 200002 万 科B 15.13 5.60 84.73 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部
2013-01-22 300045 华力创通 14.17 100.00 1417.00 平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 平安证券有限责任公司芜湖江北证券营业部
2013-01-22 300139 福星晓程 25.50 30.00 765.00 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 中国国际金融有限公司宁波扬帆路证券营业部
2013-01-22 300147 香雪制药 13.30 180.00 2394.00 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 中国国际金融有限公司广州天河路证券营业部
交易日期 证券简称 成交价 成交金额
(万元)
成交量
( *)
买入营业部 卖出营业部 是否为专场
2013-01-22 *ST园城 ( 600766 ) 10.54 329.38 31.25 中山证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部 长江证券股份有限公司上海宁波路证券营业部
2013-01-22 鹿港科技 ( 601599 ) 7.5 300 40 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 宏源证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部
2013-01-22 西部资源 ( 600139 ) 9.39 2854.56 304 中山证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部 安信证券股份有限公司成都领事馆路证券营业部
2013-01-22 西部资源 ( 600139 ) 9.39 1464.84 156 中山证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部 安信证券股份有限公司成都领事馆路证券营业部
2013-01-22 西部资源 ( 600139 ) 9.39 375.6 40 中山证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部 安信证券股份有限公司成都领事馆路证券营业部
2013-01-22 秋林集团 ( 600891 ) 6.59 462.62 70.2 华泰证券股份有限公司南京广州路证券营业部 申银万国证券股份有限公司上海黄兴路证券营业部
2013-01-22 南京银行 ( 601009 ) 9.48 423.43 44.67 华泰证券股份有限公司南京瑞金路证券营业部 华泰证券股份有限公司南京瑞金路证券营业部
中国股票博物馆 中国证券报 中国证监会 上海黄金交易所 上海期货交易所 上市公司资讯网 中国金融新闻网 华讯财经 全景网 腾讯财经
凤凰财经 中金在线 同花顺 大智慧 中国证券报 证券之星 和讯网 中国财经信息网 上海热线财经频道 TOM财经
搜狐财经 新浪财经 证券时报 深圳证券交易所 上海证券交易所 金融界 上海证券报