![]() |
| 股票报价查询: |
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交金额 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
| 2013-01-21 | 000002 | 万 科A | 11.13 | 53.16 | 591.67 | 机构专用 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 |
| 2013-01-21 | 000019 | 深深宝A | 8.41 | 100.00 | 841.00 | 财达证券有限责任公司北京首体南路证券营业部 | 中信证券(浙江)有限责任公司南昌贤士一路证券营业部 |
| 2013-01-21 | 000019 | 深深宝A | 8.41 | 100.00 | 841.00 | 中银国际证券有限责任公司常州花园街证券营业部 | 中信证券(浙江)有限责任公司南昌贤士一路证券营业部 |
| 2013-01-21 | 000019 | 深深宝A | 8.41 | 50.00 | 420.50 | 浙商证券股份有限公司厦门杏林东路证券营业部 | 中信证券(浙江)有限责任公司南昌贤士一路证券营业部 |
| 2013-01-21 | 000019 | 深深宝A | 8.41 | 50.00 | 420.50 | 浙商证券股份有限公司厦门杏林东路证券营业部 | 中信证券(浙江)有限责任公司南昌贤士一路证券营业部 |
| 2013-01-21 | 000511 | 银基发展 | 3.99 | 930.00 | 3710.70 | 申银万国证券股份有限公司上海瞿溪路证券营业部 | 广发证券股份有限公司南京北京东路证券营业部 |
| 2013-01-21 | 000625 | 长安汽车 | 6.92 | 1100.00 | 7612.00 | 东莞证券有限责任公司上海古北路证券营业部 | 航天证券有限责任公司北京万柳中路证券营业部 |
| 2013-01-21 | 000625 | 长安汽车 | 6.92 | 800.00 | 5536.00 | 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 | 航天证券有限责任公司北京万柳中路证券营业部 |
| 2013-01-21 | 000625 | 长安汽车 | 6.92 | 750.00 | 5190.00 | 安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 航天证券有限责任公司北京万柳中路证券营业部 |
| 2013-01-21 | 000625 | 长安汽车 | 6.92 | 410.00 | 2837.20 | 南京证券股份有限公司南京大钟亭证券营业部 | 航天证券有限责任公司北京万柳中路证券营业部 |
| 2013-01-21 | 002015 | 霞客环保 | 6.50 | 200.00 | 1300.00 | 新时代证券有限责任公司上海天山路证券营业部 | 安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
| 2013-01-21 | 002226 | 江南化工 | 12.00 | 300.00 | 3600.00 | 国元证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 华安证券有限责任公司宁国津河东路证券营业部 |
| 2013-01-21 | 002226 | 江南化工 | 12.00 | 200.00 | 2400.00 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 华安证券有限责任公司宁国津河东路证券营业部 |
| 2013-01-21 | 002242 | 九阳股份 | 7.00 | 400.00 | 2800.00 | 中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司济南永庆街证券营业部 |
| 2013-01-21 | 002420 | 毅昌股份 | 5.61 | 200.00 | 1122.00 | 东北证券股份有限公司广州东风东路证券营业部 | 东北证券股份有限公司常州花园街证券营业部 |
| 2013-01-21 | 002479 | 富春环保 | 13.45 | 200.00 | 2690.00 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 中信证券(浙江)有限责任公司富阳迎宾路证券营业部 |
| 2013-01-21 | 002479 | 富春环保 | 13.45 | 100.00 | 1345.00 | 太平洋证券股份有限公司宁波中山东路证券营业部 | 中信证券(浙江)有限责任公司富阳迎宾路证券营业部 |
| 2013-01-21 | 002560 | 通达股份 | 13.39 | 106.58 | 1427.11 | 华泰证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 | 机构专用 |
| 2013-01-21 | 002560 | 通达股份 | 13.39 | 50.09 | 670.71 | 华泰证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 | 机构专用 |
| 2013-01-21 | 002570 | 贝因美 | 24.05 | 470.00 | 11303.50 | 机构专用 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 2013-01-21 | 002570 | 贝因美 | 24.05 | 160.00 | 3848.00 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 2013-01-21 | 002570 | 贝因美 | 24.05 | 110.00 | 2645.50 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 2013-01-21 | 002570 | 贝因美 | 24.05 | 90.00 | 2164.50 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 2013-01-21 | 002570 | 贝因美 | 24.05 | 30.00 | 721.50 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 2013-01-21 | 002570 | 贝因美 | 24.05 | 20.00 | 481.00 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 2013-01-21 | 002570 | 贝因美 | 24.05 | 20.00 | 481.00 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 2013-01-21 | 002582 | 好想你 | 16.50 | 26.40 | 435.60 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司扬州汶河北路证券营业部 |
| 2013-01-21 | 002583 | 海能达 | 15.20 | 30.00 | 456.00 | 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司东台望海西路证券营业部 |
| 2013-01-21 | 002624 | 金磊股份 | 7.68 | 600.00 | 4608.00 | 财通证券有限责任公司德清中兴南路证券营业部 | 申银万国证券股份有限公司桐乡和平路证券营业部 |
| 2013-01-21 | 002624 | 金磊股份 | 7.68 | 390.00 | 2995.20 | 中国银河证券股份有限公司湖州证券营业部 | 申银万国证券股份有限公司桐乡和平路证券营业部 |
| 2013-01-21 | 002628 | 成都路桥 | 8.40 | 38.25 | 321.28 | 华宝证券有限责任公司成都天泰路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 |
| 2013-01-21 | 002634 | 棒杰股份 | 10.04 | 100.00 | 1004.00 | 海通证券股份有限公司上海延长西路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司张家港金港镇长江中路证券营业部 |
| 2013-01-21 | 002650 | 加加食品 | 18.78 | 156.00 | 2929.68 | 兴业证券股份有限公司南京珠江路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司南京珠江路证券营业部 |
| 2013-01-21 | 200002 | 万 科B | 13.75 | 4.46 | 61.32 | 申银万国交易单元(201800) | 申银万国交易单元(201800) |
| 2013-01-21 | 300004 | 南风股份 | 23.31 | 215.00 | 5011.65 | 齐鲁证券有限公司广州华穗路证券营业部 | 光大证券股份有限公司海门长江路证券营业部 |
| 2013-01-21 | 300045 | 华力创通 | 14.36 | 120.00 | 1723.20 | 中信证券股份有限公司上海安亭证券营业部 | 中信证券股份有限公司海门镇中路证券营业部 |
| 2013-01-21 | 300045 | 华力创通 | 14.36 | 80.00 | 1148.80 | 中信证券股份有限公司上海安亭证券营业部 | 中信证券股份有限公司海门镇中路证券营业部 |
| 2013-01-21 | 300045 | 华力创通 | 15.47 | 40.00 | 618.80 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 宏源证券股份有限公司盐城解放北路证券营业部 |
| 2013-01-21 | 300045 | 华力创通 | 15.47 | 20.00 | 309.40 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 宏源证券股份有限公司盐城解放北路证券营业部 |
| 2013-01-21 | 300125 | 易世达 | 11.05 | 61.80 | 682.89 | 中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 | 红塔证券股份有限公司重庆江南大道证券营业部 |
| 2013-01-21 | 300133 | 华策影视 | 18.53 | 90.00 | 1667.70 | 海通证券股份有限公司北京工人体育场北路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 |
| 2013-01-21 | 300133 | 华策影视 | 18.53 | 90.00 | 1667.70 | 广发证券股份有限公司杭州市天目山路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 |
| 2013-01-21 | 300139 | 福星晓程 | 25.50 | 53.88 | 1373.94 | 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 | 中国国际金融有限公司宁波扬帆路证券营业部 |
| 2013-01-21 | 300235 | 方直科技 | 9.17 | 63.62 | 583.39 | 华泰证券股份有限公司深圳竹子林四路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳竹子林四路证券营业部 |
| 交易日期 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额 (万元) |
成交量 ( *) |
买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
| 2013-01-21 | 50ETF ( 510050 ) | 1.86 | 1041.6 | 560 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 否 |
| 2013-01-21 | 华丽家族 ( 600503 ) | 4.71 | 2590.41 | 549.98 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 招商证券股份有限公司深圳蛇口工业七路证券营业部 | 否 |
| 2013-01-21 | 士兰微 ( 600460 ) | 4.46 | 802.8 | 180 | 申银万国证券股份有限公司上海嘉定证券营业部 | 瑞银证券有限责任公司上海南京西路证券营业部 | 否 |
| 2013-01-21 | 西部资源 ( 600139 ) | 9.39 | 2018.85 | 215 | 中山证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部 | 安信证券股份有限公司成都领事馆路证券营业部 | 否 |
| 2013-01-21 | 西部资源 ( 600139 ) | 9.39 | 2676.15 | 285 | 中山证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部 | 安信证券股份有限公司成都领事馆路证券营业部 | 否 |
| 2013-01-21 | 中国人寿 ( 601628 ) | 20.3 | 345.1 | 17 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 否 |
| 2013-01-21 | 明泰铝业 ( 601677 ) | 11.17 | 2234 | 200 | 申银万国证券股份有限公司上海大连路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司淮安淮阴北京东路证券营业部 | 否 |
| 2013-01-21 | 华丽家族 ( 600503 ) | 4.71 | 4710 | 1000 | 安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳蛇口工业七路证券营业部 | 否 |
| 2013-01-21 | 华丽家族 ( 600503 ) | 4.71 | 18840 | 4000 | 申银万国证券股份有限公司上海海宁路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳蛇口工业七路证券营业部 | 否 |
