![]() |
| 股票报价查询: |
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交金额 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
| 2013-01-18 | 000019 | 深深宝A | 8.00 | 100.00 | 800.00 | 财达证券有限责任公司北京首体南路证券营业部 | 中信证券(浙江)有限责任公司南昌贤士一路证券营业部 |
| 2013-01-18 | 000019 | 深深宝A | 8.00 | 100.00 | 800.00 | 中银国际证券有限责任公司常州花园街证券营业部 | 中信证券(浙江)有限责任公司南昌贤士一路证券营业部 |
| 2013-01-18 | 000019 | 深深宝A | 8.00 | 50.00 | 400.00 | 浙商证券股份有限公司厦门杏林东路证券营业部 | 中信证券(浙江)有限责任公司南昌贤士一路证券营业部 |
| 2013-01-18 | 000019 | 深深宝A | 8.00 | 50.00 | 400.00 | 浙商证券股份有限公司厦门杏林东路证券营业部 | 中信证券(浙江)有限责任公司南昌贤士一路证券营业部 |
| 2013-01-18 | 000511 | 银基发展 | 3.98 | 470.00 | 1870.60 | 申银万国证券股份有限公司上海瞿溪路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京草场门大街证券营业部 |
| 2013-01-18 | 000651 | 格力电器 | 28.30 | 180.00 | 5094.00 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2013-01-18 | 000677 | *ST海龙 | 3.93 | 250.00 | 982.50 | 申银万国证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中国民族证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部 |
| 2013-01-18 | 000858 | 五 粮 液 | 27.58 | 32.00 | 882.56 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2013-01-18 | 002115 | 三维通信 | 7.84 | 330.00 | 2587.20 | 东莞证券有限责任公司上海古北路证券营业部 | 中信证券(浙江)有限责任公司杭州延安路证券营业部 |
| 2013-01-18 | 002137 | 实 益 达 | 5.85 | 500.00 | 2925.00 | 财通证券有限责任公司新昌石城路证券营业部 | 西藏同信证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 |
| 2013-01-18 | 002195 | 海隆软件 | 11.15 | 30.00 | 334.50 | 银泰证券有限责任公司上海嘉善路证券营业部 | 银泰证券有限责任公司上海嘉善路证券营业部 |
| 2013-01-18 | 002305 | 南国置业 | 6.18 | 73.00 | 451.14 | 光大证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 | 江海证券有限公司双鸭山西平行路证券营业部 |
| 2013-01-18 | 002344 | 海宁皮城 | 26.70 | 20.00 | 534.00 | 中信证券(浙江)有限责任公司海宁硖西路证券营业部 | 中信证券(浙江)有限责任公司海宁硖西路证券营业部 |
| 2013-01-18 | 002479 | 富春环保 | 13.42 | 200.00 | 2684.00 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 中信证券(浙江)有限责任公司富阳迎宾路证券营业部 |
| 2013-01-18 | 002479 | 富春环保 | 13.42 | 100.00 | 1342.00 | 太平洋证券股份有限公司宁波中山东路证券营业部 | 中信证券(浙江)有限责任公司富阳迎宾路证券营业部 |
| 2013-01-18 | 002511 | 中顺洁柔 | 22.16 | 160.00 | 3545.60 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海余姚路证券营业部 |
| 2013-01-18 | 002560 | 通达股份 | 13.35 | 183.00 | 2443.05 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司绥化肇东正阳大街证券营业部 |
| 2013-01-18 | 002560 | 通达股份 | 13.35 | 86.00 | 1148.10 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司绥化肇东正阳大街证券营业部 |
| 2013-01-18 | 002565 | 上海绿新 | 8.00 | 88.80 | 710.40 | 申银万国证券股份有限公司上海吴中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京金融街证券营业部 |
| 2013-01-18 | 002582 | 好想你 | 16.50 | 26.40 | 435.60 | 中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 | 招商证券股份有限公司扬州汶河北路证券营业部 |
| 2013-01-18 | 002582 | 好想你 | 16.50 | 26.40 | 435.60 | 中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 | 招商证券股份有限公司扬州汶河北路证券营业部 |
| 2013-01-18 | 002582 | 好想你 | 16.50 | 26.40 | 435.60 | 中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 | 招商证券股份有限公司扬州汶河北路证券营业部 |
| 2013-01-18 | 002582 | 好想你 | 16.50 | 22.00 | 363.00 | 中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 | 招商证券股份有限公司扬州汶河北路证券营业部 |
| 2013-01-18 | 002582 | 好想你 | 16.50 | 22.00 | 363.00 | 中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 | 招商证券股份有限公司扬州汶河北路证券营业部 |
| 2013-01-18 | 002582 | 好想你 | 16.50 | 22.00 | 363.00 | 中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 | 招商证券股份有限公司扬州汶河北路证券营业部 |
| 2013-01-18 | 002582 | 好想你 | 16.50 | 22.00 | 363.00 | 中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 | 招商证券股份有限公司扬州汶河北路证券营业部 |
| 2013-01-18 | 002582 | 好想你 | 16.50 | 22.00 | 363.00 | 中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 | 招商证券股份有限公司扬州汶河北路证券营业部 |
| 2013-01-18 | 002604 | 龙力生物 | 14.36 | 100.00 | 1436.00 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 |
| 2013-01-18 | 002630 | 华西能源 | 17.60 | 118.08 | 2078.21 | 招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 | 招商证券股份有限公司扬州汶河北路证券营业部 |
| 2013-01-18 | 002630 | 华西能源 | 15.88 | 85.00 | 1349.80 | 国金证券股份有限公司成都蜀源路证券营业部 | 国金证券股份有限公司成都蜀源路证券营业部 |
| 2013-01-18 | 002637 | 赞宇科技 | 10.44 | 60.00 | 626.40 | 中信证券(浙江)有限责任公司富阳迎宾路证券营业部 | 中信证券股份有限公司海门镇中路证券营业部 |
| 2013-01-18 | 002649 | 博彦科技 | 17.24 | 27.98 | 482.38 | 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 | 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 |
| 2013-01-18 | 002649 | 博彦科技 | 17.24 | 23.33 | 402.21 | 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 | 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 |
| 2013-01-18 | 002650 | 加加食品 | 18.63 | 100.00 | 1863.00 | 兴业证券股份有限公司南京珠江路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司南京珠江路证券营业部 |
| 2013-01-18 | 300008 | 上海佳豪 | 6.82 | 600.00 | 4092.00 | 中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 |
| 2013-01-18 | 300008 | 上海佳豪 | 6.82 | 400.00 | 2728.00 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 |
| 2013-01-18 | 300025 | 华星创业 | 5.77 | 50.00 | 288.50 | 华泰证券股份有限公司成都晋阳路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京高淳宝塔路证券营业部 |
| 2013-01-18 | 300026 | 红日药业 | 38.19 | 80.00 | 3055.20 | 渤海证券股份有限公司天津宾水西道证券营业部 | 渤海证券股份有限公司天津宾水西道证券营业部 |
| 2013-01-18 | 300124 | 汇川技术 | 24.72 | 20.00 | 494.40 | 华泰证券股份有限公司成都晋阳路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部 |
| 2013-01-18 | 300124 | 汇川技术 | 24.72 | 18.00 | 444.96 | 华泰证券股份有限公司成都晋阳路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部 |
| 2013-01-18 | 300139 | 福星晓程 | 25.00 | 42.00 | 1050.00 | 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 | 中国国际金融有限公司宁波扬帆路证券营业部 |
| 2013-01-18 | 300206 | 理邦仪器 | 19.05 | 25.00 | 476.25 | 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部 |
| 2013-01-18 | 300219 | 鸿利光电 | 6.17 | 73.50 | 453.48 | 国元证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中国中投证券有限责任公司广州天河路证券营业部 |
| 2013-01-18 | 300235 | 方直科技 | 9.07 | 63.00 | 571.41 | 华泰证券股份有限公司深圳竹子林四路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳竹子林四路证券营业部 |
| 交易日期 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额 (万元) |
成交量 ( *) |
买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
| 2013-01-18 | 贤成矿业 ( 600381 ) | 4.07 | 814 | 200 | 国都证券有限责任公司北京工体北路证券营业部 | 西南证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 否 |
| 2013-01-18 | 招商银行 ( 600036 ) | 13.37 | 681.87 | 51 | 海通证券股份有限公司国际部 | 申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 | 否 |
| 2013-01-18 | 浦发银行 ( 600000 ) | 10.16 | 1574.8 | 155 | 海通证券股份有限公司国际部 | 申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 | 否 |
| 2013-01-18 | 保利地产 ( 600048 ) | 14.29 | 785.95 | 55 | 海通证券股份有限公司国际部 | 申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 | 否 |
| 2013-01-18 | 中国石化 ( 600028 ) | 6.86 | 871.22 | 127 | 海通证券股份有限公司国际部 | 申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 | 否 |
| 2013-01-18 | 中国太保 ( 601601 ) | 22.08 | 816.96 | 37 | 海通证券股份有限公司国际部 | 申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 | 否 |
| 2013-01-18 | 兴业银行 ( 601166 ) | 17.31 | 4119.78 | 238 | 海通证券股份有限公司国际部 | 申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 | 否 |
| 2013-01-18 | 交通银行 ( 601328 ) | 4.97 | 1505.91 | 303 | 海通证券股份有限公司国际部 | 申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 | 否 |
| 2013-01-18 | 农业银行 ( 601288 ) | 2.8 | 688.8 | 246 | 海通证券股份有限公司国际部 | 申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 | 否 |
| 2013-01-18 | 中国铁建 ( 601186 ) | 6.14 | 1688.5 | 275 | 海通证券股份有限公司国际部 | 申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 | 否 |
| 2013-01-18 | 工商银行 ( 601398 ) | 4.22 | 1299.76 | 308 | 海通证券股份有限公司国际部 | 申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 | 否 |
| 2013-01-18 | 建设银行 ( 601939 ) | 4.65 | 5882.25 | 1265 | 海通证券股份有限公司国际部 | 申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 | 否 |
| 2013-01-18 | 新华保险 ( 601336 ) | 25.2 | 1058.4 | 42 | 西南证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 |
| 2013-01-18 | 北京银行 ( 601169 ) | 8.13 | 1325.19 | 163 | 海通证券股份有限公司公司总部 | 中国中投证券有限责任公司海口龙华路证券营业部 | 否 |
| 2013-01-18 | 骆驼股份 ( 601311 ) | 10.14 | 1014 | 100 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 |
| 2013-01-18 | 江南嘉捷 ( 601313 ) | 11.2 | 2240 | 200 | 南京证券股份有限公司南京大钟亭证券营业部 | 华泰证券股份有限公司张家港金港镇长江中路证券营业部 | 否 |
| 2013-01-18 | 贤成矿业 ( 600381 ) | 4.07 | 16280 | 4000 | 西南证券股份有限公司客户资产管理部 | 西南证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 否 |
| 2013-01-18 | 贤成矿业 ( 600381 ) | 4.07 | 814 | 200 | 西南证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 西南证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 否 |
| 2013-01-18 | 骆驼股份 ( 601311 ) | 10.14 | 5374.2 | 530 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 |
